I Meeting de Orientação de Gouveiater 01-02-2011 22:26
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Stno Name                           YB       Chip Class                 Qty        S1        S2 


3   [003] CIMO            POR 

  5216 Nuno Santos                    96     206350 H15                    26     10:33     10:15 
  4635 Sérgio Mónica                  70     400347 H21B                   40     12:07     10:08 
  3010 Paulo Santos                   67     409921 H40                    39     11:19     10:49 
  1524 Helena Lopes                   58     264942 D50                     8     10:53     10:11 



5   [005] CP Armada       POR 

 90015 Hugo Filipe Faria Pinheiro do  87     240794 H21A                   66     11:03      9:41 
  3593 Jose Pereira                   78     240786 H21A                   66     10:39      9:51 
  4106 Nelson Monteiro                76     234357 H21A                   66     11:35     11:11 
  1516 Alberto Branco                 75     407051 H35                    21     10:10     10:53 
  3098 António Graça                  63     240788 H45                    37     12:13     10:39 
  1084 Manuel Luís                    63     407047 H45                    37     11:49      9:47 
  3888 Vitor Almeida                  59     240791 H50                    26     11:23     11:13 



7   [007] Ori-Estarreja   POR 

  4779 Daniel Cruz                    98     246342 H13                    18     10:58     10:18 
  5138 Joana Marques                  98     246368 D13                    10     11:42      9:48 
  4657 João P Casal                   99     308468 H15                    26     10:39     10:35 
  4376 Bruno Silva                    94     246347 H17                    18     11:16     10:38 
  4771 António Ramos                  93     400325 H20                    23     11:58      9:41 
  4103 Rafael Miguel                  93    1304102 H20                    23     11:49      9:53 
  4773 Rafael Ramos                   93     308488 H20                    23     11:40     10:11 
  3720 Ines Aires                     92     308470 D20                    17     10:46     10:00 
 90092 Micaela Silva                  91     400326 D20                    17     11:06      9:52 
  1888 Diogo Miguel                   89    1989522 HE                     47     10:18     10:28 
  2393 Sérgio Matos                   79     246324 HE                     47     10:45     10:40 
  2282 Carla Saraiva                  89    1304084 DE                     21     11:41     11:03 
  1721 Bruno Nazário                  80    1304112 H21A                   66     11:51     11:39 
  1315 João Amorim                    78     504422 H21A                   66     10:45     11:33 
  1634 Nuno Leite                     80    1980727 H21A                   66     11:19     10:29 
  4948 Pedro Henrique Santos França   83     246338 H21A                   66     11:09      9:55 
  2188 Rui Morais                     74    1304108 H21A                   66     11:41      9:45 
  1490 Cristina Estrela               83    1304113 D21A                   17     10:11      9:30 
  4375 Joana Moutela                  81    1304119 D21A                   17     10:26     10:00 
  5256 Fabio Resende                  88     246327 H21B                   40     11:51     10:48 
 90071 Hugo Monteiro                  86     400334 H21B                   40     12:11     11:00 
 90077 Joao Freitas                   78     400337 H21B                   40     11:57     10:56 
  3002 Nuno Rebelo                    79     790504 H21B                   40     11:09     10:28 
  1549 Sandra Barbosa                 81     246363 D21B                   21     11:10     10:28 
  4949 Telma Cecília Feitais da Silv  82     308493 D21B                   21     10:10     10:12 
  1457 António Amador                 68    1304060 H35                    21     10:28     11:17 
  3629 João Carriço                   70     552552 H35                    21     10:13     10:47 
  3134 Manuela Nogueira               69    1304061 D35                    11     11:50     10:58 
  2574 Ana Casal                      70     308331 D40                    11     10:24      9:42 
  5280 Carmo Silva                    67     246370 D40                    11     10:12      9:54 
  5209 Eugénia Tavares                62     308494 D45                    11     10:14      9:52 
  4268 Gabriela Coelho                62    1304090 D45                    11     10:26     10:12 
  3872 António Aguiar                 61     246360 H50                    26     10:39     10:17 
  2452 Jorge Saraiva                  57     308477 H50                    26     10:19     11:09 
  1483 José Salgado                   52     308476 H55                    20     11:08     10:58 
  2379 Hermínia Tavares               53     308329 D55                     7     10:05      9:51 
  1441 Gil Rua                        48     308457 H60                    10     11:18     10:32 
  2341 João Rodrigues                 50     259745 H60                    10     10:54     10:44 
  1442 Elda Rua                       56     308475 D50                     8     10:33     10:15 
  1149 Armandino Cramez               42     308456 H65                     2     11:01      9:59 
 90114 DanielaS+Rafaela                      400345 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 
 90115 CarolinaS+RitaM+                      400343 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 
 90116 AndreH+PedroS+ TiagoF                 400339 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 
  3017 ElderG+OlgaP+                         703017 Promo4-Difícil Longo    8     10:33     10:03 



8   [008] CP EPAL         POR 

  1967 Luís Bucha                     70     308299 H40                    39     11:10     10:37 
  1062 Dionísio Estroia               52     308231 H55                    20     12:04     10:42 



15  [015] DA Recardães    POR 

  5065 Guilherme Oliveira             96     407055 H15                    26     11:00     10:07 
  5302 Joana Gonçalves                97     308245 D15                    10     11:57      9:45 
  4437 Catarina Fernandes             94     259755 D17                    15     10:48     11:22 
  5119 Catarina Oliveira              93     259756 D20                    17     10:34      9:44 
  4011 Mário Fernandes                64     234167 H40                    39     10:49     11:05 
  3062 Samuel Oliveira                68     259894 H40                    39     10:58     10:57 
  4010 Valdemar Oliveira              65     234170 H45                    37     11:53     10:01 
  5184 Paula Castro                   64     407057 D45                    11     10:38      9:48 
  2724 Hernani Oliveira               59     259896 H50                    26     10:51      9:49 
  1639 Jorge Gonçalves                60     259893 H50                    26     11:07     10:21 
  1190 Carlos Ferreira                56     242174 H55                    20     11:00     11:30 
  1640 Fernanda Ferreira              55     259762 D55                     7     10:17      9:43 



22  [022] CLAC            POR 

  4985 Pedro Gonçalves                98    1246642 H13                    18     10:10     10:24 
  4987 Daniel Catarino                96            H15                    26     10:42      9:59 
  3633 Marco Martins                  94     241196 H17                    18     12:12     10:14 
  4986 Inês Gonçalves                 95    1977779 D17                    15     11:36     10:54 
  4694 Lígia Machado                  95     234155 D17                    15     11:08     10:42 
  5164 Gonçalo Antunes                93            H21B                   40     11:59     10:46 
  3140 Silvio Lopes                   78     409974 H21B                   40     11:45     10:40 
  5271 Claúdia Lopes                  93            D21B                   21     10:30     10:00 
  2667 João Paulo Martins             67     214033 H40                    39     11:58     11:27 
  5294 Amândio Gonçalves              63    1680086 H45                    37     11:45      9:33 
  2806 Manuel Machado                 62     214067 H45                    37     10:41     10:07 
  5293 Amália Gonçalves               63    1987789 D45                    11     10:02      9:36 
  1391 António Matias                 57     308215 H50                    26     11:03     10:13 
  2053 Carlos Rabaça                  54     308277 H55                    20     11:36     10:50 
  2620 Luís Vicente                   56     214059 H55                    20     11:28     10:38 
  1390 Maria São João                 53     407001 D55                     7     10:01      9:31 
  3110 Odete Fernandes                55     214056 D55                     7     10:09      9:47 
  1610 José Umbelino                  49     308217 H60                    10     11:22     10:56 
  1393 Paula Joaquim                  57     308216 D50                     8     10:29     10:19 



33  [033] Clube TAP       POR 

  1577 Luís Sousa                     54     259815 H55                    20     11:16     11:34 
  1576 Francisco Coelho               44     259816 H60                    10     11:06     10:24 
  5314 Carlos M T Teixeira            72            Promo3-Fácil Longo      8     10:32     10:02 



35  [035] CN Alvito       POR 

  2094 Leandro Silva                  66     308437 Promo4-Difícil Longo    8     10:33           
 22094 Leandro Silva                  66            H40                    39               10:51 



37  [037] GD Luz Verde    POR 

  2603 Ricardo Oliveira               91     308349 H20                    23     11:31      9:35 
  2820 Ana Ribeiro                    92     214022 D20                    17     10:22      9:58 
  2819 Fátima Rocha                   67     208438 D40                    11     10:32      9:46 
  1423 Jose Leite Rocha               59     264932 H50                    26     11:11     11:01 
  1479 Manuel Rocha                   56     264935 H55                    20     12:00     11:02 



39  [039] CP Telecom      POR 

  1616 José Lopes                     67     800888 H40                    39     10:43     10:27 
  1831 Jorge Santos                   50     944444 H60                    10     11:10     10:28 



41  [041] C Portela       POR 

  1703 Jorge Ramos                    69     259769 H40                    39     12:10     10:43 
  4253 Florbela Ribeiro               75    1777888 Promo4-Difícil Longo    8     10:33     10:03 



52  [052] GD4C            POR 

  5283 Fernando Miguel Pinheiro       98     362777 H13                    18     10:22     10:20 
  3832 Diogo Delgado                  97    1234432 H15                    26     11:33     10:01 
  5009 Diogo Macieira                 97    1660066 H15                    26     10:45     10:09 
  5228 João Nogueira                  97     409999 H15                    26     11:24     10:29 
  4454 Helena Xavier Baptista         96    2004380 D15                    10     11:54      9:35 
  4809 JOÃO PONTES                    95            H17                    18     11:20     10:10 
  3479 Carolina Delgado               95    1975579 D17                    15     11:04     11:30 
  3068 Catarina Dias                  94     409985 D17                    15     10:56     10:50 
  5257 Mariana Ferreira               94    1779977 D17                    15     11:24     11:10 
  4842 Cristiano Silva                91     214057 H20                    23     12:01      9:51 
  3863 Hélder Marcolino               92    1151515 H20                    23     11:52      9:59 
  2903 João Delgado                   92    1304114 H20                    23     11:19      9:39 
  5244 Soraia Lopes                   93     234047 D20                    17     10:30      9:36 
  4578 Susana Alves                   92    2008962 D20                    17     10:38      9:54 
  1811 Luis Leite                     76    1302802 HE                     47     10:33     10:30 
  2490 Céu Costa                      71     308411 DE                     21     11:50     10:27 
  2576 Joana Costa                    92    1991199 DE                     21     11:29     10:39 
  2577 Maria Sá                       86    1304088 DE                     21     11:20     10:59 
  3913 Alberto César                  70     240783 H21A                   66     10:35     11:13 
  2969 Domingos Martins               89    1302801 H21A                   66     10:59     10:39 
  4101 Jorge Marques                  73     234044 H21A                   66     10:25     10:19 
  2102 Luís Faria                     70     701125 H21A                   66     10:01      9:47 
  5063 Sandro Castro                  72     992323 H21A                   66     11:45     11:29 
  1740 Isabel Bonifácio               75     308317 D21A                   17     10:23      9:40 
  3574 Isabel Meneses                 90     206469 D21A                   17     10:50      9:32 
  5297 Cidálio Oliveira               73     240764 H21B                   40     11:41     10:34 
  5199 Paulo Silva                    72     206376 H21B                   40     11:47     11:12 
  4604 Sandra Marcolino               80    1304104 D21B                   21     10:06      9:32 
  3081 Alberto Barros                 69    1304095 H40                    39     11:01     10:29 
  5282 José Pinheiro                  67     259796 H40                    39     11:07     10:53 
  2593 Vítor Delgado                  67    1304093 H40                    39     11:34     11:17 
  3007 José Mário Baptista            62    1304109 H45                    37     11:29     10:29 
  2497 Aida Correia                   63     308315 D45                    11     10:30     10:08 
  3890 Claudia Figueiredo             66     240779 D45                    11     10:22      9:44 
  4100 Fátima Marcolino               61     234041 D45                    11     10:42      9:56 
  2411 Jerónima Rocha                 60     214031 D45                    11     10:10      9:32 
  1095 Fernando Costa                 61    2008961 H50                    26     11:15     10:01 
  2592 João Alves                     61    1304062 H50                    26     10:31     10:33 
  3865 Luís Pereira                   58     241261 H50                    26     10:47      9:45 
  2905 Manuel Delgado                 61     407012 H50                    26     10:59     10:57 
  2410 Margarida Rocha                55    1304110 D55                     7     10:25      9:35 
 90075 Luís Pedro                     87     214030 Promo2-Difícil Curto   23     10:31     10:01 
 90136 Miguel Ferreira                97            Promo2-Difícil Curto   23     10:31     10:01 



54  [054] NADA            POR 

  3602 Luis Barreiro                  82     259779 H21A                   66     10:05     10:17 
  1382 Jorge G Gaspar                 72     259774 H21B                   40     11:15     10:14 
  4682 MartimG+RitaL+                        308341 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 



56  [056] Natura          POR 

  5331 Fábio Durão                    86            H21B                   40     11:37     10:36 
  4019 João Moura                     89            H21B                   40               10:24 
  3684 Rui Martins                    89     250530 H21B                   40     11:11     10:54 
 90144 TIAGO MANUEL GOMES REIS        76     206377 H21B                   40     11:43     10:42 
  1884 Sérgio Aguiar                  60            H45                    37                9:41 



62  [062] CA Madeira      POR 

  3020 Diogo Ladeira                  93     242136 H20                    23     11:46      9:37 
  3785 Nelson Baroca                  80            H21A                   66     10:09     10:43 
  2983 João Gomes                     78     209975 H21B                   40     11:23     10:32 
  3713 Susana Graça                   76            D21B                   21     10:58     10:36 
  2982 Frederico Jesus                72     209896 H35                    21     10:37     10:43 
  2150 Xavier Vieira                  69    2018941 H40                    39     11:43     10:55 



69  [069] Clube EDP       POR 

  3437 Carlos Lobo                    71    1304257 H21B                   40     11:19     11:20 
  2949 Fábio Martins                  86     308358 H21B                   40     11:01     10:04 
  3436 Catarina Santos                76    1304256 D21B                   21     10:54     10:32 
  1902 Paulo Pedro                    64     512964 H45                    37     10:05      9:31 
  2032 José João Moura                60     259735 H50                    26     10:23     10:49 
  2441 Júlio Martins                  57     308360 H50                    26     10:03      9:37 
  1903 Armando Santos                 52     308356 H55                    20     10:48     11:26 
  1964 Guida Santos                   53     308353 D55                     7     10:21      9:39 
 12856 JoãoZ+ManuelaD+                       407065 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 
 90111 João Jacinto                   94     407064 Promo2-Difícil Curto   23     10:31     10:01 



70  [070] COC             POR 

  5004 Francisco Bolrão               98     259854 H13                    18     10:06      9:58 
  5295 João Bernardino                98            H13                    18     10:18     10:12 
  5005 José Fonseca                   98            H13                    18     10:46     10:04 
  4697 Samuel Silva                   99     259855 H13                    18     10:34     10:30 
  4755 António Ferreira               98    1304253 H15                    26     11:15     10:33 
  5006 Gabriel Braz                   97     259869 H15                    26     10:36     10:19 
  4908 Pedro Roberto                  97     417020 H15                    26     10:24     10:25 
  4398 Diana Silva                    96     308211 D15                    10     11:48      9:49 
  4696 Leandro Silva                  95     259783 H17                    18     11:12      9:46 
  3054 Inês Domingues                 94    1304234 D17                    15     10:52     11:02 
  4226 André Cardeira                 91     234230 H20                    23     11:43     10:15 
  4508 Pedro Dias                     92     419834 H20                    23     12:10      9:47 
  2668 Gildo Silva                    85    1985421 HE                     47     10:21     10:42 
  1281 Joaquim Sousa                  70    1111281 HE                     47     10:30     10:38 
  4633 Nelson Santos                  89    1304184 HE                     47     11:00     10:12 
  1132 Paulo Franco                   81    1302844 HE                     47     10:12     10:06 
  3898 Sergio Junqueira               79     308288 HE                     47     10:42     10:26 
  2933 Andreia Silva                  88    1304235 DE                     21     11:26     10:19 
  3052 Catarina Ruivo                 88    1333345 DE                     21     11:35     10:47 
  3060 Patricia Casalinho             87    1987128 DE                     21     11:44     10:31 
  2703 Duarte Santo                   77    1304241 H21A                   66     11:21     10:21 
  3915 Nuno Ferreira                  78    1304230 H21A                   66     12:03     11:37 
  3049 Tiago Brito                    90     213678 H21A                   66     10:53     10:41 
  2171 Jandira Peres                  73    1302751 D21A                   17     10:14      9:44 
  5296 Cátia Marques                  77            D21B                   21     10:26     10:48 
  4606 Cristiana Cunha                87     259782 D21B                   21     11:02      9:52 
  2259 Susana Domingos                72    1302726 D21B                   21     10:14     10:24 
  2079 Jorge Silva                    69     259860 H35                    21     10:40     11:09 
  3729 Ricardo Oliveira               75    1201069 H35                    21     10:19     10:57 
  2842 Isabel Oliveira                72     213673 D35                    11     12:06     11:04 
  1364 Helder Ferreira                69    1060169 H40                    39     10:40     10:47 
  1583 Jorge Oliveira                 69     259821 H40                    39     11:25     10:59 
  2099 José Bernardo                  68    1111111 H40                    39     12:01     11:25 
  2750 Leonel Vieito                  66     900057 H40                    39     12:07     10:25 
  5277 Luís Miguel S Pereira          70            H40                    39     11:52           
  1951 Luís Tenreiro                  69    1304228 H40                    39     10:31     11:19 
  1937 Tozé Silva                     66    1302828 H40                    39     10:55     10:31 
  2582 Anabela Vieito                 67    1210167 D40                    11     10:16      9:34 
  3085 Horacio Braz                   66     409122 H45                    37     11:17     10:43 
  4656 José Bolrão                    64     308206 H45                    37     12:05     10:37 
  2553 Mário Santos                   62    1620907 H45                    37     11:01     10:21 
  2130 Pedro Serralheiro              61     259884 H45                    37     11:37     10:05 
  2129 Luísa Mateus                   58     259867 D45                    11     10:06      9:40 
  1182 Albano João                    59    1304248 H50                    26     10:35      9:53 
  1931 Carlos Monteiro                58    1000058 H50                    26     10:55      9:33 
  2118 Manuel Domingues               57    1102118 H50                    26     11:19     10:05 
  1373 Rui Antunes                    57    1304227 H50                    26     11:39      9:41 
  4455 Carlos do Vale                 56     611111 H55                    20     11:48     10:30 
  1952 Isabel Monteiro                58    1250358 D50                     8     10:45     10:39 
  1183 Palmira João                   59    1304249 D50                     8     10:37     10:27 
 90044 Manuela Braz                   71     900058 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 
 90091 Rui Antunes Júnior             99    1230558 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 
 90070 DanielaB+LigiaP+                             Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 
  2380 Florbela Sousa                 61     240843 Promo2-Difícil Curto   23     10:31     10:01 
  2381 Nelson Tereso                  58     775533 Promo2-Difícil Curto   23     10:31     10:01 



73  [073] CMo Funchal     POR 

  1676 Sidónio Freitas                73    1281973 HE                     47     10:27     10:36 
  3817 Débora Silva                   89     331698 DE                     21     11:32     10:15 
  3288 Nuno Camara                    87     308343 H21A                   66     10:19     10:31 
  2135 Honório Teixeira               75     331494 H21B                   40     11:21     10:44 
  4198 Sergio Silva Lopes             79            H21B                   40     11:33     11:04 
  2174 Paula Rodrigues                67     234592 D40                    11     10:36      9:38 
  2364 António Amador                 58     407006 H50                    26     10:07     10:29 



80  [080] TST             POR 

  4935 Raquel Martins                 98     409951 D13                    10     11:34      9:46 
  5308 André Moreira                  96     227227 H15                    26     10:51     10:03 
  4992 Carlos Castro                  97     240985 H15                    26     11:27     10:11 
  4991 Ismael Machado                 96     226327 H15                    26     11:06     10:21 
  3910 Rui Pinto                      95     240842 H17                    18     11:08     10:18 
 90141 ANDRÉ GONÇALVES                94     208472 Promo2-Difícil Curto   23     10:31     10:01 
  3573 Ismael Rodrigues               87     409958 Promo2-Difícil Curto   23     10:31     10:01 



85  [085] A Montanha      POR 

  3621 Leandro Lima                   86     647071 HE                     47     10:15     10:16 
  3768 Ricardo Vieira                 82    1304204 HE                     47     10:24     10:22 
  2170 A F Gouveia                    75    1010124 H21A                   66     10:51      9:35 
  4612 Sandra Gonçalves               82    1304205 D21A                   17     10:44      9:54 
  3510 L R Gouveia                    78    1304274 D21B                   21     11:18     10:04 
  3270 Domingos Nunes                 70    1010033 H40                    39     10:34     11:01 
  2689 Lucília Esteves                60     407031 D50                     8     10:41     10:23 



88  [088] ADC             POR 

 90118 Cristina Mafalda               97     227637 D15                    10     11:45      9:33 
 90089 Sónia Moreira                  96     241294 D15                    10     12:00      9:41 
  5083 Rui Pinto                      94     241114 H17                    18     11:56     10:34 
  4026 Tiago Costa                    95     227626 H17                    18     11:28      9:54 
  4027 Miguel Moreira                 93     240904 H20                    23     11:16      9:57 
  2437 Daniel Ferreira                88     241290 H21A                   66     10:57     11:25 
  3558 Joel Pinto                     88     241107 H21A                   66     10:07      9:39 
  2438 Marcelo Moreira                87     241122 H21A                   66     10:13     11:03 
  2749 Daniela Alves                  90     241103 D21A                   17     10:20      9:58 
  3557 Bruna Ferreira                 90     241298 D21B                   21     10:02      9:44 
  2383 Cesário Ferreira               72    1112383 H35                    21     10:31     11:15 
  2439 Licínio Ferreira               68     241147 H40                    39     10:52     11:23 
  2459 António Barbosa                62     241124 H45                    37     10:57     10:11 
  2440 António Ferreira               63     241125 H45                    37     10:49      9:37 
  3073 Jorge Ferreira                 65     241138 H45                    37     10:09      9:57 



90  [090] ADFA            POR 

  5059 João Pedro                     02     234133 H11                     5     10:12      9:54 
  5279 Bernardo Pereira               97     409996 H15                    26     11:12     10:37 
  3760 Vasco Duarte                   97    1393034 H15                    26     11:18     10:41 
  3600 Catarina Reis                  96     264936 D15                    10     12:03      9:39 
  5227 Daniela Pires                  98     214066 D15                    10     12:09      9:51 
  4797 Filipe Augusto                 95     259792 H17                    18     11:48      9:50 
  4942 João Rato                      95     409968 H17                    18     11:04     10:06 
  4591 Miguel Ferreira                95     264908 H17                    18     11:36     10:30 
  3908 Oleksandr Zaikin               95     234081 H17                    18     12:00      9:34 
  5264 Ana Ferreira                   95     264918 D17                    15     11:32     10:58 
  4970 Leonor Ribeiro                 95     264925 D17                    15     11:12     11:34 
  4972 Mariana Simões                 95     240976 D17                    15     10:44     11:18 
  4563 Fábio Silva                    93     240897 H20                    23     11:37     10:13 
  5204 João Freire                    93     230745 H20                    23     12:13      9:45 
  4373 Luís Silva                     94    1010067 H20                    23     11:28     10:05 
  4564 Mónica Cardoso                 93     264902 D20                    17     11:14      9:46 
  3707 Solange Furtado                91     234185 D20                    17     10:42     10:02 
  1111 Pedro Nogueira                 82    1010121 HE                     47     10:09     10:14 
  2818 Tiago Romão                    89     644444 HE                     47     10:36     10:18 
  3519 Albertina Sá                   77    1010119 DE                     21     11:56     10:55 
  1022 José Marques                   73     407046 H21A                   66     10:21     10:11 
  1670 Paulo Santos                   83     259768 H21A                   66     10:49     11:19 
  3520 Pedro Pereira                  75     234097 H21A                   66     12:07     10:25 
  5324 Ana Sá                         80     234085 D21A                   17     10:29      9:36 
  3862 Joana Cordeiro                 77    1304094 D21A                   17     10:38     10:02 
  4594 Marta Fonseca                  82     234079 D21A                   17     10:17      9:56 
  4407 Patricia Serafim               83     264910 D21A                   17     10:47      9:46 
  3907 Rita Madaleno                  81    1010061 D21A                   17     10:56      9:50 
  1225 Alexandre Reis                 67     259898 H35                    21     10:52     11:11 
  4285 Jorge Correia                  70    1010115 H35                    21     10:43     10:45 
  1682 Armando Sousa                  64     214082 H40                    39     10:37     11:33 
  1246 Daniel Pires                   65     264901 H45                    37     10:53     10:09 
  1086 Eduardo Sebastião              66    1010037 H45                    37     11:33     10:41 
  4671 Francisco Cordeiro             64    1010084 H45                    37     10:25      9:59 
  1407 Luís Quinta-Nova               66     242124 H45                    37     10:01     10:15 
  1256 Mário Duarte                   62    1850469 H45                    37     11:25     10:33 
  2648 Valdemar Sendim                65     213632 H45                    37     10:13     10:19 
  1241 António Alves                  60    1010107 H50                    26     11:35     11:05 
  1410 Jacinto Eleutério              54    1010063 H55                    20     11:04     10:18 
  1750 Armindo Pimenta                48     259846 H60                    10     10:58     10:20 



92  [092] Lebres do Sado  POR 

  5141 José Freire                    73     208116 H21B                   40     11:17     11:22 
  3727 Paulo Fernandes                72    1997799 H21B                   40     11:29     10:18 
  3008 Paulo Galvão                   73     208496 H21B                   40     11:25     11:16 
  5301 JOSÉ CARLOS SOUSA              72     214014 H35                    21     10:01     10:41 



94  [094] CPOC            POR 

  1125 Miguel Morais                  78     781125 H21A                   66     11:37     10:33 
  2458 Joana Rodrigues                84     308224 D21A                   17     10:53      9:42 
  1557 Acácio Porta Nova              53     259713 H55                    20     11:32     10:46 
 90074 JacintoG+MariaG+                      234189 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 



102 [102] .COM            POR 

  4504 João Gomes                     98     345486 H13                    18     10:26     10:02 
  5287 João Novo                      97    2006635 H15                    26     10:30     10:23 
  4313 Joana Fernandes                96    1304198 D15                    10     11:51      9:47 
  5140 Sergio Duarte                  94    2006624 H17                    18     11:24      9:58 
  5088 Carolina Cardoso               94    2006623 D17                    15     11:20     11:26 
  5236 José Loureiro                  93    2006622 H20                    23     12:04     10:01 
  3116 Miguel Pires                   93    1010099 H20                    23     11:22     10:07 
  4623 Pedro Leite                    92    1555777 H20                    23     11:13      9:33 
  5313 Maria Bernardino               93    2006629 D20                    17     10:54      9:48 
  3799 Tânia Covas Costa              78    1010087 DE                     21     11:23     10:51 
  2940 Filipe Silva                   89    2006621 H21A                   66     10:03     10:27 
  3723 Joao Carlos Gomes              74     337381 H21B                   40     12:01     11:02 
  5085 Marina Leite                   70     345487 D21B                   21     11:22     10:52 
  1810 Octávio Andrade                68     544041 H35                    21     10:07     10:59 
  5307 Manuela Marques                72     308336 D35                    11     11:46     11:02 
  2022 Paula Serra Campos             68    1009875 D35                    11     11:58     10:52 
  4183 Emanuel Gomes                  67    1010060 H40                    39     10:25     10:23 
  1822 Fátima Pires                   61    1302719 D45                    11     10:18     10:00 
  1321 Carlos Pires                   61    1010111 H50                    26     10:27     10:41 
  1532 José Fernandes                 59    1010097 H50                    26     11:31     10:09 



103 [103] ADADesnível     POR 

  4467 Paula Brandão                  78     242167 D21A                   17     10:32      9:34 
  2209 Luís Borges                    71     242178 H40                    39     12:04     11:15 



104 [104] 20kmsAlmeirim   POR 

  3167 Nuno Evangelista               80     214068 HE                     47     10:51     10:32 
  3750 Jorge Parreira                 68     409982 H21A                   66     11:01      9:37 
  2822 Mário Miranda                  71     213653 H21A                   66     11:59     11:05 
  2823 Rui Pisco                      75     213654 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 
  2826 Francisco Policarpo            73     213661 Promo3-Fácil Longo      8     10:32     10:02 
  2978 Sérgio Policarpo               82            Promo3-Fácil Longo      8     10:32     10:02 



107 [107] CAOS            POR 

  2562 Nuno Pedro                     79    1304275 HE                     47     10:39     10:10 
  4577 Alexandre Nunes                79     419880 H21A                   66     10:33     11:23 
  3791 Bruno Moita                    85     240735 H21A                   66     11:13     10:01 
  5071 Pedro Batista                  76    1304207 H21A                   66     10:17     11:09 
  5300 Ricardo Guilherme              82     234267 H21A                   66     11:31     10:35 
  2375 Tiago Lopes                    78     409935 H21A                   66     11:25           
 22375 Tiago Lopes                    78            HE                     47               10:20 
  5309 Hugo Dias Silva                79    1677776 H21B                   40     12:09     10:50 
  1693 Lídia Santana                  72     259803 D35                    11     12:02     11:00 
  1528 Marina Carrilho                73     308263 D35                    11     11:42     11:06 
  1784 João Carrilho                  70     308267 H40                    39     11:40     11:13 
  4852 Martin Farenfield              67     419078 H40                    39     10:28     10:21 
  4851 Ermínia Farenfield             69      64323 D40                    11     10:20      9:50 
  3850 Paulo Ferreira                 61     240747 H50                    26     11:27     10:45 
  3128 Manuel Martins                 56    1304153 H55                    20     11:56     10:54 
  4853 Alex Farenfield                06     419869 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 
  5310 Ana Rita Tomé                  78    1567765 Promo3-Fácil Longo      8     10:32     10:02 



113 [113] APCA            POR 

  2100 Ana Vilar                      73     259719 D35                    11     11:54     10:50 



114 [114] COA             POR 

  5166 Beatriz Esteves                00     242338 D13                    10     11:30      9:42 
  5055 André Esteves                  96     242368 H15                    26     11:36     10:39 
  3315 Adelindina Lopes               74     242391 DE                     21     11:38     10:23 
  3304 Cesar Conceição                75     240858 H21A                   66     10:55     10:23 
  4714 Paulo Lima                     78     234101 H21A                   66     10:43     11:31 
  4620 Paulo Valdeira                 82     407080 H21A                   66     11:33      9:57 
  3921 Vitor Almeida                  80     308268 H21A                   66     10:29     11:17 
  5304 Maria Lopes                    87     240853 D21B                   21     10:50     10:20 
  5056 Paula Ferreira                 73     234122 D21B                   21     10:34     10:40 
  4299 Constantino Rodrigues          66     400136 H40                    39     11:28     11:31 
  5057 Humberto Esteves               71     242428 H40                    39     11:13     11:11 
  2087 Miguel Agostinho               71    1789987 H40                    39     11:46     10:35 
  2581 Lídia Agostinho                70    1345543 D40                    11     10:00      9:30 
  3131 José Oliveira                  64     234148 H45                    37     11:13      9:49 
  1530 Mário Marques                  64     259826 H45                    37     10:33      9:55 



115 [115] ATV             POR 

  5137 André Sérgio                   02            H11                     5                9:38 
  4723 Vitor Agostinho                74     242151 H21B                   40     11:55     11:08 
  1889 Maria Amador                   70            D35                    11               10:56 
  1017 Higino Esteves                 64     400256 H45                    37     10:37      9:35 



116 [116] Montepio Geral  POR 

  2621 Pedro Dias                     70    1010120 H40                    39     11:55     10:41 
  2001 Costa Leite                    50            H60                    10               10:36 
  2101 Beatriz Leite                  50     259797 D60                     1     11:09     10:11 
  5285 Andrea Santos                  78    1304028 Promo1-Fácil Curto     19     10:30     10:00 



119 [119] OriMarão        POR 

  4685 José João Ferreira             74    1304173 H21B                   40     11:05     10:06 
  2785 Rafael Lima                    68     208670 H35                    21     10:34     11:07 
  3467 Helena Sousa                   67     240911 D35                    11     11:38     10:54 
  3895 Isabel Gonçalves               72     240730 D35                    11     12:10     11:10 
  3109 Jacinto Costa                  68     922222 Promo2-Difícil Curto   23     10:31     10:01 
  4691 Laurinda Alves                 92    1304186 Promo2-Difícil Curto   23     10:31     10:01 
  2616 Paula Nóbrega                  71    1304200 Promo2-Difícil Curto   23     10:31     10:01 



122 [122] CC Amora        POR 

  4098 Júlio Oliveira                 63     242149 H45                    37     10:17      9:43 
  5276 Isabel Boavida                 59     400276 Promo3-Fácil Longo      8     10:32           
 25276 Isabel Boavida                 59            D50                     8               10:35 



127 [127] Ginásio         POR 

  5322 Francisco Mora C.              03            H11                     5     10:04      9:50 
