I Meeting de Orientação de Gouveiater 01-02-2011 22:25
Start list Distância Média+Sprintcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Stno       Chip Name                            YB Club                               Start 


H11  (5)                       1.4 km  30 m   18 C                 

  5137     259729 André Sérgio                    02 [115] ATV                           9:38 
 90095     242150 GIL PEREIRA                     00 [4444] ES-R.St.Tirso                9:42 
  5322            Francisco Mora C.               03 [127] Ginásio                       9:50 
  5059     234133 João Pedro                      02 [090] ADFA                          9:54 
  3000     259817 Ricardo Aires                   01 [133] GDU Azoia                    10:47 



D11  (1)                       1.4 km  30 m   18 C                 

 90096     234169 SUSANA SILVA                    00 [4444] ES-R.St.Tirso                9:30 



H13  (18)                      2.3 km  60 m   22 C                 

  5131            Pedro Cabeça                    99 [133] GDU Azoia                     9:56 
  5004     259854 Francisco Bolrão                98 [070] COC                           9:58 
 90097     409993 BRUNO SOUSA                     99 [4444] ES-R.St.Tirso               10:00 
  4504     345486 João Gomes                      98 [102] .COM                         10:02 
  5005            José Fonseca                    98 [070] COC                          10:04 
 90094            Ricardo Velez                   00 [144] COAC                         10:06 
 90098     409954 LUIS DORES                      99 [4444] ES-R.St.Tirso               10:08 
  4889            Tomás Carvalheiro               99 [127] Ginásio                      10:10 
  5295            João Bernardino                 98 [070] COC                          10:12 
  5040            Bernardo Igreja                 99 [127] Ginásio                      10:14 
  4544    2003086 António Horta                   98 [151] GafanhOri                    10:16 
  4779     246342 Daniel Cruz                     98 [007] Ori-Estarreja                10:18 
  5283     362777 Fernando Miguel Pinheiro        98 [052] GD4C                         10:20 
  5266            Bruno Carmo                     99 [127] Ginásio                      10:22 
  4985    1246642 Pedro Gonçalves                 98 [022] CLAC                         10:24 
  3955     242113 Miguel Baltazar                 98 [133] GDU Azoia                    10:26 
  5031     400198 Carlos Carlota                  99 [144] COAC                         10:28 
  4697     259855 Samuel Silva                    99 [070] COC                          10:30 



D13  (10)                      2.3 km  60 m   22 C                 

 90099     242140 MARIA SILVA                     99 [4444] ES-R.St.Tirso                9:32 
 90123    2003100 Ana Isabel                      98 [151] GafanhOri                     9:34 
  5321            Beatriz Neto                    98 [127] Ginásio                       9:36 
  4352            Beatriz Teixeira                98 [133] GDU Azoia                     9:38 
 90122    2003081 Raquel Barreto                  98 [151] GafanhOri                     9:40 
  5166     242338 Beatriz Esteves                 00 [114] COA                           9:42 
  5223            Andreia Tonaco                  98 [133] GDU Azoia                     9:44 
  4935     409951 Raquel Martins                  98 [080] TST                           9:46 
  5138     246368 Joana Marques                   98 [007] Ori-Estarreja                 9:48 
  5010    2003098 Vanessa Sayanda                 98 [151] GafanhOri                     9:50 



H15  (26)                      2.8 km  110 m   19 C                

  5108            Fábio Fernandes                 97 [127] Ginásio                       9:55 
  4136    2003096 Luís Tomé                       96 [151] GafanhOri                     9:57 
  4987            Daniel Catarino                 96 [022] CLAC                          9:59 
  3832    1234432 Diogo Delgado                   97 [052] GD4C                         10:01 
  5308     227227 André Moreira                   96 [080] TST                          10:03 
  4064       7383 Ricardo Nunes                   96 [127] Ginásio                      10:05 
  5065     407055 Guilherme Oliveira              96 [015] DA Recardães                 10:07 
  5009    1660066 Diogo Macieira                  97 [052] GD4C                         10:09 
  4992     240985 Carlos Castro                   97 [080] TST                          10:11 
  5224            Francisco Fernandes             97 [133] GDU Azoia                    10:13 
  5216     206350 Nuno Santos                     96 [003] CIMO                         10:15 
  4202            Filipe Miravall                 97 [127] Ginásio                      10:17 
  5006     259869 Gabriel Braz                    97 [070] COC                          10:19 
  4991     226327 Ismael Machado                  96 [080] TST                          10:21 
  5287    2006635 João Novo                       97 [102] .COM                         10:23 
  4908     417020 Pedro Roberto                   97 [070] COC                          10:25 
  5238            Diogo Costa                     97 [133] GDU Azoia                    10:27 
  5228     409999 João Nogueira                   97 [052] GD4C                         10:29 
  4201            João Miravall                   96 [127] Ginásio                      10:31 
  4755    1304253 António Ferreira                98 [070] COC                          10:33 
  4657     308468 João P Casal                    99 [007] Ori-Estarreja                10:35 
  5279     409996 Bernardo Pereira                97 [090] ADFA                         10:37 
  5055     242368 André Esteves                   96 [114] COA                          10:39 
  3760    1393034 Vasco Duarte                    97 [090] ADFA                         10:41 
 90121            Daniel Filipe                   97 [127] Ginásio                      10:43 
  4522     234226 Bernardo Brasileiro             96 [144] COAC                         10:45 



D15  (10)                      2.8 km  110 m   19 C                

 90118     227637 Cristina Mafalda                97 [088] ADC                           9:33 
  4454    2004380 Helena Xavier Baptista          96 [052] GD4C                          9:35 
 90138    2010350 EUGENIYA Chystyakova            97 [3206] OrientaGetafe                9:37 
  3600     264936 Catarina Reis                   96 [090] ADFA                          9:39 
 90089     241294 Sónia Moreira                   96 [088] ADC                           9:41 
  4486    1600286 Rute Coradinho                  96 [151] GafanhOri                     9:43 
  5302     308245 Joana Gonçalves                 97 [015] DA Recardães                  9:45 
  4313    1304198 Joana Fernandes                 96 [102] .COM                          9:47 
  4398     308211 Diana Silva                     96 [070] COC                           9:49 
  5227     214066 Daniela Pires                   98 [090] ADFA                          9:51 



H17  (18)                      5.5 km  250 m   23 C                

 90040     427309 Jorge Martínez                  94 [2246] Rumbo-Madrid Sanse           9:30 
  3908     234081 Oleksandr Zaikin                95 [090] ADFA                          9:34 
  4484    2003095 João Cascalho                   95 [151] GafanhOri                     9:38 
  4696     259783 Leandro Silva                   95 [070] COC                           9:46 
  4797     259792 Filipe Augusto                  95 [090] ADFA                          9:50 
  4026     227626 Tiago Costa                     95 [088] ADC                           9:54 
  5140    2006624 Sergio Duarte                   94 [102] .COM                          9:58 
 90039    2006938 Daniel Báscones                 94 [2246] Rumbo-Madrid Sanse          10:02 
  4942     409968 João Rato                       95 [090] ADFA                         10:06 
  4809            JOÃO PONTES                     95 [052] GD4C                         10:10 
  3633     241196 Marco Martins                   94 [022] CLAC                         10:14 
  3910     240842 Rui Pinto                       95 [080] TST                          10:18 
  5240            Samuel Leal                     94 [127] Ginásio                      10:22 
  3581     242111 Tiago Baltazar                  95 [133] GDU Azoia                    10:26 
  4591     264908 Miguel Ferreira                 95 [090] ADFA                         10:30 
  5083     241114 Rui Pinto                       94 [088] ADC                          10:34 
  4376     246347 Bruno Silva                     94 [007] Ori-Estarreja                10:38 
 90061     230631 Thomas Polster                  94 [4427] HSV Spittal                 10:42 



D17  (15)                      3.5 km  160 m   23 C                

  4694     234155 Lígia Machado                   95 [022] CLAC                         10:42 
  4532    2300212 Sofia Anjos                     95 [151] GafanhOri                    10:46 
  3068     409985 Catarina Dias                   94 [052] GD4C                         10:50 
  4986    1977779 Inês Gonçalves                  95 [022] CLAC                         10:54 
  5264     264918 Ana Ferreira                    95 [090] ADFA                         10:58 
  3054    1304234 Inês Domingues                  94 [070] COC                          11:02 
  5323            Inês Furet                      95 [127] Ginásio                      11:06 
  5257    1779977 Mariana Ferreira                94 [052] GD4C                         11:10 
  4399    1600296 Teresa Maneta                   95 [151] GafanhOri                    11:14 
  4972     240976 Mariana Simões                  95 [090] ADFA                         11:18 
  4437     259755 Catarina Fernandes              94 [015] DA Recardães                 11:22 
  5088    2006623 Carolina Cardoso                94 [102] .COM                         11:26 
  3479    1975579 Carolina Delgado                95 [052] GD4C                         11:30 
  4970     264925 Leonor Ribeiro                  95 [090] ADFA                         11:34 
  4533    2300211 Ana Anjos                       95 [151] GafanhOri                    11:38 



H20  (23)                      6.0 km  280 m   29 C                

  4810     400193 Flavio Neves                    92 [144] COAC                          9:31 
  4623    1555777 Pedro Leite                     92 [102] .COM                          9:33 
  2603     308349 Ricardo Oliveira                91 [037] GD Luz Verde                  9:35 
  3020     242136 Diogo Ladeira                   93 [062] CA Madeira                    9:37 
  2903    1304114 João Delgado                    92 [052] GD4C                          9:39 
  4771     400325 António Ramos                   93 [007] Ori-Estarreja                 9:41 
 90043    1947557 Eduardo Gil                     94 [2223] Tjalve                       9:43 
  5204     230745 João Freire                     93 [090] ADFA                          9:45 
  4508     419834 Pedro Dias                      92 [070] COC                           9:47 
  3223    1304224 David Sayanda                   91 [151] GafanhOri                     9:49 
  4842     214057 Cristiano Silva                 91 [052] GD4C                          9:51 
  4103    1304102 Rafael Miguel                   93 [007] Ori-Estarreja                 9:53 
  4114    1600288 Paulo Falcão                    92 [151] GafanhOri                     9:55 
  4027     240904 Miguel Moreira                  93 [088] ADC                           9:57 
  3863    1151515 Hélder Marcolino                92 [052] GD4C                          9:59 
  5236    2006622 José Loureiro                   93 [102] .COM                         10:01 
  2398     931912 Pedro Silva                     93 [151] GafanhOri                    10:03 
  4373    1010067 Luís Silva                      94 [090] ADFA                         10:05 
  3116    1010099 Miguel Pires                    93 [102] .COM                         10:07 
  5169     234224 Alfredo Gualdino                91 [144] COAC                         10:09 
  4773     308488 Rafael Ramos                    93 [007] Ori-Estarreja                10:11 
  4563     240897 Fábio Silva                     93 [090] ADFA                         10:13 
  4226     234230 André Cardeira                  91 [070] COC                          10:15 



D20  (17)                      4.9 km  230 m   24 C                

  4141    1600294 Ana Salgado                     93 [151] GafanhOri                     9:32 
  4600     234295 Filipa Neves                    93 [144] COAC                          9:34 
  5244     234047 Soraia Lopes                    93 [052] GD4C                          9:36 
  4142    1600293 Rita Rodrigues                  93 [151] GafanhOri                     9:38 
  4571     234363 Patricia Arromba                93 [144] COAC                          9:40 
 90088     887322 Carmen Déniz                    94 [2214] Toledo-O                     9:42 
  5119     259756 Catarina Oliveira               93 [015] DA Recardães                  9:44 
  4564     264902 Mónica Cardoso                  93 [090] ADFA                          9:46 
  5313    2006629 Maria Bernardino                93 [102] .COM                          9:48 
  5149            Sofia Freitas                   93 [130] O Liceu                       9:50 
 90092     400326 Micaela Silva                   91 [007] Ori-Estarreja                 9:52 
  4578    2008962 Susana Alves                    92 [052] GD4C                          9:54 
  4112    1600287 Inês Pinto                      92 [151] GafanhOri                     9:56 
  2820     214022 Ana Ribeiro                     92 [037] GD Luz Verde                  9:58 
  3720     308470 Ines Aires                      92 [007] Ori-Estarreja                10:00 
  3707     234185 Solange Furtado                 91 [090] ADFA                         10:02 
  4111    1600292 Ana Coradinho                   92 [151] GafanhOri                    10:04 



HE  (47)                       6.8 km  390 m   30 C                

  1132    1302844 Paulo Franco                    81 [070] COC                          10:06 
  4495    1600297 Tiago Gingão Leal               90 [151] GafanhOri                    10:08 
  2562    1304275 Nuno Pedro                      79 [107] CAOS                         10:10 
  4633    1304184 Nelson Santos                   89 [070] COC                          10:12 
  1111    1010121 Pedro Nogueira                  82 [090] ADFA                         10:14 
  3621     647071 Leandro Lima                    86 [085] A Montanha                   10:16 
  2818     644444 Tiago Romão                     89 [090] ADFA                         10:18 
 22375     409935 Tiago Lopes                     78 [107] CAOS                         10:20 
  3768    1304204 Ricardo Vieira                  82 [085] A Montanha                   10:22 
  3891     810613 Jorge Almeida                   81 [127] Ginásio                      10:24 
  3898     308288 Sergio Junqueira                79 [070] COC                          10:26 
  1888    1989522 Diogo Miguel                    89 [007] Ori-Estarreja                10:28 
  1811    1302802 Luis Leite                      76 [052] GD4C                         10:30 
  3167     214068 Nuno Evangelista                80 [104] 20kmsAlmeirim                10:32 
  1874    1600282 Tiago Aires                     82 [151] GafanhOri                    10:34 
  1676    1281973 Sidónio Freitas                 73 [073] CMo Funchal                  10:36 
  1281    1111281 Joaquim Sousa                   70 [070] COC                          10:38 
  2393     246324 Sérgio Matos                    79 [007] Ori-Estarreja                10:40 
  2668    1985421 Gildo Silva                     85 [070] COC                          10:42 
  4429    1600290 Manuel Horta                    90 [151] GafanhOri                    10:44 
 90501            Vacant                             Vakant                             10:46 
 90500            Vacant                             Vakant                             10:48 
 90113     504417 Andreu Blanes                   91 [4445] Fedoboy's                   10:50 
 90053     504060 Gremmel Helmut                  90 [4423] HSV Pinkafeld               10:52 
 90107    2112330 Javier Ruiz De La Herrán Pida   89 [4445] Fedoboy's                   10:54 
 90011     861902 Vincent COUPAT                  86 [4336] HSK                         10:56 
 90051     808080 Gernot Kerschbaumer             83 [4423] HSV Pinkafeld               10:58 
 90007     850804 Philippe ADAMSKI                85 [4334] KR                          11:00 
 90110     808082 Ricardo García Dengra           91 [4445] Fedoboy's                   11:02 
 90059     558855 Manuel Gassner                  91 [4426] Team Austria                11:04 
 90003    1390188 Andreas Grote                   64 [4321] SKOG                        11:06 
 90109     997953 Daniel Martín de los Ríos       89 [4445] Fedoboy's                   11:08 
 90010     790410 Jean-Baptiste BOURRIN           79 [4339] OKH                         11:10 
 90058     770007 Robert Merl                     91 [4425] ASKÖ Henndorf               11:12 
 90106     671991 Ivar Lundanes                   91 [4336] HSK                         11:14 
 90057     920607 Lukas Scharnagl                 92 [4425] ASKÖ Henndorf               11:16 
 90016     997878 Emilien SCHIAVO                 87 [4335] POLES                       11:18 
 90012     904611 Céléstin CRESPIN                90 [4337] COTS                        11:20 
 90108    1391741 Luis Nogueira de La Muela       89 [4445] Fedoboy's                   11:22 
 90060     999992 Tobias Killmann                 88 [4426] Team Austria                11:24 
 90105     618213 Olav Lundanes                   87 [4336] HSK                         11:26 
 90056     881220 Christian Wartbichler           88 [4425] ASKÖ Henndorf               11:28 
 90013     600160 Matthieu PITCH                  78 [4338] IFK Göteborg                11:30 
 90112     887304 Juan Manuel Merida Sanchiz      89 [4445] Fedoboy's                   11:32 
 90008     790330 Thierry GUEORGIOU               79 [4334] KR                          11:34 
 90055     882402 Wolfgang Siegert                88 [4424] WAT                         11:36 
 90052     830918 Markus Lang                     83 [4423] HSV Pinkafeld               11:38 



DE  (21)                       5.6 km  255 m   28 C                

  3817     331698 Débora Silva                    89 [073] CMo Funchal                  10:15 
  2933    1304235 Andreia Silva                   88 [070] COC                          10:19 
  3315     242391 Adelindina Lopes                74 [114] COA                          10:23 
  2490     308411 Céu Costa                       71 [052] GD4C                         10:27 
  3060    1987128 Patricia Casalinho              87 [070] COC                          10:31 
  5288            Stepanka Betkova                87 [127] Ginásio                      10:35 
  2576    1991199 Joana Costa                     92 [052] GD4C                         10:39 
  4113    1600291 Lena Coradinho                  91 [151] GafanhOri                    10:43 
  3052    1333345 Catarina Ruivo                  88 [070] COC                          10:47 
  3799    1010087 Tânia Covas Costa               78 [102] .COM                         10:51 
  3519    1010119 Albertina Sá                    77 [090] ADFA                         10:55 
  2577    1304088 Maria Sá                        86 [052] GD4C                         10:59 
  2282    1304084 Carla Saraiva                   89 [007] Ori-Estarreja                11:03 
 90503            Vacant                             Vakant                             11:07 
 90502            Vacant                             Vakant                             11:11 
 90086    1080800 Alicia Cobo                     76 [2156] Navaleno                    11:15 
 90054    1987808 Patrizia Stögerer               87 [4423] HSV Pinkafeld               11:19 
 90134     680612 SANA LINSEFOR                   91 [2246] Rumbo-Madrid Sanse          11:23 
 90063     504028 Ursula Kadan                    88 [4429] TV Fürstenfeld              11:27 
 90146    1990099 LOLA BASCÓN OSUNA               79 [3437] COHU                        11:31 
 90009     860508 Amélie CHATAING                 86 [4334] KR                          11:35 



H21A  (65)                     5.5 km  275 m   27 C                

 90082     256169 Oscar Baciero                   72 [4487] FRONTELA -O                  9:31 
 90147     431933 Pedro Amo                       78 [2262] Cobi                         9:33 
  2170    1010124 A F Gouveia                     75 [085] A Montanha                    9:35 
  3750     409982 Jorge Parreira                  68 [104] 20kmsAlmeirim                 9:37 
  3558     241107 Joel Pinto                      88 [088] ADC                           9:39 
 90015     240794 Hugo Filipe Faria Pinheiro do   87 [005] CP Armada                     9:41 
 90085     411688 Antonio Hernandez               73 [4487] FRONTELA -O                  9:43 
  2188    1304108 Rui Morais                      74 [007] Ori-Estarreja                 9:45 
  2102     701125 Luís Faria                      70 [052] GD4C                          9:47 
 90084    1220270 Luis Benito                     70 [4487] FRONTELA -O                  9:49 
  3593     240786 Jose Pereira                    78 [005] CP Armada                     9:51 
 90083     352164 Carlos Hernandez                80 [4487] FRONTELA -O                  9:53 
  4948     246338 Pedro Henrique Santos França    83 [007] Ori-Estarreja                 9:55 
  4620     407080 Paulo Valdeira                  82 [114] COA                           9:57 
 90078     886597 Cesar Torrejón                  77 [4487] FRONTELA -O                  9:59 
  3791     240735 Bruno Moita                     85 [107] CAOS                         10:01 
  3426    1454000 André Mora                      90 [127] Ginásio                      10:03 
 90135            Jonas Junckes                   87 [4484] COrB                        10:05 
  5142     234280 Sérgio Ferraz                   76 [1000] Individual POR Fed          10:07 
 90080    1070368 Tomas Miera                     68 [4487] FRONTELA -O                 10:09 
  1022     407046 José Marques                    73 [090] ADFA                         10:11 
  4153     234093 Tiago Lages                     77 [134] CMG                          10:13 
 90079     340824 Alberto Tejero                  85 [4487] FRONTELA -O                 10:15 
  3602     259779 Luis Barreiro                   82 [054] NADA                         10:17 
  4101     234044 Jorge Marques                   73 [052] GD4C                         10:19 
  2703    1304241 Duarte Santo                    77 [070] COC                          10:21 
  3304     240858 Cesar Conceição                 75 [114] COA                          10:23 
  3520     234097 Pedro Pereira                   75 [090] ADFA                         10:25 
  2940    2006621 Filipe Silva                    89 [102] .COM                         10:27 
  1634    1980727 Nuno Leite                      80 [007] Ori-Estarreja                10:29 
  3288     308343 Nuno Camara                     87 [073] CMo Funchal                  10:31 
  1125     781125 Miguel Morais                   78 [094] CPOC                         10:33 
  5300     234267 Ricardo Guilherme               82 [107] CAOS                         10:35 
 90081    1999666 Angel Frontela                  75 [4487] FRONTELA -O                 10:37 
  2969    1302801 Domingos Martins                89 [052] GD4C                         10:39 
  3049     213678 Tiago Brito                     90 [070] COC                          10:41 
  3785            Nelson Baroca                   80 [062] CA Madeira                   10:43 
  3887    1446644 Pedro Rodrigo                   84 [127] Ginásio                      10:45 
  4489    1600300 Gregório Piteira                90 [151] GafanhOri                    10:47 
  5218     234221 Miguel Gualdino                 87 [144] COAC                         10:49 
  5052            Jorge Faria                     81 [127] Ginásio                      10:51 
  4380    2003082 David Águia                     82 [151] GafanhOri                    10:53 
  3943     206395 Arnaldo Mendes                  79 [127] Ginásio                      10:55 
  4498     234220 Ricardo Coelho                  86 [144] COAC                         10:57 
  3892     840519 Tiago Bento                     84 [127] Ginásio                      10:59 
  5136     400182 Márcio Rosa                     87 [144] COAC                         11:01 
  2438     241122 Marcelo Moreira                 87 [088] ADC                          11:03 
  2822     213653 Mário Miranda                   71 [104] 20kmsAlmeirim                11:05 
 90049     408655 Ville Glad                      84 [4421] RJ                          11:07 
  5071    1304207 Pedro Batista                   76 [107] CAOS                         11:09 
  4106     234357 Nelson Monteiro                 76 [005] CP Armada                    11:11 
  3913     240783 Alberto César                   70 [052] GD4C                         11:13 
  4497     240844 Hugo Borda d'Água               84 [144] COAC                         11:15 
  3921     308268 Vitor Almeida                   80 [114] COA                          11:17 
  1670     259768 Paulo Santos                    83 [090] ADFA                         11:19 
 90087    1200300 Diarmaid Ian FOLEY              77 [2244] El Imperdible               11:21 
  4577     419880 Alexandre Nunes                 79 [107] CAOS                         11:23 
  2437     241290 Daniel Ferreira                 88 [088] ADC                          11:25 
  5340     400254 Manuel Pragana                  90 [134] CMG                          11:27 
  5063     992323 Sandro Castro                   72 [052] GD4C                         11:29 
  4714     234101 Paulo Lima                      78 [114] COA                          11:31 
  1315     504422 João Amorim                     78 [007] Ori-Estarreja                11:33 
  4518     234222 Virgolino Coelho                78 [144] COAC                         11:35 
  3915    1304230 Nuno Ferreira                   78 [070] COC                          11:37 
  1721    1304112 Bruno Nazário                   80 [007] Ori-Estarreja                11:39 



D21A  (17)                     3.8 km  210 m   24 C                

  1490    1304113 Cristina Estrela                83 [007] Ori-Estarreja                 9:30 
  3574     206469 Isabel Meneses                  90 [052] GD4C                          9:32 
  4467     242167 Paula Brandão                   78 [103] ADADesnível                   9:34 
  5324     234085 Ana Sá                          80 [090] ADFA                          9:36 
  4901    1444555 Carla Amorim                    79 [127] Ginásio                       9:38 
  1740     308317 Isabel Bonifácio                75 [052] GD4C                          9:40 
  2458     308224 Joana Rodrigues                 84 [094] CPOC                          9:42 
  2171    1302751 Jandira Peres                   73 [070] COC                           9:44 
  4407     264910 Patricia Serafim                83 [090] ADFA                          9:46 
  4145    1600281 Isabel Salgado                  91 [151] GafanhOri                     9:48 
  3907    1010061 Rita Madaleno                   81 [090] ADFA                          9:50 
  4581     240823 Sara Tomás                      85 [133] GDU Azoia                     9:52 
  4612    1304205 Sandra Gonçalves                82 [085] A Montanha                    9:54 
  4594     234079 Marta Fonseca                   82 [090] ADFA                          9:56 
  2749     241103 Daniela Alves                   90 [088] ADC                           9:58 
  4375    1304119 Joana Moutela                   81 [007] Ori-Estarreja                10:00 
  3862    1304094 Joana Cordeiro                  77 [090] ADFA                         10:02 



H21B  (40)                     3.8 km  210 m   24 C                

  2949     308358 Fábio Martins                   86 [069] Clube EDP                    10:04 
  4685    1304173 José João Ferreira              74 [119] OriMarão                     10:06 
  4635     400347 Sérgio Mónica                   70 [003] CIMO                         10:08 
  4442            António Figueiredo              78 [154] ACM Coimbra                  10:10 
 90066     308375 Álvaro Mahou Miguel             93 [2779] COTA                        10:12 
  1382     259774 Jorge G Gaspar                  72 [054] NADA                         10:14 
 90148            IGNACIO TALENS PENALVA          72 [2235] Aroelo                      10:16 
  3727    1997799 Paulo Fernandes                 72 [092] Lebres do Sado               10:18 
 90139            Carlos Figueira                 80 [157] AFAP                         10:20 
  5189            Ivo Guerra                      83 [154] ACM Coimbra                  10:22 
  4019            João Moura                      89 [056] Natura                       10:24 
  5284     400241 Nuno Pireza                     83 [157] AFAP                         10:26 
  3002     790504 Nuno Rebelo                     79 [007] Ori-Estarreja                10:28 
  5068    1010109 José Alberto Sargaço            80 [127] Ginásio                      10:30 
  2983     209975 João Gomes                      78 [062] CA Madeira                   10:32 
  5297     240764 Cidálio Oliveira                73 [052] GD4C                         10:34 
  5331            Fábio Durão                     86 [056] Natura                       10:36 
  3638    1773638 Nuno José Almeida               77 [128] COALA                        10:38 
  3140     409974 Silvio Lopes                    78 [022] CLAC                         10:40 
 90144     206377 TIAGO MANUEL GOMES REIS         76 [056] Natura                       10:42 
  2135     331494 Honório Teixeira                75 [073] CMo Funchal                  10:44 
  5164            Gonçalo Antunes                 93 [022] CLAC                         10:46 
  5256     246327 Fabio Resende                   88 [007] Ori-Estarreja                10:48 
  5309    1677776 Hugo Dias Silva                 79 [107] CAOS                         10:50 
  4707            Sérgio Morais                   81 [154] ACM Coimbra                  10:52 
  3684     250530 Rui Martins                     89 [056] Natura                       10:54 
 90077     400337 Joao Freitas                    78 [007] Ori-Estarreja                10:56 
  5075    1304221 Ricardo Freitas                 78 [127] Ginásio                      10:58 
 90071     400334 Hugo Monteiro                   86 [007] Ori-Estarreja                11:00 
  3723     337381 Joao Carlos Gomes               74 [102] .COM                         11:02 
  4198            Sergio Silva Lopes              79 [073] CMo Funchal                  11:04 
  2831    1302730 Daniel Raposo                   80 [128] COALA                        11:06 
  4723     242151 Vitor Agostinho                 74 [115] ATV                          11:08 
  4550     234225 João Carvalho                   93 [144] COAC                         11:10 
  5199     206376 Paulo Silva                     72 [052] GD4C                         11:12 
  4140    1600299 Tiago Ribeiro                   93 [151] GafanhOri                    11:14 
  3008     208496 Paulo Galvão                    73 [092] Lebres do Sado               11:16 
  3893     720608 Luís Nunes                      72 [127] Ginásio                      11:18 
  3437    1304257 Carlos Lobo                     71 [069] Clube EDP                    11:20 
  5141     208116 José Freire                     73 [092] Lebres do Sado               11:22 



D21B  (21)                     3.0 km  100 m   21 C                

  4604    1304104 Sandra Marcolino                80 [052] GD4C                          9:32 
  5305            Ana Borracha                    81 [157] AFAP                          9:36 
  4895     206371 Alda Marcelo                    77 [127] Ginásio                       9:40 
  3557     241298 Bruna Ferreira                  90 [088] ADC                           9:44 
  5042            Susana Igreja                   75 [127] Ginásio                       9:48 
  4606     259782 Cristiana Cunha                 87 [070] COC                           9:52 
  5247    1134450 Susana Dionízio                 80 [157] AFAP                          9:56 
  5271            Claúdia Lopes                   93 [022] CLAC                         10:00 
  3510    1304274 L R Gouveia                     78 [085] A Montanha                   10:04 
 90031     341488 ELENA RIAÑO RIBOTA              72 [2244] El Imperdible               10:08 
  4949     308493 Telma Cecília Feitais da Silv   82 [007] Ori-Estarreja                10:12 
  2227     308284 Carmen Vilhena                  77 [128] COALA                        10:16 
  5304     240853 Maria Lopes                     87 [114] COA                          10:20 
  2259    1302726 Susana Domingos                 72 [070] COC                          10:24 
  1549     246363 Sandra Barbosa                  81 [007] Ori-Estarreja                10:28 
  3436    1304256 Catarina Santos                 76 [069] Clube EDP                    10:32 
  3713            Susana Graça                    76 [062] CA Madeira                   10:36 
  5056     234122 Paula Ferreira                  73 [114] COA                          10:40 
  5278            Elisabete Fernandes             80 [127] Ginásio                      10:44 
  5296            Cátia Marques                   77 [070] COC                          10:48 
  5085     345487 Marina Leite                    70 [102] .COM                         10:52 



H35  (21)                      6.0 km  280 m   29 C                

  5301     214014 JOSÉ CARLOS SOUSA               72 [092] Lebres do Sado               10:41 
  2982     209896 Frederico Jesus                 72 [062] CA Madeira                   10:43 
  4285    1010115 Jorge Correia                   70 [090] ADFA                         10:45 
  3629     552552 João Carriço                    70 [007] Ori-Estarreja                10:47 
 90027    2010178 Yulian Borislavov               67 [3206] OrientaGetafe               10:49 
 90030     341133 HÉCTOR LORENZO YUSTOS           72 [2244] El Imperdible               10:51 
  1516     407051 Alberto Branco                  75 [005] CP Armada                    10:53 
  2236    1092092 Rui Mora                        71 [127] Ginásio                      10:55 
  3729    1201069 Ricardo Oliveira                75 [070] COC                          10:57 
  1810     544041 Octávio Andrade                 68 [102] .COM                         10:59 
  3473     417033 João Santos                     71 [127] Ginásio                      11:01 
  2333     308302 Rui Marques                     71 [133] GDU Azoia                    11:03 
 90028     256157 FRANCISCO GARCIA MARIN          67 [2244] El Imperdible               11:05 
  2785     208670 Rafael Lima                     68 [119] OriMarão                     11:07 
  2079     259860 Jorge Silva                     69 [070] COC                          11:09 
  1225     259898 Alexandre Reis                  67 [090] ADFA                         11:11 
 90033     894792 Alberto Minguez                 67 [2244] El Imperdible               11:13 
  2383    1112383 Cesário Ferreira                72 [088] ADC                          11:15 
  1457    1304060 António Amador                  68 [007] Ori-Estarreja                11:17 
 90026     301678 Jose Manuel Martínez Ruiz       70 [2188] ADOL                        11:19 
  4154     234094 Paulo Coelho                    73 [134] CMG                          11:21 



D35  (11)                      4.9 km  230 m   24 C                

  2100     259719 Ana Vilar                       73 [113] APCA                         10:50 
  2022    1009875 Paula Serra Campos              68 [102] .COM                         10:52 
  3467     240911 Helena Sousa                    67 [119] OriMarão                     10:54 
  1889    1344443 Maria Amador                    70 [115] ATV                          10:56 
  3134    1304061 Manuela Nogueira                69 [007] Ori-Estarreja                10:58 
  1693     259803 Lídia Santana                   72 [107] CAOS                         11:00 
  5307     308336 Manuela Marques                 72 [102] .COM                         11:02 
  2842     213673 Isabel Oliveira                 72 [070] COC                          11:04 
  1528     308263 Marina Carrilho                 73 [107] CAOS                         11:06 
 90076     362669 Alba Gavela                     72 [4487] FRONTELA -O                 11:08 
  3895     240730 Isabel Gonçalves                72 [119] OriMarão                     11:10 



H40  (38)                      5.5 km  260 m   26 C                

  4852     419078 Martin Farenfield               67 [107] CAOS                         10:21 
  4183    1010060 Emanuel Gomes                   67 [102] .COM                         10:23 
  2750     900057 Leonel Vieito                   66 [070] COC                          10:25 
  1616     800888 José Lopes                      67 [039] CP Telecom                   10:27 
  3081    1304095 Alberto Barros                  69 [052] GD4C                         10:29 
  1937    1302828 Tozé Silva                      66 [070] COC                          10:31 
 90101    2010732 Rafael Arranz Muñoz             67 [2246] Rumbo-Madrid Sanse          10:33 
  2087    1789987 Miguel Agostinho                71 [114] COA                          10:35 
  1967     308299 Luís Bucha                      70 [008] CP EPAL                      10:37 
  2672     214025 Ricardo Chumbinho               67 [151] GafanhOri                    10:39 
  2621    1010120 Pedro Dias                      70 [116] Montepio Geral               10:41 
