II Ori- BTT do CPOCdom 30-11-2003 19:53
Overall resultscreated by MT2001 © Stephan Krämer 2001

   Pl   Stno Name                          YB Club                                S1           S2        Total 



D21E  (11)                                 

    1   2503 SUSANA PONTES                 71 (094) CPOC                     1:15:16    1 1:14:37    1 2:29:53 
    2   2491 FERNANDA MOEDAS               66 (042) aeGIST                   1:43:41    3 1:45:28    4 3:29:09 
    3   2587 SANDRA RODRIGUES              78 (090) ADFA                     1:49:31    5 1:44:50    3 3:34:21 
    4   2870 CRISTINA COSTA                73 (042) aeGIST                   1:45:55    4 1:49:32    6 3:35:27 
    5   2880 FATIMA PINHO                  75 (074) MONTES E VALES           1:57:47    8 1:38:56    2 3:36:43 
    6   2751 MAGDA RAQUEL                  80 (070) COC                      1:53:55    7 1:46:51    5 3:40:46 
    7   2100 ANA VILAR                     73 (042) aeGIST                   1:52:09    6 1:50:58    7 3:43:07 
    8   2874 CRISTINA SILVESTRE            75 (042) aeGIST                   2:02:21    9 2:47:49    8 4:50:10 

        2573 MARISA MARTINHO               78 (042) aeGIST                   1:24:13    2     dnf              
        1889 MARIA AMADOR                  70 (042) aeGIST                       dns          dns              
        1943 HELENA TIAGO                  64 (042) aeGIST                       dns          dns              



H21E  (35)                                 

    1   2128 DANIEL MARQUES                84 (070) COC                      1:18:39    2 1:03:07    1 2:21:46 
    2   2375 LOURENCO LOPES                78 (054) NADA                     1:17:33    1 1:05:21    2 2:22:54 
    3   1225 SOARES DOS REIS               67 (090) ADFA                     1:26:32    6 1:09:30    4 2:36:02 
    4   1830 MARIO GUTERRES                80 (039) CP TELECOM               1:27:59    8 1:08:19    3 2:36:18 
    5   1022 JOSE MARQUES                  73 (005) CP ARMADA                1:23:07    3 1:14:21    9 2:37:28 
    6   1670 PAULO SANTOS                  83 (042) aeGIST                   1:27:22    7 1:10:38    5 2:38:00 
    7   2495 FILIPE REINOITE               69 (070) COC                      1:25:55    5 1:13:24    7 2:39:19 
    8   1992 SERGIO CARDOSO                82 (070) COC                      1:30:55   11 1:13:34    8 2:44:29 
    9   2280 JOAO PINA                     71 (109) TCVV                     1:33:30   14 1:13:15    6 2:46:45 
   10   2496 MIGUEL TOLDA                  75 (022) CLAC/YDreams/Unilógica   1:28:50    9 1:21:15   12 2:50:05 
   11   2552 JORGE XAVIER                  76 (070) COC                      1:36:01   17 1:19:24   11 2:55:25 
   12   2828 HELDER SILVA                  77 (054) NADA                     1:37:33   18 1:18:56   10 2:56:29 
   13   2206 LUIS NORONHA                  73 (042) aeGIST                   1:32:38   13 1:30:32   15 3:03:10 
   14   2558 RICARDO SERRA                 77 (070) COC                      1:42:15   20 1:26:09   14 3:08:24 
   15   1986 EDUARDO OLIVEIRA              72 (042) aeGIST                   1:37:49   19 1:32:02   16 3:09:51 
   16   2837 CARLOS TAPADAS                72 (109) TCVV                     1:46:25   22 1:23:32   13 3:09:57 
   17   1382 JORGE G GASPAR                72 (054) NADA                     1:35:29   16 1:36:28   18 3:11:57 
   18   2563 DANIEL BRANCO                 75 (003) CIMO                     1:32:12   12 1:45:01   22 3:17:13 
   19   2623 NUNO PESTANA                  77 (042) aeGIST                   2:03:56   25 1:42:33   20 3:46:29 
   20   2018 JOAO LOPES                    76 (054) NADA                     1:56:40   24 2:02:13   23 3:58:53 

        2621 PEDRO DIAS                    70 MONTEPIO GERAL                 1:44:29   21      mp              
        1584 NUNO PEREIRA                  71 (042) aeGIST                   2:22:30   27      mp              
        2470 PEDRO PEDROSA                 70 (022) CLAC/YDreams/Unilógica   1:28:58   10      mp              
        1937 TOZE SILVA                    66 (070) COC                           mp      1:38:42   19         
        2296 NUNO SOUSA                    70 (090) ADFA                     1:25:06    4      mp              
        2138 GUILHERME HORA                74 (042) aeGIST                        mp          dns              
        2333 RUI MARQUES                   71 (042) aeGIST                   2:19:25   26     dns              
        2618 LUIS ARCANJO                  76 (042) aeGIST                       dns      1:42:46   21         
        2832 ROGERIO MARTINS               74 (042) aeGIST                   1:35:27   15     dns              
        1309 PAULO MOURAO                  63 (022) CLAC/YDreams/Unilógica       dnf      1:36:09   17         
        2720 BRUNO LOURENCO                73 (022) CLAC/YDreams/Unilógica   1:52:40   23     dns              
        1923 PEDRO MARTINHO                67 (090) ADFA                         dns           mp              
         683 FERNANDO PALMA                   (000) INDIVIDUAL                   dns          dns              
        1285 DUARTE LOPES                  70 (003) CIMO                         dns          dns              
        2846 MIGUEL LOUREIRO               77 (042) aeGIST                        mp          dns              



H21A  (31)                                 

    1    767 NUNO LIBERAL                     (005) CP ARMADA                1:05:08    2 1:02:09    1 2:07:17 
    2    214 ARTUR BATISTA                    (000) INDIVIDUAL               1:04:31    1 1:07:49    2 2:12:20 
    3   2429 FILIPE GONCALVES              75 (007) ORI-ESTARREJA            1:13:49    7 1:08:20    3 2:22:09 
    4   1837 BRUNO GONCALVES               77 (090) ADFA                     1:14:07    8 1:12:40    9 2:26:47 
    5    851 JOSÉ NEVES                       (042) aeGIST                   1:07:40    3 1:20:22   13 2:28:02 
    6   2866 JOAO MONTEIRO                 78 (042) aeGIST                   1:18:40   12 1:12:20    6 2:31:00 
    7    395 CARLOS SILVA                     (042) aeGIST                   1:07:40    3 1:24:27   16 2:32:07 
    8   2209 LUIS BORGES                   71 (042) aeGIST                   1:16:33    9 1:18:04   12 2:34:37 
    9    733 LUIS REIS                        (000) INDIVIDUAL               1:25:22   14 1:11:45    4 2:37:07 
   10   2556 NUNO RIBEIRO                  74 (093) CDA MARGEM SUL           1:16:59   10 1:20:42   14 2:37:41 
   11   2013 PEDRO FERREIRA                79 (054) NADA                     1:25:24   15 1:12:39    8 2:38:03 
   12   2730 VITOR GOMES                   75 (003) CIMO                     1:29:10   16 1:11:45    4 2:40:55 
   13   2049 LEANDRO SILVA                    (035) CN ALVITO                1:29:32   17 1:13:47   10 2:43:19 
   14   2257 NUNO SOARES                   74 (035) CN ALVITO                1:24:40   13 1:30:45   19 2:55:25 
   15   2585 CARLOS CRUZ                   83 (090) ADFA                     1:18:34   11 1:43:19   20 3:01:53 
   16   2812 NELSON CESAR                  76 (093) CDA MARGEM SUL           1:40:46   21 1:23:41   15 3:04:27 

        2428 SERGIO NEVES                  76 (074) MONTES E VALES                mp      1:14:48   11         
        2835 MILTON MORAIS                 76 (000) INDIVIDUAL                    mp      1:27:13   18         
        2659 RUI GOMES                     78 (042) aeGIST                   1:39:35   19                      
         755 MIGUEL FERNANDES                 (000) INDIVIDUAL               2:01:23   23                      
         822 TIAGO FONSECA                    (022) CLAC/YDreams/Unilógica   1:40:15   20                      
        2555 LUIS MARQUES                  74 (093) CDA MARGEM SUL               dnf      1:26:07   17         
        1967 LUIS BUCHA                    70 (008) CP EPAL                      dnf      1:12:20    6         
        1080 HUGO PATRICIO                 76 (035) CN ALVITO                1:09:53    5                      
         726 JORGE CARVALHO                   CLUBE DESPORTIVO IPS           1:42:54   22     dns              
         773 PAULO AFONSO                     CLUBE DESPORTIVO IPS           1:39:26   18     dns              
         785 PEDRO SILVA                      (000) INDIVIDUAL               1:11:53    6                      
         791 RUI DIAS                         (000) INDIVIDUAL                    mp                           
        2211 MIGUEL REIS                   70 (033) CLUBE TAP                    dns          dns              
         765 NUNO FERREIRA                    (035) CN ALVITO                    dns                           
         788 RICARDO FERREIRA                 (000) INDIVIDUAL                   dns           mp              



Juvenis Femininos  (3)                     

    1   2342 ISABEL FIALHO                 87 (035) CN ALVITO                2:57:39    3 1:18:16    1 4:15:55 
    2   2911 LEONOR SILVA                     (042) aeGIST                   2:30:57    1 1:56:01    2 4:26:58 

        2351 ANGELA SILVERIO               88 (035) CN ALVITO                2:53:41    2                      



Juvenis Masculinos  (5)                    

    1   2744 CARLOS PERDIGAO               87 (082) CDCE                     1:25:27    1 1:17:19    1 2:42:46 
    2   2867 JOAO AZEVEDO                  90 (083) GALP ENERGIA             2:06:24    2 2:06:13    3 4:12:37 
    3    738 LUIS TEVES                       (035) CN ALVITO                2:42:06    3 1:34:54    2 4:17:00 

         734 JOSÉ PEDRO                       (093) CDA MARGEM SUL                mp          dns              
        1892 QUI TOI CANSADO               87 (035) CN ALVITO                    dns          dns              



Juniores Femininos  (3)                    

    1   1554 ANA PORTA NOVA                86 (042) aeGIST                   1:23:42    1 1:15:43    2 2:39:25 
    2   1777 RUTE CANSADO                  84 (035) CN ALVITO                2:33:35    2 1:04:36    1 3:38:11 

        2528 ANA GUERRA                    86 (094) CPOC                         dns          dns              



Juniores Masculinos  (7)                   

    1   2579 HUGO PEDRO                    85 (054) NADA                     1:07:16    2 1:09:18    3 2:16:34 
    2   2401 GUILHERME MARQUES             89 (070) COC                      1:13:27    3 1:08:35    2 2:22:02 
    3   2402 JOEL SANTOS                   87 (070) COC                      1:05:00    1 1:20:51    4 2:25:51 
    4   2617 MARCO MARTINS                 85 (042) aeGIST                   1:45:38    5 1:00:53    1 2:46:31 
    5   2584 MARCELO CRUZ                  85 (090) ADFA                     1:42:12    4 1:27:11    5 3:09:23 
    6   2600 ANDRE M GUERREIRO             85 (075) JD FONTAINHAS            1:51:02    6 1:30:41    6 3:21:43 

        1995 JOSE DIAS                     85 (035) CN ALVITO                    dns          dns              



Veteranos Femininos  (3)                   

    1   1092 ALICE SILVA                   65 (042) aeGIST                   1:14:31    1 1:23:32    1 2:38:03 
    2   2129 LUISA MATEUS                  58 (070) COC                      1:31:48    2 1:36:29    2 3:08:17 
    3   1559 ANA GABRIEL                   63 (042) aeGIST                   1:38:54    3 1:39:03    3 3:17:57 



Veteranos Masc I  (43)                     

    1   1577 LUIS SOUSA                    54 (033) CLUBE TAP                  58:45    2   55:04    1 1:53:49 
    2   1093 JORGE BALTAZAR                66 (042) aeGIST                     58:42    1   57:15    2 1:55:57 
    3   2097 JOAO TORRES                   67 (054) NADA                     1:06:43    4 1:06:38    3 2:13:21 
    4   2099 JOSE BERNARDO                 68 (070) COC                      1:06:37    3 1:07:30    4 2:14:07 
    5   1902 PAULO PEDRO                   64 (069) CLUBE EDP                1:08:40    5 1:09:03    6 2:17:43 
    6   2070 JOSE OLIVEIRA                 67 (052) GD4C                     1:13:26   10 1:07:51    5 2:21:17 
    7   2210 CARLOS PASCOA                 67 (033) CLUBE TAP                1:12:28    8 1:10:06    7 2:22:34 
    8    710 JOÃO GERMANO                     (000) INDIVIDUAL               1:10:37    7 1:14:01   14 2:24:38 
    9    741 MANUEL ARAÚJO                    (000) INDIVIDUAL               1:14:59   11 1:10:13    8 2:25:12 
   10   2032 JOSE JOAO MOURA               60 (069) CLUBE EDP                1:13:18    9 1:12:50   10 2:26:08 
   11   1843 ANTONIO ROCHA                 66 (003) CIMO                     1:09:34    6 1:19:12   19 2:28:46 
   12   1728 PAULO GONCALVES               68 (090) ADFA                     1:15:30   12 1:13:58   13 2:29:28 
   13   1833 EMANUEL SANTOS                66 (039) CP TELECOM               1:16:29   13 1:14:25   15 2:30:54 
   14   2853 PEDRO SILVA CARVALHO          65 (003) CIMO                     1:19:19   15 1:13:41   12 2:33:00 
   15   2538 ALMEIDA LOURENCO              65 (090) ADFA                     1:25:55   20 1:11:20    9 2:37:15 
   16   1558 ALEXANDRE GUEDES SILVA        65 (042) aeGIST                   1:22:29   17 1:17:17   17 2:39:46 
   17     88 ALEXANDRE CUNHA                  (000) INDIVIDUAL               1:28:58   24 1:13:01   11 2:41:59 
   18   2834 ANTONIO COSTA                 65 (042) aeGIST                   1:25:08   19 1:20:33   20 2:45:41 
   19    776 PAULO RAMOS                      (000) INDIVIDUAL               1:25:03   18 1:24:39   22 2:49:42 
   20   1704 JOAO LAVADO                   67 (032) SC CALDAS                1:30:11   26 1:24:12   21 2:54:23 
   21   2196 EDUARDO GOMES                 69 (083) GALP ENERGIA             1:28:31   23 1:33:12   26 3:01:43 
   22   2829 PEDRO ROQUE                   69 (108) CDB 92                   1:31:17   28 1:30:50   24 3:02:07 
   23   2513 NOIVA GONCALVES               67 (090) ADFA                     1:31:00   27 1:33:47   27 3:04:47 
   24   2302 ANTONIO MARQUES               64 (075) JD FONTAINHAS            1:38:04   32 1:30:19   23 3:08:23 
   25   2197 JOSE MANUEL PEDROSA           62 (083) GALP ENERGIA             1:34:02   30 1:34:57   28 3:08:59 
   26   2752 JORGE VIEIRA                  62 (052) GD4C                     1:32:36   29 1:38:05   29 3:10:41 
   27   2426 JOAO TEIXEIRA                 64 (052) GD4C                     1:34:55   31 1:42:42   30 3:17:37 
   28   1649 CARLOS LEAL                   61 (039) CP TELECOM               1:40:50   34 1:52:38   34 3:33:28 
   29    795 RUI MATEUS                       (000) INDIVIDUAL               1:38:22   33 1:59:18   35 3:37:40 
   30   2876 JORGE SANTOS                  67 (022) CLAC/YDreams/Unilógica   2:00:45   35 1:44:12   31 3:44:57 
   31   2839 NUNO MIRA                     68 (109) TCVV                     2:25:53   36 1:50:52   33 4:16:45 

        2130 PEDRO SERRALHEIRO             61 (070) COC                           mp           mp              
        1375 JORGE ELIAS                   63 (032) SC CALDAS                1:26:32   21     dns              
        2232 CARLOS LOURENCO               69 (042) aeGIST                   1:26:32   21     dns              
         728 JORGE VEIRA                      (000) INDIVIDUAL               1:22:25   16                      
        2633 ARNALDO SEBASTIAO             60 (097) CLUBE BCP                    dns      1:16:02   16         
        2868 CARLOS MESSIAS                60 (022) CLAC/YDreams/Unilógica       dns      2:08:53   36         
        1308 CARLOS MARQUES                64 (022) CLAC/YDreams/Unilógica   1:18:13   14                      
         727 JORGE SILVA                      (003) CIMO                         dns      1:18:56   18         
         844 SÉRGIO PINTO                     (000) INDIVIDUAL                    mp      1:31:51   25         
        1465 EDMUNDO PITA                  57 (040) GDO PSP                  1:29:05   25     dns              
         850 JOSÉ VIÚLA                       (000) INDIVIDUAL                            1:50:03   32         
         856 PAULO VIEIRA                     (000) INDIVIDUAL                   dns          dns              



Veteranos Masc II  (15)                    

    1   2078 INACIO SERRALHEIRO            58 (070) COC                      1:08:21    1   57:33    1 2:05:54 
    2   1903 ARMANDO SANTOS                52 (069) CLUBE EDP                1:13:43    2 1:00:15    2 2:13:58 
    3   1567 CRISPIM JUNIOR                55 (090) ADFA                     1:21:34    3 1:05:31    4 2:27:05 
    4   1683 AMERICO FERREIRA              54 (097) CLUBE BCP                1:32:45    6 1:03:56    3 2:36:41 
    5   1851 ESCADA DA COSTA               56 (082) CDCE                     1:29:15    4 1:11:32    5 2:40:47 
    6   1831 JORGE SANTOS                  50 (039) CP TELECOM               1:30:43    5 1:19:23    7 2:50:06 
    7   1557 ACACIO PORTA NOVA             53 (042) aeGIST                   1:55:11    9 1:15:28    6 3:10:39 
    8   1607 VASCO MORGADO                 56 (039) CP TELECOM               2:19:26   10 1:56:27   10 4:15:53 
    9   2415 JOSE RITO                     50 (083) GALP ENERGIA             2:54:49   11 1:36:04    8 4:30:53 

        2343 FERNANDO FEIJAO               55 (097) CLUBE BCP                1:43:38    7     dns              
        2201 LUCIANO LUCAS                 57 (083) GALP ENERGIA             1:44:56    8                      
        1318 RUI BARROS                    53 (003) CIMO                                  1:53:59    9         
         240 JOSE MARIZ                       (000) INDIVIDUAL                                 mp              
        2123 DELIO PEREIRA                 53 (075) JD FONTAINHAS                dns           mp              
         829 PEDRO CONDES                     (000) INDIVIDUAL                                                 



Open Feminino  (5)                         

    1   1904 ROSSANA SANTOS                76 (042) aeGIST                   2:07:11    1 2:03:47    1 4:10:58 

        2200 MARIA LUCAS                   59 (083) GALP ENERGIA                  mp                           
        2554 CRISTINA MARQUES              72 (093) CDA MARGEM SUL           2:09:19    2     dns              
         786 REGINA PINHO                     (000) INDIVIDUAL                   dns          dns              
         819 SUSAN MARTINS                    CLUBE DESP. SUPER RADICAL           mp          dns              



Open Masculino  (15)                       

    1   2444 BRUNO SILVA                   74 (007) ORI-ESTARREJA            1:33:26    1 1:04:08    1 2:37:34 
    2    774 PAULO JORGE                      CLUBE DESP. SUPER RADICAL      1:34:08    2 1:07:11    2 2:41:19 
    3    736 JOSÉ PINTO                       (000) INDIVIDUAL               1:51:20    3 1:16:04    3 3:07:24 
    4    798 RUI ROCHA                        (000) INDIVIDUAL               2:02:12    7 1:33:56    5 3:36:08 

         749 MÁRIO COSTA                      (003) CIMO                     1:56:08    4      mp              
         697 JOÃO CORREIA                     (000) INDIVIDUAL                    mp      1:24:10    4         
         853 FERNANDO GODINHO                 (000) INDIVIDUAL               1:59:48    5      mp              
         761 NUNO BARROS                      (000) INDIVIDUAL               2:00:49    6     dns              
         737 JOSÉ RUSSIANO                    (093) CDA MARGEM SUL                mp          dns              
         758 NUNO ANTUNES                     (000) INDIVIDUAL                   dns           mp              
         219 CARLOS PEDRO                     (000) INDIVIDUAL                   dns          dns              
         854 JACINTO FRUTUOSO                 (000) INDIVIDUAL                   dns          dns              
         784 PEDRO GALAXO                     (070) COC                          dns          dns              
         849 LUIS MARTINS                  72 (000) INDIVIDUAL                   dns          dns              
         982 RICARDO FERREIRA                 (000) INDIVIDUAL                                 mp              



Pares  (26)                                

    1   2878 EDUARDO DIAS/HUGO ABREU       69 (022) CLAC/YDreams/Unilógica   1:03:37    1 1:12:12    1 2:15:49 
    2    751 MARIO SILVA/JOSÉ SILVA           (000) INDIVIDUAL               1:07:37    2 1:13:06    2 2:20:43 
    3    742 MANUEL/GONÇALO RODRIGUES         CLUBE DESPORTIVO DE BELAS      1:14:05    3 1:15:06    3 2:29:11 
    4   1703 JORGE RAMOS/ANTONIO COST      69 (041) C PORTELA                1:34:06    8 1:39:07    4 3:13:13 
    5    828 ANTÓNIO DIAS/FERNANDO            (022) CLAC/YDreams/Unilógica   1:38:06    9 1:43:45    5 3:21:51 
    6    827 VITOR SILVA/FERNANDO JR          (000) INDIVIDUAL               1:25:44    5 1:56:08    8 3:21:52 
    7    591 NUNO FARINHA/CRISTINA SI         (000) INDIVIDUAL               1:58:10   11 1:54:00    6 3:52:10 
    8    680 CÉLIA TAPADAS/MÁRIO MARQ         (000) INDIVIDUAL               3:38:09   14 2:59:54   14 6:38:03 

          91 ANA VENT/NÉLIO MARQUES           (069) CLUBE EDP                     mp      2:26:52   13         
   nc   2414 HELENA /DUARTE AZEVEDO        47 (083) GALP ENERGIA             2:37:08   13 2:31:05   nc         
         185 ANT ROSA/JOAQUIM FERNAND         (000) INDIVIDUAL               1:26:49    6      mp              
         999 FERNANDO  GOD/PAULO NOB          (000) INDIVIDUAL                            1:55:09    7         
         825 HUGO SILV/MIGUEL/RICARDO         (000) INDIVIDUAL                            2:11:17   10         
         679 CARMEM BELO/PEDRO MACHAD         (000) INDIVIDUAL                   dns           mp              
         821 TERESA ROMÃO/MARIA               (022) CLAC/YDreams/Unilógica                2:25:00   12         
         802 RUTE SOEIRO/BRUNO RAMOS          (069) CLUBE EDP                     mp          dns              
         758 NUNO ANTUNES/GABRIEL MAT         (000) INDIVIDUAL                            1:58:18    9         
         696 JOANA FRAZÃO/FILIPA GOME         (003) CIMO                     1:46:05   10                      
         692 FERNANDO/HENRIQUE/CARLOS         (000) INDIVIDUAL                            2:23:15   11         
         790 ROGER/FILIPE SAMPAIO             (083) GALP ENERGIA             2:18:03   12                      
         830 CARLOS OLIVEIRA/SANTOS           CARLOS E HUGO                  1:23:05    4                      
         998 MANUEL JULIO+3                   (000) INDIVIDUAL               1:33:49    7                      
        1565 JOAO/GONÇALO CARREIRO         66 (102) .COM                         dns           mp              
         754 MIGUEL BID/MOURA BRANCO          (097) CLUBE BCP                    dns          dns              
         129 ANDRÉ MALHEIRO/SUSANA LO         (000) INDIVIDUAL                   dns          dns              
         740 MAFALDA/ALFREDO/RAUL             (000) INDIVIDUAL                                                 



Passeio  (3)                               

         697 JOÃO CORREIA                     (000) INDIVIDUAL                                                 
         804 SANDRA MARTINS                   (000) INDIVIDUAL                   dns                           
         679 CARMEM BELO/PEDRO MACHAD         (000) INDIVIDUAL                                                 



Equipas  (30)                              

           1 GAPE-IST1                        GAPE                                        2:39:57   12         
           2 GAPE-IST2                        GAPE                                        2:19:54   10         
           3 GAPE-IST3                        GAPE                                        1:28:14    3         
           4 GAPE-IST4                        GAPE                                        2:54:24   13         
           5 GAPE-IST5                        GAPE                                             mp              
           6 GAPE-IST6                        GAPE                                        2:26:40   11         
           7 GAPE-IST7                        GAPE                                        2:15:15    9         
           8 GAPE-IST8                        GAPE                                             mp              
           9 GAPE-IST9                        GAPE                                        3:16:42   14         
          10 GAPE-IST10                       GAPE                                        2:05:35    8         
          11 GAPE-IST11                       GAPE                                             mp              
          12 GAPE-IST12                       GAPE                                        1:40:08    4         
          13 GAPE-IST13                       GAPE                                        3:19:59   15         
          14 GAPE-IST14                       GAPE                                        2:04:38    7         
          15 GAPE-IST15                       GAPE                                        1:58:25    6         
          16 GAPE-IST16                       GAPE                                        1:57:44    5         
          17 GAPE-IST17                       GAPE                                        1:16:00    2         
          18 GAPE-IST18                       GAPE                                        1:14:01    1         
          19 GAPE-IST19                       GAPE                                            dns              
          20 GAPE-IST20                       GAPE                                            dns              
          21 GAPE-IST21                       GAPE                                            dns              
          22 GAPE-IST22                       GAPE                                            dns              
          23 GAPE-IST23                       GAPE                                            dns              
          24 GAPE-IST24                       GAPE                                            dns              
          25 GAPE-IST25                       GAPE                                            dns              
          26 GAPE-IST26                       GAPE                                            dns              
          27 GAPE-IST27                       GAPE                                            dns              
          28 GAPE-IST28                       GAPE                                            dns              
          29 GAPE-IST29                       GAPE                                            dns              
          30 GAPE-IST30                       GAPE                                            dns