XXXVI Troféu de Orientação do CPOCsex 2024/11/01 19:39
Start list 1 - Média Jamorcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Stno       Chip Name                        YB  Num3 Club                               Start 


Branco  (6)             2.0 km  30 m   15                            

    120    1007133 Renato Marques              84     1 [1564] Individual POR              10:10 
    123    1007254 LuisaS+SilviaM                     2 [1564] Individual POR              10:11 
    119    1007149 Lourenço Marques            17     1 [1564] Individual POR              10:12 
    122    1007151 MadalenaS+MarcoS                   2 [1564] Individual POR              10:13 
    102    1007194 Inês Morais                 14     1 [007] Ori-Estarreja                10:14 
    179    8002816 Lucas Fortunato             21     1 [007] Ori-Estarreja                10:15 



Verde  (18)             2.6 km  65 m   20                            

    140     308399 FranciscoS+JorgeS                  2 [1564] Individual POR              10:10 
   5564    1304225 Zezinha Mora                51     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:11 
    136    1229922 Lara Santos                 06     1 [1564] Individual POR              10:12 
   5689    1304181 Reinaldo Mora               46     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:13 
    132    1007115 Ester Almeida do Rosa       83     1 [1564] Individual POR              10:14 
   7091    8191781 Natércia Santos             81     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:15 
    138     308251 Manuela Alves               49     1 [1564] Individual POR              10:16 
    110    2653281 Matilde Amaral              06     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:17 
    105    2106931 Filipe Carrilho             71     1 [022] CLAC                         10:18 
    131    1007126 António Salema              56     1 [1564] Individual POR              10:19 
    111    2653294 Tiago Domingues             05     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:20 
    129    1503445 Afonso Salema               16     1 [1564] Individual POR              10:21 
    103    1007232 Mariana Morais              07     1 [007] Ori-Estarreja                10:22 
    130    1007180 André Rosa Carreira         11     1 [1564] Individual POR              10:23 
    134    1007155 João Alexandre d Carreira   82     1 [1564] Individual POR              10:24 
   5042    8200775 Susana Mora                 75     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:25 
    133    1007167 Joana Rosa Carreira         14     1 [1564] Individual POR              10:26 
   6796    8112975 Ana Velez                   75     1 [185] ADRAA Avis                   10:27 



Amarelo  (8)            3.2 km  80 m   20                            

    126    1111333 DiogoC+ElzaC VictorC               3 [1564] Individual POR              10:15 
    108    1007277 Pedro Cordas                73     1 [097] Clube Millennium BCP         10:16 
   7381    7207514 Raquel Bessa                92     1 [056] COViseu - Natura             10:17 
    128     234110 EugénioS+NairA                    2 [1564] Individual POR              10:18 
    107    1007127 Matilde Cordas              03     1 [097] Clube Millennium BCP         10:19 
   6732    8067320 Jorge Nunes                 79     1 [185] ADRAA Avis                   10:20 
    174     259719 Ana Vilar                   73     1 [103] ADADesnível                 10:21 
   6540    1304089 Núria Ruiz                 92     1 [007] Ori-Estarreja                10:22 



Vermelho  (21)          3.4 km  115 m   2                            

    144    1007234 David Leal                  83     1 [1564] Individual POR              10:05 
    147    1402538 Helena Serra                11     1 [1564] Individual POR              10:06 
    143    1664422 Daniel Luís                 89     1 [1564] Individual POR              10:07 
   7057     241000 Hugo Esteves                14     1 [094] CPOC                         10:08 
    156    7003394 LuísL+TeresaQ                      2 [1564] Individual POR              10:09 
    152    8502549 João Carlos Pime Fontes     61     1 [1564] Individual POR              10:10 
    175     240931 Sophie Sampaio              77     1 [094] CPOC                         10:11 
    171    2065672 Miguel Matos                05     1 [2108] AFA                         10:12 
    153    1007230 Lourenço Martins Vicente    10     1 [1564] Individual POR              10:13 
   7059    1381717 Valentina Esteves           12     1 [094] CPOC                         10:14 
    157     240837 HelenaP+JorgeC                     2 [1564] Individual POR              10:15 
    150    8502549 Ines de Lima e S Fontes     90     1 [1564] Individual POR              10:16 
    115     240982 LucianoM+MariaM                    2 [1000] Individual POR Fed          10:17 
    158    2019031 Cristiana+MiguelL                  2 [1564] Individual POR              10:18 
   7399     264901 Thomas Matheas G Sãsãran    08     1 [206] Palmela Desporto             10:19 
   7365    8508181 Paulo Loureiro              80     1 [167] NAST                         10:20 
   2209    8416220 Luís Borges                 71     1 [103] ADADesnível                 10:21 
   3010     409921 Paulo Santos                67     1 [003] CIMO                         10:22 
    141    2043040 Bernardo Pereira            97     1 [1564] Individual POR              10:23 
   7058    1809321 Lisa Esteves                09     1 [094] CPOC                         10:24 
   6582    7022031 Suzana Lampreia             76     1 [005] CP Armada                    10:25 



Formação  (10)        1.8 km  30 m   14                            

    159    1007247 Alexandre Leal              16     1 [1564] Individual POR              10:15 
   6050    8270915 Miguel Mora                 15     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:17 
    160    1007197 Leonardo Leal               16     1 [1564] Individual POR              10:19 
   6851    1110254 Vasco Boal                  13     1 [201] ADN Sesimbra                 10:21 
   6746    8067460 Margarida Velez             12     1 [185] ADRAA Avis                   10:23 
    176     242178 Tiago Silva                 14     1 [103] ADADesnível                 10:25 
   7349    1007156 João Miguel Pereira         16     1 [201] ADN Sesimbra                 10:27 
   6655     400171 Joana Martinho              15     1 [115] ATV                          10:29 
   7288    2032627 Carolina Pereira            16     1 [204] CNSV                         10:31 
   7337    1007260 Inês Boal                   17     1 [201] ADN Sesimbra                 10:33 



Juvenis M  (2)          3.8 km  155 m   1                            

   6658    8501928 Bernardo Contente           09     1 [114] COA                          10:11 
   6502    8058714 Rodrigo Doppler             10     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:15 



Juvenis F  (1)          3.2 km  95 m   20                            

   7131    8240211 Marta Ventura               11     1 [022] CLAC                         10:02 



Juniores F  (1)         3.4 km  110 m   1                            

   7270     259830 Catarina Machado            05     1 [107] CAOS                         10:00 



Seniores M  (12)        5.3 km  220 m   2                            

   3555    8150785 Filipe Dias                 85     1 [052] GD4C                         10:01 
   5950    8090788 Fábio Pereira               88     1 [204] CNSV                         10:05 
   7035    8050792 Diogo Almeida               92     1 [056] COViseu - Natura             10:09 
   6954    8025636 Igor Ventura                85     1 [201] ADN Sesimbra                 10:13 
   5267    1997601 Filipe Emanuel S Fernande   97     1 [137] LCM                          10:17 
   6072    1503435 Miguel Lereno               01     1 [052] GD4C                         10:21 
   1708    8099077 Gonçalo Mota                81     1 [033] Clube TAP                    10:25 
   5980    8212409 Rafael Silva                87     1 [056] COViseu - Natura             10:29 
   5598    1129001 Afonso Fernandes            01     1 [137] LCM                          10:33 
  15842    7161999 José Dias                   99     1 [022] CLAC                         10:37 
   5182    8083123 José Mendes                 91     1 [137] LCM                          10:41 
    177    1007136 Baris Rodi Bayar            98     1 [1564] Individual POR              10:45 



Seniores F  (9)         4.1 km  175 m   1                            

   6013     234205 Patrícia Sousa              98     1 [137] LCM                          10:27 
   7289    8034198 Leonor Alves                98     1 [115] ATV                          10:31 
   5138    1998072 Joana Marques               98     1 [007] Ori-Estarreja                10:35 
   5288    8624086 Stepanka Betkova            87     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:39 
   7290    2228430 Patrícia Romão              89     1 [107] CAOS                         10:43 
   6327    8488522 Beatriz Coelho              04     1 [033] Clube TAP                    10:47 
   6454    8026454 Marta Costinha              02     1 [107] CAOS                         10:51 
   3799    8150778 Tania Covas Costa           78     1 [102] .COM                         10:55 
   3157    8200690 Liliana Oliveira Dias       90     1 [052] GD4C                         10:59 



Veteranos I M  (27)     4.5 km  180 m   2                            

   6777    8054122 Luís Boal                   79     1 [201] ADN Sesimbra                 10:00 
   4328    8061473 Luís Miguel Martinho        70     1 [115] ATV                          10:02 
   2188    1304108 Rui Morais                  74     1 [007] Ori-Estarreja                10:12 
   6677    8500778 Rui Miguel Pereira          78     1 [201] ADN Sesimbra                 10:14 
   6348    8084664 Gerhard Doppler             71     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:16 
   7388    7020278 Jorge Ruivo                 78     1 [005] CP Armada                    10:18 
   2236    8261109 Rui Mora                    71     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:20 
  11872    8072526 Nuno Ferreira               76     1 [201] ADN Sesimbra                 10:22 
   6003    1421970 Paulo Batista               75     1 [038] CM Arrábida                 10:24 
   6676    8501909 Alexandre Cantanhede        78     1 [005] CP Armada                    10:26 
    163     259805 Nuno Lemos                  75     1 [1564] Individual POR              10:28 
   2444    8409901 Bruno Silva                 74     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:30 
    162     407054 Luis Silva Reis             76     1 [1564] Individual POR              10:32 
   5555    8522204 José Carlos Marques         78     1 [159] COAAL                        10:34 
    116    1931224 Ulrik Magnusson             73     1 [1501] Individual SWE              10:36 
    165    8030068 Navikas Egidijus            77     1 [1668] Individual LTU              10:38 
   6281    8061074 Paulo Pintassilgo           74     1 [159] COAAL                        10:40 
   4147    8118200 Sérgio Contente             74     1 [114] COA                          10:42 
   7004    8198409 Luís Gaspar                 84     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:44 
   6798    8001494 Rodolfo Serra               82     1 [005] CP Armada                    10:46 
   1912    8191200 Hélder Machado              73     1 [107] CAOS                         10:48 
   6754    7702246 Jorge Rocha                 77     1 [185] ADRAA Avis                   10:50 
   1349    8113344 Narciso Santos              71     1 [107] CAOS                         10:52 
   2333    8508878 Rui Marques                 71     1 [201] ADN Sesimbra                 10:54 
   6787    8067087 Arlindo Varela              79     1 [107] CAOS                         10:56 
   5410    8062278 Noel Valadão                78     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:58 
   6263    8170511 Ricardo Silva               70     1 [007] Ori-Estarreja                11:00 



Veteranos I F  (11)     3.4 km  110 m   1                            

   6680    8500969 Tânia Agostinho             77     1 [107] CAOS                         10:04 
   5549    2048300 Ana Ferreira                83     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:08 
   6917    1147642 Sílvia Vaz                  74     1 [107] CAOS                         10:12 
   6828    2108640 Olga Paulino                71     1 [201] ADN Sesimbra                 10:16 
   5251    8052510 Sandra Florentino           70     1 [107] CAOS                         10:20 
   7303     241168 Monica Ventura              80     1 [022] CLAC                         10:24 
   3175    1147445 Joana Paula                 83     1 [107] CAOS                         10:28 
   6858    2224768 Inês Fonseca                75     1 [185] ADRAA Avis                   10:32 
   7265    8508058 Tatiana Melnikova           74     1 [107] CAOS                         10:36 
   6044    2106730 Dora Ferreira               82     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:56 
   4327    8034535 Sónia Saramago              73     1 [115] ATV                          11:00 



Veteranos II M  (17)    3.8 km  155 m   1                            

   1810     544041 Octávio Andrade             68     1 [102] .COM                         10:01 
   2999     214060 António Baptista            69     1 [115] ATV                          10:03 
   2098    8010465 Joaquim Oliveira            66     1 [052] GD4C                         10:31 
   5053    8005053 José Carlos                62     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:33 
   5551    8158125 David Afonso                66     1 [033] Clube TAP                    10:35 
   2377    7680122 Rui Botão                   68     1 [070] COC                          10:37 
   1084    8010840 Manuel Luis                 63     1 [005] CP Armada                    10:39 
   1583    8151978 Jorge Oliveira              69     1 [070] COC                          10:41 
   3850    8239617 Paulo Ferreira              61     1 [005] CP Armada                    10:43 
   6786    8009465 Rui Oliveira                65     1 [206] Palmela Desporto             10:45 
   1344     259810 António Pina                66     1 [157] AFAP                         10:47 
    167    7466482 Kimmo Paavola               66     1 [1835] Individual FIN              10:49 
    104     400343 António Marques             65     1 [007] Ori-Estarreja                10:51 
    166    8651364 Rolandas Petraitis          65     1 [1668] Individual LTU              10:53 
   2863     214078 António Patrício            64     1 [022] CLAC                         10:55 
   4783    8221162 Carlos Fortunato            62     1 [007] Ori-Estarreja                10:57 
   1407    8261166 Luís Quinta-Nova           66     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:59 



Veteranos II F  (6)     3.2 km  95 m   20                            

    117    9550706 Katarina Kvick              55     1 [1501] Individual SWE              10:06 
   2849    8501690 Alexandra Coelho            68     1 [052] GD4C                         10:10 
   6516    8196621 M Jesus Leão                66     1 [201] ADN Sesimbra                 10:14 
   6547    1357753 Teresa Ribeiro              65     1 [033] Clube TAP                    10:18 
   5280     246370 Carmo Silva                 67     1 [007] Ori-Estarreja                10:22 
  14727     240885 Belém Magalhães             66     1 [052] GD4C                         10:26 



Veteranos III M  (6)    3.2 km  95 m   20                            

   6747    8459049 Joaquim Vidal Pereira       58     1 [107] CAOS                         10:30 
   1851    8020956 Escada da Costa             56     1 [128] COALA                        10:34 
   2810    8002810 Carlos Serra                59     1 [103] ADADesnível                 10:38 
   1677    1954428 António Reyes               54     1 [128] COALA                        10:42 
   2341    9171050 João Rodrigues              50     1 [056] COViseu - Natura             10:46 
   1903    8225426 Armando Santos              52     1 [128] COALA                        10:50 



Veteranos III F  (1)    2.6 km  80 m   16                            

   2379    2800393 Hermínia Tavares            53     1 [056] COViseu - Natura             10:07 



Veteranos IV M  (2)     2.6 km  80 m   16                            

   1576    8500939 Francisco Coelho            44     1 [033] Clube TAP                    10:19 
   1079    8424258 Joaquim Patrício            48     1 [035] CN Alvito                    10:23