XXXVI Troféu de Orientação do CPOCsex 2024/11/01 19:39
Start list 2 - Sprint Carnaxidecreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Stno       Chip Name                        YB  Num3 Club                               Start 


Branco  (1)             1.4 km  22 m   17                            

    118    1007178 Laura Costa                 20     1 [1564] Individual POR              15:10 



Verde  (6)              1.6 km  34 m   16                            

    111    2653294 Tiago Domingues             05     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:10 
    137    1007208 Liliana Pereira             75     1 [1564] Individual POR              15:11 
    114    1007287 Rute Martins                77     1 [201] ADN Sesimbra                 15:12 
   5042    8200775 Susana Mora                 75     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:13 
    105    2106931 Filipe Carrilho             71     1 [022] CLAC                         15:14 
    110    2653281 Matilde Amaral              06     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:15 



Amarelo  (3)            1.9 km  44 m   14                            

    108    1007277 Pedro Cordas                73     1 [097] Clube Millennium BCP         15:15 
  20138     308251 Manuela Alves               49     1 [1564] Individual POR              15:16 
    107    1007127 Matilde Cordas              03     1 [097] Clube Millennium BCP         15:17 



Vermelho  (16)          2.6 km  48 m   16                            

    150    8502549 Ines de Lima e S Fontes     90     1 [1564] Individual POR              15:05 
    149    1007190 Hugo Costa                  85     1 [1564] Individual POR              15:06 
    148    8502549 Helimar Freire Oliveira     77     1 [1564] Individual POR              15:07 
    171    2065672 Miguel Matos                05     1 [2108] AFA                         15:08 
    153    1007230 Lourenço Martins Vicente    10     1 [1564] Individual POR              15:09 
    151    1007182 Joana Ferreira Felisbert    88     1 [1564] Individual POR              15:10 
    145    8502549 Diana Moreira Marques       79     1 [1564] Individual POR              15:11 
    152    8502549 João Carlos Pime Fontes     61     1 [1564] Individual POR              15:12 
   7399     264901 Thomas Matheas G Sãsãran    08     1 [206] Palmela Desporto             15:13 
    142    1007249 Clara Martins Vicente Pe    14     1 [1564] Individual POR              15:14 
    106    1007281 Pedro Almeida               03     1 [056] COViseu - Natura             15:15 
    144    1007234 David Leal                  83     1 [1564] Individual POR              15:16 
  20102    1007194 Inês Morais                 14     1 [007] Ori-Estarreja                15:17 
   7365    8508181 Paulo Loureiro              80     1 [167] NAST                         15:18 
  20103    1007232 Mariana Morais              07     1 [007] Ori-Estarreja                15:19 
   6582    7022031 Suzana Lampreia             76     1 [005] CP Armada                    15:20 



Formação  (10)        1.4 km  22 m   17                            

   6104    1444555 Dinis Rama                  13     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:12 
   7502    1147446 Tiago Rodrigues             13     1 [107] CAOS                         15:14 
   6050    8270915 Miguel Mora                 15     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:16 
   6746    8067460 Margarida Velez             12     1 [185] ADRAA Avis                   15:18 
  27503    1147447 Luis Rodrigues              16     1 [107] CAOS                         15:20 
   7349    1007156 João Miguel Pereira         16     1 [201] ADN Sesimbra                 15:22 
   7073    1304157 Ema Valadão                 17     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:24 
   7337    1007260 Inês Boal                   17     1 [201] ADN Sesimbra                 15:26 
   6655     400171 Joana Martinho              15     1 [115] ATV                          15:28 
   7288    2032627 Carolina Pereira            16     1 [204] CNSV                         15:30 



D14  (3)                1.9 km  26 m   19                            

   6990     250539 Laura Soares                11     1 [107] CAOS                         15:11 
  27131    8240211 Marta Ventura               11     1 [022] CLAC                         15:15 
  26788    1147534 Carlota Vaz                 11     1 [107] CAOS                         15:19 



H14  (2)                1.9 km  26 m   19                            

  26502    8058714 Rodrigo Doppler             10     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:03 
  26851    1110254 Vasco Boal                  13     1 [201] ADN Sesimbra                 15:07 



H16  (2)                2.6 km  48 m   19                            

   6590    8420985 Miguel Canana               09     1 [206] Palmela Desporto             15:36 
  26658    8501928 Bernardo Contente           09     1 [114] COA                          15:40 



D18  (3)                2.1 km  40 m   16                            

  20136    1229922 Lara Santos                 06     1 [1564] Individual POR              15:24 
   6413    8072546 Leonor Ferreira             06     1 [201] ADN Sesimbra                 15:28 
   6515    8072529 Joana Canana                06     1 [206] Palmela Desporto             15:32 



D20  (2)                2.4 km  50 m   19                            

  26327    8488522 Beatriz Coelho              04     1 [033] Clube TAP                    15:09 
  27270     259830 Catarina Machado            05     1 [107] CAOS                         15:13 



H20  (2)                2.8 km  56 m   22                            

   6414    8182080 Miguel Manso                05     1 [201] ADN Sesimbra                 15:19 
   6287    8024716 Afonso Ferreira             04     1 [201] ADN Sesimbra                 15:23 



Damas Elite  (4)        2.7 km  56 m   20                            

  23157    8200690 Liliana Oliveira Dias       90     1 [052] GD4C                         15:00 
   7054    8501913 Irina Soares                98     1 [107] CAOS                         15:04 
  26013     234205 Patrícia Sousa              98     1 [137] LCM                          15:08 
  26454    8026454 Marta Costinha              02     1 [107] CAOS                         15:12 



Homens Elite  (10)      3.4 km  60 m   24                            

  25950    8090788 Fábio Pereira               88     1 [204] CNSV                         15:02 
  20177    1007136 Baris Rodi Bayar            98     1 [1564] Individual POR              15:26 
  25267    1997601 Filipe Emanuel S Fernande   97     1 [137] LCM                          15:30 
  27506    8524162 Konstantin Baldin           90     1 [102] .COM                         15:34 
  25182    8083123 José Mendes                 91     1 [137] LCM                          15:38 
   5636    8161000 Ricardo Esteves Ferreira    98     1 [206] Palmela Desporto             15:42 
  25598    1129001 Afonso Fernandes            01     1 [137] LCM                          15:46 
   7373    1007222 Pedro Alexandre             01     1 [139] GDE                          15:50 
   1963    8460420 João Ferreira               89     1 [168] CAB                          15:54 
  23555    8150785 Filipe Dias                 85     1 [052] GD4C                         15:58 



D21A  (1)               1.9 km  40 m   16                            

  23175    1147445 Joana Paula                 83     1 [107] CAOS                         15:01 



H21A  (7)               2.8 km  52 m   21                            

  26777    8054122 Luís Boal                   79     1 [201] ADN Sesimbra                 15:07 
   7055    8070540 Jose Martinho Silva         98     1 [107] CAOS                         15:19 
  26677    8500778 Rui Miguel Pereira          78     1 [201] ADN Sesimbra                 15:21 
  26072    1503435 Miguel Lereno               01     1 [052] GD4C                         15:23 
   5842    7161999 José Dias                   99     1 [022] CLAC                         15:25 
  26452    8030606 José Reis                   03     1 [206] Palmela Desporto             15:27 
  25980    8212409 Rafael Silva                87     1 [056] COViseu - Natura             15:29 



D21B  (3)               1.8 km  34 m   15                            

  27289    8034198 Leonor Alves                98     1 [115] ATV                          15:01 
  27381    7207514 Raquel Bessa                92     1 [056] COViseu - Natura             15:05 
  26917    1147642 Sílvia Vaz                  74     1 [107] CAOS                         15:09 



H21B  (5)               1.9 km  40 m   16                            

   7323    1401756 Eduardo Trepeças            77     1 [201] ADN Sesimbra                 15:21 
  26281    8061074 Paulo Pintassilgo           74     1 [159] COAAL                        15:25 
   6694    2108648 Sérgio Canana               75     1 [201] ADN Sesimbra                 15:29 
  27035    8050792 Diogo Almeida               92     1 [056] COViseu - Natura             15:33 
  26732    8067320 Jorge Nunes                 79     1 [185] ADRAA Avis                   15:37 



D35  (5)                2.4 km  50 m   19                            

   5857    8004324 Diana Ferreira              87     1 [168] CAB                          15:03 
   4901    8114901 Carla Amorim                79     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:45 
  27091    8191781 Natércia Santos             81     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:49 
  25549    2048300 Ana Ferreira                83     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:53 
  26044    2106730 Dora Ferreira               82     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:57 



H35  (4)                2.8 km  56 m   22                            

   3887    8100652 Pedro Rama                  84     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:43 
  27004    8198409 Luís Gaspar                 84     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:47 
  26787    8067087 Arlindo Varela              79     1 [107] CAOS                         15:51 
  25410    8062278 Noel Valadão                78     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:55 



D40  (2)                2.4 km  50 m   19                            

  26680    8500969 Tânia Agostinho             77     1 [107] CAOS                         15:18 
  27303     241168 Monica Ventura              80     1 [022] CLAC                         15:22 



H40  (3)                2.8 km  56 m   22                            

  25555    8522204 José Carlos Marques         78     1 [159] COAAL                        15:31 
   2967    8501911 Paulo Silveiro              81     1 [107] CAOS                         15:35 
  21708    8099077 Gonçalo Mota                81     1 [033] Clube TAP                    15:39 



D45  (2)                2.1 km  40 m   16                            

  24327    8034535 Sónia Saramago              73     1 [115] ATV                          15:00 
  26796    8112975 Ana Velez                   75     1 [185] ADRAA Avis                   15:04 



H45  (7)                2.8 km  52 m   21                            

  26754    7702246 Jorge Rocha                 77     1 [185] ADRAA Avis                   15:33 
   1325    8001325 Nuno Rebelo                 79     1 [206] Palmela Desporto             15:37 
  26003    1421970 Paulo Batista               75     1 [038] CM Arrábida                 15:41 
  20162     407054 Luis Silva Reis             76     1 [1564] Individual POR              15:45 
  20165    8030068 Navikas Egidijus            77     1 [1668] Individual LTU              15:49 
  21349    8113344 Narciso Santos              71     1 [107] CAOS                         15:53 
   1872    8072526 Nuno Ferreira               76     1 [201] ADN Sesimbra                 15:57 



D50  (3)                1.9 km  34 m   15                            

  25251    8052510 Sandra Florentino           70     1 [107] CAOS                         15:30 
  26828    2108640 Olga Paulino                71     1 [201] ADN Sesimbra                 15:34 
  27265    8508058 Tatiana Melnikova           74     1 [107] CAOS                         15:38 



H50  (11)               2.7 km  56 m   20                            

  22333    8508878 Rui Marques                 71     1 [201] ADN Sesimbra                 15:16 
  21583    8151978 Jorge Oliveira              69     1 [070] COC                          15:40 
  22444    8409901 Bruno Silva                 74     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:42 
  26263    8170511 Ricardo Silva               70     1 [007] Ori-Estarreja                15:44 
  26348    8084664 Gerhard Doppler             71     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:46 
  22188    1304108 Rui Morais                  74     1 [007] Ori-Estarreja                15:48 
  21912    8191200 Hélder Machado              73     1 [107] CAOS                         15:50 
  22999     214060 António Baptista            69     1 [115] ATV                          15:52 
  22236    8261109 Rui Mora                    71     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:54 
  24147    8118200 Sérgio Contente             74     1 [114] COA                          15:56 
  24328    8061473 Luís Miguel Martinho        70     1 [115] ATV                          15:58 



D55  (5)                1.9 km  34 m   15                            

   6987    8006508 Paula Sousa                 69     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:06 
  22849    8501690 Alexandra Coelho            68     1 [052] GD4C                         15:10 
  26516    8196621 M Jesus Leão                66     1 [201] ADN Sesimbra                 15:14 
  24727     240885 Belém Magalhães             66     1 [052] GD4C                         15:18 
  26547    1357753 Teresa Ribeiro              65     1 [033] Clube TAP                    15:22 



H55  (6)                2.7 km  56 m   20                            

  21344     259810 António Pina                66     1 [157] AFAP                         15:20 
  26786    8009465 Rui Oliveira                65     1 [206] Palmela Desporto             15:22 
  25551    8158125 David Afonso                66     1 [033] Clube TAP                    15:24 
  22098    8010465 Joaquim Oliveira            66     1 [052] GD4C                         15:26 
  20166    8651364 Rolandas Petraitis          65     1 [1668] Individual LTU              15:28 
  21407    8261166 Luís Quinta-Nova           66     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:30 



H60  (4)                2.1 km  40 m   16                            

  22863     214078 António Patrício            64     1 [022] CLAC                         15:08 
  24783    8221162 Carlos Fortunato            62     1 [007] Ori-Estarreja                15:12 
  25053    8005053 José Carlos                62     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:16 
  23850    8239617 Paulo Ferreira              61     1 [005] CP Armada                    15:20 



D65  (2)                1.8 km  32 m   15                            

   1640    8080855 Fernanda Ferreira           55     1 [168] CAB                          15:31 
  20117    9550706 Katarina Kvick              55     1 [1501] Individual SWE              15:35 



H65  (3)                1.9 km  40 m   16                            

  21851    8020956 Escada da Costa             56     1 [128] COALA                        15:44 
  26747    8459049 Joaquim Vidal Pereira       58     1 [107] CAOS                         15:48 
   1190    8065609 Carlos Ferreira             56     1 [168] CAB                          15:52 



H70  (4)                1.9 km  40 m   16                            

  21903    8225426 Armando Santos              52     1 [128] COALA                        15:05 
  22341    9171050 João Rodrigues              50     1 [056] COViseu - Natura             15:09 
  21677    1954428 António Reyes               54     1 [128] COALA                        15:13 
   6854    1450759 Dalmindo Natividade         50     1 [1000] Individual POR Fed          15:17 



D70  (2)                1.8 km  32 m   15                            

  25564    1304225 Zezinha Mora                51     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:14 
  22379    2800393 Hermínia Tavares            53     1 [056] COViseu - Natura             15:18 



H75  (2)                1.8 km  32 m   15                            

  25689    1304181 Reinaldo Mora               46     1 [166] ADM Ori-Mondego              15:06 
  21079    8424258 Joaquim Patrício            48     1 [035] CN Alvito                    15:10 



H80  (1)                1.8 km  32 m   15                            

  21576    8500939 Francisco Coelho            44     1 [033] Clube TAP                    15:02