XXXVI Troféu de Orientação do CPOCsex 2024/11/01 19:39
Start list 3 - Oeiras City Racecreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Stno       Chip Name                        YB  Num3 Club                               Start 


Branco  (3)             1.8 km  4 m   19                             

    121    1007113 MikiS+SofiaS                       2 [1564] Individual POR              10:10 
    124    1007267 AnaV+MafaldaR                      2 [1564] Individual POR              10:11 
    179    8002816 Lucas Fortunato             21     1 [007] Ori-Estarreja                10:12 



Verde  (8)              3.3 km  56 m   19                            

    114    1007287 Rute Martins                77     1 [201] ADN Sesimbra                 10:10 
    135    1411678 JORGE RIBEIRO               73     1 [1564] Individual POR              10:11 
    113    1007168 Matilde Pereira             12     1 [201] ADN Sesimbra                 10:12 
    139    1007109 EmiS+RicardoS                      2 [1564] Individual POR              10:13 
    173    1007220 Paulo Freitas               89     1 [12785] ProfOrienta                10:14 
    129    1503445 Afonso Salema               16     1 [1564] Individual POR              10:15 
   6796    8112975 Ana Velez                   75     1 [185] ADRAA Avis                   10:16 
    178    1007273 JoãoM+Pedro                       2 [1564] Individual POR              10:17 



Amarelo  (11)           5.0 km  86 m   21                            

    112    1007152 Carolina Pereira            09     1 [201] ADN Sesimbra                 10:15 
    168    2065676 Gil Ribeiro                 03     1 [2108] AFA                         10:16 
    125    1007147 AlexandreA+AnaA AndréA+Ma          4 [1564] Individual POR              10:17 
    174     259719 Ana Vilar                   73     1 [103] ADADesnível                 10:18 
    170    2065674 Rodrigo Sá                  06     1 [2108] AFA                         10:19 
  30102    1007194 Inês Morais                 14     1 [007] Ori-Estarreja                10:20 
  20171    2065672 Miguel Matos                05     1 [2108] AFA                         10:21 
    169    2065689 Gonçalo Rosa                06     1 [2108] AFA                         10:22 
  30103    1007232 Mariana Morais              07     1 [007] Ori-Estarreja                10:23 
    127     308361 CristinaM+DavidM LuisM+Ti          4 [1564] Individual POR              10:24 
   6732    8067320 Jorge Nunes                 79     1 [185] ADRAA Avis                   10:25 



Vermelho  (16)          6.0 km  100 m   2                            

    148    8502549 Helimar Freire Oliveira     77     1 [1564] Individual POR              10:05 
    143    1664422 Daniel Luís                 89     1 [1564] Individual POR              10:06 
    156    7003394 LuísL+TeresaQ                      2 [1564] Individual POR              10:07 
    150    8502549 Ines de Lima e S Fontes     90     1 [1564] Individual POR              10:08 
    144    1007234 David Leal                  83     1 [1564] Individual POR              10:09 
    109    1007128 Carlos José Pau Ramos      66     1 [097] Clube Millennium BCP         10:10 
    155    1007282 Raquel Martins              80     1 [1564] Individual POR              10:11 
    146    1007272 Gustavo Martins             12     1 [1564] Individual POR              10:12 
    145    8502549 Diana Moreira Marques       79     1 [1564] Individual POR              10:13 
    152    8502549 João Carlos Pime Fontes     61     1 [1564] Individual POR              10:14 
   2209    8416220 Luís Borges                 71     1 [103] ADADesnível                 10:15 
   3010     409921 Paulo Santos                67     1 [003] CIMO                         10:16 
    154    1007186 Maya Sousa                  12     1 [1564] Individual POR              10:17 
   7059    1381717 Valentina Esteves           12     1 [094] CPOC                         10:18 
   6582    7022031 Suzana Lampreia             76     1 [005] CP Armada                    10:19 
  36540    1304089 Núria Ruiz                 92     1 [007] Ori-Estarreja                10:21 



Formação  (9)         1.2 km  4 m   15                             

  27503    1147447 Luis Rodrigues              16     1 [107] CAOS                         10:15 
   6746    8067460 Margarida Velez             12     1 [185] ADRAA Avis                   10:17 
   7502    1147446 Tiago Rodrigues             13     1 [107] CAOS                         10:19 
   7349    1007156 João Miguel Pereira         16     1 [201] ADN Sesimbra                 10:21 
    176     242178 Tiago Silva                 14     1 [103] ADADesnível                 10:23 
   6851    1110254 Vasco Boal                  13     1 [201] ADN Sesimbra                 10:25 
   7288    2032627 Carolina Pereira            16     1 [204] CNSV                         10:27 
   7065    8210114 Inês Vinhas                 14     1 [052] GD4C                         10:29 
   7337    1007260 Inês Boal                   17     1 [201] ADN Sesimbra                 10:31 



Juvenis M  (3)          7.0 km  130 m   2                            

    161    1007196 Guilherme Martins           09     1 [1564] Individual POR              10:15 
   6658    8501928 Bernardo Contente           09     1 [114] COA                          10:19 
   6502    8058714 Rodrigo Doppler             10     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:23 



Juvenis F  (1)          5.3 km  90 m   22                            

  36990     250539 Laura Soares                11     1 [107] CAOS                         10:03 



Juniores F  (2)         6.1 km  100 m   2                            

  30136    1229922 Lara Santos                 06     1 [1564] Individual POR              10:11 
   7270     259830 Catarina Machado            05     1 [107] CAOS                         10:14 



Seniores M  (13)        8.8 km  170 m   3                            

   6527    8210983 Vasco Vinhas                83     1 [052] GD4C                         10:00 
  31963    8460420 João Ferreira               89     1 [168] CAB                          10:04 
   3555    8150785 Filipe Dias                 85     1 [052] GD4C                         10:08 
   5950    8090788 Fábio Pereira               88     1 [204] CNSV                         10:12 
  15842    7161999 José Dias                   99     1 [022] CLAC                         10:28 
   5267    1997601 Filipe Emanuel S Fernande   97     1 [137] LCM                          10:32 
   7506    8524162 Konstantin Baldin           90     1 [102] .COM                         10:36 
   6072    1503435 Miguel Lereno               01     1 [052] GD4C                         10:40 
   5598    1129001 Afonso Fernandes            01     1 [137] LCM                          10:44 
   6954    8025636 Igor Ventura                85     1 [201] ADN Sesimbra                 10:48 
   5182    8083123 José Mendes                 91     1 [137] LCM                          10:52 
   7035    8050792 Diogo Almeida               92     1 [056] COViseu - Natura             10:56 
   1708    8099077 Gonçalo Mota                81     1 [033] Clube TAP                    11:00 



Seniores F  (9)         7.0 km  130 m   2                            

    172    2065692 Patrícia Arromba            93     1 [2108] AFA                         10:27 
   5138    1998072 Joana Marques               98     1 [007] Ori-Estarreja                10:31 
   6454    8026454 Marta Costinha              02     1 [107] CAOS                         10:35 
   6013     234205 Patrícia Sousa              98     1 [137] LCM                          10:39 
   7289    8034198 Leonor Alves                98     1 [115] ATV                          10:43 
   6446    8210880 Raquel Ferreira             80     1 [052] GD4C                         10:47 
  35857    8004324 Diana Ferreira              87     1 [168] CAB                          10:51 
   3799    8150778 Tania Covas Costa           78     1 [102] .COM                         10:55 
   3157    8200690 Liliana Oliveira Dias       90     1 [052] GD4C                         10:59 



Veteranos I M  (22)     7.8 km  130 m   2                            

   4328    8061473 Luís Miguel Martinho        70     1 [115] ATV                          10:01 
   6777    8054122 Luís Boal                   79     1 [201] ADN Sesimbra                 10:06 
   6348    8084664 Gerhard Doppler             71     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:18 
   6003    1421970 Paulo Batista               75     1 [038] CM Arrábida                 10:20 
   2188    1304108 Rui Morais                  74     1 [007] Ori-Estarreja                10:22 
    165    8030068 Navikas Egidijus            77     1 [1668] Individual LTU              10:24 
   1349    8113344 Narciso Santos              71     1 [107] CAOS                         10:26 
   6754    7702246 Jorge Rocha                 77     1 [185] ADRAA Avis                   10:28 
    162     407054 Luis Silva Reis             76     1 [1564] Individual POR              10:30 
    164    1007107 Sergio Martins              80     1 [1564] Individual POR              10:32 
  37365    8508181 Paulo Loureiro              80     1 [167] NAST                         10:34 
   1912    8191200 Hélder Machado              73     1 [107] CAOS                         10:36 
   1967    1770099 Luís Bucha                  70     1 [008] CP EPAL                      10:38 
    101    1007210 Pedro D Moreira             77     1 [1564] Individual POR              10:40 
   2444    8409901 Bruno Silva                 74     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:42 
   4147    8118200 Sérgio Contente             74     1 [114] COA                          10:44 
   6677    8500778 Rui Miguel Pereira          78     1 [201] ADN Sesimbra                 10:46 
   6281    8061074 Paulo Pintassilgo           74     1 [159] COAAL                        10:48 
   7004    8198409 Luís Gaspar                 84     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:50 
   5555    8522204 José Carlos Marques         78     1 [159] COAAL                        10:52 
   5410    8062278 Noel Valadão                78     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:54 
   6787    8067087 Arlindo Varela              79     1 [107] CAOS                         10:56 



Veteranos I F  (10)     6.1 km  100 m   2                            

   7265    8508058 Tatiana Melnikova           74     1 [107] CAOS                         10:22 
  37091    8191781 Natércia Santos             81     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:26 
   5251    8052510 Sandra Florentino           70     1 [107] CAOS                         10:30 
   5549    2048300 Ana Ferreira                83     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:34 
   3175    1147445 Joana Paula                 83     1 [107] CAOS                         10:38 
   2503    8131313 Susana Pontes               71     1 [070] COC                          10:42 
   6917    1147642 Sílvia Vaz                  74     1 [107] CAOS                         10:46 
   6850    8004063 Magda Marques               77     1 [157] AFAP                         10:50 
   6680    8500969 Tânia Agostinho             77     1 [107] CAOS                         10:54 
   4327    8034535 Sónia Saramago              73     1 [115] ATV                          10:58 



Veteranos II M  (14)    7.0 km  130 m   2                            

   1810     544041 Octávio Andrade             68     1 [102] .COM                         10:02 
   2377    7680122 Rui Botão                   68     1 [070] COC                          10:33 
    104     400343 António Marques             65     1 [007] Ori-Estarreja                10:35 
   5551    8158125 David Afonso                66     1 [033] Clube TAP                    10:37 
   3850    8239617 Paulo Ferreira              61     1 [005] CP Armada                    10:39 
    167    7466482 Kimmo Paavola               66     1 [1835] Individual FIN              10:41 
   2098    8010465 Joaquim Oliveira            66     1 [052] GD4C                         10:43 
    166    8651364 Rolandas Petraitis          65     1 [1668] Individual LTU              10:45 
   1344     259810 António Pina                66     1 [157] AFAP                         10:47 
   6786    8009465 Rui Oliveira                65     1 [206] Palmela Desporto             10:49 
   2999     214060 António Baptista            69     1 [115] ATV                          10:51 
   1202     240796 Paulo Mosca                 69     1 [005] CP Armada                    10:53 
   4783    8221162 Carlos Fortunato            62     1 [007] Ori-Estarreja                10:55 
   2147    8004062 Nuno Carvalho               64     1 [157] AFAP                         10:57 



Veteranos II F  (6)     5.3 km  90 m   22                            

   2849    8501690 Alexandra Coelho            68     1 [052] GD4C                         10:05 
   5280     246370 Carmo Silva                 67     1 [007] Ori-Estarreja                10:09 
  14727     240885 Belém Magalhães             66     1 [052] GD4C                         10:13 
  36987    8006508 Paula Sousa                 69     1 [166] ADM Ori-Mondego              10:17 
   6547    1357753 Teresa Ribeiro              65     1 [033] Clube TAP                    10:21 
    117    9550706 Katarina Kvick              55     1 [1501] Individual SWE              10:25 



Veteranos III M  (5)    5.3 km  90 m   22                            

   1677    1954428 António Reyes               54     1 [128] COALA                        10:29 
   6747    8459049 Joaquim Vidal Pereira       58     1 [107] CAOS                         10:33 
   1851    8020956 Escada da Costa             56     1 [128] COALA                        10:37 
   2341    9171050 João Rodrigues              50     1 [056] COViseu - Natura             10:41 
   1903    8225426 Armando Santos              52     1 [128] COALA                        10:45 



Veteranos III F  (2)    4.3 km  76 m   17                            

   2379    2800393 Hermínia Tavares            53     1 [056] COViseu - Natura             10:10 
  11640    8080855 Fernanda Ferreira           55     1 [168] CAB                          10:16 



Veteranos IV M  (1)     4.3 km  76 m   17                            

   1576    8500939 Francisco Coelho            44     1 [033] Clube TAP                    10:07