------------------------------------------------------------------------------------
III Trofeu CPOC                                                 qui 11-09-2003 21:21
Results
----------------------------OE2001  Stephan Krmer 2001----------------------------

   Pl SI card Name                             YB Club                               Time 



Difcil Curto  (27)           3.775 km  140 m   22 C      

    1  259818 JOSE GRADA                          (033) CLUBE TAP                   39:25 
    2  409939 FRANCISCO COSTA                     (003) CIMO                        51:20 
    3  213657 JOS SALVADOR                       A. 20KMS DE ALMEIRIM              53:23 
    4  214022 RAMON PIEIRO L+S                   (094) CPOC                        56:42 
    5  214091 PAULA/JOS MACHADO                  CLUBE EASYPHONE                 1:03:34 
    6  213658 ALDA/LUS FERREIRA                  A. 20KMS DE ALMEIRIM            1:09:01 
    7  409940 DINA AMARO                       74 (031) NEL                       1:14:43 
    8  214089 JORGE ALEXANDRE SILVA            66 INDIVIDUAL                      1:17:32 
    9  409942 PATRCIA/MANUEL NEVES               (093) CDA MARGEM SUL            1:18:12 
   10  308288 MARIA BORGES                        (070) COC                       1:20:35 
   11  214050 SANDRA/EDGAR SANTOS                 INDIVIDUAIS                     1:27:01 
   12  214067 HELENA/VTOR VICENTE                GD TETRA PAK                    1:28:27 
   13  409949 LARA/PAULO MARQUES               55 (002) AA MAFRA                  1:30:03 
   14  214095 ANA AFONSO/PAULO                 72 (041) C PORTELA                 1:31:05 
   15  214024 AURORA/JORGE SOARES                 INDIVIDUAIS                     1:31:32 
   16  409920 ISABEL/BRUNO CARVALHO               (075) JD FONTAINHAS             1:34:48 
   17  259876 HELENA e DUARTE                     (083) GALP ENERGIA              1:35:01 
   18  259890 SUSANA/EVA DOMINGOS                 (070) COC                       1:46:25 
   18  409933 MATUSALEM/JOS VARELA               INDIVIDUAL 6                    1:46:25 
   20  409968 ANA ISABEL/DUARTE                   INDIVIDUAL 6                    1:47:33 
   21  409992 RITA/LUS MARTINS                   INDIVIDUAL 6                    1:52:16 
   22  214025 SOFIA FORMIGA                       (094) CPOC                      1:59:06 
   23  264948 MANUEL MOREIRA                      (041) C PORTELA                 2:04:00 

       409906 ANA/JORGE COSTA                     (083) GALP ENERGIA                   mp 
       409922 SONIA LOPES                         (094) CPOC                           mp 
       214049 FERNANDO/NUNO FERNANDES             (094) CPOC                          dns 
       259877 HELENA/DUARTE AZEVEDO               (083) GALP ENERGIA                  dns 



Difcil Longo  (31)           5.050 km  170 m   25 C      

    1  409956 BRUNO/HUGO SILVA                    (007) ORI-ESTARREJA               49:39 
    2  409982 INACIO / MAGDA                   58 (070) COC                         51:28 
    3  409938 ANTONIO BOGALHO                  70 OS TORCIDOS                       56:25 
    4  214059 CARMEN/PEDRO MACHADO                INDIVIDUAL 4                    1:00:18 
    5  214058 LUIS ANTUNES                        INDIVIDUAL                      1:00:25 
    6  213653 MRIO MIRANDA                       A. 20KMS DE ALMEIRIM            1:01:08 
    7  214046 MRIO/IVO SILVA                     INDIVIDUAIS                     1:02:27 
    8  409951 MIGUEL B/FERNANDO C              65 OS TORCIDOS                     1:05:21 
    9  409987 JERNIMO TAVARES                    (007) ORI-ESTARREJA             1:05:22 
   10  409962 FRIEDRIKA/JOAO GERMANO              INDIVIDUAIS                     1:06:12 
   11  214081 RICARDO SANTA                    73 INDIVIDUAL                      1:08:13 
   12  214086 PAULO SANTOS                     67 INDIVIDUAL                      1:10:21 
   13  409913 MANUEL/JOO VIEIRA                  (042) AEGIST                    1:12:56 
   14  409915 RICARDO CORREIA                  86 (070) COC                       1:20:45 
   15  308274 TIAGO FERNANDES                  67 (094) CPOC                      1:24:20 
   16  409921 NUNO+CRISTINA SILVA                 INDIVIDUAIS                     1:25:22 
   17  213673 ISABEL OLIVEIRA                  72 (070) COC                       1:26:18 
   18  409918 MIGUEL/RITA GUILHOTO                (042) AEGIST                    1:27:21 
   19  214040 ISABEL/SANTOS JORGE                 INDIVIDUAIS                     1:27:34 
   20  214028 LUSA/TERESA FARINHA                INDIVIDUAIS                     1:41:11 
   21  214069 RUI MATEUS                          INDIVIDUAL                      1:41:13 
   22  214092 ISABEL/LUS RIBEIRO                 INDIVIDUAL 7                    2:00:18 
   23  214077 SUSANA/SEBASTIO                    INDIVIDUAL 7                    2:06:38 
   24  214032 SNIA/ALBERTO BRUNO                 INDIVIDUAIS                     2:10:44 
   25  259769 TELMA/ RUBEN/JORGE                  (041) C PORTELA                 2:13:57 

       214098 PAULO SILVA                         (041) C PORTELA                      mp 
       214061 FERNANDO PALMA                      INDIVIDUAL                          dns 
       214080 RUI JORGE                           INDIVIDUAL                          dns 
       214033 TERESA/RICARDO TRINDADE             INDIVIDUAIS                         dns 
       214039 INS/JOS DA SILVA                  INDIVIDUAIS                         dns 
       214085 ANTNIO PATRCIO                 60 INDIVIDUAL                          dns 



Fcil Curto  (8)              2.900 km  80 m   16 C       

    1  409999 AVELINA/VERA                        (094) CPOC                        35:36 
    2  259702 NUNO GONALO                        (094) CPOC                        38:41 
    3  214097 RICARDO/RAQUEL SANTOS               INDIVIDUAL 4                      49:09 
    4  409903 ANA RITA/JOS GAMA                  INDIVIDUAIS                     1:01:03 
    5  214034 SOFIA/GONALO+2                     INDIVIDUAIS                     1:06:46 
    6  214045 JULIETA/JOS MATOS                  (094) CPOC                      1:08:11 
    7  308371 HELENA BARBOSA                      (094) CPOC                      1:09:21 
    8  214075 MARIA/JOANA RAMOS                   (041) C PORTELA                 1:17:26 



Fcil Longo  (43)             4.250 km  125 m   24 C      

    1  214068 DANIEL/RICARDO OLIVEIRA             CP MONTE REAL                     39:52 
    2  214023 MRIO SANTOS                        (003) CIMO                        46:37 
    3  214052 DINIS ROSRIO                       CLUBE EASYPHONE                   46:50 
    4  214041 JORGE/JOS RENDEIRO                 INDIVIDUAIS                       49:00 
    5  214021 LUIS BARBOSA                        (003) CIMO                        51:01 
    6  213665 CANDIDA/CARLOS JESUS                A. 20KMS DE ALMEIRIM              52:13 
    7  308449 FERNANDO/VTOR SILVA                (094) CPOC                        53:24 
    8  214090 ALEXANDRA/MARCELO+1                 GRUPO SOFIA                       56:50 
    9  409995 ANA COELHO/BRUNO                    (022) CLAC                        58:46 
   10  214093 PEDRO/HUGO LOPES                    GRUPO SOFIA                     1:01:15 
   11  214042 RUI/ANA LIMA                        INDIVIDUAIS                     1:02:27 
   12  409985 SUSANA/NUNO DINIS                   (007) ORI-ESTARREJA             1:03:13 
   13  214030 FERNANDA/RUI ROCHA                  INDIVIDUAIS                     1:04:27 
   14  214099 M JOO LUCAS + 3                   GRUPO SOFIA                     1:09:50 
   15  214084 LINDA / RITA CORREIA                INDIVIDUAL                      1:10:45 
   16  214070 MANUELA/LUIZ FONSECA                GRUPO SOFIA                     1:11:58 
   17  308400 CARLOS/MANUELA/ISABEL+3             (094) CPOC                      1:12:47 
   18  409945 CELIA FIALHO                        INDIVIDUAIS                     1:13:07 
   19  214037 PAULA/LUIS COELHO                   INDIVIDUAIS                     1:13:22 
   20  409936 DINIS/SARA/ANA DUARTE               (094) CPOC                      1:13:44 
   21  214054 DLIA/ANTNIO ALVES                 INDIVIDUAIS                     1:15:29 
   22  214083 PEDRO MARQUES                       CLUBE EASYPHONE                 1:16:19 
   23  214100 TERESA/PEDRO NETA                   GRUPO SOFIA                     1:20:03 
   24  214048 RITA/ANA QUINTO                    (094) CPOC                      1:22:23 
   25  409972 BEATRIZ/PATRICIA/CARLOS             (019) GDB PORTUGAL              1:24:41 
   26  409902 TATIANA/FREDERICO                   (094) CPOC                      1:27:21 
   27  409965 JORGE/SANDRA SANTOS                 (022) CLAC                      1:27:48 
   28  214062 LVARO/NELSON CORREIA               GRUPO SOFIA                     1:29:03 
   29  214088 ALDA SALVADO                     61 INDIVIDUAL 2                    1:35:01 
   30  214026 PAULA/FILIPE CORDEIRO               INDIVIDUAIS                     1:36:34 
   31  409923 SARA/BRUNO CECLIO                  (042) AEGIST                    1:38:07 
   32  264927 LUS/MANUELA/RITA BOTO             (094) CPOC                      1:45:03 
   33  214047 ISAURA/FILIPA RODRIGUES             INDIVIDUAIS                     1:48:25 
   34  214087 RUI/CRISTINA DIAS + 11              OS DESORIENTADOS                1:54:31 
   35  409975 RUI/ANA/SNIA/ANA/HELENA            (042) AEGIST                    1:55:45 
   36  409943 CARLOS/ANA+4                        OS DEZORIENTADOS                1:56:57 

       409998 GIL/ARMANDA VALE                    (092) LEBRES DO SADO                dns 
       214044 MARIA JOAO/JORGE                    (094) CPOC                          dns 
       214031 JORGE REIS/ESPOSA                   (094) CPOC                          dns 
       409947 TERESA MENDES/ESPOSO                (094) CPOC                          dns 
       409974 TANIA MARTINS+2                     (094) CPOC                          dns 
       409978 JOANA CARNEIRO+1                    (094) CPOC                          dns 
       409927 SANDRA/NUNO MARQUES                 INDIVIDUAIS                         dns 



Iniciados Fem.  (3)           2.900 km  80 m   16 C       

    1  409935 CATARINA OLIVEIRA                   (092) LEBRES DO SADO              29:17 

       214019 ANA ISABEL SILVA                    (092) LEBRES DO SADO                 mp 
       214002 PATRICIA COSTA                   89 (092) LEBRES DO SADO                dns 



Iniciados Masc.  (13)         2.900 km  80 m   16 C       

    1  214010 TIAGO ROMO                         (092) LEBRES DO SADO              19:33 
    2  409950 FBIO PEREIRA                       (092) LEBRES DO SADO              19:49 
    3  214009 JORGE FORTUNATO                     (092) LEBRES DO SADO              25:46 
    4  409986 MRIO SILVA                         (092) LEBRES DO SADO              31:56 
    5  308275 JOAO CRISOSTOMO                  89 (019) GDB PORTUGAL                32:22 
    6  409980 JOS NUNO CASIMIRO                  (092) LEBRES DO SADO              32:34 
    7  409930 DAVID NEVES                      89 (092) LEBRES DO SADO              34:20 
    8  214012 DIOGO GONALVES                     (092) LEBRES DO SADO              36:42 
    9  409958 NUNO VARELA                         (092) LEBRES DO SADO              38:18 
   10  214038 BRUNO SILVA                      92 (039) CP TELECOM                  41:21 

       409989 SIMO SOARES                        (092) LEBRES DO SADO                 mp 
       214035 PEDRO SILVA                      93 (039) CP TELECOM                    dns 
       409908 FELIX CRUZ                       89 (092) LEBRES DO SADO                dns 



Juniores Fem.  (7)            4.000 km  115 m   20 C      

    1  259786 ANA MORAIS                       85 (002) AA MAFRA                    48:19 
    2  259718 ANA PORTA NOVA                   86 (042) AEGIST                      53:05 
    3  214001 JOANA NEVES                      84 (092) LEBRES DO SADO            1:02:37 
    4  308489 DORA SILVA                          (007) ORI-ESTARREJA             1:11:13 

       308291 SANDRA MESTRE                    84 (003) CIMO                           mp 
       264939 JOANA VITORINO                   86 (094) CPOC                           mp 
       308425 JOANA REIS                       85 (002) AA MAFRA                      dns 



Juniores Masc.  (9)           5.475 km  210 m   30 C      

    1  264915 PEDRO DUARTE                     86 (070) COC                         48:06 
    2  308322 NELSON NUNES                     84 (002) AA MAFRA                  1:00:35 
    3  214008 ELTON SILVA                         (092) LEBRES DO SADO            1:04:03 
    4  409979 ANDRE M GUERREIRO                85 (075) JD FONTAINHAS             1:04:44 
    5  409929 PEDRO FERREIRA                      (092) LEBRES DO SADO            1:19:02 
    6  409919 EDUARDO MOSTEIAS                    (092) LEBRES DO SADO            1:21:56 
    7  409955 ALEXANDRE ALEIXO                 86 (092) LEBRES DO SADO            1:28:58 

       259721 MARCO MARTINS                    85 (042) AEGIST                        dns 
       259851 DANIEL MARQUES                   84 (070) COC                           dns 



Juvenis Fem.  (1)             2.900 km  80 m   16 C       

    1  214020 RAQUEL CARDOSO                   88 (092) LEBRES DO SADO              41:35 



Juvenis Masc.  (10)           4.000 km  115 m   20 C      

    1  214003 JOO FORTUNATO                      (092) LEBRES DO SADO              45:45 
    2  214013 LEVI PAGAIME                     87 (092) LEBRES DO SADO              53:55 
    3  308201 GUILHERME MARQUES                89 (070) COC                         55:13 
    4  409981 PEDRO VEIGA                         (092) LEBRES DO SADO            1:03:21 
    5  409966 EDUARDO SILVA                    88 (075) JD FONTAINHAS             1:03:43 
    6  409910 BRUNO VALENTE                       (092) LEBRES DO SADO            1:20:51 
    7  214078 JOO VICENTE                        GD TETRA PAK                    1:44:54 

       308202 JOEL SANTOS                      87 (070) COC                            mp 
       214043 PAULO FERNANDES                  87 (094) CPOC                          dns 
       308398 JOSE CARLOS MORAIS               90 (002) AA MAFRA                      dns 



Sniores Fem.  (20)           5.050 km  170 m   25 C      

    1  259729 MARIA AMADOR                     70 (042) AEGIST                      48:34 
    2  308334 MARIA SA                         86 (052) GD4C                        49:44 
    3  259802 CRISTINA SANTOS                  68 (002) AA MAFRA                    54:50 
    4  308352 LIDIA MAGALHAES                  79 (090) ADFA                        59:05 
    5  308317 ISABEL BONIFACIO                 75 (052) GD4C                      1:00:31 
    6  308265 MARIA PIMENTEL                   74 (032) SC CALDAS                 1:01:28 
    7  259803 LIDIA SANTANA                    72 (002) AA MAFRA                  1:02:56 
    8  308345 SANDRA RODRIGUES                 78 (090) ADFA                      1:03:37 
    9  214011 ANGELA CRUZ                      75 (092) LEBRES DO SADO            1:04:35 
   10  409973 PAULA FREIRE                        (022) CLAC                      1:10:25 
   11  308260 VANDA VARGAS                     71 (032) SC CALDAS                 1:14:24 
   12  308316 ANGELA PEDRO                     79 CAOS                            1:15:06 
   13  409984 ANA CARVALHO                     76 INDIVIDUAL 6                    1:16:35 
   14  259824 ANA SANTOS                       83 (082) CDCE                      1:17:19 
   15  308342 LIDIA AGOSTINHO                  70 (054) NADA                      1:19:38 
   16  308373 TERESA RIBEIRO                   74 (093) CDA MARGEM SUL            1:19:47 
   17  308246 SOFIA PEDRO                      75 (094) CPOC                      1:20:01 
   18  259857 JANDIRA PERES                    73 (070) COC                       1:26:04 
   19  213688 MARISA ROQUE                     78 (093) CDA MARGEM SUL            2:19:59 

       308348 SONIA FIGUEIRA                   76 (002) AA MAFRA                      dns 



Sniores Masc. A  (34)        6.075 km  220 m   30 C      

    1  264917 MARCO POVOA                      76 (090) ADFA                        36:25 
    2  308414 PAULO ALIPIO                     70 (042) AEGIST                      43:50 
    3  308335 FRANCISCO SILVA                  86 (052) GD4C                        49:13 
    4  308498 ANTONIO ALMEIDA                     (007) ORI-ESTARREJA               50:21 
    5  213694 RUI MOURA                        76 CAOS                              50:45 
    6  259706 NUNO FERREIRA                    76 (094) CPOC                        52:49 
    7  214014 JOSE PINHO                       70 (092) LEBRES DO SADO              53:18 
    8  259865 LUIS TENREIRO                    69 (070) COC                         54:02 
    9  308314 NUNO PEDRO                       79 CAOS                              54:45 
   10  214006 LUCILIO COSTA                    83 (092) LEBRES DO SADO              55:12 
   11  259768 PAULO SANTOS                     83 (042) AEGIST                      58:26 
   12  213664 TIAGO ALVES                      83 (042) AEGIST                      58:43 
   13  214018 DANIEL PO                        71 (092) LEBRES DO SADO              59:28 
   14  409971 PEDRO PEDROSA                    70 (031) NEL                       1:00:31 
   15  308379 LUS DUARTE                      77 (002) AA MAFRA                  1:01:12 
   16  214007 TIAGO COSTA                      83 (092) LEBRES DO SADO            1:01:46 
   17  409924 CARLOS PASCOA                    67 (033) CLUBE TAP                 1:03:02 
   18  259771 NUNO PEREIRA                     71 (042) AEGIST                    1:05:08 
   19  308321 RUI FERNANDES                    80 (052) GD4C                      1:08:28 
   20  259732 RUI ESTEVINHO                    75 (042) AEGIST                    1:10:44 
   21  308362 NUNO RIBEIRO                     74 (093) CDA MARGEM SUL            1:11:02 
   22  214004 FILIPE CORAGEM                   83 (092) LEBRES DO SADO            1:13:26 
   23  214056 HUGO ENGANA                         INDIVIDUAL 3                    1:17:34 
   24  214057 PEDRO VIDA-LARGA                 73 INDIVIDUAL                      1:21:53 
   25  308421 PEDRO CAMPOS                     61 INDIVIDUAL 3                    1:23:29 
   26  213689 NELSON CESAR                     76 (093) CDA MARGEM SUL            1:24:52 
   27  308276 ARMENIO MENDES                   65 INDIVIDUAL 3                    1:26:19 
   28  214053 RICARDO SILVA                       INDIVIDUAL                      1:32:21 
   29  214064 RUI CORREIA                         INDIVIDUAL 5                    1:35:26 
   30  214079 BERNARDO CORREIA                    INDIVIDUAL 5                    1:36:58 

       308302 RUI MARQUES                      71 (042) AEGIST                         mp 
       308264 AFONSO PIMENTEL                  69 (032) SC CALDAS                      mp 
       214073 MILTON PAIS                      81 CAOS                                 mp 
       259806 ALEXANDRE ALVAREZ                86 (094) CPOC                          dns 



Sniores Masc. B  (16)        5.050 km  170 m   25 C      

    1  259775 MIGUEL AGOSTINHO                    (054) NADA                        44:48 
    2  308468 NUNO LEITE                       80 (007) ORI-ESTARREJA               48:14 
    3  308233 ATAIDE ROSA                      73 (033) CLUBE TAP                   52:22 
    4  308299 LUIS BUCHA                       70 (008) CP EPAL                     57:17 
    5  259725 JOO OLIVEIRA                       (042) AEGIST                      57:55 
    6  259850 CLAUDIO TERESO                   70 (070) COC                         58:42 
    7  259825 JOS MENDES                      66 (002) AA MAFRA                  1:07:47 
    8  259712 ACACIO PORTA NOVA                   (042) AEGIST                    1:11:07 
    9  409916 JOS MOURINHA                       (092) LEBRES DO SADO            1:11:37 
   10  259742 RICARDO RODRIGUES                75 (039) CP TELECOM                1:14:44 
   11  308305 RUI GOMES                        78 (042) AEGIST                    1:15:53 
   12  409952 LUS SILVA                          (092) LEBRES DO SADO            1:18:56 
   13  308361 LUIS MARQUES                     74 (093) CDA MARGEM SUL            1:19:01 
   14  409953 ALEXANDRE DUARTE                 72 (093) CDA MARGEM SUL            1:32:40 

       214096 PEDRO CRUZ                          INDIVIDUAL 1                        dns 
       214076 GONALO ROSADO                      INDIVIDUAL 1                        dns 



Veteranos Fem.  (13)          3.775 km  140 m   22 C      

    1  259867 LUISA MATEUS                     58 (070) COC                         46:12 
    2  259765 ALICE SILVA                      65 (042) AEGIST                      51:41 
    3  264942 HELENA LOPES                     58 (003) CIMO                        53:19 
    4  308353 GUIDA SANTOS                     53 (069) CLUBE EDP                 1:07:03 
    5  308216 PAULA JOAQUIM                    57 (022) CLAC                      1:14:10 
    6  259842 ROSARIO MATIAS                   63 (003) CIMO                      1:16:06 
    7  259715 ANA CARREIRA                     51 (042) AEGIST                    1:23:02 
    8  259873 MARIA LUCAS                      59 (083) GALP ENERGIA              1:31:02 
    9  259800 TERESA MARQUES                   60 (002) AA MAFRA                  1:38:01 
   10  409911 CONCEIO MOURA                  63 (069) CLUBE EDP                 1:39:30 
   11  214063 MARIA MOREIRA                    57 (041) C PORTELA                 2:18:46 

       308395 ANGELA MORAIS                    62 (002) AA MAFRA                      dns 
       259813 SAO MORAIS                       56 (002) AA MAFRA                      dns 



Veteranos Masc. 1  (27)       5.475 km  210 m   30 C      

    1  264902 MARIO DUARTE                     62 (090) ADFA                        31:38 
    2  409905 HELDER COSTA                     66 (007) ORI-ESTARREJA               37:48 
    3  259766 JORGE BALTAZAR                   66 (042) AEGIST                      39:12 
    4  259704 CARLOS COELHO                    61 (094) CPOC                        44:07 
    5  409963 RUI BERNARDO                     66 (075) JD FONTAINHAS               44:39 
    6  264949 JOSE MORAIS                      60 (002) AA MAFRA                    45:10 
    7  259710 CARLOS LOPES                     63 (094) CPOC                        47:18 
    8  259861 JOSE BERNARDO                    68 (070) COC                         48:52 
    9  214016 ANTONIO NEVES                    60 (092) LEBRES DO SADO              50:23 
   10  308370 JORGE CARVALHO                   63 (075) JD FONTAINHAS               54:25 
   11  264904 LUIS QUINTA-NOVA                 66 (090) ADFA                        56:30 
   12  409912 LUIS COELHO                      64 (031) NEL                         58:04 
   13  259884 PEDRO SERRALHEIRO                61 (070) COC                         58:13 
   14    6745 JOAO CARREIRO                    66 (102) .COM                      1:04:51 
   15  264944 ANTONIO ROCHA                    66 (003) CIMO                      1:06:48 
   16  409946 ANTONIO MARQUES                  64 (075) JD FONTAINHAS             1:07:17 
   17  308225 CARLOS LOURENCO                  69 (042) AEGIST                    1:09:15 
   18  409991 PEDRO CARVALHO                      INDIVIDUAIS                     1:11:44 
   19  214055 ROGRIO MORAIS                   61 INDIVIDUAL 2                    1:12:39 
   20  214094 JOO COSTA                       66 INDIVIDUAL                      1:18:32 
   21  259735 JOSE JOAO MOURA                  60 (069) CLUBE EDP                 1:20:43 
   22  409937 CARLOS MESSIAS                   60 (022) CLAC                      1:22:55 
   23  308381 PAULO MESTRE                     63 (022) CLAC                      1:25:52 

       409901 MANUEL MACHADO                      (062) LgAc                           mp 
       214015 RICARDO CHUMBINHO                67 (092) LEBRES DO SADO                 mp 
       308382 CARLOS SILVA                     63 (039) CP TELECOM                    dns 
       259811 ANTONIO JOAO CHURRO              62 (002) AA MAFRA                      dns 



Veteranos Masc. 2  (24)       3.775 km  140 m   22 C      

    1  264905 JACINTO ELEUTERIO                54 (090) ADFA                        31:08 
    2  259843 MANUEL DIAS                      52 (003) CIMO                        31:09 
    3  259734 ARMANDO SANTOS                   52 (069) CLUBE EDP                   33:21 
    4  259705 VITOR RODRIGUES                  54 (094) CPOC                        33:31 
    5  259814 RICARDO NOGUEIRA                 57 (002) AA MAFRA                    37:29 
    6  308215 ANTONIO MATIAS                   57 (022) CLAC                        37:41 
    7  259874 LUCIANO LUCAS                    57 (083) GALP ENERGIA                37:56 
    8  308231 DIONISIO ESTROIA                 52 (008) CP EPAL                     39:36 
    9  259713 ACACIO PORTA NOVA                53 (042) AEGIST                      40:27 
   10  264907 CRISPIM JUNIOR                   55 (090) ADFA                        42:49 
   11  259701 JOSE CAMPOS                      59 (003) CIMO                        44:15 
   12  308419 AMERICO FERREIRA                 54 (097) CLUBE BCP                   45:30 
   13  308394 OCTAVIO PATRICIO                 50 (042) AEGIST                      46:14 
   14  259846 ARMINDO PIMENTA                  48 (003) CIMO                        48:33 
   15  308415 ESCADA DA COSTA                  56 (082) CDCE                        55:32 
   16  214065 ANTONIO COSTA                    40 (041) C PORTELA                   57:45 
   17  308277 CARLOS RABACA                    54 (022) CLAC                      1:08:11 
   18  259739 VASCO MORGADO                    56 (039) CP TELECOM                1:19:59 
   19  409967 DELIO PEREIRA                    53 (075) JD FONTAINHAS             1:26:06 
   20  259736 FERNANDO CRISOSTOMO              49 (019) GDB PORTUGAL              1:29:36 
   21  409996 CARVALHO DOS SANTOS                 (019) GDB PORTUGAL              1:38:23 

       259815 LUIS SOUSA                       54 (033) CLUBE TAP                      mp 
       259816 FRANCISCO COELHO                 44 (033) CLUBE TAP                      mp 
       214066 JOO SIMES                         GD TETRA PAK                         mp 



