No SI card Rented Database Id Name YB Club E1 E2
1 D21 ELITE
1 214047 2265 CARLA FREITAS 74 (062) LgAc X X
2 308265 1590 MARIA PIMENTEL 74 (032) SC CALDAS X X
3 308229 2466 NATHALIE FLORES 70 (081) ACARF X X
4 259729 1889 MARIA AMADOR 70 (042) aeGIST X X
5 259711 1943 HELENA TIAGO 64 (042) aeGIST X X
6 308467 1429 RAFAELA RUA 80 (007) ORI-ESTARREJA X X
7 264914 1028 ANA OLIVEIRA 82 (007) ORI-ESTARREJA X X
8 259803 1693 LIDIA SANTANA 72 (002) AA MAFRA X X
9 259801 1845 GABI DOMINGUEZ 69 (002) AA MAFRA X X
10 308348 2609 SONIA FIGUEIRA 76 (002) AA MAFRA X X
11 403941 2908 KRISTINA ROBERTO 84 (002) AA MAFRA X X
12 308334 2577 MARIA SA 86 (052) GD4C X X
13 264924 2389 MILENA DNEBOSKA 75 (090) ADFA X X
14 308345 2587 SANDRA RODRIGUES 78 (090) ADFA X X
15 308352 2586 LIDIA MAGALHAES 79 (090) ADFA X X
16 Vacant Vakant X X
17 Vacant Vakant X X
2 H21 ELITE
1 259744 1676 SIDONIO FREITAS 73 (073) CMO FUNCHAL X X
2 214044 2092 ANTONIO OLIVAL 72 (062) LgAc X X
3 259849 1936 CELSO MOITEIRO 81 (070) COC X X
4 308281 1281 JOAQUIM SOUSA 70 (070) COC X X
5 259865 1951 LUIS TENREIRO 69 (070) COC X X
6 259891 1937 TOZE SILVA 66 (070) COC X X
7 259768 1670 PAULO SANTOS 83 (042) aeGIST X X
8 259726 2209 LUIS BORGES 71 (042) aeGIST X X
9 259706 1872 NUNO FERREIRA 76 (094) CPOC X X
10 259841 2044 JOAO PEDRO VALENTE 66 (094) CPOC X X
11 264946 1125 MIGUEL MORAIS 78 (094) CPOC X
12 308341 2375 LOURENCO LOPES 78 (054) NADA X X
13 407446 263 ANTONIO GUERRERO GOMES ADOL, SEVILLA X X
14 403295 265 PEDRO PASION RODRIGUEZ ADOL, SEVILLA X X
15 306227 266 FERNANDO SORIANO RUBIO COUH- HUELVA X X
16 308302 2333 RUI MARQUES 71 (042) aeGIST X
17 259805 1215 NUNO LEMOS 75 (002) AA MAFRA X X
18 308423 2772 JORGE SANTOS 79 (002) AA MAFRA X X
19 214065 2489 JOSE PEREIRA 79 (090) ADFA X X
20 308308 2296 NUNO SOUSA 70 (090) ADFA X X
21 264912 1417 JAIME TORRES 69 (090) ADFA X X
22 264917 2060 MARCO POVOA 76 (090) ADFA X X
23 259792 1111 PEDRO NOGUEIRA 82 (090) ADFA X X
24 264908 1592 SERGIO CALDEIRA 83 (090) ADFA X X
25 Vacant Vakant X X
26 Vacant Vakant X X
3 FÁCIL CURTO
1 240704 X 1 SUSANA /SÓNIA (052) GD4C X X
2 240710 X 2 TIAGO BRITO (070) COC X X
3 240712 X 12 DIANA /MÁRCIA (070) COC X X
4 240744 X 98 CARLA FERREIRA (000) INDIVIDUAL X X
5 240785 X 243 FERNANDA /LUIS FRASCO GRUPO MARTA SANTOS X
6 240801 X 259 ISABEL/MARGARIDA /CARLOS GRUPO DA ISABEL AMADO X X
7 240802 X 260 FILIPE SILVA GRUPO DA ISABEL AMADO X X
8 240812 X 317 INÊS NUNES /HELDER AFONSO GRUPO ALEXANDRA NUNES X
9 240813 X 327 ALEXANDRA/PEDRO /JOÃO GRUPO ALEXANDRA NUNES X
10 213661 2872 CANDIDA /RODRIGO 75 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM X X
11 240814 X 353 PAULA /TÂNIA/CATARINA GRUPO CARLOS PEDRO X
12 240815 X 366 CARLOS /SARA GRUPO CARLOS PEDRO X
13 240757 X 144 NUNO FERRÃO /RAFAEL FERRÃO (000) INDIVIDUAL X
14 Vacant Vakant X X
4 FÁCIL LONGO
1 240709 X 2600 ANDRE M GUERREIRO 85 (075) JD FONTAINHAS X X
2 240721 X 39 GLÓRIA MAGALHÃES AFA X X
3 240722 X 41 ANA RAMOS AFA X X
4 407030 2922 JOSE NEVES /NARCISO SANTOS 74 (042) aeGIST X
5 214064 226 ODETE FERNANDES (086) CACO X X
6 240748 X 115 NUNO GIL FERREIRA (000) INDIVIDUAL X X
7 240782 X 239 MARTA S /VASCO F GRUPO MARTA SANTOS X X
8 240783 X 241 ANA ROSA /FERNANDO BARROSO GRUPO MARTA SANTOS X X
9 240784 X 242 HELENA SILVA /PAULO SILVA GRUPO MARTA SANTOS X X
10 407065 2856 MANUELA DAVID 61 (069) CLUBE EDP X X
11 240803 X 261 CARLOS FRANCO GRUPO DA ISABEL AMADO X X
12 240750 129 FERNANDO CAPTIVO /MARIA (000) INDIVIDUAL X
13 240804 X 267 CÉSAR FLORINDO /JACINTO POLICARPO GRUPO CÉSAR FLORINDO X
14 240805 X 268 RAQUEL VARELA /ANA MARTINS GRUPO CÉSAR FLORINDO X
15 240806 X 269 RAFAEL VARELA /CATARINA CROCA GRUPO CÉSAR FLORINDO X
16 240807 X 271 MARIANA/RUI/SAND /LILIA/FERNANDO GRUPO MARIANA VALÉRIO X
17 240751 X 130 ISAURA ATANASIO /FILIPA RODRIGUES (000) INDIVIDUAL X
18 240752 X 134 RUI SANTOS /FERNANDO AUGUSTO (000) INDIVIDUAL X
19 240753 X 136 RUI JORGE /TERESA (000) INDIVIDUAL X
20 407055 2954 MANUELA MONTEIRO 76 (015) DA RECARDAES X X
21 240756 X 143 PAULO DELFINO (000) INDIVIDUAL X
22 407059 92 JOSÉ BAPTISTA (052) GD4C X X
23 214068 2826 FRANCISCO POLICARPO 73 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM X X
24 213665 331 HUGO LOURO (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM X X
25 214070 352 SÉRGIO /SANDRA (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM X X
26 240816 X 368 CARLOS PEDRO GRUPO CARLOS PEDRO X
27 240759 X 148 ANTÓNIO MELO /MANUEL OLIVEIRA (000) INDIVIDUAL X
28 240760 X 164 ANTÓNIO RIBEIRO /NELSON SOARES (000) INDIVIDUAL X
29 407072 196 JOSÉ VIÚLA /BEATRIZ VIÚLA (000) INDIVIDUAL X
30 308312 213 MARISA BARROSO (070) COC X X
31 240858 X 658 MANUELA NOGUEIRA /LINA PEREIRA GRUPO CARLOS PEREIRA X X
32 240838 X 592 JORGE MARTINS /NICOLINA DIAS EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPAIO X X
33 308249 252 ISABEL BARRA (094) CPOC X
34 259822 253 JOSÉ FERREIRA (094) CPOC X
35 240867 X 687 ALEXANDRE /FÁBIO ESC SEC MONTEMOR-O-NOVO X X
36 240868 X 688 FÁBIO ISAIAS ESC SEC MONTEMOR-O-NOVO X X
37 240869 X 696 VASCO/GONÇALO /JOÃO EQUIPA DE SÃO CRISTOVÃO X
38 240726 X 61 ARMANDA /GIL VALE (092) LEBRES DO SADO X
39 240730 X 79 MIGUEL BAIÃO (092) LEBRES DO SADO X X
40 240731 X 80 PAULO GALVÃO /LUIS SANTOS (092) LEBRES DO SADO X X
41 240774 X 214 MIGUEL ÂNGELO (093) CDA MARGEM SUL X
42 240881 X 742 CARLOS/CARLA/RUI /ANA/ISABEL/JOSÉ GRUPO INE X
43 240789 X 245 JOSÉ ALFAIA (069) CLUBE EDP X
44 240799 X 257 VASCO /ALEXANDRE BARBOSA (094) CPOC X
45 240800 X 258 SOFIA CATRAU (094) CPOC X
46 240778 X 219 SÓNIA/HELENA /PAULA/ANA (042) aeGIST X
47 240745 X 99 ANA LOURENÇO (092) LEBRES DO SADO X
48 Vacant Vakant X X
49 Vacant Vakant X X
50 Vacant Vakant X X
5 DIFICIL CURTO
1 407013 2906 JUDITE DELGADO 62 (052) GD4C X X
2 240705 X 2394 BRUNO/ISABEL CARVALHO 93 (075) JD FONTAINHAS X X
3 240706 X 2123 DELIO /JORGE CARMO 53 (075) JD FONTAINHAS X X
4 240707 X 2183 FRANCISCO ABREU 70 (075) JD FONTAINHAS X X
5 240708 X 2611 PAULO AFONSO 73 (075) JD FONTAINHAS X X
6 213674 2750 LEONEL VIEITO 66 (070) COC X X
7 259890 2259 SUSANA DOMING /SÃO PEIXOTO 72 (070) COC X X
8 240711 X 8 VANDA MOITEIRO /DÁRIO (070) COC X X
9 308356 2224 JORGE DIZ 58 (069) CLUBE EDP X X
10 308358 2226 JOSE MOITA 56 (069) CLUBE EDP X X
11 213686 2865 ROSARIO ALMEIDA 79 (094) CPOC X
12 214083 2781 JORGE P SANTOS /CARLA PRATAS 68 (094) CPOC X
13 308400 2524 CARLOS ALVES 70 (094) CPOC X
14 259759 1488 VITOR MAIA 70 (015) DA RECARDAES X X
15 308337 2414 HELENA CARNEIRO /DUARTE AZEVEDO 47 (083) CLUBE GALP ENERGIA X X
16 240810 X 297 MÓNICA /VANDA GRUPO MÓNICA VALENTE X X
17 240811 X 305 PAULA /FERNANDO GRUPO MÓNICA VALENTE X X
18 213657 2824 LUIS FERREIRA 73 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM X X
19 213652 2821 JOSE SALVADOR 71 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM X X
20 213654 2823 RUI PISCO 75 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM X X
21 240775 X 2693 MERCEANA PEREIRA 77 (081) ACARF X
22 240866 X 2731 RITA /JOSÉ ANDRADE 55 NO STRESS X X
23 240743 X 2302 ANTONIO MARQUES 64 (075) JD FONTAINHAS X X
24 Vacant Vakant X X
25 Vacant Vakant X X
6 DIFICIL LONGO
1 308429 2381 NELSON TERESO /FLORBELA SOUSA 58 (070) COC X X
2 240719 X 27 ANTÓNIO GAMA AFA X X
3 259844 2330 FERNANDA FER /HELDER SIMÕES 77 (042) aeGIST X X
4 407043 2945 ANTONIO RODRIGUES 84 (094) CPOC X X
5 308282 JOÃO GERMANO (000) INDIVIDUAL X X
6 240749 X 126 LUIS RIBEIRO /ISABEL RIBEIRO (000) INDIVIDUAL X X
7 308399 2371 NAIR /EUGÉNIO 55 (000) INDIVIDUAL X X
8 308421 PEDRO CAMPOS (000) INDIVIDUAL X X
9 240754 X 137 NUNO REIS /SANDRA FLORENTINO (000) INDIVIDUAL X X
10 240755 X 140 PAULO SANTOS (000) INDIVIDUAL X
11 240772 X 198 ARTUR ALVES /ISABEL (070) COC X
12 240773 X 200 EMANUEL /PATRICIA (070) COC X X
13 407057 2965 ANTONIO TEIXEIRA 76 (015) DA RECARDAES X X
14 240796 X 249 CONTENTE ROD /JOSÉ MARTINS (094) CPOC X X
15 240758 X 147 JOÃO FREUDENTHAL (000) INDIVIDUAL X X
16 240761 X 2290 PEDRO NARCISO 62 (000) INDIVIDUAL X
17 240762 X 171 HELDER BARATA (000) INDIVIDUAL X
18 240763 X 172 ANTÓNIO PARDAL (000) INDIVIDUAL X
19 240764 X 174 MANUEL RELVAS (000) INDIVIDUAL X X
20 240765 X 175 LUCIANO MATOS /Mª JOSÉ MATOS (000) INDIVIDUAL X X
21 240853 X 654 VIRGILIO/LUIS/ ANTÓNIO/ISMAEL/RUI N.O. BEIERSDORF X
22 240857 X 655 CARLOS PEREIRA GRUPO CARLOS PEREIRA X X
23 240766 X 184 DAVID PULTERIO /BRUNO/HUGO (000) INDIVIDUAL X X
24 240767 X 185 TERESA /ALEXANDRA BENTO (000) INDIVIDUAL X
25 259878 2415 JOSE RITO /RAUL PORTO 50 (083) CLUBE GALP ENERGIA X
26 240769 X 186 JOAQUIM TEODÓSIO (000) INDIVIDUAL X
27 240770 X 192 ALAIN SOUQUE (000) INDIVIDUAL X
28 407073 195 ANTÓNIO BARBAS (000) INDIVIDUAL X X
29 240879 X 740 ELSA SOARES /MIGUEL BASTOS GRUPO INE X X
30 240880 X 741 FERNANDO CARV /ANTÓNIO BOGALHO GRUPO INE X X
31 308274 254 TIAGO/ANTÓNIO /RUI/KRISTINA (094) CPOC X
32 308274 255 TIAGO FERNANDES (094) CPOC X
33 240882 X 743 VASCO BRINCA /RAQUEL SIMÕES GRUPO VASCO BRINCA X X
34 240883 X 745 ZÉ GÓIS /RITA CASTANHEIRA GRUPO VASCO BRINCA X
35 240884 X 748 ALEXANDRE MATOS GRUPO VASCO BRINCA X
36 Vacant Vakant X X
37 Vacant Vakant X X
38 Vacant Vakant X
39 240771 X 194 JORGE SOARES /AURORA SOARES (000) INDIVIDUAL X
7 INFANTIS F
1 240792 X 247 MARTA LEOTE (022) CLAC X X
2 407052 2864 ISABEL SÁ (052) GD4C X X
3 240797 X 250 VERA ALVAREZ (094) CPOC X X
4 240886 X 752 RAQUEL NUNES ESC. SEC. DE PALMELA X
5 Vacant Vakant X X
8 INFANTIS M
1 407015 2903 JOAO DELGADO 92 (052) GD4C X X
2 308201 2401 GUILHERME MARQUES 89 (070) COC X X
3 240793 X 2397 BRUNO SILVA 92 (039) CP TELECOM X X
4 240794 X 2398 PEDRO SILVA 93 (039) CP TELECOM X X
5 240732 X 84 PAULO PEREIRA (092) LEBRES DO SADO X X
6 240777 X 218 TIAGO BALTAZAR (042) aeGIST X X
7 240885 X 751 BERNARDO ANTUNES ESC. SEC. DE PALMELA X X
8 Vacant Vakant X X
9 INICIADOS F
1 308471 2282 CARLA SARAIVA 89 (007) ORI-ESTARREJA X X
2 308333 2576 JOANA COSTA 92 (052) GD4C X X
3 240847 X 634 ANA SILVA ESC C+S DA SARRAZOLA X X
4 240848 X 645 LILIANA OLIVEIRA ESC C+S DA SARRAZOLA X X
5 240849 X 649 DIANA RODRIGUES ESC C+S DA SARRAZOLA X X
6 240850 X 651 MARGARIDA COLARES ESC C+S DA SARRAZOLA X X
7 240851 X 652 MARIANA MOREIRA ESC C+S DA SARRAZOLA X X
8 240852 X 653 INÊS ALMEIDA ESC C+S DA SARRAZOLA X X
9 240860 X 661 LILIANA VERDE ANCORENSIS COOP. ENSINO X X
10 240861 X 664 JOANA BOUÇAS ANCORENSIS COOP. ENSINO X X
11 240862 X 676 CONSTANCE SANTOS ANCORENSIS COOP. ENSINO X X
12 240863 X 679 LUISA ALVES ANCORENSIS COOP. ENSINO X X
13 240864 X 680 MÁRCIA ROLO ANCORENSIS COOP. ENSINO X X
14 240865 X 686 CARINA AFONSO ANCORENSIS COOP. ENSINO X X
15 214002 2757 PATRICIA COSTA 89 ES PINHAL NOVO X X
16 214011 697 ANA SILVA ES PINHAL NOVO X X
17 214028 701 CATARINA OLIVEIRA ES PINHAL NOVO X X
18 240742 X 91 ANA MARGARIDA VARELA (092) LEBRES DO SADO X X
19 407026 2911 LEONOR SILVA 91 (042) aeGIST X X
20 240887 X 753 SANDRA DIAS ESC. SEC. DE PALMELA X X
21 240888 X 754 SARA GRAÇA ESC. SEC. DE PALMELA X X
22 240889 X 755 SARA COSTA ESC. SEC. DE PALMELA X X
23 240890 X 756 FELISBELA MODESTO ESC. SEC. DE PALMELA X X
24 240891 X 758 TATIANA BRITO ESC. SEC. DE PALMELA X X
25 Vacant Vakant X
26 Vacant Vakant X X
10 INICIADOS M
1 240723 X 49 RENATO FERREIRA 89 (086) CACO X X
2 240779 X 230 PAULO GOMES 89 (086) CACO X X
3 308492 1701 ANDRE RENDEIRO 90 (007) ORI-ESTARREJA X X
4 308275 2095 JOAO CRISOSTOMO 89 (094) CPOC X X
5 409953 2968 MÁRIO BAPTISTA (052) GD4C X X
6 407060 2969 DOMINGOS MARTINS (052) GD4C X X
7 214079 2867 JOAO AZEVEDO 90 (083) CLUBE GALP ENERGIA X X
8 240828 X 450 RUI CAETANO CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA X X
9 240829 X 467 JONATHAN VIEIRA CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA X X
10 240830 X 506 JOSÉ REIS CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA X X
11 240831 X 512 TIAGO RIBEIRO CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA X X
12 240832 X 538 TIAGO MARTINS CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA X X
13 240833 X 2939 JOSE SILVA 90 EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPAIO X X
14 240834 X 574 JOSÉ MACEDO EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPAIO X X
15 240835 X 583 LUIS SILVA EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPAIO X X
16 240836 X 591 MÁRCIO TINOCO EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPAIO X X
17 240837 X 2941 PEDRO PEREIRA 90 EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPAIO X X
18 214092 2917 PEDRO MORAIS INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
19 214029 2916 JOÃO SALGUEIRO INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
20 214036 2915 JORGE ARRIBAS INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
21 214094 2927 JOÃO FERREIRA INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
22 240841 X 593 SABINO SANTANA INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
23 240870 X 710 ANA GARCIA ES PINHAL NOVO X X
24 240871 X 717 MAFALDA DIAS ES PINHAL NOVO X X
25 214010 2818 TIAGO ROMAO 89 ES PINHAL NOVO X X
26 214024 733 MÁRIO SILVA ES PINHAL NOVO X X
27 214025 2851 FABIO M PEREIRA 89 ES PINHAL NOVO X X
28 407005 734 LUIS BUCHO ES PINHAL NOVO X X
29 214009 2816 JORGE FORTUNATO 89 ES PINHAL NOVO X X
30 214023 2682 FELIX CRUZ 89 (092) LEBRES DO SADO X
31 214004 2852 SIMAO SOARES 89 (092) LEBRES DO SADO X X
32 214012 2815 DIOGO GONCALVES 90 (092) LEBRES DO SADO X X
33 214016 2681 DAVID NEVES 89 (092) LEBRES DO SADO X X
34 240733 X 2964 NUNO VARELA 90 (092) LEBRES DO SADO X X
35 240741 X 89 VITOR GOMES (092) LEBRES DO SADO X X
36 Vacant Vakant X X
37 Vacant Vakant X X
38 Vacant Vakant X X
39 Vacant Vakant X X
11 JUVENIS F
1 308256 2342 ISABEL FIALHO 87 (035) CN ALVITO X
2 308257 2351 ANGELA SILVERIO 88 (035) CN ALVITO X
3 407014 2904 CLAUDIA DELGADO 88 (052) GD4C X X
4 308332 2575 MARINA MOTA 88 (052) GD4C X X
5 308489 1688 DORA SILVA 87 (007) ORI-ESTARREJA X X
6 308496 1686 MARA AZEVEDO 87 (007) ORI-ESTARREJA X X
7 407058 2944 RAQUEL SANTOS (052) GD4C X X
8 240817 X 2891 LUISA MARINHO 87 ESC SEC P BENJAMIM SALGADO X X
9 240818 X 2892 PAULA MIRRA 87 ESC SEC P BENJAMIM SALGADO X X
10 240820 X 2890 CLAUDIA SILVA 87 ESC SEC P BENJAMIM SALGADO X X
11 240821 X 2889 FILIPA PEREIRA 87 ESC SEC P BENJAMIM SALGADO X X
12 240822 X 2887 JULIANA LEITE 87 ESC SEC P BENJAMIM SALGADO X X
13 240823 X 376 MELISSA MARTINS CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA X X
14 240824 X 382 CATARINA RUIVO CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA X X
15 240825 X 384 DIANA FERREIRA CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA X X
16 240826 X 395 PATRICIA CASALINHO CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA X X
17 240827 X 415 SARA REIS CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA X X
18 240872 X 719 ANA DIAS ES PINHAL NOVO X X
19 240874 X 721 IULIA SURUCEANU ES PINHAL NOVO X X
20 240875 X 726 ANA MARQUES ES PINHAL NOVO X X
21 240876 X 731 JOANA VALENTE ES PINHAL NOVO X X
22 240877 X 732 ALEXANDRA DUARTE ES PINHAL NOVO X X
23 214014 2783 RAQUEL CARDOSO 88 (092) LEBRES DO SADO X X
24 Vacant Vakant X X
25 Vacant Vakant X X
12 JUVENIS M
1 308255 1892 QUITOI CANSADO 87 (035) CN ALVITO X
2 308247 54 LUIS TEVES (035) CN ALVITO X
3 240703 X 2595 EDUARDO SILVA 88 (075) JD FONTAINHAS X X
4 214074 2841 DIOGO ALMEIDA 87 (070) COC X X
5 259854 2635 EDGAR DOMINGUES 88 (070) COC X X
6 308202 2402 JOEL SANTOS 87 (070) COC X X
7 214032 2412 JOAO DIAS 88 (090) ADFA X X
8 240790 X 2888 RUI SILVA 87 (102) .COM X X
9 308408 2733 NELSON GRACA 87 (022) CLAC X X
10 308493 1888 DIOGO MIGUEL 89 (007) ORI-ESTARREJA X X
11 308470 2850 TIAGO SILVA 88 (007) ORI-ESTARREJA X X
12 308479 2708 JOAO GABRIEL 87 (007) ORI-ESTARREJA X X
13 308452 2042 NUNO PINHO 87 (007) ORI-ESTARREJA X X
14 308498 2400 TIAGO FERNANDES 87 (007) ORI-ESTARREJA X X
15 6766 246 BRUNO LEAL (102) .COM X X
16 264910 1724 MARCELO PINTO 87 (090) ADFA X X
17 264918 2246 JOAO ALVES 87 (090) ADFA X X
18 214096 2913 ANTÓNIO PINTO INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
19 214095 2914 NUNO TAVEIRA INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
20 407003 2912 NUNO GONÇALVES INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
21 240482 X 594 FÁBIO SEQUEIRA INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
22 240843 X 611 ANDRÉ LARANJEIRA INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
23 240845 X 612 VALDEMAR GUERREIRO INST MIL PUPILOS DO EXERCITO X X
24 308410 2728 MIGUEL SILVA 87 ESC SEC MARIA LAMAS X X
25 308407 2734 FABIO PEREIRA 87 ESC SEC MARIA LAMAS X X
26 308409 2727 JOAO POUSEIRO 87 ESC SEC MARIA LAMAS X X
27 308406 2726 LUIS REIS 87 ESC SEC MARIA LAMAS X X
28 240846 X 625 DIOGO SANTOS ESC SEC MARIA LAMAS X X
29 259852 248 JOÃO ARNAUT (022) CLAC X X
30 214013 2638 LEVI PAGAIME 87 ES PINHAL NOVO X X
31 407007 735 HELDER FERNANDES ES PINHAL NOVO X X
32 407008 738 MARCO GOMES ES PINHAL NOVO X X
33 240878 X 739 TIAGO BATISTA ES PINHAL NOVO X X
34 214003 2817 JOAO FORTUNATO 87 ES PINHAL NOVO X X
35 240727 X 68 RICARDO SILVA (092) LEBRES DO SADO X
36 240734 X 86 BRUNO JESUS (092) LEBRES DO SADO X X
37 Vacant Vakant X X
38 Vacant Vakant X X
39 Vacant Vakant X X
40 Vacant Vakant X X
13 JUNIORES F
1 308254 1777 RUTE CANSADO 84 (035) CN ALVITO X
2 259882 2284 NEUZA PIMENTA 84 (070) COC X X
3 259718 1554 ANA PORTA NOVA 86 (042) aeGIST X X
4 214001 2685 JOANA NEVES 84 (092) LEBRES DO SADO X X
5 240728 X 74 PATRICIA ROSA (092) LEBRES DO SADO X X
6 308401 2528 ANA GUERRA 86 (094) CPOC X X
7 Vacant Vakant X X
14 JUNIORES M
1 308343 2511 PEDRO MEDEIROS 84 (073) CMO FUNCHAL X X
2 308306 1995 JOSE DIAS 85 (035) CN ALVITO X
3 308335 2578 FRANCISCO SILVA 86 (052) GD4C X X
4 259848 2547 ANDRE RAMOS 86 (070) COC X X
5 259851 2128 DANIEL MARQUES 84 (070) COC X X
6 259853 2546 FABIO BAGAGEM 86 (070) COC X X
7 308212 2668 GILDO SILVA 85 (070) COC X X
8 308250 1941 JOSE JORDAO 84 (070) COC X X
9 264915 1871 PEDRO DUARTE 86 (070) COC X
10 259721 2617 MARCO MARTINS 85 (042) aeGIST X X
11 240787 X 2949 FABIO MARTINS 86 (069) CLUBE EDP X X
12 240788 X 244 HUGO DIZ (069) CLUBE EDP X X
13 2774 2771 CARLOS FARIA 84 (102) .COM X X
14 308461 1828 TIAGO TEIXEIRA 84 (007) ORI-ESTARREJA X X
15 308485 1542 JOAQUIM RENDEIRO 85 (007) ORI-ESTARREJA X X
16 308397 2715 EUSEBIO 85 (002) AA MAFRA X X
17 308322 2569 NELSON NUNES 84 (002) AA MAFRA X X
18 259763 1345 FAUSTO FERREIRA 84 (015) DA RECARDAES X X
19 264916 2059 AVELINO ALVES 84 (090) ADFA X X
20 259806 2531 ALEXANDRE ALVAREZ 86 (094) CPOC X X
21 214008 2673 ELTON SILVA 86 (092) LEBRES DO SADO X X
22 214026 2637 ALEXANDRE ALEIXO 86 (092) LEBRES DO SADO X X
23 407010 2966 EDUARDO MOSTEIAS 85 (092) LEBRES DO SADO X X
24 Vacant Vakant X X
25 Vacant Vakant X X
15 D21A
1 308364 2624 RAQUEL SILVA 70 (095) ALA X X
2 308316 2561 ANGELA PEDRO 79 (107) CAOS X X
3 308331 2574 ANA CASAL 70 (052) GD4C X X
4 213673 2842 ISABEL OLIVEIRA 72 (070) COC X X
5 259857 2171 JANDIRA PERES 73 (070) COC X X
6 308447 2751 MAGDA RAQUEL 80 (070) COC X X
7 308288 2243 MARIA JOAO BORGES 71 (070) COC X X
8 308427 2705 MONICA MATEUS 72 (070) COC X X
9 308373 2642 TERESA RIBEIRO 74 (093) CDA MARGEM SUL X X
10 308293 2554 CRISTINA MARQUES 72 (093) CDA MARGEM SUL X X
11 308268 2614 ELSA LEITE 70 (032) SC CALDAS X X
12 308260 2615 VANDA VARGAS 71 (032) SC CALDAS X X
13 240718 X 2896 MONICA VIEIRA 77 (032) SC CALDAS X X
14 240720 X 36 BRUNA OLIVEIRA AFA X X
15 259719 2100 ANA VILAR 73 (042) aeGIST X X
16 214076 2870 CRISTINA COSTA 73 (042) aeGIST X X
17 214042 2874 CRISTINA SILVESTRE 75 (042) aeGIST X X
18 6715 2784 TERESA ALVES 69 (102) .COM X X
19 308481 1490 CRISTINA ESTRELA 83 (007) ORI-ESTARREJA X X
20 214054 2289 NELIA SOUSA 73 (062) LgAc X X
21 308483 1039 MARGARIDA MARIA 71 (007) ORI-ESTARREJA X X
22 240809 X 292 INÊS RODRIGUES (002) AA MAFRA X X
23 308205 2836 DINA AMARO 74 (070) COC X
24 259855 2445 ISABEL MARTO 71 (070) COC X X
25 259895 1346 FATIMA SARAIVA 77 (015) DA RECARDAES X X
26 308246 2178 SOFIA PEDRO 75 (094) CPOC X X
27 240798 X 251 ROSA SÉNICA (094) CPOC X
28 240768 X 2973 ANA FERREIRA (000) INDIVIDUAL X X
29 Vacant Vakant X X
30 Vacant Vakant X X
31 Vacant Vakant X X
16 H21A
1 308253 1080 HUGO PATRICIO 76 (035) CN ALVITO X
2 308314 2562 NUNO PEDRO 79 (107) CAOS X X
3 308264 1588 AFONSO PIMENTEL 69 (032) SC CALDAS X X
4 308230 2467 RUI ROCADAS 68 (081) ACARF X X
5 259720 1986 EDUARDO OLIVEIRA 72 (042) aeGIST X X
6 259724 2138 GUILHERME HORA 74 (042) aeGIST X X
7 308302 2333 RUI MARQUES 71 (042) aeGIST X
8 308304 2623 NUNO PESTANA 77 (042) aeGIST X X
9 2702 2785 RAFAEL LIMA 68 (102) .COM X X
10 308451 1315 JOAO AMORIM 78 (007) ORI-ESTARREJA X X
11 308488 2188 RUI MORAIS 74 (007) ORI-ESTARREJA X X
12 213698 2231 NUNO VICENTE 76 (107) CAOS X X
13 214072 2792 MILTON PAIS 81 (107) CAOS X
14 259900 1128 JORGE SIMOES 70 (002) AA MAFRA X X
15 214100 1132 PAULO RUSSO 81 (002) AA MAFRA X X
16 308379 2471 LUIS DUARTE 77 (002) AA MAFRA X X
17 308396 2480 RICARDO RODRIGUES 80 (002) AA MAFRA X X
18 259860 2079 JORGE SILVA 69 (070) COC X X
19 308386 2134 EMANUEL GUERREIRO 80 (003) CIMO X X
20 308219 1721 BRUNO NAZARIO 80 (022) CLAC X X
21 240854 X 1751 DAVID AFONSO 66 (033) CLUBE TAP X
22 214006 2442 LUCILIO COSTA 83 (092) LEBRES DO SADO X X
23 Vacant Vakant X X
24 Vacant Vakant X X
17 H21B
