Pl Stno Num1 Name YB Club S1 S2 Time
D21E (15)
1 435 2908 KRISTINA ROBERTO 84 (002) AA MAFRA 1:10:46 1 32:34 1 1:43:20
2 117 2577 MARIA SA 86 (052) GD4C 1:12:13 2 35:44 3 1:47:57
3 1889 1889 MARIA AMADOR 70 (042) aeGIST 1:23:13 4 35:27 2 1:58:40
4 284 2389 MILENA DNEBOSKA 75 (090) ADFA 1:23:54 6 40:53 6 2:04:47
5 2265 2265 CARLA FREITAS 74 (062) LgAc 1:23:39 5 44:13 8 2:07:52
6 286 2586 LIDIA MAGALHAES 79 (090) ADFA 1:35:26 8 39:36 4 2:15:02
7 1590 1590 MARIA PIMENTEL 74 (032) SC CALDAS 1:32:03 7 43:46 7 2:15:49
8 285 2587 SANDRA RODRIGUES 78 (090) ADFA 1:41:33 12 40:30 5 2:22:03
9 2466 2466 NATHALIE FLORES 70 (081) ACARF 1:38:17 10 46:01 11 2:24:18
10 37 1429 RAFAELA RUA 80 (007) ORI-ESTARREJA 1:36:38 9 51:43 12 2:28:21
11 38 1028 ANA OLIVEIRA 82 (007) ORI-ESTARREJA 1:43:46 13 45:40 10 2:29:26
430 1845 GABI DOMINGUEZ 69 (002) AA MAFRA 1:38:42 11 mp
1943 1943 HELENA TIAGO 64 (042) aeGIST dns 44:28 9
428 1693 LIDIA SANTANA 72 (002) AA MAFRA 1:20:39 3 dns
2573 2573 MARISA MARTINHO (042) aeGIST mp
H21E (24)
1 265 2060 MARCO POVOA 76 (090) ADFA 1:17:29 2 28:40 1 1:46:09
2 1281 1281 JOAQUIM SOUSA 70 (070) COC 1:15:26 1 30:45 2 1:46:11
3 383 2044 JOAO PEDRO VALENTE 66 (094) CPOC 1:22:38 3 33:07 3 1:55:45
4 266 1111 PEDRO NOGUEIRA 82 (090) ADFA 1:23:57 4 33:28 4 1:57:25
5 412 266 FERNANDO SORIANO RUBIO COUH- HUELVA 1:31:49 6 35:47 5 2:07:36
6 263 2296 NUNO SOUSA 70 (090) ADFA 1:39:43 9 37:08 6 2:16:51
7 1676 1676 SIDONIO FREITAS 73 (073) CMO FUNCHAL 1:39:18 8 37:55 8 2:17:13
8 2092 2092 ANTONIO OLIVAL 72 (062) LgAc 1:40:13 10 37:32 7 2:17:45
9 434 2772 JORGE SANTOS 79 (002) AA MAFRA 1:37:33 7 41:35 15 2:19:08
10 382 1872 NUNO FERREIRA 76 (094) CPOC 1:43:29 12 39:40 9 2:23:09
11 410 263 ANTONIO GUERRERO GOMES ADOL, SEVILLA 1:45:04 13 41:05 13 2:26:09
12 1951 1951 LUIS TENREIRO 69 (070) COC 1:45:30 14 41:00 12 2:26:30
13 1936 1936 CELSO MOITEIRO 81 (070) COC 1:49:07 16 40:01 10 2:29:08
14 262 2489 JOSE PEREIRA 79 (090) ADFA 1:46:55 15 44:02 18 2:30:57
15 267 1592 SERGIO CALDEIRA 83 (090) ADFA 1:51:40 17 40:44 11 2:32:24
16 424 1215 NUNO LEMOS 75 (002) AA MAFRA 1:53:13 18 41:15 14 2:34:28
17 2206 2206 LUIS NORONHA (042) aeGIST 1:56:52 19 44:03 19 2:40:55
18 264 1417 JAIME TORRES 69 (090) ADFA 2:00:11 21 41:47 16 2:41:58
19 1937 1937 TOZE SILVA 66 (070) COC 2:07:27 22 46:13 20 2:53:40
2209 2209 LUIS BORGES 71 (042) aeGIST 1:58:04 20 mp
411 265 PEDRO PASION RODRIGUEZ ADOL, SEVILLA dnf 46:29 21
386 1125 MIGUEL MORAIS 78 (094) CPOC 42:19 17
407 2375 LOURENCO LOPES 78 (054) NADA 1:31:17 5 dns
322 2333 RUI MARQUES 71 (042) aeGIST 1:43:24 11
Fácil Curto (10)
1 468 2872 CANDIDA /RODRIGO 75 (104) ASS 20KM DE ALMEIRI 33:38 1 23:37 1 57:15
2 228 2 TIAGO BRITO (070) COC 43:23 3 40:10 4 1:23:33
3 230 12 DIANA /MÁRCIA (070) COC 1:12:58 6 36:02 2 1:49:00
4 115 1 SUSANA /SÓNIA (052) GD4C 1:14:23 7 36:20 3 1:50:43
405 260 FILIPE SILVA GRUPO DA ISABEL AMADO mp dns
459 317 INÊS NUNES /HELDER AFO GRUPO ALEXANDRA NUNES 49:43 4
460 327 ALEXANDRA/PEDRO /JOÃO GRUPO ALEXANDRA NUNES 53:35 5
469 353 PAULA /TÂNIA/CATARINA GRUPO CARLOS PEDRO 41:31 6
470 366 CARLOS MARQUES /SARA M GRUPO CARLOS PEDRO 40:24 5
161 144 NUNO FERRÃO /RAFAEL FE (000) INDIVIDUAL 42:50 2
Fácil Longo (31)
1 295 41 ANA RAMOS AFA 34:24 1 25:02 3 59:26
2 462 331 HUGO LOURO (104) ASS 20KM DE ALMEIRI 36:40 2 26:19 4 1:02:59
3 72 79 MIGUEL BAIÃO (092) LEBRES DO SADO 38:42 3 34:36 11 1:13:18
4 294 39 GLÓRIA MAGALHÃES AFA 53:54 8 21:48 2 1:15:42
5 461 2826 FRANCISCO POLICARPO 73 (104) ASS 20KM DE ALMEIRI 48:47 4 28:50 7 1:17:37
6 123 92 JOSÉ BAPTISTA (052) GD4C 50:10 5 33:10 10 1:23:20
7 147 115 NUNO GIL FERREIRA (000) INDIVIDUAL 57:35 10 27:05 5 1:24:40
8 237 213 MARISA BARROSO (070) COC 56:09 9 35:24 13 1:31:33
9 467 352 SÉRGIO /SANDRA (104) ASS 20KM DE ALMEIRI 1:06:14 13 27:08 6 1:33:22
10 339 242 HELENA SILVA /PAULO SI GRUPO MARTA SANTOS 1:15:52 17 30:41 8 1:46:33
11 526 658 MANUELA NOGUEIRA /LINA GRUPO CARLOS PEREIRA 1:04:36 12 47:53 16 1:52:29
12 349 2856 MANUELA DAVID 61 (069) CLUBE EDP 1:10:30 15 58:46 18 2:09:16
13 338 241 ANA ROSA /FERNANDO BAR GRUPO MARTA SANTOS 1:36:01 21 38:26 15 2:14:27
14 337 239 MARTA S /VASCO F GRUPO MARTA SANTOS 1:06:36 14 1:11:36 21 2:18:12
15 456 2954 MANUELA MONTEIRO 76 (015) DA RECARDAES 1:12:27 16 1:11:08 20 2:23:35
2600 2600 ANDRE M GUERREIRO 85 (075) JD FONTAINHAS mp 21:28 1
328 226 ODETE FERNANDES (086) CACO mp 58:31 17
73 80 PAULO GALVÃO /LUIS SAN (092) LEBRES DO SADO 1:17:58 18 mp
321 2922 JOSE NEVES /NARCISO SA 74 (042) aeGIST 31:15 9
406 261 CARLOS FRANCO GRUPO DA ISABEL AMADO 1:03:45 11 dns
416 271 MARIANA/RUI/SAND /LILI GRUPO MARIANA VALÉRIO 36:11 14
155 134 RUI SANTOS /FERNANDO A (000) INDIVIDUAL 50:52 6
471 368 CARLOS PEDRO GRUPO CARLOS PEDRO mp
164 164 ANTÓNIO RIBEIRO /NELSO (000) INDIVIDUAL 1:18:25 20
169 196 JOSÉ VIÚLA /BEATRIZ VI (000) INDIVIDUAL 1:18:22 19
397 252 ISABEL BARRA (094) CPOC 54:14 nc
540 696 VASCO/GONÇALO /JOÃO EQUIPA DE SÃO CRISTOVÃO 35:16 12
245 214 MIGUEL ANGELO (093) CDA MARGEM SUL 51:57 7
402 257 ALEXANDRE BARBOSA (094) CPOC mp
580 767 TERESA CRUZ/ ANA PINGO (000) INDIVIDUAL mp
995 244 SOLEDAD/HELENA TERESA ADOL, SEVILLA 1:08:23 19
Difícil Curto (19)
1 1829 1829 JORGE CARVALHO BRUNO C 63 (075) JD FONTAINHAS 34:32 2 18:43 1 53:15
2 2611 2611 PauloAfonso/ AntónioMa 73 (075) JD FONTAINHAS 34:13 1 22:22 4 56:35
3 2750 2750 LEONEL VIEITO 66 (070) COC 38:12 3 21:23 3 59:35
4 463 2824 LUIS FERREIRA 73 (104) ASS 20KM DE ALMEIRI 44:02 5 25:27 5 1:09:29
5 450 1488 VITOR MAIA 70 (015) DA RECARDAES 53:52 9 19:25 2 1:13:17
6 2123 2123 DELIO /JORGE CARMO 53 (075) JD FONTAINHAS 45:30 6 31:12 9 1:16:42
7 229 8 VANDA MOITEIRO /DÁRIO (070) COC 54:06 10 29:13 8 1:23:19
8 466 2823 RUI PISCO 75 (104) ASS 20KM DE ALMEIRI 51:58 7 33:33 11 1:25:31
9 464 2821 JOSE SALVADOR 71 (104) ASS 20KM DE ALMEIRI 59:58 12 28:16 7 1:28:14
10 2259 2259 SUSANA DOMING /SÃO PEI 72 (070) COC 53:13 8 42:59 16 1:36:12
11 257 2414 HELENA CARNEIRO /DUART 47 (083) CLUBE GALP ENERGIA 1:03:20 13 33:41 12 1:37:01
12 2906 2906 JUDITE DELGADO 62 (052) GD4C 59:10 11 41:54 15 1:41:04
13 345 2224 JORGE DIZ 58 (069) CLUBE EDP 1:04:15 14 37:51 14 1:42:06
14 457 297 MÓNICA /VANDA GRUPO MÓNICA VALENTE 1:08:43 15 35:04 13 1:43:47
15 458 305 PAULA /FERNANDO GRUPO MÓNICA VALENTE 1:18:17 16 52:36 17 2:10:53
139 15 FRANCISCO COSTA (003) CIMO dns 27:14 6
347 2226 JOSE MOITA 56 (069) CLUBE EDP dns mp
385 2865 ROSARIO ALMEIDA 79 (094) CPOC 43:26 4
387 2781 JORGE P SANTOS /CARLA 68 (094) CPOC 32:40 10
Difícil Longo (33)
1 562 741 FERNANDO CARV /ANTÓNIO GRUPO INE 38:30 1 30:44 3 1:09:14
2 151 772 PEDRO CAMPOS (000) INDIVIDUAL 45:21 3 29:37 1 1:14:58
3 177 195 ANTÓNIO BARBAS (000) INDIVIDUAL 45:49 5 30:15 2 1:16:04
4 393 249 CONTENTE ROD /JOSÉ MAR (094) CPOC 48:05 7 31:45 5 1:19:50
5 148 770 JOÃO GERMANO (000) INDIVIDUAL 41:53 2 38:06 11 1:19:59
6 157 137 NUNO REIS /SANDRA FLOR (000) INDIVIDUAL 45:47 4 34:53 8 1:20:40
7 455 2965 ANTONIO TEIXEIRA 76 (015) DA RECARDAES 50:19 8 38:14 13 1:28:33
8 168 174 MANUEL RELVAS (000) INDIVIDUAL 58:49 14 34:03 7 1:32:52
9 351 2949 FábioMartins/ HugoDiz 86 (069) CLUBE EDP 46:18 6 50:05 18 1:36:23
10 170 175 LUCIANO MATOS /Mª JOSÉ (000) INDIVIDUAL 1:01:08 15 44:12 15 1:45:20
11 564 743 VASCO BRINCA /RAQUEL S GRUPO VASCO BRINCA 52:05 11 54:44 20 1:46:49
12 525 655 CARLOS PEREIRA GRUPO CARLOS PEREIRA 56:26 13 50:25 19 1:46:51
13 236 200 EMANUEL /PATRICIA (070) COC 1:14:03 18 38:06 11 1:52:09
14 2227 2227 CARMEN VILHENA (083) CLUBE GALP ENERGIA 1:05:01 17 48:34 16 1:53:35
15 149 126 LUIS RIBEIRO /ISABEL R (000) INDIVIDUAL 1:35:00 24 49:27 17 2:24:27
16 171 184 DAVID PULTERIO /BRUNO/ (000) INDIVIDUAL 1:27:17 21 1:09:31 21 2:36:48
2381 2381 NELSON TERESO /FLORBEL 58 (070) COC 1:29:37 23 dns
320 2330 FERNANDA FER /HELDER S 77 (042) aeGIST 1:25:31 19 dns
389 2945 ANTONIO RODRIGUES 84 (094) CPOC 1:02:42 16 dns
158 140 PAULO SANTOS (000) INDIVIDUAL 33:12 6
235 198 ARTUR ALVES /ISABEL (070) COC 53:00 12
165 2290 PEDRO NARCISO 62 (000) INDIVIDUAL 35:32 9
166 171 HELDER BARATA (000) INDIVIDUAL 31:22 4
167 172 ANTÓNIO PARDAL (000) INDIVIDUAL 50:22 9
517 654 VIRGILIO/LUIS/ ANTÓNIO N.O. BEIERSDORF 1:25:57 20
259 2415 JOSE RITO /RAUL PORTO 50 (083) CLUBE GALP ENERGIA 1:42:54 26
175 186 JOAQUIM TEODÓSIO (000) INDIVIDUAL 41:34 14
176 192 ALAIN SOUQUE (000) INDIVIDUAL 1:27:45 22
399 254 TIAGO/ANTÓNIO /RUI/KRI (094) CPOC 1:37:15 25
400 255 TIAGO FERNANDES (094) CPOC 36:23 10
565 745 ZÉ GÓIS /RITA CASTANHE GRUPO VASCO BRINCA 1:12:56 22
630 194 JORGE SOARES /AURORA S (000) INDIVIDUAL 1:56:47 27
632 761 HUGO PEREIRA /CÉSAR BE (094) CPOC 50:36 10
Inf Fem (3)
1 118 2864 ISABEL SÁ (052) GD4C 39:45 1 25:28 2 1:05:13
2 372 247 MARTA LEOTE (022) CLAC 45:06 2 24:06 1 1:09:12
3 394 250 VERA ALVAREZ (094) CPOC 51:57 3 1:10:08 3 2:02:05
Inf Masc (6)
1 74 84 PAULO PEREIRA (092) LEBRES DO SADO 29:19 1 25:48 1 55:07
2 2903 2903 JOAO DELGADO 92 (052) GD4C 34:44 2 30:15 4 1:04:59
3 567 751 BERNARDO ANTUNES ESC. SEC. DE PALMELA 38:54 3 34:51 5 1:13:45
4 379 2397 BRUNO SILVA 92 (039) CP TELECOM 47:34 4 29:45 2 1:17:19
5 325 218 TIAGO BALTAZAR (042) aeGIST 1:30:24 5 56:24 6 2:26:48
380 2398 PEDRO SILVA 93 (039) CP TELECOM mp 30:07 3
Inic Fem (22)
1 120 2576 JOANA COSTA 92 (052) GD4C 33:37 1 26:41 1 1:00:18
2 542 697 ANA SILVA ES PINHAL NOVO 39:01 2 31:59 3 1:11:00
3 543 701 CATARINA OLIVEIRA ES PINHAL NOVO 44:34 3 31:24 2 1:15:58
4 541 2757 PATRICIA COSTA 89 ES PINHAL NOVO 45:10 4 32:49 4 1:17:59
5 326 2911 LEONOR SILVA 91 (042) aeGIST 50:47 6 35:51 7 1:26:38
6 33 2282 CARLA SARAIVA 89 (007) ORI-ESTARREJA 54:26 8 34:10 5 1:28:36
7 515 652 MARIANA MOREIRA ESC C+S DA SARRAZOLA 50:17 5 43:06 10 1:33:23
8 569 753 SANDRA DIAS ESC. SEC. DE PALMELA 53:27 7 41:58 9 1:35:25
9 512 645 LILIANA OLIVEIRA ESC C+S DA SARRAZOLA 1:05:18 11 34:19 6 1:39:37
10 511 634 ANA SILVA ESC C+S DA SARRAZOLA 59:21 9 41:41 8 1:41:02
11 513 649 DIANA RODRIGUES ESC C+S DA SARRAZOLA 59:22 10 46:39 14 1:46:01
12 570 754 SARA GRAÇA ESC. SEC. DE PALMELA 1:10:37 13 46:38 13 1:57:15
13 516 653 INÊS ALMEIDA ESC C+S DA SARRAZOLA 1:06:32 12 55:00 17 2:01:32
14 514 651 MARGARIDA COLARES ESC C+S DA SARRAZOLA 1:14:12 14 49:17 15 2:03:29
15 545 717 MAFALDA DIAS ES PINHAL NOVO 1:30:28 16 44:09 11 2:14:37
16 532 664 JOANA BOUÇAS ANCORENSIS COOP. ENSINO 1:30:00 15 46:32 12 2:16:32
17 535 680 MÁRCIA ROLO ANCORENSIS COOP. ENSINO 1:45:54 19 57:27 18 2:43:21
18 533 676 CONSTANCE SANTOS ANCORENSIS COOP. ENSINO 1:55:23 20 52:29 16 2:47:52
19 531 661 LILIANA VERDE ANCORENSIS COOP. ENSINO 1:39:50 18 1:31:48 20 3:11:38
536 686 CARINA AFONSO ANCORENSIS COOP. ENSINO mp 1:09:29 19
93 91 ANA MARGARIDA VARELA (092) LEBRES DO SADO 2:21:33 21 mp
534 679 LUISA ALVES ANCORENSIS COOP. ENSINO 1:39:01 17 dns
Inic Masc (29)
1 490 591 MÁRCIO TINOCO EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPA 27:39 1 19:32 1 47:11
2 559 2816 JORGE FORTUNATO 89 ES PINHAL NOVO 28:39 2 19:41 2 48:20
3 551 2818 TIAGO ROMAO 89 ES PINHAL NOVO 31:19 6 23:11 6 54:30
4 491 2941 PEDRO PEREIRA 90 EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPA 31:15 5 23:34 7 54:49
5 125 2969 DOMINGOS MARTINS (052) GD4C 34:17 8 21:38 5 55:55
6 553 2851 FABIO M PEREIRA 89 ES PINHAL NOVO 29:59 3 28:40 13 58:39
7 489 583 LUIS SILVA EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPA 35:47 10 25:22 10 1:01:09
8 485 512 TIAGO RIBEIRO CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA 42:36 16 21:20 4 1:03:56
9 124 2968 MÁRIO BAPTISTA (052) GD4C 39:31 12 26:14 11 1:05:45
10 495 2917 PEDRO MORAIS INST MIL PUPILOS DO EXERC 40:49 13 25:08 9 1:05:57
11 488 574 JOSÉ MACEDO EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPA 35:14 9 31:08 16 1:06:22
12 487 2939 JOSE SILVA 90 EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPA 42:39 17 24:28 8 1:07:07
13 497 2915 JORGE ARRIBAS INST MIL PUPILOS DO EXERC 38:46 11 28:54 14 1:07:40
14 552 733 MÁRIO SILVA ES PINHAL NOVO 30:23 4 37:28 23 1:07:51
15 498 2927 JOÃO FERREIRA INST MIL PUPILOS DO EXERC 34:07 7 35:04 22 1:09:11
16 330 230 PAULO GOMES 89 (086) CACO 41:30 15 31:51 18 1:13:21
17 258 2867 JOAO AZEVEDO 90 (083) CLUBE GALP ENERGIA 48:39 20 27:08 12 1:15:47
18 77 2681 DAVID NEVES 89 (092) LEBRES DO SADO 44:22 18 33:46 20 1:18:08
19 484 506 JOSÉ REIS CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA 48:21 19 32:15 19 1:20:36
20 496 2916 JOÃO SALGUEIRO INST MIL PUPILOS DO EXERC 49:17 21 46:20 26 1:35:37
21 483 467 JONATHAN VIEIRA CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA 52:43 22 44:24 24 1:37:07
22 78 2964 NUNO VARELA 90 (092) LEBRES DO SADO 1:10:00 26 31:11 17 1:41:11
23 76 2815 DIOGO GONCALVES 90 (092) LEBRES DO SADO 1:07:59 25 34:10 21 1:42:09
24 482 450 RUI CAETANO CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA 1:03:32 23 50:39 27 1:54:11
25 329 49 RENATO FERREIRA 89 (086) CACO 1:13:37 27 44:59 25 1:58:36
26 499 593 SABINO SANTANA INST MIL PUPILOS DO EXERC 1:34:23 28 30:59 15 2:05:22
486 538 TIAGO MARTINS CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA 1:04:47 24 mp
554 734 LUIS BUCHO ES PINHAL NOVO dns 21:05 3
75 2852 SIMAO SOARES 89 (092) LEBRES DO SADO 40:49 13 dns
Juv Fem (18)
1 34 1688 DORA SILVA 87 (007) ORI-ESTARREJA 40:55 1 27:34 1 1:08:29
2 480 395 PATRICIA CASALINHO CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA 46:41 4 30:26 2 1:17:07
3 475 2889 FILIPA PEREIRA 87 ESC SEC P BENJAMIM SALGAD 42:37 3 34:50 4 1:17:27
4 35 1686 MARA AZEVEDO 87 (007) ORI-ESTARREJA 41:30 2 36:20 5 1:17:50
5 472 2891 LUISA MARINHO 87 ESC SEC P BENJAMIM SALGAD 49:24 5 32:53 3 1:22:17
6 473 2892 PAULA MIRRA 87 ESC SEC P BENJAMIM SALGAD 54:18 8 36:21 6 1:30:39
7 476 2887 JULIANA LEITE 87 ESC SEC P BENJAMIM SALGAD 51:49 6 39:37 9 1:31:26
8 2575 2575 MARINA MOTA 88 (052) GD4C 55:18 9 36:22 7 1:31:40
9 122 2944 RAQUEL SANTOS (052) GD4C 55:48 10 43:05 11 1:38:53
10 69 2783 RAQUEL CARDOSO 88 (092) LEBRES DO SADO 57:43 11 51:06 14 1:48:49
11 477 376 MELISSA MARTINS CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA 59:13 12 51:21 16 1:50:34
12 481 415 SARA REIS CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA 1:00:56 13 51:06 14 1:52:02
13 479 384 DIANA FERREIRA CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA 1:12:40 14 43:01 10 1:55:41
14 546 719 ANA DIAS ES PINHAL NOVO 1:18:16 15 47:48 13 2:06:04
15 547 721 IULIA SURUCEANU ES PINHAL NOVO 1:31:18 16 1:52:56 17 3:24:14
2904 2904 CLAUDIA DELGADO 88 (052) GD4C 53:04 7 mp
474 2890 CLAUDIA SILVA 87 ESC SEC P BENJAMIM SALGAD mp 37:32 8
478 382 CATARINA RUIVO CENTRO ESTUDOS DE FÁTIMA mp 43:05 11
Juv Masc (34)
1 369 2733 NELSON GRACA 87 (022) CLAC 43:37 2 29:48 1 1:13:25
2 506 2728 MIGUEL SILVA 87 ESC SEC MARIA LAMAS 41:46 1 31:54 4 1:13:40
3 42 1888 DIOGO MIGUEL 89 (007) ORI-ESTARREJA 44:02 4 30:53 2 1:14:55
4 281 1724 MARCELO PINTO 87 (090) ADFA 43:41 3 34:46 7 1:18:27
5 509 2726 LUIS REIS 87 ESC SEC MARIA LAMAS 53:22 6 31:30 3 1:24:52
6 507 2734 FABIO PEREIRA 87 ESC SEC MARIA LAMAS 51:42 5 35:00 9 1:26:42
7 508 2727 JOAO POUSEIRO 87 ESC SEC MARIA LAMAS 53:47 7 35:12 10 1:28:59
8 43 2850 TIAGO SILVA 88 (007) ORI-ESTARREJA 56:53 9 33:03 6 1:29:56
9 505 612 VALDEMAR GUERREIRO INST MIL PUPILOS DO EXERC 55:31 8 38:45 17 1:34:16
10 2402 2402 JOEL SANTOS 87 (070) COC 1:01:51 17 32:29 5 1:34:20
11 560 2817 JOAO FORTUNATO 87 ES PINHAL NOVO 59:35 12 34:51 8 1:34:26
12 358 246 BRUNO LEAL (102) .COM 58:40 11 36:41 12 1:35:21
13 510 625 DIOGO SANTOS (022) CLAC 59:56 14 42:31 22 1:42:27
14 79 86 BRUNO JESUS (092) LEBRES DO SADO 1:02:52 18 40:13 18 1:43:05
15 357 2888 RUI SILVA 87 (102) .COM 1:04:56 19 38:12 16 1:43:08
16 503 594 FÁBIO SEQUEIRA INST MIL PUPILOS DO EXERC 59:39 13 43:47 23 1:43:26
17 555 2638 LEVI PAGAIME 87 ES PINHAL NOVO 1:01:05 15 42:29 21 1:43:34
18 2412 2412 JOAO DIAS 88 (090) ADFA 1:06:11 20 37:27 14 1:43:38
19 374 248 JOÃO ARNAUT ESC SEC MARIA LAMAS 58:09 10 46:36 25 1:44:45
20 44 2708 JOAO GABRIEL 87 (007) ORI-ESTARREJA 1:09:01 22 37:41 15 1:46:42
21 2635 2635 EDGAR DOMINGUES 88 (070) COC 1:06:29 21 40:49 19 1:47:18
22 502 2912 NUNO GONÇALVES INST MIL PUPILOS DO EXERC 1:10:00 24 41:41 20 1:51:41
23 556 735 HELDER FERNANDES ES PINHAL NOVO 1:09:13 23 45:07 24 1:54:20
24 557 738 MARCO GOMES ES PINHAL NOVO 1:27:35 28 36:26 11 2:04:01
25 558 739 TIAGO BATISTA ES PINHAL NOVO 1:23:51 25 51:03 27 2:14:54
26 500 2913 ANTÓNIO PINTO INST MIL PUPILOS DO EXERC 1:28:17 29 48:25 26 2:16:42
27 46 2400 TIAGO FERNANDES 87 (007) ORI-ESTARREJA 1:36:18 30 59:25 28 2:35:43
2841 2841 DIOGO ALMEIDA 87 (070) COC mp mp
45 2042 NUNO PINHO 87 (007) ORI-ESTARREJA mp 36:59 13
504 611 ANDRÉ LARANJEIRA INST MIL PUPILOS DO EXERC 1:42:17 31 mp
1892 1892 QUI TOI CANSADO 87 (035) CN ALVITO 1:01:08 16
9 54 LUIS TEVES (035) CN ALVITO 1:25:28 27
492 292 TIAGO FERREIRA EB 2,3 PROF GONÇALO SAMPA mp dns
67 68 RICARDO SILVA (092) LEBRES DO SADO 1:25:25 26
Jun Fem (6)
1 2284 2284 NEUZA PIMENTA 84 (070) COC 1:16:41 1 41:31 2 1:58:12
2 1554 1554 ANA PORTA NOVA 86 (042) aeGIST 1:19:58 2 40:37 1 2:00:35
3 70 2685 JOANA NEVES 84 (092) LEBRES DO SADO 1:51:41 3 43:10 3 2:34:51
4 71 74 PATRICIA ROSA (092) LEBRES DO SADO 2:03:33 4 44:47 4 2:48:20
2528 2528 ANA GUERRA 86 (094) CPOC mp mp
655 2458 JOANA RODRIGUES 84 (094) CPOC dns 53:05 5
Jun Masc (17)
1 2531 2531 ALEXANDRE ALVAREZ 86 (094) CPOC 1:02:14 1 31:34 2 1:33:48
2 2578 2578 FRANCISCO SILVA 86 (052) GD4C 1:09:19 3 33:58 4 1:43:17
3 2617 2617 MARCO MARTINS 85 (042) aeGIST 1:12:21 4 33:22 3 1:45:43
4 2668 2668 GILDO SILVA 85 (070) COC 1:13:33 5 39:43 8 1:53:16
5 448 1345 FAUSTO FERREIRA 84 (015) DA RECARDAES 1:26:49 6 35:22 5 2:02:11
6 1941 1941 JOSE JORDAO 84 (070) COC 1:29:01 7 38:21 7 2:07:22
7 444 2569 NELSON NUNES 84 (002) AA MAFRA 1:41:31 9 46:39 10 2:28:10
8 80 2673 ELTON SILVA 86 (092) LEBRES DO SADO 1:44:55 10 57:14 12 2:42:09
9 441 2715 EUSEBIO 85 (002) AA MAFRA 2:01:59 11 45:42 9 2:47:41
10 2511 2511 PEDRO MEDEIROS 84 (073) CMO FUNCHAL 2:42:33 12 50:43 11 3:33:16
11 82 2966 EDUARDO MOSTEIAS 85 (092) LEBRES DO SADO 2:59:24 13 1:41:44 14 4:41:08
2547 2547 ANDRE RAMOS 86 (070) COC mp 31:32 1
2128 2128 DANIEL MARQUES 84 (070) COC mp 36:09 6
356 2771 CARLOS FARIA 84 (102) .COM mp 1:25:44 13
1995 1995 JOSE DIAS 85 (035) CN ALVITO 1:31:14 8
1871 1871 PEDRO DUARTE 86 (070) COC 1:08:20 2
280 2059 AVELINO ALVES 84 (090) ADFA mp dns
D21A (26)
1 293 36 BRUNA OLIVEIRA AFA 1:03:41 3 28:56 1 1:32:37
2 2615 2615 VANDA VARGAS 71 (032) SC CALDAS 1:02:17 1 30:24 2 1:32:41
3 2561 2561 ANGELA PEDRO 79 (107) CAOS 1:06:15 4 31:09 3 1:37:24
4 355 2784 TERESA ALVES 69 (102) .COM 1:09:13 5 34:54 6 1:44:07
5 22 2289 NELIA SOUSA 73 (062) LgAc 1:12:17 7 32:39 4 1:44:56
6 2870 2870 CRISTINA COSTA 73 (042) aeGIST 1:12:11 6 39:39 10 1:51:50
7 2624 2624 RAQUEL SILVA 70 (095) ALA 1:14:10 9 40:15 11 1:54:25
8 36 1490 CRISTINA ESTRELA 83 (007) ORI-ESTARREJA 1:13:39 8 41:32 13 1:55:11
9 392 2178 SOFIA PEDRO 75 (094) CPOC 1:16:48 12 38:54 9 1:55:42
10 2896 2896 MONICA VIEIRA 77 (032) SC CALDAS 1:22:50 15 33:02 5 1:55:52
11 2751 2751 MAGDA RAQUEL 80 (070) COC 1:15:53 10 42:51 15 1:58:44
12 62 1039 MARGARIDA MARIA 71 (007) ORI-ESTARREJA 1:24:23 17 37:27 7 2:01:50
13 234 2445 ISABEL MARTO 71 (070) COC 1:23:42 16 38:43 8 2:02:25
14 319 2874 CRISTINA SILVESTRE 75 (042) aeGIST 1:24:26 18 40:18 12 2:04:44
15 2171 2171 JANDIRA PERES 73 (070) COC 1:25:41 19 42:08 14 2:07:49
16 2100 2100 ANA VILAR 73 (042) aeGIST 1:19:09 13 49:08 20 2:08:17
17 2705 2705 MONICA MATEUS 72 (070) COC 1:22:16 14 46:35 17 2:08:51
18 173 2973 ANA FERREIRA (000) INDIVIDUAL 1:25:45 20 47:58 18 2:13:43
