6º Ori-BTT do CPOCter 08-12-2009 22:31
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Stno Name                         YB      Chip Class               Qty         S1         S2 


3   [003] CIMO                POR 

  4900 Ana Margarida Rocha          97   1290197 Formação F            3   12:11:00    9:33:00 
  3917 Joana Frazão                 75    242315 DE                    8   12:51:00   10:21:00 
  5051 Gustavo Costa                76   1060206 H21A                 43   13:32:00   11:18:00 
 90020 Lélia Matos                  79           D21A                 13   12:27:00            
 90021 Lélia Matos                  79           OPT1 - Curto          9                    ** 
  2563 Daniel Branco                75    213608 H35                  35   12:52:00   10:58:00 
  5067 Luís Filipe Veigas           75   1090506 H35                  35   13:04:00   11:31:00 
  3238 Tiago Fonseca                74    400120 H35                  35   13:22:00   10:40:00 
  1843 António Rocha                66    264944 H40                  32   12:53:00   10:18:00 
 90003 Jorge Silva                  66    214090 H40                  32   12:47:00   10:09:00 
  3010 Paulo Santos                 67    409921 H40                  32   13:08:00   10:36:00 
  3949 Antonio Silvares Mendes      63    240704 H45                  16   13:16:00   10:34:00 
  3933 Mário Costa                  61   1222333 H45                  16   12:48:00   10:18:00 



5   [005] CP Armada           POR 

  2953 Nuno Liberal                 72    407053 H35                  35   13:31:00   10:10:00 
  3154 Alexandre Cunha              68    407045 H40                  32   13:17:00   10:33:00 



7   [007] Ori-Estarreja       POR 

  3645 Fernando Silva               78   1304122 HE                   33   12:37:00   10:43:00 
  1482 Bruno Oliveira               79    308473 H21A                 43   13:40:00   11:04:00 
  1315 João Amorim                  78    504422 H21A                 43   12:58:00   10:22:00 
  4375 Joana Moutela                81   1304119 D21A                 13   12:35:00   10:01:00 
  3811 Carlos Ferreira              72    246344 H35                  35   13:28:00   10:49:00 
 90026 Jose Reis                    62    308493 H45                  16   13:24:00   10:54:00 



15  [015] DA Recardães        POR 

  1963 João Ferreira                89   1881188 HE                   33   13:25:00   10:31:00 
  5080 Jorge García                 88           HE                   33   12:05:00   11:31:00 
  4056 Miguel Caçador               75    259755 H21A                 43   13:34:00   11:26:00 
  4011 Mário Fernandes              64    234167 H40                  32   12:32:00   11:33:00 
  3062 Samuel Oliveira              68    259894 H40                  32   13:35:00   10:45:00 
  4010 Valdemar Oliveira            65    234170 H40                  32   12:44:00   11:03:00 
  1640 Fernanda Ferreira            55    259762 D45                   4   12:10:00    9:32:00 
  1190 Carlos Ferreira              56    242174 H50                  12   12:55:00   10:25:00 



22  [022] CLAC                POR 

  2496 Miguel Tolda                 75    308280 HE                   33   12:13:00   10:47:00 
  4593 Samuel de Jesus              75    240830 HE                   33   13:57:00   11:15:00 
  4594 Marta Fonseca                82    234133 D21A                 13   12:11:00    9:33:00 
  2868 Carlos Messias               60    214089 H35                  35   13:46:00   11:22:00 
  3767 Domingos Lopes               73    242464 H35                  35   12:55:00   10:46:00 
  4094 Fernando Cerdeira            65    241168 H35                  35   12:43:00   10:04:00 
  4470 Jaime Rosa                   67    240772 H35                  35   13:58:00   11:07:00 
  2667 João Paulo Martins           67    214033 H40                  32              10:51:00 
  1309 Paulo Mourão                 63    259852 H45                  16   13:36:00   10:50:00 
  1393 Paula Joaquim                57    308216 D45                   4   12:14:00    9:40:00 



33  [033] Clube TAP           POR 

  1086 Eduardo Sebastião            66   1010037 HE                   33   12:09:00   11:03:00 
  2491 Fernanda Moedas              66    308278 D35                   9   12:12:00    9:50:00 
  3834 Vitor Grilo                  66    234398 H40                  32   13:47:00   10:24:00 
  4940 Eduardo Carvalho             64           H45                  16   13:04:00            
  1577 Luís Sousa                   54    259815 H50                  12   13:31:00   10:57:00 
  4941 David Carvalho               95           OPT2 - Médio         10          *            



35  [035] CN Alvito           POR 

  4326 Diogo Falcato                95    308254 Formação M            7   12:39:00    9:57:00 
  4325 Joao Santos                  95    234387 Formação M            7   12:27:00   10:09:00 
  4323 Hugo Palhais                 95    308307 H17                  15   12:12:00    9:52:00 
  4999 João Caeiro                  93    308258 H17                  15   12:00:00    9:40:00 
  4324 Paul Roothans                95    234083 H17                  15   12:24:00    9:44:00 
  2078 Inácio Serralheiro           58    259864 HE                   33   12:53:00    9:55:00 
  3018 Luis Teves                   88    308247 H21A                 43   13:42:00   10:40:00 
  2257 Nuno Soares                  74    308440 H21A                 43   12:42:00   10:30:00 
  2987 Sérgio Ferreira              74    240707 H21A                 43              11:36:00 
  4384 Nuno Patrício                72    234227 H35                  35   13:13:00   10:16:00 
  4210 Isabel Maria Novo            67    242141 D35                   9   12:20:00    9:46:00 
  2094 Leandro Silva                66    308437 H40                  32   13:44:00   11:24:00 
 90024 Carlos Fernandes             65    308306 OPT3 - Longo         18          *         ** 
  4179 Margarida Gonçalves Novo     61    308253 D45                   4   12:06:00    9:36:00 
  4433 António Rosa                 56    419915 H50                  12   13:35:00   10:45:00 
  1079 Joaquim Patrício             48    308251 H55                   8   13:25:00   10:43:00 
  4998 Bruno Novo+ Jose Feio              308256 OPT1 - Curto          9          *         ** 



39  [039] CP Telecom          POR 

  1201 Rogério Rodrigues            81    308236 HE                   33   13:05:00   10:35:00 
  4722 Miguel Tomás                 74    234106 H21B                 13   12:37:00    9:51:00 
  4167 Marco Eanes                  67    242135 H40                  32   13:14:00   11:18:00 
  1607 Vasco Morgado                56    259739 H50                  12   13:07:00   10:41:00 
  1831 Jorge Santos                 50    944444 H55                   8   13:05:00   10:31:00 



54  [054] NADA                POR 

  2828 Helder Silva                 77    308339 HE                   33   13:49:00    9:43:00 
  2018 João Lopes                   76    259780 HE                   33   13:13:00    9:59:00 
  3602 Luis Barreiro                82    259777 HE                   33   12:21:00   11:35:00 
  2579 Hugo Pedro                   85    308338 H21A                 43   12:54:00            
  1382 Jorge G Gaspar               72    259774 H35                  35   13:43:00   10:07:00 



62  [062] CA Madeira          POR 

  2125 Armando Da Silva             70    209840 H40                  32   13:02:00   11:15:00 



69  [069] Clube EDP           POR 

  1902 Paulo Pedro                  64    512964 H35                  35   12:34:00   11:37:00 
  3437 Carlos Lobo                  71    407064 Veteranos M B         4   12:22:00   10:00:00 
  2032 José João Moura              60    259735 H45                  16   12:36:00   10:10:00 
  3077 Alberto Alves                58    240777 H50                  12   12:59:00   10:33:00 
  1903 Armando Santos               52    259734 H55                   8   12:57:00   10:27:00 
 90001 Vânia Moura                  86    308360 OPT1 - Curto          9          *         ** 
 90034 Ana Ventura+ Jorge Braz                   OPT2 - Médio         10          *         ** 



70  [070] COC                 POR 

  5122 Diogo Gândara                93           H17                  15   12:14:00    9:50:00 
  4681 Nuno Pereira                 93    259865 H17                  15   12:04:00    9:34:00 
  4672 Pedro Neves                  94   1010108 H17                  15   12:28:00    9:42:00 
  2128 Daniel Marques               84    554411 HE                   33   12:29:00   11:39:00 
  2401 Guilherme Marques            89    308201 HE                   33   12:01:00    9:47:00 
  2700 Joel Morgado                 77   1555666 HE                   33   13:09:00    9:31:00 
  1211 Paulo Alípio                 70   1220022 HE                   33   13:37:00   10:07:00 
  3570 Frederico Costa              88    308427 H21A                 43   13:20:00   10:46:00 
  3324 Gonçalo Oliveira             84    259868 H21A                 43   13:30:00            
  3869 Luís Monteiro                74    240724 H21A                 43   13:44:00   11:02:00 
  3915 Nuno Ferreira                78   1304230 H21A                 43   13:54:00            
  3870 Claudia Garcia Monteiro      77   1771177 D21A                 13   12:43:00   10:17:00 
  4610 José Pereira                 77    259891 H21A                 13   12:38:00   10:16:00 
  4631 Pedro Cruz                   82    308295 H21A                 13   12:40:00   10:18:00 
  3880 Nuno Neves                   67    259888 H35                  35   13:55:00   10:19:00 
  2787 Óscar Marques                70    213683 H35                  35   13:49:00   10:52:00 
  4611 Pedro Neves                  73    240716 H35                  35   13:16:00   10:01:00 
  1937 Tozé Silva                   66   1302828 H35                  35   12:46:00   10:31:00 
  2582 Anabela Vieito               67   1210167 D35                   9               9:30:00 
  4629 Carlos Santos                67    308444 H40                  32   12:41:00   10:06:00 
  2099 José Bernardo                68   1111111 H40                  32   13:05:00   11:12:00 
  2750 Leonel Vieito                66    900057 H40                  32              10:42:00 
  4372 Norberto Marques             68    234137 H40                  32   12:59:00   10:27:00 
 90015 Samuel Santos                80           OPT3 - Longo         18          *         ** 
  2130 Pedro Serralheiro            61    259884 H45                  16   12:44:00   10:30:00 
  2129 Luísa Mateus                 58    259867 D45                   4   12:02:00    9:44:00 
  1182 Albano João                  59   1304248 H50                  12   13:19:00   11:09:00 
  4455 Carlos do Vale               56    611111 H50                  12   13:15:00   10:37:00 
  4456 Carlos Lopes                 59    622222 H50                  12   13:03:00   10:53:00 



74  [074] Montes e Vales      POR 

  2525 Francisco Moura              55   1308367 HE                   33   14:09:00   10:55:00 
  4952 António Cunha                65    259754 H35                  35   14:04:00   11:16:00 



90  [090] ADFA                POR 

  3177 António Valentim             75    259899 HE                   33   12:49:00   10:27:00 
  2054 Jorge Mendes                 75    308345 HE                   33   13:33:00   10:59:00 
  1022 José Marques                 73    407046 HE                   33   12:25:00    9:51:00 
  1830 Mário Guterres               80    559977 HE                   33   12:41:00   11:11:00 
  3519 Albertina Sá                 77   1010119 DE                    8   12:19:00   10:05:00 
  3907 Rita Guterres                81   1010061 DE                    8   12:03:00   10:29:00 
  2246 João Alves                   87    264918 H21A                 43   12:46:00            
  4651 Luís Caeiro                  75           H21A                 43   13:04:00   11:14:00 
  4240 Nuno Santos                  81    240847 H21A                 43   13:46:00   10:38:00 
  4239 Victor Conceição             76    240829 H21A                 43   13:38:00   11:22:00 
  3862 Joana Cordeiro               77   1304094 D21A                 13   12:07:00   10:09:00 
  2587 Sandra Rodrigues             78   1010113 D21A                 13               9:45:00 
  1225 Alexandre Reis               67    259898 H35                  35              10:55:00 
  2444 Bruno Silva                  74    409901 H35                  35   13:40:00            
  2296 Nuno Sousa                   70    308308 H35                  35              10:28:00 
  1256 Mário Duarte                 62   1010092 H45                  16   13:32:00   10:58:00 
  1241 António Alves                60   1010107 H50                  12   13:27:00   10:29:00 
  1567 Crispim Júnior               55   1010079 H55                   8   13:17:00   10:39:00 



94  [094] CPOC                POR 

  4588 António Ferreira             73   1010140 H21A                 43   12:48:00   10:44:00 
  2871 LuísB+ PauloF                      308363 OPT1 - Curto          9          *            
  2827 Jorge Pimentel               73    214083 H35                  36   14:10:00   11:40:00 



97  [097] Clube Millennium BC POR 

  1923 Pedro Martinho               67    241279 HE                   33   12:17:00   11:23:00 
  4543 Nuno Paiva                   66    234154 H40                  32   12:50:00   11:00:00 
  2797 Alberto Sabino               62    213645 Veteranos M B         4   12:34:00    9:56:00 
  2796 Filipe Silva                 61    213643 H45                  16   13:12:00   10:42:00 
  1683 Américo Ferreira             54    308419 H55                   8   13:01:00            
 21683 Américo Ferreira             54    308419 OPT3 - Longo         18                    ** 
  2343 Fernando Feijão              55    234016 H55                   8   13:13:00   10:51:00 



102 [102] .COM                POR 

  3116 Miguel Pires                 93      2447 H17                  15   12:20:00    9:48:00 
  3173 Davide Machado               88   1304166 HE                   33   13:53:00   10:19:00 
  2884 Jorge Fernandes              85    345430 HE                   33   12:57:00    9:39:00 
  1810 Octávio Andrade              68    308336 H40                  32   12:35:00   11:36:00 
  1512 Manuel Santos                59      6712 H45                  16   13:28:00   10:46:00 



103 [103] ADADesnível         POR 

  4726 Miguel Fernandes             79    242307 HE                   33   13:21:00   10:51:00 
  3608 António Alberty              78    240752 H21A                 43   13:28:00   10:56:00 
  4467 Paula Brandão                78    242167 D21A                 13   12:03:00   10:13:00 
  4416 Sílvia Araújo                79    240755 D21A                 13   12:39:00    9:57:00 
  4808 Susana Oliveira              79    242168 D21A                 13   12:19:00    9:49:00 
 90025 Tiago Branco                 76    212418 OPT3 - Longo         18          *         ** 



105 [105] BTT Loulé           POR 

  5095 Sofia Gomes                  99    240802 Formação F            3   12:07:00    9:37:00 
  5033 Abel Diogo                   93    400108 H17                  15   12:26:00    9:56:00 
  5032 Mac-Mahon Moreira            93    400104 H17                  15   12:08:00    9:30:00 
  5038 Miguel Caliço                93    400101 H17                  15   12:02:00    9:38:00 
  5034 Ricardo Carvalho             93    400106 H17                  15   12:16:00    9:46:00 
  5037 Rafael Alfacinha             90    400110 H20                   4   12:02:00    9:44:00 
  5035 Rui de Carvalho              91    400109 H20                   4   12:14:00    9:32:00 
  2613 Alex Liberato                72    400114 H21A                 43   14:04:00   11:20:00 
  4596 Claudio Santos               80    240849 H21A                 43   13:10:00   10:48:00 
  1704 João Lavado                  67    400116 H21A                 43   12:50:00   10:36:00 
  4535 Marco Meira                  77    240826 H21A                 43   13:36:00   11:06:00 
  4597 Paulo Pina                   79    240839 H21A                 43   13:48:00   10:42:00 
  3926 Ricardo Jeronimo             88    400111 H21A                 43   13:24:00   11:32:00 
  3161 Tiago Nunes                  81    400112 H21A                 43   12:44:00   10:26:00 
  5036 Valter de Matos              79    240813 H21A                 43   13:58:00   10:32:00 
  3748 Ana Gomes                    74    242312 D35                   9   12:24:00    9:54:00 
  3749 Teresa Martins               72    240750 D35                   9   12:04:00   10:02:00 
  2789 Helder Faísca                64    400113 H45                  16   12:40:00   11:02:00 
  2788 Luís Limas                   62    242129 H45                  16   12:52:00   10:14:00 



107 [107] CAOS                POR 

  3038 Pedro Silva                  81    409906 HE                   33   14:01:00   10:11:00 
  3368 Margarida Colares            92    234271 DE                    8   12:11:00   10:13:00 
  4577 Alexandre Nunes              79    234390 H21A                 43   13:16:00   10:28:00 
  2562 Nuno Pedro                   79   1304215 H21A                 43   13:06:00   10:50:00 
  5071 Pedro Batista                76    234267 H21A                 43   14:00:00   10:58:00 
  2561 Ângela Pedro                 79   1304139 D21A                 13   12:23:00    9:53:00 
  2206 Luís Noronha                 73    241266 H35                  35   12:40:00   11:25:00 
  2537 Paulo Magalhães              69    308368 H35                  35              11:01:00 
  3058 José Henrique                69    409909 H40                  32   13:41:00   10:12:00 



113 [113] APCA                POR 

  4466 Luís Santos                  62    259728 OPT3 - Longo         18          *         ** 



114 [114] COA                 POR 

  3925 Pedro Elias                  94    242389 H17                  15   12:22:00    9:32:00 
  1588 Afonso Pimentel              69    308264 HE                   33   13:45:00   10:39:00 
  3488 Sónia Rodrigues              82    242366 DE                    8   12:35:00    9:49:00 
  4286 Cláudio Silva                79    400128 H21A                 43   14:02:00   10:34:00 
  3489 Jorge Frazão                 79    240910 H21A                 43   13:52:00   11:24:00 
  3936 Norberto Henriques           77    242398 H21A                 43   13:12:00   10:20:00 
  3525 Pedro Moreira                87    242337 H21A                 43   13:18:00   11:10:00 
  4275 Vítor Palhoco                80    240896 H21A                 43   13:00:00   11:28:00 
  3490 Ana Moreira                  89    242356 D21A                 13   12:15:00   10:05:00 
  4276 Alexandre Domingues          70    242394 H35                  35   13:34:00   11:04:00 
  4427 Roberto Ribeiro              73    766666 H35                  35   13:07:00   10:43:00 
  4725 Eduardo Costa                69    400103 H40                  32   13:38:00   10:48:00 
  4939 Paulo Silva                  68    242432 H40                  32   13:23:00   10:54:00 
  1375 Jorge Elias                  63    308261 H45                  16   13:00:00   10:22:00 
  1530 Mário Marques                64    259826 H45                  16   13:08:00   10:38:00 



115 [115] ATV                 POR 

 90016 Pedro Vicente                93           H17                  15   12:10:00    9:58:00 
  5090 Tiago Silva                  91    400178 H20                   4   12:10:00    9:36:00 
  3276 Jorge Xará                   78    242189 HE                   33   12:45:00   10:03:00 
  1889 Maria Amador                 70    259729 DE                    8   12:43:00    9:41:00 
  4302 Joel Pena                    83    234092 H21A                 43   13:22:00   11:34:00 
  4410 Ricardo Pereira              76    400224 H21A                 43   13:50:00   10:52:00 
  3852 Marco Fidalgo                77    419824 H21B                 13   12:09:00   10:03:00 
  4723 Vitor Agostinho              74    242151 H21B                 13   12:45:00   10:15:00 
  1986 Eduardo Oliveira             72    227254 H35                  35   12:37:00    9:58:00 
  3415 Miguel Plácido               74    242200 H35                  35   13:10:00   11:19:00 
  2829 Pedro Roque                  69    240720 H35                  35   14:01:00   10:34:00 
  3225 Filomena Gomes               69    234076 D35                   9   12:08:00    9:58:00 
 90000 Kátia Almeida                72    259879 D35                   9   12:00:00    9:34:00 
  4327 Sónia Saramago               73    400173 D35                   9   12:16:00    9:38:00 
  2232 Carlos Lourenço              69    308225 H40                  32   12:26:00   10:03:00 
  4328 Luís Miguel Martinho         70    400171 H40                  32   12:56:00   11:27:00 
  1209 Luís Sérgio                  68    409930 H40                  32   13:32:00   10:15:00 
  1285 Duarte Lopes                 70    259880 H35                  35   14:07:00   11:28:00 
  3455 José Silva                   65    409905 H45                  16   12:56:00   10:26:00 
  5109 José Moga                    58    240810 H50                  12   13:11:00   11:01:00 
  4471 Cristina Antunes             76   1009864 OPT1 - Curto          9          *         ** 



116 [116] Montepio Geral      POR 

  2622 Ana Silva                    74   1304002 D35                   9               9:42:00 
  2621 Pedro Dias                   70   1010120 H40                  32   13:26:00   10:30:00 
  3371 Pedro Ramos                  60   1010142 OPT2 - Médio         10          *            



125 [125] CPA-Abrunhos        POR 

  4252 João Palhinha                92    234261 H20                   4   12:06:00    9:40:00 
  4251 Paulo Palhinha               80   1001100 HE                   33   13:01:00   11:27:00 
  4673 Igor Barbosa                 89   1770077 H21A                 43   12:56:00   10:24:00 
  4250 Marco Palhinha               73    234182 H35                  35   13:19:00   11:10:00 
  4632 Mario Marinheiro             65    240801 H40                  32   13:11:00   10:57:00 
  3323 Pedro Mota                   70   1330033 H40                  32   13:20:00   10:21:00 



127 [127] GCF                 POR 

  4064 Ricardo Nunes                96      7383 Formação M            7   12:31:00   10:05:00 
  3943 Arnaldo Mendes               79    406345 HE                   33   13:29:00   10:15:00 
  3891 Jorge Almeida                81    810613 HE                   33   13:41:00   11:19:00 
  3887 Pedro Rodrigo                84   1446644 HE                   33   12:33:00    9:35:00 
  4901 Carla Amorim                 79           D21A                 13   12:47:00    9:37:00 
  4891 João Gomes                   77           H21B                 13   12:21:00    9:43:00 
  2236 Rui Mora                     71   1092092 H35                  35   13:37:00   11:13:00 
  3893 Luís Nunes                   72    720608 Veteranos M B         4   12:26:00    9:52:00 
  4895 Alda Marcelo                 77    417024 OPT1 - Curto          9          *         ** 
 90014 Rita Loureiro                00           OPT1 - Curto          9          *         **



128 [128] COALA               POR 

  5127 Carlos Simões                72    214080 H35                  35   13:25:00   11:34:00 
  3207 Atilio Narciso               48    409931 Veteranos M B         4   12:30:00   10:04:00 
  2201 Luciano Lucas                57    259874 H50                  12   13:23:00   11:05:00 
  2415 José Rito                    50    259878 H55                   8   13:09:00   10:35:00 



133 [133] GDU Azoia           POR 

 90027 João Pais                    95           Formação M            7   12:19:00    9:49:00 
  4256 João Polido                  96    242113 Formação M            7   12:35:00   10:01:00 
  4741 Inês Costa                   96    234056 Formação F            3   12:03:00    9:41:00 
 90028 João Tonaco                  94           H17                  15   12:18:00    9:36:00 
  3581 Tiago Baltazar               95    242111 H17                  15   12:06:00    9:54:00 
  4584 Fernando Henrique            72    242132 HE                   33   14:05:00   11:07:00 
  1092 Alice Silva                  65    259765 DE                    8   12:27:00    9:33:00 
  2333 Rui Marques                  71    308302 H21A                 43   13:26:00   11:00:00 
 14581 Sara Tomás                   85    240823 D21A                 13   12:31:00    9:41:00 
  3637 José Manta                   71    240761 H35                  35   13:01:00   10:37:00 
  2834 António Costa                65    214035 H40                  32   12:23:00   10:39:00 
  3956 António Rusga                66    242110 H40                  32   13:29:00   11:06:00 
  2853 Pedro Silva Carvalho         65    214077 H40                  32   12:38:00   11:21:00 
  2686 António Neves                60    214016 H45                  16   13:20:00   11:06:00 
  3997 Jorge Artur                  55    240741 H55                   8   13:21:00   10:47:00 



134 [134] CMG                 POR 

  4153 Tiago Lages                  77    234093 H21A                 43   13:08:00   11:08:00 
  4624 José Gonçalves               74   1446688 H35                  35   13:52:00   10:13:00 
  4154 Paulo Coelho                 73    234094 H35                  35   12:58:00   10:22:00 



144 [144] COAC                POR 

  4522 Bernardo Brasileiro          96    234226 Formação M            7   12:23:00            
  4878 Olavo Lopes                  96    234221 Formação M            7               9:53:00 
  4497 Hugo Borda d'Água            84    240844 H21B                 13   12:13:00   10:11:00 
  5028 Nuno Marques                 86    234220 H21B                 13   12:41:00    9:39:00 
  5029 Ricardo Serrão               78    234222 H21B                 13   12:29:00    9:55:00 



149 [149] CRP                 POR 

  4645 Hugo Serrazina               78           H21A                 43   13:14:00   11:16:00 
  4647 Paulo Filipe                 81           H21A                 43   13:02:00   11:12:00 
  4799 Pedro Serrazina              80           H21A                 43   12:52:00   11:30:00 
  4644 Sérgio Passarinho            81           H21A                 43   13:56:00   10:54:00 
  5048 Celso Gonçalves              78           H21B                 13   12:33:00   10:07:00 
  5044 Hugo Paciência               80           H21B                 13   12:17:00    9:47:00 
  5045 Miguel Couto                 78           H21B                 13   12:49:00    9:31:00 
  5047 Tobias Marquês               78           H21B                 13   12:01:00   10:19:00 
  5046 Luís Gerardo                 73           H35                  35   12:49:00   10:25:00 



157 [157] AFAP                POR 

  1851 Escada da Costa              56   1090256 H50                  12              10:49:00 



100 [1000] Individual POR Fed POR 

  3166 João Germano                 67    308282 H40                  32   12:29:00   11:30:00 
  1001 Abilio Silva                 59           OPT2 - Médio         10          *         ** 



156 [1564] Individual POR     POR 

  4157 António Carlos Almeida       66    993366 H40                  32   13:50:00   11:09:00 
 90004 Carlos Cardoso               79           OPT3 - Longo         18          *         ** 
 90037 Joao Reis                    66           OPT3 - Longo         18          *            
 90023 Jorge Vanine Olivares        68           OPT3 - Longo         18          *         ** 
 90008 Leonardo Alexandre Ribeiro   82           OPT3 - Longo         18          *            
 90030 Renato Teodósio da Silva     79           OPT3 - Longo         18          *         ** 
 90007 Sérgio Alexandre Ribeiro     72           OPT3 - Longo         18          *            
 90038 Silvia Esteves               78           OPT3 - Longo         18          *            
 90009 Tiago Miguel de Jesus Romão  76           OPT3 - Longo         18          *         ** 
 90019 AuroraF+JoséL+ RicardoS                   OPT3 - Longo         18          *            
  4801 Raquel Santos                87    407083 OPT1 - Curto          9          *         ** 
 90035 Sofia Silva                  66           OPT1 - Curto          9          *            
 90036 Sofia Silva                  66           OPT2 - Médio         10                    ** 
 90010 João Silva                   93           OPT2 - Médio         10          *         ** 
 90002 André Gil+ Fátima Gualdino                OPT2 - Médio         10          *            
 90013 João Vidais+ José Vidais                  OPT2 - Médio         10                    ** 
 90017 AvelinoS+LuisM+ FranciscoM                OPT2 - Médio         10          *            
 90018 João Fernandes+ Paulo Sena                OPT2 - Médio         10          *            



221 [2218] Aventur            ESP 

 90006 Javier García Aris           78    417030 HE                   33   13:17:00   10:23:00 



275 [2758] BTTRUPE-ADCPM      POR 

 90022 Miguel Gaspar+ Paulo Gaspar               OPT3 - Longo         18          *         ** 



351 [3513] JFO                POR 

 90031 Rui Branco                   71           OPT3 - Longo         18          *         ** 
 90032 Licínio Deodato              70           OPT3 - Longo         18          *         ** 
 90033 João Antão                   75           OPT3 - Longo         18          *         ** 



351 [3514] Sotobosque         ESP 

 90039 Susana Arroyo                74    351919 DE                    8   12:59:00    9:57:00 






 * - Partida a hora livre entre as 12:30 e as 13:10
** - Partida a hora livre entre as 10:00 e as 11:00