VIII Trofeu de Orientacao CPOCqui 2005-12-01 10:13
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Stno Database I SI card Name                                 YB Club                           Start 


Infantis Masc.  (9)       3.4 km  45 m   16 C     

   156             208674 JOAO MARQUES                         93 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:23:00 
  3444 3444        240881 JOAO SANTOS                          93 (094) CPOC                  10:27:00 
   155             208695 RICARDO REIS                         93 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:31:00 
  2394 2394        242400 BRUNO CARVALHO                       93 (075) JD FONTAINHAS         10:35:00 
   139             234982 MARIO ANTUNES                           (094) CPOC                  10:39:00 
  3581 3581        214094 TIAGO BALTAZAR                       95 (115) ATV                   10:43:00 
   130             208116 OLEKSANDR ZAIKIN                        (092) LEBRES/DE-Palmela     10:47:00 
  3553 3553        308401 DIOGO BARRADAS                       96 (094) CPOC                  10:51:00 
   154             208492 JOAO MACAU                           93 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:55:00 



Infantis Fem.  (5)        3.4 km  45 m   16 C     

   152             208133 BARBARA ROSARIO                      93 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:04:00 
  3554 3554        227286 INES MINEIRO                         93 (094) CPOC                  10:08:00 
   153             208194 INES SOARES                          93 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:12:00 
   141                    NADIA SILVA                             (094) CPOC                  10:16:00 
   200             711313 nc SOFIA OLIVEIRA                    98 (094) CPOC                  10:20:00 



Iniciados Masc.  (11)     4.6 km  60 m   23 C     

   132             214002 RICARDO CORDEIRO                        (092) LEBRES/DE-Palmela     10:00:00 
  2398 2398        259741 PEDRO SILVA                          93 (039) CP TELECOM            10:02:00 
  3322 3322        240738 CLAUDIO MARTO                        92 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:04:00 
  3158 3158        883188 GONCALO CRUZ                         92 (094) CPOC                  10:06:00 
  3299 3299        308254 JOAO MEGA FIGUEIREDO                 92 (035) CN ALVITO             10:08:00 
   157             242123 MIGUEL FONSECA                       92 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:10:00 
  3651 3651        308255 BRUNO FOLGOA                         91 (035) CN ALVITO             10:12:00 
  3676 3676        407004 MYKOLA ZAIKIN                        92 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:14:00 
  3652 3652        308256 LUIS BENTO                           91 (035) CN ALVITO             10:16:00 
   131             208111 RUI CONCEICAO                           (092) LEBRES/DE-Palmela     10:18:00 
  3653 3653        308257 TIAGO LIMA                           92 (035) CN ALVITO             10:20:00 



Iniciados Fem.  (5)       4.6 km  60 m   23 C     

  3320 3320        241189 TATIANA LAZARO                       91 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:01:00 
  3630 3630        226367 CATIA PEREIRA                        91 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:03:00 
   158             214023 SOLANGE FURTADO                      91 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:05:00 
  3237 3237        409962 VERA ALVAREZ                         94 (094) CPOC                  10:07:00 
  3605 3605        407008 RAQUEL NUNES                         91 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:09:00 



Juvenis Masc.  (11)       6.6 km  95 m   26 C     

  2815 2815        214012 DIOGO GONCALVES                      90 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:00:00 
  2867 2867        214079 JOAO AZEVEDO                         90 (128) COALA                 10:03:00 
  2681 2681        214018 DAVID NEVES                          89 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:06:00 
  3018 3018        308247 LUIS TEVES                           88 (035) CN ALVITO             10:09:00 
  3321 3321        240792 ANDRE PEDRALVA                       90 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:12:00 
   180                    DAVID PACHECO                        90 (000) Esc. Sec. Ruy Luis    10:15:00 
  3074 3074        208699 PAULETA                              92 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:18:00 
  2095 2095        308275 JOAO CRISOSTOMO                      89 (094) CPOC                  10:21:00 
   161             214003 JOSE PEREIRA                         89 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:24:00 
   133             407007 NUNO CORDEIRO                           (092) LEBRES/DE-Palmela     10:27:00 
  3474 3474               MIGUEL MORAIS                        90 (002) AA MAFRA              10:31:00 



Juvenis Fem.  (7)         5.2 km  70 m   22 C     

  3157 3157        409965 LILIANA OLIVEIRA                     90 (094) CPOC                  10:41:00 
  3628 3628        214008 SUSANA GLORIAS                       90 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:45:00 
  3358 3358        308258 VERA FIGUEIREDO                      89 (035) CN ALVITO             10:49:00 
  3156 3156        409963 MARIANA MOREIRA                      92 (094) CPOC                  10:53:00 
   160             407005 DANIELA LOPES                        90 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:57:00 
  3445 3445        208652 ANA FILIPA SILVA                     90 (094) CPOC                  11:01:00 
  3272 3272        242156 DIANA VILAS SIMOES                   91 (107) CAOS                  11:05:00 



Juniores Masc.  (15)      8.7 km  130 m   27 C    

   162             208163 GABRIEL SANTOS                       88 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:00:00 
  3066 3066        409982 RODRIGO LOPES                        85 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    10:06:00 
  3589 3589        208424 ROBERTO OLIVEIRA                     87 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    10:12:00 
  3278 3278        242379 EDUARDO NUNES                        88 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:18:00 
  3005 3005        308358 HUGO DIZ                             86 (069) CLUBE EDP             10:24:00 
  3200 3200        208161 BRUNO JESUS                          87 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:30:00 
   175                    ANDRE CIPRIANO                       87 (000) Esc. Sec. Ruy Luis    10:36:00 
  2638 2638        214013 LEVI PAGAIME                         87 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:42:00 
  3626 3626        227281 JORGE SERRA                          88 (107) CAOS                  10:48:00 
   179                    TELMO RODRIGUES                      86 (000) Esc. Sec. Ruy Luis    10:54:00 
  3192 3192        214004 MARCO GOMES                          87 (092) LEBRES/DE-Palmela     11:00:00 
   176                    IVO GOMES                            87 (000) Esc. Sec. Ruy Luis    11:06:00 
  3069 3069        409929 FILIPE SAMPAIO                       86 (128) COALA                 11:12:00 
  3253 3253        208630 TIAGO CORADINHO                      88 (092) LEBRES/DE-Palmela     11:18:00 
  2929 2929        308206 RICARDO CORREIA                      86 (070) COC                   11:24:00 



Juniores Fem.  (3)        6.4 km  80 m   26 C     

  1554 1554        259718 ANA PORTA NOVA                       86 (094) CPOC                  10:04:00 
   159             208184 INES MOUZINHO                        88 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:10:00 
  3446 3446        208467 SUSANA CARVALHO                      86 (094) CPOC                  10:16:00 



Seniores Masc. A  (31)    11.4 km  160 m   30 C   

  2138 2138        259724 GUILHERME HORA                       74 (115) ATV                   10:00:00 
  2275 2275        213607 JOAO FERREIRA                        83 (003) CIMO                  10:03:00 
  3065 3065        409981 FERNANDO HOMEM                       78 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    10:06:00 
  2715 2715        308397 ANDRE EUSEBIO                        85 (002) AA MAFRA              10:09:00 
  2444 2444        409901 BRUNO SILVA                          74 (090) ADFA                  10:12:00 
  2953 2953        407053 NUNO LIBERAL                         72 (005) CP ARMADA             10:15:00 
  2572 2572        308326 PAULO VIEIRA                         71 (002) AA MAFRA              10:18:00 
  1209 1209        409930 LUIS SERGIO                          68 (115) ATV                   10:21:00 
  1132 1132        214100 PAULO RUSSO                          81 (002) AA MAFRA              10:24:00 
  2117 2117        259725 JOAO OLIVEIRA                        76 (115) ATV                   10:27:00 
   104             411688 ANTONIO FERNANDEZ                    73 (000) INDIVIDUAL            10:30:00 
  2733 2733        871224 NELSON GRACA                         87 (094) CPOC                  10:33:00 
  2489 2489        214065 JOSE PEREIRA                         79 (090) ADFA                  10:36:00 
  2818 2818        308444 TIAGO ROMAO                          89 (070) COC                   10:39:00 
   172                    JOSE AIRES                              (000) INDIVIDUAL            10:42:00 
  1111 1111        259792 PEDRO NOGUEIRA                       82 (090) ADFA                  10:45:00 
  2409 2409        308233 ATAIDE ROSA                          73 (033) CLUBE TAP             10:48:00 
  3352 3352        241000 JOAO ESTEVES                         72 (107) CAOS                  10:51:00 
  2569 2569        308322 NELSON NUNES                         84 (002) AA MAFRA              10:54:00 
  1871 1871        264915 PEDRO DUARTE                         86 (070) COC                   10:57:00 
  1516 1516        407051 ALBERTO BRANCO                       75 (005) CP ARMADA             11:00:00 
  2134 2134        308386 EMANUEL GUERREIRO                    80 (107) CAOS                  11:03:00 
  2812 2812        213689 NELSON CESAR                         76 (093) CDA MARGEM SUL        11:06:00 
  3282 3282        240898 BAS BREMAN                           74 (090) ADFA                  11:09:00 
  2562 2562        308314 NUNO PEDRO                           79 (107) CAOS                  11:12:00 
  2296 2296        308308 NUNO SOUSA                           70 (090) ADFA                  11:15:00 
  3099 3099        407050 NUNO CRUZ                            81 (005) CP ARMADA             11:18:00 
  2531 2531        860307 ALEXANDRE ALVAREZ                    86 (094) CPOC                  11:21:00 
  2006 2006        213694 RUI MOURA                            76 (107) CAOS                  11:24:00 
  1128 1128        259900 JORGE SIMOES                         70 (002) AA MAFRA              11:27:00 
  2617 2617        242179 MARCO MARTINS                        85 (115) ATV                   11:30:00 



Seniores Masc. B  (33)    6.2 km  75 m   25 C     

  3046 3046        409915 HUGO VELEZ                           76 (093) CDA MARGEM SUL        10:00:00 
   173                    RENATO RAINHO                        77 (000) INDIVIDUAL            10:03:00 
  2556 2556        308362 NUNO RIBEIRO                         74 (093) CDA MARGEM SUL        10:06:00 
  3002 3002        240889 NUNO REBELO                          79 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:09:00 
  1860 1860        308226 RICARDO FERNANDES                    75 (052) GD4C                  10:12:00 
  3017 3017        409904 ELDER GUERREIRO                      70 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:15:00 
  3167 3167        214068 NUNO EVANGELISTA                     80 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    10:18:00 
  2641 2641        227248 TIAGO COSTA                          83 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:21:00 
  2967 2967        409977 PAULO PIRES SILVEIRO                 81 (107) CAOS                  10:24:00 
  3674 3674        240857 VITOR BRUNO SILVA                    77 (003) CIMO                  10:27:00 
  2962 2962        214014 LUIS SILVA                           80 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:30:00 
  2555 2555        308361 LUIS MARQUES                         74 (093) CDA MARGEM SUL        10:33:00 
  2966 2966        208132 EDUARDO MOSTEIAS                     85 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:36:00 
  2504 2504        213650 LUIS ALMEIDA                         72 (094) CPOC                  10:39:00 
  2988 2988        208123 JORGE ALEX CARVALHO                  72 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:42:00 
   126                    RICARDO SILVA                        77 (000) INDIVIDUAL            10:45:00 
  3009 3009        214006 LUIS SANTOS                          73 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:48:00 
  2822 2822        213653 MARIO MIRANDA                        71 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    10:51:00 
  3555 3555        226062 FILIPE DIAS                          85 (002) AA MAFRA              10:54:00 
  2952 2952               JOAO PERNA                           75 (005) CP ARMADA             10:57:00 
  2257 2257        308440 NUNO SOARES                          74 (035) CN ALVITO             11:00:00 
  2823 2823        213654 RUI PISCO                            75 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    11:03:00 
  2986 2986        226368 FERNANDO FOLGADO                     74 (092) LEBRES/DE-Palmela     11:06:00 
  1614 1614               PEDRO REDONDO                        83 (005) CP ARMADA             11:09:00 
  3631 3631        208117 JORGE MARTINS                        70 (092) LEBRES/DE-Palmela     11:12:00 
  3441 3441        213665 CARLOS SABUGUEIRO                    72 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    11:15:00 
  3550 3550        240966 ALVARO FERNANDES                     73 (094) CPOC                  11:18:00 
  3008 3008        208496 PAULO GALVAO                         73 (092) LEBRES/DE-Palmela     11:21:00 
  3139 3139        208197 NUNO GIL FERREIRA                    75 (039) CP TELECOM            11:24:00 
   134                    HUGO LOPES                           76 (000) INDIVIDUAL            11:27:00 
  3215 3215               NELSON GOMES                         77 (122) CC AMORA              11:30:00 
  1995 1995        308306 JOSE DIAS                            85 (035) CN ALVITO             11:33:00 
  2873 2873        213658 CARLOS JESUS                         74 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    11:36:00 



Seniores Fem.  (15)       8.3 km  120 m   26 C    

  2622 2622        409926 ANA SILVA                            74 (116) SSMGERAL              10:01:00 
  1889 1889        259729 MARIA AMADOR                         70 (115) ATV                   10:07:00 
  2586 2586        308352 LIDIA MAGALHAES                      79 (090) ADFA                  10:13:00 
  2554 2554        308293 CRISTINA MARQUES                     72 (093) CDA MARGEM SUL        10:19:00 
  2685 2685        214001 JOANA NEVES                          84 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:25:00 
  3176 3176        259743 SILVIA DELGADO                       77 (039) CP TELECOM            10:31:00 
  1715 1715        308393 ISABEL LEANDRO                       81 (002) AA MAFRA              10:37:00 
  3281 3281        240897 ANNE VAN DOORN                       76 (090) ADFA                  10:43:00 
  1696 1696        259786 ANA MORAIS                           85 (002) AA MAFRA              10:49:00 
  2104 2104        308291 SANDRA MESTRE                        84 (003) CIMO                  10:55:00 
  2587 2587        308345 SANDRA RODRIGUES                     78 (090) ADFA                  11:01:00 
  2811 2811        213688 MARISA ROQUE                         78 (093) CDA MARGEM SUL        11:07:00 
  3218 3218        240789 CARLA PINTO                          77 (002) AA MAFRA              11:13:00 
  3463 3463        208478 RITA LUZ                             73 (107) CAOS                  11:19:00 
  3122 3122        240900 OLGA PIRROLAS                        77 (092) LEBRES/DE-Palmela     11:25:00 



Veteranos Masc. 1  (49)   8.7 km  130 m   27 C    

  1703 1703        259769 JORGE RAMOS                          69 (041) C PORTELA             10:01:00 
  1613 1613        308382 CARLOS SILVA                         63 (039) CP TELECOM            10:03:00 
  2567 2567        353847 JOSE DIAS                            65 (002) AA MAFRA              10:05:00 
  3478 3478        240865 HELIO SILVA                          62 (094) CPOC                  10:07:00 
  3417 3417        242170 ANTONIO FILIPE                       63 (093) CDA MARGEM SUL        10:09:00 
  1093 1093        407042 JORGE BALTAZAR                       66 (115) ATV                   10:11:00 
  2781 2781        214083 JORGE P SANTOS                       68 (094) CPOC                  10:13:00 
  1506 1506               JOSE FIGUEIRA                        67 (005) CP ARMADA             10:15:00 
  1344 1344        259810 ANTONIO PINA                         66 (002) AA MAFRA              10:17:00 
  3137 3137        259877 ANTONIO PEDROSA                      65 (128) COALA                 10:19:00 
  3040 3040        409907 JOSE PEDRO MORAIS                    70 (000) INDIVIDUAL            10:21:00 
  1207 1207               ELEUTERIO MACEDO                     62 (005) CP ARMADA             10:23:00 
  3247 3247        214095 VIRGILIO PINTO                       68 (115) ATV                   10:25:00 
   170             409919 ANTONIO PARDAL                       68 (000) INDIVIDUAL            10:27:00 
  1616 1616        259738 JOSE LOPES                           67 (039) CP TELECOM            10:29:00 
  1298 1298        259808 CARLOS GARCIA                        64 (002) AA MAFRA              10:31:00 
  1384 1384        259737 CARLOS PEREIRA                       68 (039) CP TELECOM            10:33:00 
  3184 3184        240880 MANUEL ARAUJO                        69 (094) CPOC                  10:35:00 
  3010 3010        409921 PAULO SANTOS                         67 (003) CIMO                  10:37:00 
  2601 2601        407016 RUI BERNARDO                         66 (075) JD FONTAINHAS         10:39:00 
  1843 1843        264944 ANTONIO ROCHA                        66 (003) CIMO                  10:41:00 
  2533 2533        308276 ARMENIO MENDES                       65 (094) CPOC                  10:43:00 
  3098 3098               ANTONIO GRACA                        63 (005) CP ARMADA             10:45:00 
  2672 2672        214015 RICARDO CHUMBINHO                    67 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:47:00 
  3166 3166        308282 JOAO GERMANO                         67 (000) INDIVIDUAL            10:51:00 
  1657 1657        208402 LUIS DIAS                            70 (039) CP TELECOM            10:53:00 
   151                    RICARDO ALEGRE                       69 (000) INDIVIDUAL            10:55:00 
  2871 2871        308363 PAULO FAUSTINO                       68 (094) CPOC                  10:57:00 
  1902 1902        409984 PAULO PEDRO                          64 (069) CLUBE EDP             10:59:00 
  1679 1679        214081 CARLOS TENENTE                       65 (039) CP TELECOM            11:01:00 
  1514 1514               SERGIO RODRIGUES                     71 (005) CP ARMADA             11:03:00 
  2647 2647        308381 PAULO MESTRE                         63 (022) CLAC                  11:05:00 
  3209 3209        259835 CARLOS ANDRADE                       69 (107) CAOS                  11:07:00 
  1698 1698        264949 JOSE MORAIS                          60 (002) AA MAFRA              11:09:00 
  2621 2621        409924 PEDRO DIAS                           70 (116) SSMGERAL              11:11:00 
  3590 3590        409916 MANUEL RELVAS                        64 (094) CPOC                  11:13:00 
  1967 1967        308299 LUIS BUCHA                           70 (008) CP EPAL               11:15:00 
  1010 1010        240760 PAULO PALMA                          64 (007) ORI-ESTARREJA         11:17:00 
  2593 2593        214058 VITOR DELGADO                        67 (086) CACO                  11:19:00 
  3064 3064        409980 VITOR FERREIRA                       70 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    11:21:00 
  2806 2806        214067 MANUEL MACHADO                       62 (022) CLAC                  11:23:00 
  2999 2999        214060 ANTONIO BATISTA                      69 (115) ATV                   11:25:00 
  2099 2099        259861 JOSE BERNARDO                        68 (070) COC                   11:27:00 
  3452 3452        226173 RUI LIMA                             62 (092) LEBRES/DE-Palmela     11:29:00 
  2743 2743        241161 ROGERIO PEREIRA                      71 (107) CAOS                  11:31:00 
  2660 2660        308204 LUIS DA SILVA                        66 (070) COC                   11:33:00 
  1084 1084        407047 MANUEL LUIS                          63 (005) CP ARMADA             11:35:00 
  3131 3131        208427 JOSE OLIVEIRA                        64 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    11:37:00 
  3480 3480        240867 ANTONIO ANTUNES                      71 (094) CPOC                  11:39:00 



Veteranos Fem. 1  (9)     6.4 km  80 m   26 C     

  3506 3506        253855 KRISTINA LEANDERSON                  71 (094) CPOC                  10:20:00 
  1092 1092        259765 ALICE SILVA                          65 (115) ATV                   10:24:00 
  3514 3514        240866 ANA ANTUNES                          64 (094) CPOC                  10:28:00 
  2661 2661        308395 ANGELA MORAIS                        62 (002) AA MAFRA              10:32:00 
  2780 2780        240930 CARLA PRATAS                         70 (094) CPOC                  10:36:00 
  1126 1126        259800 TERESA MARQUES                       60 (002) AA MAFRA              10:40:00 
  3513 3513        241240 CRISTINA GUERRA                      67 (094) CPOC                  10:44:00 
  1018 1018        214017 MARIA ROQUE                          45 (002) AA MAFRA              10:48:00 
  2655 2655        259842 ROSARIO MATIAS                       63 (003) CIMO                  10:52:00 



Veteranos Masc. 2  (26)   6.6 km  95 m   26 C     

  1907 1907        259704 CARLOS COELHO                        61 (094) CPOC                  10:30:00 
  3615 3615               LUIS RIBEIRO                         57 (041) C PORTELA             10:32:00 
  2032 2032        259735 JOSE JOAO MOURA                      60 (069) CLUBE EDP             10:34:00 
   196                    NORMAN JONES                         53 (000) BAOC                  10:36:00 
  2910 2910        259875 RAUL PORTO                           53 (128) COALA                 10:38:00 
  1851 1851        308415 ESCADA DA COSTA                      56 (002) AA MAFRA              10:40:00 
  2201 2201        259874 LUCIANO LUCAS                        57 (128) COALA                 10:42:00 
  2441 2441        308360 JULIO MARTINS                        57 (069) CLUBE EDP             10:44:00 
  1062 1062        308231 DIONISIO ESTROIA                     52 (008) CP EPAL               10:46:00 
  1903 1903        259734 ARMANDO SANTOS                       52 (069) CLUBE EDP             10:48:00 
  2686 2686        214016 ANTONIO NEVES                        60 (092) LEBRES/DE-Palmela     10:50:00 
  3071 3071        409932 ROGER SAMPAIO                        53 (128) COALA                 10:52:00 
  1057 1057        240705 JOSE CAMPOS                          59 (003) CIMO                  10:54:00 
  2224 2224        308356 JORGE DIZ                            58 (069) CLUBE EDP             10:56:00 
  1905 1905        259705 VITOR RODRIGUES                      54 (094) CPOC                  10:58:00 
  3430 3430        240969 DIAS COELHO                          55 (033) CLUBE TAP             11:00:00 
  1567 1567        264907 CRISPIM JUNIOR                       55 (090) ADFA                  11:02:00 
  3595 3595               SHABIR NAJMUDIN                      61 (000) INDIVIDUAL            11:04:00 
  1607 1607        259739 VASCO MORGADO                        56 (039) CP TELECOM            11:06:00 
  1677 1677        409971 ANTONIO REYES                        54 (002) AA MAFRA              11:08:00 
  1557 1557        259713 ACACIO PORTA NOVA                    53 (000) INDIVIDUAL            11:10:00 
  1173 1173        242173 DINIS COSTA                          57 (002) AA MAFRA              11:12:00 
  1603 1603        213684 JOSE BRAZIO                          53 (003) CIMO                  11:14:00 
  1120 1120        259814 RICARDO NOGUEIRA                     57 (002) AA MAFRA              11:16:00 
  1082 1082               JOSE COSTA                           52 (005) CP ARMADA             11:18:00 
  1449 1449        259843 MANUEL DIAS                          52 (003) CIMO                  11:20:00 



Veteranos Fem. 2  (2)     5.2 km  70 m   22 C     

  1393 1393        308216 PAULA JOAQUIM                        57 (022) CLAC                  10:59:00 
  1556 1556        259715 ANA CARREIRA                         51 (000) INDIVIDUAL            11:03:00 



Veteranos Masc. 3  (13)   4.7 km  65 m   21 C     

  2975 2975        259833 BO HALLBERG                          35 (003) CIMO                  10:01:00 
  1240 1240        259736 FERNANDO CRISOSTOMO                  49 (000) INDIVIDUAL            10:07:00 
  1576 1576        259816 FRANCISCO COELHO                     44 (033) CLUBE TAP             10:13:00 
  2391 2391        308394 OCTAVIO PATRICIO                     50 (000) INDIVIDUAL            10:19:00 
  2909 2909        242199 AMILCAR ROBERTO                      42 (002) AA MAFRA              10:25:00 
  1831 1831        230745 JORGE SANTOS                         50 (039) CP TELECOM            10:31:00 
  2103 2103        264945 ISAU ALVES                           49 (003) CIMO                  10:37:00 
  2415 2415        259878 JOSE RITO                            50 (128) COALA                 10:43:00 
  1610 1610        308217 JOSE UMBELINO                        49 (022) CLAC                  10:49:00 
  1079 1079        308251 JOAQUIM PATRICIO                     48 (035) CN ALVITO             10:55:00 
  2414 2414        308337 DUARTE AZEVEDO                       47 (128) COALA                 11:01:00 
  2121 2121        259818 JOSE GRADA                           39 (033) CLUBE TAP             11:07:00 
  3088 3088        214080 JOSE RAPOSO                          51 (128) COALA                 11:13:00 



Facil Curto  (18)         3.4 km  45 m   16 C     

  3460 3460        208499 RITA BRITO/ ERMELINDA BRITO          97 (094) CPOC                  11:07:00 
  3650 3650               SUSANA ANDRADE                       74 (107) CAOS                  11:09:00 
  3639 3639               GONCALO LOURO/ TANIA OLIVEIRA        94 (094) CPOC                  11:11:00 
   181                    TIAGO FARINHA/ WESLEY/RUI SANTOS     90 (000) Esc. Sec. Ruy Luis    11:13:00 
   144                    SUSANA/RAQUEL/ ANA/ALEXANDRA            (094) CPOC                  11:15:00 
   208                    LINA CARVALHO                           (000) INDIVIDUAL            11:17:00 
   137             242193 MARGARIDA PAULO                      75 (094) CPOC                  11:19:00 
   178                    PEDRO HENRIQUES/ JOAO CARVALHO       87 (000) Esc. Sec. Ruy Luis    11:21:00 
   110                    MARIA DIAS/ CUSTODIO /MARIA DIAS        (094) CPOC                  11:23:00 
  2240 2240               MARIA RAMOS/ JOANA RAMOS             68 (041) C PORTELA             11:25:00 
   150                    ANA/ANA/ JOAO/NUNO                   75 (094) CPOC                  11:27:00 
  3453 3453        226022 ANA LIMA                             66 (092) LEBRES/DE-Palmela     11:29:00 
   149                    MIGUEL/SATYA/ ANTONIO/VANESSA        78 (094) CPOC                  11:31:00 
  2863 2863        214078 ANTONIO PATRICI/ ROSARIO/JOANA/ANA   64 (107) CAOS                  11:33:00 
   136             208665 JOAO SA/LAURA S/ WANDA BOUCINHA/SE   99 (094) CPOC                  11:35:00 
  3421 3421        259742 SUSANA LUIS FIGUEIREDO               75 (039) CP TELECOM            11:37:00 
  2764 2764        308449 JOANA GOMES/ VILMA MONIZ             67 (094) CPOC                  11:39:00 
  3420 3420        240899 LUISA VILAS                          51 (107) CAOS                  11:41:00 



Facil Longo  (30)         4.6 km  60 m   23 C     

   138             240965 ANTONIO S COSTA/ MARIA/AFONSO COST   67 (094) CPOC                  10:11:00 
   107                    CARLOS MARTINS/ CARLA MARTINS        72 (116) SSMGERAL              10:13:00 
   193                    PAULA/ AUGUSTO                       49 (000) INDIVIDUAL            10:15:00 
   171                    RICARDO/CLAUDIA/ NUNO/PEDRO/STELA/      (000) By Night              10:17:00 
   111                    GISELA MARTINS                       72 (000) INDIVIDUAL            10:19:00 
   202                    FERNANDO MOREIR/ ANA MOREIRA            (094) CPOC                  10:21:00 
   169             308399 NAIR ALMEIDA/ EUGENIO SOUSA          55 (000) INDIVIDUAL            10:23:00 
   197             214011 HUGO ROSA                               (092) LEBRES/DE-Palmela     10:25:00 
  3638 3638        227674 NUNO JOSE ALMEIDA                    77 (000) INDIVIDUAL            10:27:00 
   108             242151 ALEXANDRA BENTO/ ANTONIO BENTO       72 (115) ATV                   10:29:00 
   114                    MARINA CARDOSO                       78 (093) CDA MARGEM SUL        10:31:00 
   135             264939 CRISTINA ALMEIRAO                    69 (094) CPOC                  10:33:00 
   163                    ALBERTO FERREIRA                     71 (000) INDIVIDUAL            10:35:00 
  3552 3552        227606 JULIO MINEIRO/ MARGARIDA / CARLA     67 (094) CPOC                  10:37:00 
   113                    JOAO AVELAR/ LILIA SAIOTE            77 (093) CDA MARGEM SUL        10:39:00 
  2078 2078        259864 INACIO/ANABELA ISABEL/?              58 (070) COC                   10:41:00 
   205                    ARMANDO BIRRA                        57 (039) CP TELECOM            10:43:00 
  3016 3016        213666 SANDRA DUARTE/ PAULO DUARTE          81 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    10:45:00 
   142                    NUNO COSTA/ SANDRA CONCEICAO            (094) CPOC                  10:47:00 
  2978 2978        214051 SERGIO POLICARPO                     82 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    10:49:00 
  3457 3457        208658 ISABEL GUERREIRO                     73 (003) CIMO                  10:51:00 
   168                    ANDRE SOUSA/ JOAO ROCHA/VALTER GUE      (075) JD FONTAINHAS         10:53:00 
   182                    JOAO CIPRIANO                        58 (000) Esc. Sec. Ruy Luis    10:55:00 
   206                    RUI MALHEIROS                        52 (000) INDIVIDUAL            10:57:00 
   165                    TIAGO MENDES/ RICARDO VALENTE           (075) JD FONTAINHAS         10:59:00 
   128                    DULCE ABREU/ JORGE SA                72 (000) INDIVIDUAL            11:01:00 
   148                    MAXIM GRUNIG/ PHILIPP MENDE/ANNIKA   75 (094) CPOC                  11:03:00 
  3512 3512        308249 ISABEL BARRA/ LUCIANA AMIEIRO/JOSE   68 (000) By Night              11:05:00 
   101                    JOAO HORA                               (115) ATV                   11:07:00 
  2826 2826        213661 FRANCISCO POLICARPO                  73 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    11:09:00 



Dificil Curto  (31)       3.5 km  50 m   18 C     

   100                    RAUNO SIROLA                         39 (000) INDIVIDUAL            10:01:00 
  2872 2872        214070 CANDIDA LOPES                        75 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    10:03:00 
  2893 2893        214085 ANA MOURA                            75 (107) CAOS                  10:05:00 
   123                    HUGO SANTOS                          87 (000) Escola Naval          10:07:00 
  3546 3546        240931 SOPHIE SAMPAIO                       77 (107) CAOS                  10:11:00 
  2821 2821        213652 JOSE SALVADOR                        71 (104) ASS 20KM DE ALMEIR    10:13:00 
  3175 3175        409979 JOANA PAULA                          83 (107) CAOS                  10:15:00 
   147                    NUNO SIMOES/ ANA FATELA              76 (094) CPOC                  10:17:00 
   122                    CHRISTIAN PEDROSA                    86 (000) Escola Naval          10:19:00 
  3447 3447        259702 ANGELA SIMOES                        73 (094) CPOC                  10:21:00 
   124                    TIAGO MAIA                           86 (000) Escola Naval          10:23:00 
  2333 2333        308302 RUI MARQUES/ ANA SILVESTRE           71 (113) APCA                  10:25:00 
  2395 2395        308370 ISABEL CARVALHO/ JORGE CARVALHO      65 (075) JD FONTAINHAS         10:27:00 
