Pl Stno Name YB Club Nat S1 S2 S3 Time
H10 (5)
1 5617 Santos, Tiago 03 [094] CPOC POR 41:12 1 9:44 2 30:23 3 1:21:19
2 3394 Nunes, Daniel [116] Montepio Geral POR 53:31 4 14:28 4 21:37 1 1:29:36
3 5708 Marcolino, Tiago 03 [052] GD4C POR 44:22 3 21:45 5 33:59 4 1:40:06
5311 Filipe, Bernardo 03 [070] COC POR mp 8:07 1 22:26 2
100006 Pedro, João [107] CAOS POR 1:14:22 5
D10 (5)
1 5547 Tavares, Beatriz 05 [052] GD4C POR 51:26 3 16:51 1 34:05 2 1:42:22
2 5648 Castro, Rita 05 [052] GD4C POR 40:00 1 21:18 2 44:03 3 1:45:21
3 5582 Pereira, Catarina 04 [090] ADFA POR 47:32 2 28:41 4 34:02 1 1:50:15
4 5660 Garcia Monteiro, Mara 03 [070] COC POR 54:32 4 21:50 3 50:56 4 2:07:18
100005 Pedro, Juliana [107] CAOS POR 1:16:04 5
H12 (9)
1 5697 Carvalho, Gonçalo 01 [133] GDU Azoia POR 26:08 2 8:44 2 25:42 6 1:00:34
2 3976 Lima, Tomas 01 [119] OriMarão POR 32:05 5 8:15 1 22:23 4 1:02:43
3 5073 Oliveira, Manuel 01 [070] COC POR 28:05 3 16:07 4 20:19 2 1:04:31
4 5613 Leal, David 02 [127] Ginásio POR 31:03 4 17:57 5 27:33 9 1:16:33
5 5074 Oliveira, Rodrigo 02 [070] COC POR 40:09 8 12:07 3 26:01 7 1:18:17
6 5299 Roberto, André 02 [070] COC POR 34:42 6 28:56 7 22:20 3 1:25:58
7 874 Díaz, Samuel 03 [2246] Rumbo-Madrid Sanse ESP 37:37 7 31:54 8 25:39 5 1:35:10
5059 Pedro, João 02 [090] ADFA POR mp 20:04 6 26:23 8
960 Wirén, Gustav 02 [2246] Rumbo-Madrid Sanse ESP 23:40 1 18:22 1
D12 (1)
1 5706 Miranda, Margarida 01 [052] GD4C POR 37:46 1 8:54 1 34:01 1 1:20:41
H14 (17)
1 4803 Valente, Jorge 99 [094] CPOC POR 35:25 2 13:48 3 48:21 1 1:37:34
2 5447 Ramalho, Leonardo 99 [102] .COM POR 33:53 1 10:56 1 57:47 2 1:42:36
3 5437 Figueiredo, Tiago 99 [007] Ori-Estarreja POR 43:06 3 18:55 7 59:22 4 2:01:23
4 5464 Sousa, Bruno 99 [080] TST POR 54:28 8 13:21 2 59:16 3 2:07:05
5 5707 Leal, Gabriel 00 [052] GD4C POR 46:13 4 21:20 10 1:03:29 5 2:11:02
6 5510 Barbosa Silva, Pedro 00 [007] Ori-Estarreja POR 55:05 9 15:24 6 1:07:08 6 2:17:37
7 5392 Daniel, André 01 [127] Ginásio POR 48:08 5 19:19 9 1:11:01 9 2:18:28
8 5465 Pereira, Gil 00 [080] TST POR 1:00:56 10 18:56 8 1:14:37 10 2:34:29
9 5131 Cabeça, Pedro 99 [133] GDU Azoia POR 1:23:25 13 14:46 4 1:19:28 11 2:57:39
10 5691 Roichman, Matheus 99 [035] CN Alvito POR 1:03:37 11 34:13 11 1:38:30 12 3:16:20
5488 Henriques, André 00 [007] Ori-Estarreja POR 51:41 6 15:14 5 mp
nc 686 SAMUEL MUNGAMBE, ALEXANDR 99 [1851] Individual ESP ESP 2:14:20 nc 55:51 nc mp nc
nc 554 MARIO FELISBERTO, EDGAR 99 [1851] Individual ESP ESP 1:47:22 nc mp nc 1:22:39 nc
nc 532 TERESA MASSINGA, JOAQUIM 99 [1851] Individual ESP ESP mp nc 31:53 nc 1:02:40 nc
nc 723 JOAO, VASCO 99 [1851] Individual ESP ESP 1:29:12 nc 39:52 nc 54:17 nc
987 Rojas, David 00 [2780] Alabarda-O ESP 1:14:02 12 1:07:27 7
676 Espinosa, Andreu 99 [2270] Sant Joan ESP 52:48 7 1:10:49 8
D14 (12)
1 5064 Cotovio, Carina 00 [114] COA POR 37:17 1 16:51 1 1:05:14 1 1:59:22
2 5482 Pereira Olaio, Tânia 00 [070] COC POR 44:42 7 18:35 2 1:09:47 2 2:13:04
3 5514 Gouveia, Ana 00 [070] COC POR 41:17 4 28:52 7 1:17:49 4 2:27:58
4 5599 Batista, Liane 00 [070] COC POR 43:49 6 24:52 5 1:33:49 6 2:42:30
5 5645 Martins, Eduarda 00 [080] TST POR 43:15 5 31:52 9 1:36:34 7 2:51:41
6 5668 Amador, Mariana 00 [007] Ori-Estarreja POR 1:13:43 10 26:58 6 1:25:09 5 3:05:50
7 4907 Coelho, Camila 00 [070] COC POR 1:10:45 9 36:34 10 1:42:17 8 3:29:36
8 5466 Silva, Susana 00 [080] TST POR 1:25:32 11 29:00 8 1:45:02 9 3:39:34
5527 Roothans, Laura 99 [035] CN Alvito POR 47:40 8 22:24 4 mp
5166 Esteves, Beatriz 00 [070] COC POR 37:51 3 20:27 3 mp
nc 3975 Lima, Helena 99 [119] OriMarão POR 44:19 nc 23:38 nc 1:13:15 nc
99859 López, Ángeles 00 [3168] O-San Roque ESP 37:40 2 1:13:23 3
H16 (32)
1 910 Corral, Carlos 97 [2243] GOCAN ESP 34:50 1 12:32 2 1:29:10 3 2:16:32
2 5295 Bernardino, João 98 [070] COC POR 49:31 10 13:13 4 1:18:25 1 2:21:09
3 4657 P. Casal, João 99 [007] Ori-Estarreja POR 43:01 5 15:39 16 1:33:59 5 2:32:39
4 316 Cornejo, Juan 99 [2221] Alcon ESP 53:20 15 13:55 5 1:28:07 2 2:35:22
5 5279 Pereira, Bernardo 97 [090] ADFA POR 41:48 3 13:58 6 1:41:17 8 2:37:03
6 5246 Dores, José 98 [035] CN Alvito POR 50:21 11 15:28 14 1:36:13 6 2:42:02
7 5006 Braz, Gabriel 97 [070] COC POR 41:46 2 14:41 9 1:47:08 11 2:43:35
8 835 Tordera, Jaime 98 [2214] Toledo-O ESP 54:58 17 14:44 11 1:36:45 7 2:46:27
9 5228 Nogueira, João 97 [052] GD4C POR 50:33 12 14:42 10 1:55:14 17 3:00:29
10 786 Parrilla, Manuel 99 [2188] ADOL ESP 52:53 14 14:27 7 1:53:14 15 3:00:34
11 623 Ortega, Raúl 98 [2775] Rioja-O ESP 44:27 7 17:12 21 2:08:45 19 3:10:24
12 4779 Cruz, Daniel 98 [007] Ori-Estarreja POR 55:18 18 15:38 15 2:00:56 18 3:11:52
13 5358 Baptista Ferreira, Miguel 97 [052] GD4C POR 1:09:21 23 14:31 8 1:50:42 13 3:14:34
14 728 Corral, Miguel 98 [2243] GOCAN ESP 1:09:30 24 17:58 24 1:47:39 12 3:15:07
15 866 Paricio, Jorge 98 [2201] Ibón ESP 54:17 16 13:00 3 2:10:40 20 3:17:57
16 176 Sanchez, Ignacio 98 [2215] CO Navalcán ESP 1:24:02 28 12:25 1 1:42:39 9 3:19:06
17 3760 Duarte, Vasco 97 [090] ADFA POR 1:23:28 27 16:42 20 1:54:13 16 3:34:23
18 5103 Melim, Diogo 98 [062] CA Madeira POR 1:01:42 21 16:00 17 2:22:30 22 3:40:12
19 4544 Horta, António 98 [151] GafanhOri POR 1:25:08 29 16:26 18 2:16:41 21 3:58:15
5619 Costa, Miguel 97 [085] A Montanha POR 1:00:36 20 21:50 28 mp
5636 Esteves, Ricardo 98 [090] ADFA POR 49:09 9 mp 1:43:04 10
328 de Paz, Mario 98 [2221] Alcon ESP 1:08:32 22 15:19 13 mp
4985 Gonçalves, Pedro 98 [022] CLAC POR 1:00:02 19 17:14 22 mp
3832 Delgado, Diogo 97 [052] GD4C POR 48:48 8 mp mp
979 de Frutos, Luis 98 [2243] GOCAN ESP 42:45 4 mp 1:29:57 4
224 Ramírez, Adrián 98 [2775] Rioja-O ESP 1:36:59 30 17:54 23 mp
570 Alonso, Guillermo 98 [2775] Rioja-O ESP 1:22:20 26 20:11 27 mp
654 Moran, Sergio 98 [2775] Rioja-O ESP 1:12:48 25 18:44 25 mp
nc 658 Cabero Morán, Carlos 98 [2775] Rioja-O ESP 1:16:16 nc 26:55 nc mp nc
397 Pivovarov, Anton 97 [2220] COV ESP 51:37 13 1:51:26 14
5460 Silva, Osvaldo 97 [094] CPOC POR 43:06 6 15:00 12
88676 Espinosa, Andreu 99 [2270] Sant Joan ESP 19:04 26
D16 (14)
1 5227 Pires, Daniela 98 [090] ADFA POR 40:05 1 15:28 1 1:16:07 1 2:11:40
2 857 Sánchez, Rosa 98 [2189] Totana ESP 54:35 4 18:38 4 1:20:25 3 2:33:38
3 729 Teodosio, Alejandra 98 [2214] Toledo-O ESP 42:46 2 20:08 7 1:44:57 5 2:47:51
4 726 Teodosio, María 98 [2214] Toledo-O ESP 1:11:28 8 16:37 2 1:32:56 4 3:01:01
5 5664 Alves, Adriana 98 [070] COC POR 1:24:19 10 19:48 5 1:20:05 2 3:04:12
6 5635 Claudino, Sofia 97 [090] ADFA POR 49:20 3 24:27 11 1:58:25 7 3:12:12
7 5634 Caroço, Carolina 98 [090] ADFA POR 1:00:08 5 22:32 8 2:22:47 8 3:45:27
8 4900 Margarida Rocha, Ana 97 [090] ADFA POR 1:00:50 6 23:29 9 2:26:47 9 3:51:06
9 4935 Martins, Raquel 98 [080] TST POR 1:12:21 9 17:29 3 2:38:35 10 4:08:25
10 5010 Sayanda, Vanessa 98 [151] GafanhOri POR 1:08:25 7 23:30 10 2:40:13 11 4:12:08
5506 Fradique, Verónica 97 [052] GD4C POR mp 19:56 6 1:49:05 6
nc 90023 Rita Ferreira, Ana 97 [146] ES Pinhal Novo POR 55:18 nc 2:18:47 nc
37 Paz Muñoz, Mari 97 [2188] ADOL ESP dns dns mp
5458 Albuquerque, Rita 98 [094] CPOC POR 15:33 nc
H18 (22)
1 574 Pivovarov, Kirill 97 [2220] COV ESP 39:47 1 15:04 2 1:35:29 2 2:30:20
2 890 Rodriguez, Jesús 97 [2213] Manzanares-O ESP 44:12 3 15:37 5 1:32:56 1 2:32:45
3 753 Alonso, Enrique 96 [2220] COV ESP 48:52 8 14:38 1 1:35:47 3 2:39:17
4 997 Acedo, Albert 97 [2233] Grions-Girona ESP 47:37 6 16:31 10 1:53:32 4 2:57:40
5 569 Gracia, Jorge 97 [2255] Lorca-O ESP 42:09 2 15:55 7 2:00:23 7 2:58:27
6 3581 Baltazar, Tiago 95 [133] GDU Azoia POR 44:17 4 15:09 3 2:04:25 8 3:03:51
7 433 Lázaro, Diego 96 [2220] COV ESP 56:00 9 15:45 6 1:59:40 5 3:11:25
8 4064 Nunes, Ricardo 96 [127] Ginásio POR 47:57 7 16:48 11 2:19:58 9 3:24:43
9 5185 Oliveira, Rui 95 [007] Ori-Estarreja POR 44:57 5 15:35 4 2:32:08 12 3:32:40
10 3954 Pirrolas, Goncalo 96 [090] ADFA POR 56:58 10 16:00 8 2:27:49 11 3:40:47
11 367 Llamazares, Diego 96 [2221] Alcon ESP 1:00:47 11 16:20 9 2:47:38 14 4:04:45
12 4942 Rato, João 95 [090] ADFA POR 1:24:42 16 20:01 14 2:26:27 10 4:11:10
13 5628 Dias, Gonçalo 96 [052] GD4C POR 1:27:51 18 21:29 15 3:55:06 15 5:44:26
5654 Romão, Manuel 96 [102] .COM POR mp mp 2:37:33 13
4908 Roberto, Pedro 97 [070] COC POR 2:11:47 20 18:57 13 mp
480 Hermida, Felipe 96 [2220] COV ESP 1:07:53 12 mp mp
5061 Lopes, Manuel 96 [151] GafanhOri POR 1:17:31 15 21:57 16 mp
5535 Loureiro, Bruno 96 [052] GD4C POR 1:15:09 14 mp 1:59:47 6
301 Arcos, Javier 96 [2270] Sant Joan ESP mp 34:28 18 mp
3910 Pinto, Rui 95 [080] TST POR 1:45:27 19 29:19 17 mp
859 Herrero, Abel 98 [2222] Orca ESP 1:10:32 13 mp
88397 Pivovarov, Anton 97 [2220] COV ESP 16:54 12
D18 (21)
1 4533 Anjos, Ana 95 [151] GafanhOri POR 45:14 2 20:04 4 1:47:23 1 2:52:41
2 867 Prieto, Maria 98 [2250] Colmenar ESP 50:57 4 14:51 1 1:54:41 2 3:00:29
3 3600 Reis, Catarina 96 [090] ADFA POR 53:47 5 18:50 3 2:07:34 5 3:20:11
4 4277 Alves, Inês 96 [052] GD4C POR 1:02:33 12 17:09 2 2:01:46 3 3:21:28
5 5456 Miranda, Helena 96 [052] GD4C POR 48:02 3 24:59 14 2:11:43 6 3:24:44
6 327 Cornejo, Marina 98 [2221] Alcon ESP 1:06:15 14 20:47 6 2:03:52 4 3:30:54
7 4923 Roothans, Nina 96 [035] CN Alvito POR 54:52 6 21:11 8 2:15:31 7 3:31:34
8 394 Chystyakova, Yevheniya 97 [5327] Maximus ESP 45:10 1 22:33 11 2:31:09 10 3:38:52
9 4970 Ribeiro, Leonor 95 [090] ADFA POR 1:01:13 10 20:54 7 2:20:44 8 3:42:51
10 4454 Xavier Baptista, Helena 96 [052] GD4C POR 1:30:11 18 21:15 9 2:28:17 9 4:19:43
11 4399 Maneta, Teresa 95 [151] GafanhOri POR 1:11:12 15 20:07 5 3:14:54 12 4:46:13
5001 Alberto, Estrela 95 [090] ADFA POR 1:15:35 17 28:45 16 mp
985 Rojas, Elena 97 [2780] Alabarda-O ESP 56:24 7 24:46 13 mp
353 Gonzalez, Marina 96 [2221] Alcon ESP 1:12:53 16 23:28 12 mp
4398 Silva, Diana 96 [070] COC POR 59:16 8 21:51 10 mp
846 Gil, Maria 98 [2223] Tjalve ESP 1:04:11 13 26:09 15 mp
5323 Furet, Inês 95 [127] Ginásio POR 1:44:40 19 37:09 17 dnf
nc 5485 Catarina Andrade, Ana 96 [007] Ori-Estarreja POR 1:24:09 nc 20:49 nc 3:22:53 nc
4972 Simões, Mariana 95 [090] ADFA POR 1:00:11 9 dns 2:40:59 11
4532 Anjos, Sofia 95 [151] GafanhOri POR 1:02:06 11 mp
4515 Moreira, Beatriz 97 [094] CPOC POR 1:01:43 nc
H20 (17)
1 708 Gil, Eduardo 94 [2223] Tjalve ESP 30:52 1 13:32 1 1:40:46 3 2:25:10
2 911 Sánchez, Luis 94 [2273] Villena-O ESP 47:19 4 14:28 2 1:38:28 2 2:40:15
3 4103 Miguel, Rafael 93 [007] Ori-Estarreja POR 36:36 2 21:21 11 2:12:51 6 3:10:48
4 4987 Catarino, Daniel 96 [022] CLAC POR 52:45 6 16:01 4 2:20:28 7 3:29:14
5 5140 Duarte, Sergio 94 [102] .COM POR 50:22 5 21:52 12 2:21:00 8 3:33:14
6 506 Peña, Sergio 93 [2221] Alcon ESP 1:06:42 10 19:21 9 2:11:04 5 3:37:07
7 361 González, Pablo 95 [2221] Alcon ESP 59:32 9 18:38 8 2:25:50 9 3:44:00
8 542 Sánchez, Cosme 96 [2221] Alcon ESP 57:34 7 17:37 5 2:53:22 12 4:08:33
9 3633 Martins, Marco 94 [022] CLAC POR 1:31:46 15 25:56 15 4:15:12 13 6:12:54
5444 Bernardino, Joaquim 94 [102] .COM POR 59:00 8 19:23 10 mp
4797 Augusto, Filipe 95 [090] ADFA POR mp 17:42 6 2:01:11 4
4039 Reis, Ricardo 93 [090] ADFA POR 1:18:29 12 mp 2:36:41 11
625 Prieto, Álvaro 95 [2250] Colmenar ESP 1:08:08 11 mp 2:30:46 10
5511 Reto, Daniel 93 [151] GafanhOri POR 1:25:12 14 24:27 14 mp
5649 Baptista, André 94 [052] GD4C POR 1:19:46 13 23:18 13 mp
833 Corral, Álvaro 94 [2243] GOCAN ESP 47:11 3 18:10 7 mp
4373 Silva, Luís 94 [090] ADFA POR 15:40 3 1:37:15 1
D20 (13)
1 341 García, Marina 94 [2221] Alcon ESP 49:27 5 15:31 1 1:46:08 2 2:51:06
2 3479 Delgado, Carolina 95 [052] GD4C POR 45:00 3 17:37 2 2:00:05 5 3:02:42
3 756 Botica, Elena 96 [2214] Toledo-O ESP 50:20 6 18:40 3 2:20:23 7 3:29:23
4 4986 Gonçalves, Inês 95 [022] CLAC POR 1:00:10 10 21:49 6 3:11:26 9 4:33:25
5 4693 Pinto, Sofia 94 [003] CIMO/Ciclonatur POR 1:29:15 12 25:42 7 3:39:25 10 5:34:22
566 Cermeño, Celia 93 [2250] Colmenar ESP 1:05:18 11 mp mp
996 Guillen, Andrea 96 [2233] Grions-Girona ESP 59:18 9 19:41 4 mp
257 Rodriguez, María 96 [2213] Manzanares-O ESP mp 19:54 5 2:24:26 8
384 Guijo, Marta 95 [2142] Via Plata ESP 59:11 8 mp mp
797 Patiño, Carmen 94 [6167] ESCONDITE-M ESP 43:27 1 dns 1:40:42 1
775 Illa Camps, Maria 96 [1851] Individual ESP ESP 49:15 4 dns 1:54:56 3
812 Herrero, Andrea 94 [2222] Orca ESP 56:37 7 2:19:34 6
828 Bores, Yara 96 [2222] Orca ESP 44:34 2 1:59:54 4
HE (27)
1 4495 Gingão Leal, Tiago 90 [151] GafanhOri POR 35:39 1 15:33 1 2:06:46 2 2:57:58
2 1888 Miguel, Diogo 89 [007] Ori-Estarreja POR 37:50 2 16:06 2 2:04:41 1 2:58:37
3 2818 Romão, Tiago 89 [090] ADFA POR 40:06 4 16:56 5 2:11:45 4 3:08:47
4 1111 Nogueira, Pedro 82 [090] ADFA POR 43:06 10 17:39 8 2:09:02 3 3:09:47
5 2816 Fortunato, Jorge 89 [007] Ori-Estarreja POR 40:07 5 18:47 9 2:13:51 5 3:12:45
6 2668 Silva, Gildo 85 [070] COC POR 42:19 8 20:02 17 2:14:51 6 3:17:12
7 1132 Franco, Paulo 81 [070] COC POR 40:54 7 19:04 11 2:18:59 7 3:18:57
8 3299 Mega Figueiredo, João 92 [035] CN Alvito POR 44:06 12 17:17 7 2:19:58 8 3:21:21
9 1281 Sousa- Fanclub, Joaquim 70 [070] COC POR 38:18 3 19:38 15 2:25:20 10 3:23:16
10 2733 Graça, Nelson 87 [007] Ori-Estarreja POR 50:52 17 16:52 4 2:25:00 9 3:32:44
11 740 Totusaus, Benet 77 [2227] Badalona-O ESP 43:10 11 21:39 19 2:30:41 11 3:35:30
12 99866 Ferra, Raúl 84 [2255] Lorca-O ESP 42:19 8 19:08 12 2:41:55 14 3:43:22
13 1670 Santos, Paulo 83 [090] ADFA POR 50:32 16 19:17 13 2:33:54 12 3:43:43
14 3863 Marcolino, Hélder 92 [052] GD4C POR 47:17 14 17:02 6 2:39:40 13 3:43:59
15 1811 Leite, Luis 76 [052] GD4C POR 52:33 19 21:34 18 2:59:45 16 4:13:52
16 3555 Dias, Filipe 85 [052] GD4C POR 48:32 15 19:44 16 3:11:21 18 4:19:37
17 4773 Ramos, Rafael 93 [007] Ori-Estarreja POR 54:30 20 23:17 21 3:21:05 19 4:38:52
4633 Santos, Nelson 89 [070] COC POR 46:42 13 mp 2:55:46 15
595 Ángel Martín, Miguel 89 [2234] CODAN Extremadura ESP 1:03:59 22 19:37 14 mp
4429 Horta, Manuel 90 [151] GafanhOri POR 40:45 6 16:45 3 mp
99477 Trigales, Iván 76 [2248] Los Angeles ESP 1:00:28 21 mp
393 Torrejón, Cesar 77 [2223] Tjalve ESP 51:25 18 3:03:25 17
88780 Castro, Guillermo 80 [2224] CDP-O ESP 23:40 22
3593 Pereira, Jose 78 [005] CP Armada POR dns dns dnf
88781 Sanchez, Julio 77 [2256] Murcia-O ESP 24:02 23
88668 Hernaiz, Oscar 89 [2775] Rioja-O ESP 21:43 20
41963 Ferreira, João [015] DA Recardães POR 19:03 10
DE (16)
1 724 Serrallonga, Anna 89 [2233] Grions-Girona ESP 35:55 1 16:19 1 1:52:21 1 2:44:35
2 496 Cobo, Alicia 76 [2156] Navaleno ESP 50:33 9 16:26 2 1:55:34 2 3:02:33
3 5661 Mendes, Magalie 91 [070] COC POR 36:53 2 17:27 3 2:23:50 3 3:18:10
4 3052 Ruivo, Catarina 88 [070] COC POR 52:33 10 18:21 8 2:27:52 4 3:38:46
5 3315 Lopes, Adelindina 74 [070] COC POR 48:55 7 18:04 5 3:00:14 6 4:07:13
6 4578 Alves, Susana 92 [052] GD4C POR 45:09 5 19:19 9 3:09:48 9 4:14:16
7 3519 Sá, Albertina 77 [090] ADFA POR 49:11 8 24:17 13 3:04:14 7 4:17:42
8 4112 Pinto, Inês 92 [151] GafanhOri POR 1:04:22 11 20:03 10 2:55:06 5 4:19:31
9 2490 Costa, Céu 71 [052] GD4C POR 1:09:16 12 26:12 14 3:07:08 8 4:42:36
2933 Silva, Andreia 88 [070] COC POR 40:09 3 18:10 7 mp
3060 Casalinho, Patricia 87 [070] COC POR 44:39 4 18:06 6 mp
5288 Betkova, Stepanka 87 [127] Ginásio POR 47:08 6 17:56 4 mp
nc 90265 Kubli, Merla 90 [007] Ori-Estarreja POR 50:56 nc 17:57 nc mp nc
88559 García, Ana 84 [2220] COV ESP 23:22 12
88944 Llop, Carolina 78 [3432] Entrebalizas ESP 21:38 11
3157 Oliveira, Liliana 90 [052] GD4C POR 3:35:46 10
H21A (40)
1 3943 Mendes, Arnaldo 79 [127] Ginásio POR 41:46 8 14:32 4 1:27:51 1 2:24:09
2 782 Carbonell, Antonio 79 [3435] CEAM IBI-O ESP 42:20 9 15:53 8 1:38:20 2 2:36:33
3 3785 Baroca, Nelson 80 [062] CA Madeira POR 38:03 3 18:26 17 1:56:17 4 2:52:46
4 1871 Duarte, Pedro 86 [090] ADFA POR 35:41 2 13:46 2 2:04:24 8 2:53:51
5 4101 Marques, Jorge 73 [052] GD4C POR 39:23 4 17:37 13 2:13:40 12 3:10:40
6 3321 Pedralva, André 90 [090] ADFA POR 44:30 11 16:53 11 2:09:21 11 3:10:44
7 2437 Ferreira, Daniel 88 [088] ADC POR 48:55 18 13:42 1 2:14:18 13 3:16:55
8 3602 Barreiro, Luis 82 [054] NADA POR 35:32 1 15:41 7 2:27:29 21 3:18:42
9 3898 Junqueira, Sergio 79 [070] COC POR 39:47 5 22:26 27 2:18:28 14 3:20:41
10 5452 Tavares, Rui 81 [052] GD4C POR 44:55 12 15:16 6 2:21:40 17 3:21:51
11 2393 Matos, Sérgio 79 [007] Ori-Estarreja POR 45:45 13 16:05 9 2:26:32 19 3:28:22
12 2638 Pagaime, Levi 87 [007] Ori-Estarreja POR 50:43 23 17:40 14 2:24:10 18 3:32:33
13 544 Rosado, Alfonso 78 [2235] Aroelo ESP 57:54 29 18:29 18 2:27:08 20 3:43:31
14 5410 Noel 78 [127] Ginásio POR 1:04:23 36 21:13 24 2:20:20 15 3:45:56
15 2983 Gomes, João 78 [062] CA Madeira POR 1:00:19 32 16:48 10 2:38:07 25 3:55:14
16 5684 Neto Silva, Francisco 89 [052] GD4C POR 1:07:16 38 17:16 12 2:35:17 24 3:59:49
17 5297 Oliveira, Cidálio 73 [052] GD4C POR 54:38 26 18:49 20 2:48:27 28 4:01:54
18 4807 Conde, Fidel 77 [070] COC POR 52:19 24 22:15 25 2:48:50 29 4:03:24
19 5674 Medley, Pedro 81 [022] CLAC POR 1:00:13 31 18:09 16 2:45:52 26 4:04:14
20 3892 Bento, Tiago 84 [127] Ginásio POR 1:15:14 42 22:16 26 2:28:35 22 4:06:05
21 4016 Nobrega, Luis 89 [056] Natura POR 1:00:56 33 20:55 23 2:47:20 27 4:09:11
22 3489 Frazão, Jorge 79 [070] COC POR 1:14:04 41 23:43 28 2:33:21 23 4:11:08
23 4685 João Ferreira, José 74 [119] OriMarão POR 1:12:12 40 19:38 22 2:51:15 30 4:23:05
780 Castro, Guillermo 80 [2224] CDP-O ESP 1:05:53 37 mp mp
3408 Pires, Nuno 74 [007] Ori-Estarreja POR 1:02:59 34 mp 2:58:29 32
4948 França, Pedro 83 [007] Ori-Estarreja POR 45:49 14 18:35 19 mp
5063 Castro, Sandro 72 [052] GD4C POR dnf 14:59 5 2:21:14 16
nc 90029 Coelho Rodrigues, José 73 [1564] Individual POR POR 58:32 nc 17:56 nc 2:24:08 nc
3193 Silva, Mário 89 [090] ADFA POR 13:51 3 mp
2562 Pedro, Nuno 79 [107] CAOS POR 50:30 21 2:04:29 9
446 Cesar Garrido, Julio 87 [2224] CDP-O ESP 49:14 19 1:59:03 5
896 Nieto, Jesús 73 [2215] CO Navalcán ESP 48:36 17 2:02:19 6
717 Carlos Dorado, Juan 72 [2215] CO Navalcán ESP 1:07:26 39 mp
548 Frontela, Ángel 75 [2220] COV ESP 47:50 16 2:51:34 31
99781 Sanchez, Julio 77 [2256] Murcia-O ESP 53:27 25 2:07:19 10
4019 Moura, João 89 [056] Natura POR 17:55 15 3:04:44 33
668 Hernaiz, Oscar 89 [2775] Rioja-O ESP 43:07 10 1:55:07 3
99997 Corredoira, José 78 [4025] Tierra Trágame ESP 39:59 6 mp
99857 Cavero, David 87 [6170] VERD3 ESP 50:40 22 dns mp
99868 Flández, Jaime 81 [6170] VERD3 ESP 46:26 15 dns 2:03:26 7
D21A (11)
1 2587 Rodrigues, Sandra 78 [090] ADFA POR 47:09 1 17:42 1 1:39:38 2 2:44:29
2 5313 Bernardino, Maria 93 [102] .COM POR 50:57 3 18:21 2 2:15:52 7 3:25:10
3 4078 Pinto, Ana 83 [003] CIMO/Ciclonatur POR 57:45 7 21:27 3 2:45:07 10 4:04:19
3720 Aires, Ines 92 [007] Ori-Estarreja POR 55:25 6 mp 2:12:57 6
2561 Pedro, Ângela 79 [107] CAOS POR 1:06:12 9 2:49:46 11
559 García, Ana 84 [2220] COV ESP 1:24:09 11 2:34:44 9
988 Pérez, Marta 88 [2220] COV ESP 1:10:15 10 1:34:47 1
699 Carrero, Patricia 84 [2220] COV ESP 52:39 4 2:00:47 5
944 Llop, Carolina 78 [3432] Entrebalizas ESP 58:12 8 2:29:46 8
4691 Alves, Laurinda 92 [119] OriMarão POR 49:07 2 1:41:32 3
99447 Ana Campos, Raquel 84 [4025] Tierra Trágame ESP 53:30 5 1:42:07 4
H21B (29)
1 916 Cortés, Alfonso 85 [2234] CODAN Extremadura ESP 42:49 1 14:24 2 1:13:05 1 2:10:18
2 500 Ramos, Miguel 92 [3434] USC ESP 44:37 2 13:16 1 1:13:42 2 2:11:35
3 3020 Ladeira, Diogo 93 [062] CA Madeira POR 1:03:52 20 14:51 3 1:18:31 3 2:37:14
4 3638 José Almeida, Nuno 77 [128] COALA POR 56:26 13 17:16 10 1:28:45 9 2:42:27
5 5555 Carlos Marques, José 78 [119] OriMarão POR 1:02:40 17 16:53 9 1:26:48 8 2:46:21
6 3893 Nunes, Luís 72 [127] Ginásio POR 53:19 8 17:44 11 1:38:03 12 2:49:06
7 5421 Espírito Santo, Alexandre 81 [127] Ginásio POR 1:03:25 19 15:26 5 1:34:00 11 2:52:51
8 5583 Rodrigues, Pedro 82 [127] Ginásio POR 53:27 9 15:10 4 1:48:57 18 2:57:34
9 5552 Gomes, Jairo 82 [054] NADA POR 57:19 14 19:25 12 1:41:08 13 2:57:52
10 4635 Mónica, Sérgio 70 [128] COALA POR 55:16 11 15:54 7 1:48:15 17 2:59:25
11 5698 Laia, Pedro 77 [133] GDU Azoia POR 59:13 16 20:15 13 1:42:14 14 3:01:42
12 855 Manuel Prado, Carlos 79 [2243] GOCAN ESP 46:29 4 16:07 8 2:11:44 25 3:14:20
13 4227 Almeida, Jorge 73 [070] COC POR 1:54:06 28 23:23 14 1:50:45 19 4:08:14
5629 Dias, Vitor 68 [052] GD4C POR 1:05:17 22 mp 2:02:25 21
3002 Rebelo, Nuno 79 [007] Ori-Estarreja POR 51:59 6 15:51 6 dnf
