Oeiras City Sprint
---------------------------
11 de outubro de 2020
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [133] GDU Azoia | 1027,52 | 115,00 | 115,00 | 107,35 | 97,23 | 128,43 | 31,64 | 75,00 | 67,65 | 65,34 | 60,46 | 58,03 | 54,21 | 52,19 | ||||||||
| 2 | [070] COC | 900,40 | 95,01 | 130,00 | 116,36 | 100,00 | 94,78 | 68,85 | 44,13 | 75,00 | 69,41 | 62,80 | 44,06 | ||||||||||
| 3 | [107] CAOS | 535,45 | 102,01 | 96,62 | 69,32 | 10,00 | 71,31 | 65,32 | 64,79 | 56,09 | |||||||||||||
| 4 | [166] ADM Ori-Mondego | 461,28 | 115,00 | 84,33 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 61,95 | |||||||||||||||
| 5 | [128] COALA | 401,22 | 75,00 | 75,00 | 69,04 | 67,38 | 59,15 | 55,65 | |||||||||||||||
| 6 | [052] GD4C | 386,28 | 100,00 | 75,00 | 72,30 | 60,84 | 58,14 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||
| 7 | [033] Clube TAP | 378,00 | 115,00 | 85,67 | 75,00 | 53,42 | 48,92 | ||||||||||||||||
| 8 | [007] Ori-Estarreja | 347,96 | 50,00 | 75,00 | 62,27 | 59,54 | 55,82 | 45,32 | |||||||||||||||
| 9 | [151] GafanhOri | 322,16 | 108,46 | 75,00 | 75,00 | 63,71 | |||||||||||||||||
| 10 | [090] ADFA | 319,77 | 105,89 | 101,37 | 65,72 | 46,80 | |||||||||||||||||
| 11 | [2172] COMA | 200,00 | 115,00 | 75,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||
| 12 | [062] CA Madeira | 186,47 | 116,74 | 69,73 | |||||||||||||||||||
| 13 | [115] ATV | 181,30 | 70,24 | 63,55 | 47,51 | ||||||||||||||||||
| 14 | [159] COAAL | 178,49 | 74,51 | 46,54 | 57,44 | ||||||||||||||||||
| 15 | [157] AFAP | 158,87 | 57,12 | 56,12 | 45,63 | ||||||||||||||||||
| 16 | [005] CP Armada | 153,73 | 75,00 | 44,94 | 33,79 | ||||||||||||||||||
| 17 | [022] CLAC | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
| 18 | [168] CAB | 130,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||
| 19 | [035] CN Alvito | 116,66 | 75,00 | 41,66 | |||||||||||||||||||
| 20 | [085] A Montanha | 88,81 | 88,81 | ||||||||||||||||||||
| 21 | [114] COA | 75,03 | 10,00 | 65,03 | |||||||||||||||||||
| 22 | [008] CP EPAL | 63,47 | 63,47 | ||||||||||||||||||||
| 23 | [003] CIMO | 57,87 | 57,87 | ||||||||||||||||||||
| 24 | [056] COViseu - Natura | 54,59 | 54,59 | ||||||||||||||||||||
| 25 | [038] CM Arrábida | 52,38 | 52,38 | ||||||||||||||||||||
| 26 | [12207] Helena | 52,07 | 52,07 | ||||||||||||||||||||
| 27 | [097] Clube Millennium BCP | 47,66 | 47,66 | ||||||||||||||||||||
| 28 | [103] ADADesnível | 38,87 | 38,87 | ||||||||||||||||||||
| 29 | [185] ADRAA Avis | 37,96 | 37,96 | ||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.44 (orires.ruibotao.com)
2020.10.11 12:19:26