|
1 |
No | Stno | Class | Descr | Total | Start |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 147 | Marinha | 8 | 9:00 |
1 | 1402497 | |||
2 | 1402526 | |||
3 | 1402540 | |||
2 | 161 | Marinha | 3 | 9:00 |
1 | 1402538 | |||
2 | 1402489 | |||
3 | 1401122 | |||
3 | 169 | Marinha 1 | 10 | 9:00 |
1 | 1401118 | |||
2 | 1401121 | |||
3 | 1402485 | |||
4 | 170 | Marinha 2 | 10 | 9:00 |
1 | 1401131 | |||
2 | 1402470 | |||
3 | 1401113 | |||
5 | 184 | Marinha 1 | 9 | 9:00 |
1 | 1402495 | |||
2 | 1401115 | |||
3 | 1402502 | |||
6 | 188 | Marinha 2 | 9 | 9:00 |
1 | 1402535 | |||
2 | 1402517 | |||
3 | 1401117 | |||
7 | 196 | Marinha | 8 | 9:00 |
1 | 1402531 | |||
2 | 1402532 | |||
3 | 1402510 | |||
2 |
No | Stno | Class | Descr | Total | Start |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 148 | Exército 1 | 8 | 9:00 |
1 | 1402518 | |||
2 | 1402478 | |||
3 | 1401125 | |||
2 | 155 | Exército 2 | 8 | 9:00 |
1 | 1401108 | |||
2 | 1402468 | |||
3 | 1402480 | |||
3 | 163 | Exército | 3 | 9:00 |
1 | 1402471 | |||
2 | 1402501 | |||
3 | 1402504 | |||
4 | 171 | Exército 1 | 10 | 9:00 |
1 | 1401109 | |||
2 | 1401116 | |||
3 | 1401119 | |||
5 | 175 | Exército 2 | 10 | 9:00 |
1 | 1402513 | |||
2 | 1402505 | |||
3 | 1402541 | |||
6 | 185 | Exército 1 | 9 | 9:00 |
1 | 1402467 | |||
2 | 1402524 | |||
3 | 1402491 | |||
7 | 187 | Exército 2 | 9 | 9:00 |
1 | 1402529 | |||
2 | 1402487 | |||
3 | 1401130 | |||
8 | 200 | Exército 1 | 8 | 9:00 |
1 | 1402528 | |||
2 | 1401139 | |||
3 | 1402522 | |||
9 | 208 | Exército 2 | 8 | 9:00 |
1 | 1402496 | |||
2 | 1402488 | |||
3 | 1401132 | |||
3 |
No | Stno | Class | Descr | Total | Start |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 153 | Força Aérea 1 | 8 | 9:00 |
1 | 1010052 | |||
2 | 1410229 | |||
3 | 1010085 | |||
2 | 156 | Força Aérea 2 | 8 | 9:00 |
1 | 1007149 | |||
2 | 1007151 | |||
3 | 1010045 | |||
3 | 180 | Força Aérea 1 | 10 | 9:00 |
1 | 1007120 | |||
2 | 1007136 | |||
3 | 1007286 | |||
4 | 182 | Força Aérea 2 | 10 | 9:00 |
1 | 1007282 | |||
2 | 1410216 | |||
3 | 1010047 | |||
5 | 193 | Força Aérea | 9 | 9:00 |
1 | 1007260 | |||
2 | 1007272 | |||
3 | 1007152 | |||
6 | 201 | Força Aérea | 8 | 9:00 |
1 | 1410252 | |||
2 | 1410224 | |||
3 | 1010055 | |||
4 |
No | Stno | Class | Descr | Total | Start |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 150 | GNR 1 | 8 | 9:00 |
1 | 1401114 | |||
2 | 1402473 | |||
3 | 1401138 | |||
2 | 157 | GNR 2 | 8 | 9:00 |
1 | 1402530 | |||
2 | 1007113 | |||
3 | 1401140 | |||
3 | 165 | GNR | 3 | 9:00 |
1 | 1402514 | |||
2 | 1401107 | |||
3 | 1401127 | |||
4 | 172 | GNR 1 | 10 | 9:00 |
1 | 1402533 | |||
2 | 1402515 | |||
3 | 1401106 | |||
5 | 173 | GNR 2 | 10 | 9:00 |
1 | 1401111 | |||
2 | 1402499 | |||
3 | 1402523 | |||
6 | 186 | GNR 2 | 9 | 9:00 |
1 | 1402498 | |||
2 | 1402481 | |||
3 | 1402494 | |||
7 | 190 | GNR 1 | 9 | 9:00 |
1 | 1402536 | |||
2 | 1401101 | |||
3 | 1402486 | |||
8 | 202 | GNR 2 | 8 | 9:00 |
1 | 1402509 | |||
2 | 1402469 | |||
3 | 1402512 | |||
9 | 204 | GNR 1 | 8 | 9:00 |
1 | 1402516 | |||
2 | 1402525 | |||
3 | 1402519 | |||
5 |
No | Stno | Class | Descr | Total | Start |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 158 | PSP | 8 | 9:00 |
1 | 1410215 | |||
2 | 1410217 | |||
3 | 1007138 | |||
2 | 178 | PSP 1 | 10 | 9:00 |
1 | 1007266 | |||
2 | 1007274 | |||
3 | 1007255 | |||
3 | 179 | PSP 2 | 10 | 9:00 |
1 | 1010089 | |||
2 | 1007259 | |||
3 | 1007122 | |||
4 | 189 | PSP 1 | 9 | 9:00 |
1 | 1007194 | |||
2 | 1007281 | |||
3 | 1007267 | |||
5 | 191 | PSP 2 | 9 | 9:00 |
1 | 1007197 | |||
2 | 1007279 | |||
3 | 1007128 | |||
6 | 199 | PSP 1 | 8 | 9:00 |
1 | 1410239 | |||
2 | 1007220 | |||
3 | 1007114 | |||
7 | 205 | PSP 2 | 8 | 9:00 |
1 | 1010072 | |||
2 | 1410244 | |||
3 | 1007232 | |||