|
Start: 9:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
147 | Marinha Marinha Marinha |
1 | 1402497 | |||
2 | 1402526 | |||
3 | 1402540 | |||
148 | Exército Exército Exército 1 |
1 | 1402518 | |||
2 | 1402478 | |||
3 | 1401125 | |||
150 | GNR GNR GNR 1 |
1 | 1401114 | |||
2 | 1402473 | |||
3 | 1401138 | |||
153 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea 1 |
1 | 1010052 | |||
2 | 1410229 | |||
3 | 1010085 | |||
155 | Exército Exército Exército 2 |
1 | 1401108 | |||
2 | 1402468 | |||
3 | 1402480 | |||
156 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea 2 |
1 | 1007149 | |||
2 | 1007151 | |||
3 | 1010045 | |||
157 | GNR GNR GNR 2 |
1 | 1402530 | |||
2 | 1007113 | |||
3 | 1401140 | |||
158 | PSP PSP PSP |
1 | 1410215 | |||
2 | 1410217 | |||
3 | 1007138 | |||
Start: 9:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
161 | Marinha Marinha Marinha |
1 | 1402538 | |||
2 | 1402489 | |||
3 | 1401122 | |||
163 | Exército Exército Exército |
1 | 1402471 | |||
2 | 1402501 | |||
3 | 1402504 | |||
165 | GNR GNR GNR |
1 | 1402514 | |||
2 | 1401107 | |||
3 | 1401127 | |||
Start: 9:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
169 | Marinha Marinha Marinha 1 |
1 | 1401118 | |||
2 | 1401121 | |||
3 | 1402485 | |||
170 | Marinha Marinha Marinha 2 |
1 | 1401131 | |||
2 | 1402470 | |||
3 | 1401113 | |||
171 | Exército Exército Exército 1 |
1 | 1401109 | |||
2 | 1401116 | |||
3 | 1401119 | |||
172 | GNR GNR GNR 1 |
1 | 1402533 | |||
2 | 1402515 | |||
3 | 1401106 | |||
173 | GNR GNR GNR 2 |
1 | 1401111 | |||
2 | 1402499 | |||
3 | 1402523 | |||
175 | Exército Exército Exército 2 |
1 | 1402513 | |||
2 | 1402505 | |||
3 | 1402541 | |||
178 | PSP PSP PSP 1 |
1 | 1007266 | |||
2 | 1007274 | |||
3 | 1007255 | |||
179 | PSP PSP PSP 2 |
1 | 1010089 | |||
2 | 1007259 | |||
3 | 1007122 | |||
180 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea 1 |
1 | 1007120 | |||
2 | 1007136 | |||
3 | 1007286 | |||
182 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea 2 |
1 | 1007282 | |||
2 | 1410216 | |||
3 | 1010047 | |||
Start: 9:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
184 | Marinha Marinha Marinha 1 |
1 | 1402495 | |||
2 | 1401115 | |||
3 | 1402502 | |||
185 | Exército Exército Exército 1 |
1 | 1402467 | |||
2 | 1402524 | |||
3 | 1402491 | |||
186 | GNR GNR GNR 2 |
1 | 1402498 | |||
2 | 1402481 | |||
3 | 1402494 | |||
187 | Exército Exército Exército 2 |
1 | 1402529 | |||
2 | 1402487 | |||
3 | 1401130 | |||
188 | Marinha Marinha Marinha 2 |
1 | 1402535 | |||
2 | 1402517 | |||
3 | 1401117 | |||
189 | PSP PSP PSP 1 |
1 | 1007194 | |||
2 | 1007281 | |||
3 | 1007267 | |||
190 | GNR GNR GNR 1 |
1 | 1402536 | |||
2 | 1401101 | |||
3 | 1402486 | |||
191 | PSP PSP PSP 2 |
1 | 1007197 | |||
2 | 1007279 | |||
3 | 1007128 | |||
193 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea |
1 | 1007260 | |||
2 | 1007272 | |||
3 | 1007152 | |||
Start: 9:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
196 | Marinha Marinha Marinha |
1 | 1402531 | |||
2 | 1402532 | |||
3 | 1402510 | |||
199 | PSP PSP PSP 1 |
1 | 1410239 | |||
2 | 1007220 | |||
3 | 1007114 | |||
200 | Exército Exército Exército 1 |
1 | 1402528 | |||
2 | 1401139 | |||
3 | 1402522 | |||
201 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea |
1 | 1410252 | |||
2 | 1410224 | |||
3 | 1010055 | |||
202 | GNR GNR GNR 2 |
1 | 1402509 | |||
2 | 1402469 | |||
3 | 1402512 | |||
204 | GNR GNR GNR 1 |
1 | 1402516 | |||
2 | 1402525 | |||
3 | 1402519 | |||
205 | PSP PSP PSP 2 |
1 | 1010072 | |||
2 | 1410244 | |||
3 | 1007232 | |||
208 | Exército Exército Exército 2 |
1 | 1402496 | |||
2 | 1402488 | |||
3 | 1401132 | |||