| 324 | 1007114 | Chefe Jaime Rodrigues | | PSP PSP | 3ºESC/MASC | 28 | 15:00:00 |
| 319 | 1402469 | Major José Prazeres | | GNR GNR | 3ºESC/MASC | 28 | 15:03:00 |
| 301 | 1402531 | CTEN PERES REBOLA | | Marinha Marinha | 3ºESC/MASC | 28 | 15:06:00 |
| 329 | 1410244 | Comis Hélder Machado | | PSP PSP | 3ºESC/MASC | 28 | 15:09:00 |
| 315 | 1410224 | CAP CARLOS GARCIA | | Força Aérea Força Aérea | 3ºESC/MASC | 28 | 15:12:00 |
| 308 | 1402488 | 1Sarg OSCAR MARQUES | | Exército Exército | 3ºESC/MASC | 28 | 15:15:00 |
| 326 | 1007220 | Ag. Pr. Gualter Fernandes | | PSP PSP | 3ºESC/MASC | 28 | 15:18:00 |
| 320 | 1402523 | SAj Narciso Santos | | GNR GNR | 3ºESC/MASC | 28 | 15:21:00 |
| 310 | 1402528 | SAJ TELMO TOMÁS | | Exército Exército | 3ºESC/MASC | 28 | 15:24:00 |
| 304 | 1401117 | SAJ ENGROSSA AMÂNDIO | | Marinha Marinha | 3ºESC/MASC | 28 | 15:27:00 |
| 309 | 1401139 | SCH ALEXANDRE REIS | | Exército Exército | 3ºESC/MASC | 28 | 15:33:00 |
| 325 | 1410239 | Chefe José Araújo | | PSP PSP | 3ºESC/MASC | 28 | 15:36:00 |
| 322 | 1402525 | Cabo Daniel Pires | | GNR GNR | 3ºESC/MASC | 28 | 15:39:00 |
| 306 | 1402522 | SCH XAVIER VIEIRA | | Exército Exército | 3ºESC/MASC | 28 | 15:42:00 |
| 303 | 1402517 | SCH ANTUNES DA GRAÇA | | Marinha Marinha | 3ºESC/MASC | 28 | 15:45:00 |
| 328 | 1007232 | Ag. Pr. Francisco Martins | | PSP PSP | 3ºESC/MASC | 28 | 15:48:00 |
| 323 | 1402519 | Cabo Rui Mora | | GNR GNR | 3ºESC/MASC | 28 | 15:51:00 |
| 312 | 1410252 | TCOR JOSÉ VICENTE | | Força Aérea Força Aérea | 3ºESC/MASC | 28 | 15:54:00 |
| 311 | 1402496 | SAj JOÃO PEDRO | | Exército Exército | 3ºESC/MASC | 28 | 15:57:00 |
| 300 | 1402532 | CFR MOSCA RODRIGUES | | Marinha Marinha | 3ºESC/MASC | 28 | 16:00:00 |
| 316 | 1010055 | SAJ ANTÓNIO NETO | | Força Aérea Força Aérea | 3ºESC/MASC | 28 | 16:03:00 |
| 307 | 1401132 | SAj DUARTE ANDRADE | | Exército Exército | 3ºESC/MASC | 28 | 16:06:00 |
| 318 | 1402509 | Coronel Paulo Ferreira | | GNR GNR | 3ºESC/MASC | 28 | 16:09:00 |
| 313 | 1007178 | TCOR ANTÓNIO CHURRO | | Força Aérea Força Aérea | 3ºESC/MASC | 28 | 16:12:00 |
| 305 | 1401115 | G 2CL-PEM MAGALHÃES CORREIA | | Marinha Marinha | 3ºESC/MASC | 28 | 16:15:00 |
| 321 | 1402512 | Cabo José Rodrigues | | GNR GNR | 3ºESC/MASC | 28 | 16:18:00 |
| 327 | 1010072 | Ag. Pr. Raúl Pena | | PSP PSP | 3ºESC/MASC | 28 | 16:21:00 |
| 302 | 1402510 | SMOR MARQUES LUÍS | | Marinha Marinha | 3ºESC/MASC | 28 | 16:24:00 |
|   |
|   |
|   |