| 1 | 301 | CTEN PERES REBOLA | | Marinha Marinha | 34:14 |
| 2 | 305 | G 2CL-PEM MAGALHÃES CORREIA | | Marinha Marinha | 34:15 |
| 3 | 300 | CFR MOSCA RODRIGUES | | Marinha Marinha | 34:58 |
| 4 | 309 | SCH ALEXANDRE REIS | | Exército Exército | 37:55 |
| 5 | 311 | SAj JOÃO PEDRO | | Exército Exército | 37:56 |
| 6 | 304 | SAJ ENGROSSA AMÂNDIO | | Marinha Marinha | 39:19 |
| 7 | 310 | SAJ TELMO TOMÁS | | Exército Exército | 39:37 |
| 8 | 302 | SMOR MARQUES LUÍS | | Marinha Marinha | 40:34 |
| 9 | 324 | Chefe Jaime Rodrigues | | PSP PSP | 40:38 |
| 10 | 306 | SCH XAVIER VIEIRA | | Exército Exército | 42:02 |
| 11 | 307 | SAj DUARTE ANDRADE | | Exército Exército | 43:23 |
| 12 | 323 | Cabo Rui Mora | | GNR GNR | 43:55 |
| 12 | 327 | Ag. Pr. Raúl Pena | | PSP PSP | 43:55 |
| 14 | 315 | CAP CARLOS GARCIA | | Força Aérea Força Aérea | 44:12 |
| 15 | 322 | Cabo Daniel Pires | | GNR GNR | 45:15 |
| 16 | 321 | Cabo José Rodrigues | | GNR GNR | 48:02 |
| 17 | 318 | Coronel Paulo Ferreira | | GNR GNR | 50:03 |
| 18 | 326 | Ag. Pr. Gualter Fernandes | | PSP PSP | 53:02 |
| 19 | 329 | Comis Hélder Machado | | PSP PSP | 57:27 |
| 20 | 308 | 1Sarg OSCAR MARQUES | | Exército Exército | 58:36 |
| 21 | 328 | Ag. Pr. Francisco Martins | | PSP PSP | 1:01:25 |
| 22 | 320 | SAj Narciso Santos | | GNR GNR | 1:01:44 |
| 23 | 325 | Chefe José Araújo | | PSP PSP | 1:02:12 |
| 24 | 312 | TCOR JOSÉ VICENTE | | Força Aérea Força Aérea | 1:04:57 |
| 25 | 319 | Major José Prazeres | | GNR GNR | 1:05:13 |
| 26 | 316 | SAJ ANTÓNIO NETO | | Força Aérea Força Aérea | 1:11:00 |
| 27 | 303 | SCH ANTUNES DA GRAÇA | | Marinha Marinha | 1:13:47 |
| 28 | 313 | TCOR ANTÓNIO CHURRO | | Força Aérea Força Aérea | 1:22:44 |
|   |
|   |
|   |
|   |