|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 148 | Exército Exército Exército 1 | 2:06:52 |
| 42:08 | |||
| 39:42 | |||
| 45:02 | |||
| 2 | 153 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea 1 | 2:17:38 |
| 52:08 | |||
| 54:41 | |||
| 30:49 | |||
| 3 | 150 | GNR GNR GNR 1 | 2:36:57 |
| 39:46 | |||
| 1:15:52 | |||
| 41:19 | |||
| 4 | 156 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea 2 | 2:48:03 |
| 51:14 | |||
| 55:25 | |||
| 1:01:24 | |||
| 5 | 157 | GNR GNR GNR 2 | 3:54:20 |
| 1:07:24 | |||
| 1:24:21 | |||
| 1:22:35 | |||
| 158 | PSP PSP PSP | mp |
| 45:04 | |||
| 1:01:20 | |||
| mp | |||
| 147 | Marinha Marinha Marinha | mp |
| 1:07:22 | |||
| mp | |||
| mp | |||
| 155 | Exército Exército Exército 2 | mp |
| 54:29 | |||
| 1:01:04 | |||
| mp | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 163 | Exército Exército Exército | 2:04:31 |
| 39:16 | |||
| 38:19 | |||
| 46:56 | |||
| 2 | 161 | Marinha Marinha Marinha | 2:33:28 |
| 43:21 | |||
| 52:24 | |||
| 57:43 | |||
| 3 | 165 | GNR GNR GNR | 2:45:05 |
| 43:21 | |||
| 1:17:44 | |||
| 44:00 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 172 | GNR GNR GNR 1 | 1:42:14 |
| 31:51 | |||
| 37:03 | |||
| 33:20 | |||
| 2 | 169 | Marinha Marinha Marinha 1 | 1:43:57 |
| 34:06 | |||
| 40:13 | |||
| 29:38 | |||
| 3 | 171 | Exército Exército Exército 1 | 1:48:51 |
| 33:02 | |||
| 45:53 | |||
| 29:56 | |||
| 4 | 170 | Marinha Marinha Marinha 2 | 2:16:18 |
| 49:40 | |||
| 44:37 | |||
| 42:01 | |||
| 5 | 175 | Exército Exército Exército 2 | 2:20:34 |
| 50:13 | |||
| 43:57 | |||
| 46:24 | |||
| 6 | 178 | PSP PSP PSP 1 | 2:20:46 |
| 43:03 | |||
| 59:12 | |||
| 38:31 | |||
| 7 | 182 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea 2 | 3:02:19 |
| 1:27:19 | |||
| 58:49 | |||
| 36:11 | |||
| 180 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea 1 | mp |
| 36:23 | |||
| 38:01 | |||
| mp | |||
| 173 | GNR GNR GNR 2 | mp |
| mp | |||
| 38:52 | |||
| 46:13 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 184 | Marinha Marinha Marinha 1 | 1:40:54 |
| 35:24 | |||
| 33:26 | |||
| 32:04 | |||
| 2 | 187 | Exército Exército Exército 2 | 1:44:22 |
| 35:30 | |||
| 33:45 | |||
| 35:07 | |||
| 3 | 185 | Exército Exército Exército 1 | 2:01:33 |
| 49:05 | |||
| 39:28 | |||
| 33:00 | |||
| 4 | 190 | GNR GNR GNR 1 | 2:03:15 |
| 34:39 | |||
| 36:34 | |||
| 52:02 | |||
| 5 | 189 | PSP PSP PSP 1 | 2:03:52 |
| 38:14 | |||
| 40:29 | |||
| 45:09 | |||
| 6 | 188 | Marinha Marinha Marinha 2 | 2:23:02 |
| 48:29 | |||
| 55:41 | |||
| 38:52 | |||
| 7 | 193 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea | 2:28:30 |
| 49:55 | |||
| 54:50 | |||
| 43:45 | |||
| 8 | 186 | GNR GNR GNR 2 | 2:31:03 |
| 54:19 | |||
| 54:40 | |||
| 42:04 | |||
| 9 | 191 | PSP PSP PSP 2 | 3:51:50 |
| 1:09:03 | |||
| 1:29:38 | |||
| 1:13:09 | |||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 200 | Exército Exército Exército 1 | 1:24:59 |
| 25:38 | |||
| 29:22 | |||
| 29:59 | |||
| 2 | 196 | Marinha Marinha Marinha | 1:25:07 |
| 25:51 | |||
| 32:30 | |||
| 26:46 | |||
| 3 | 208 | Exército Exército Exército 2 | 1:40:04 |
| 32:30 | |||
| 37:04 | |||
| 30:30 | |||
| 4 | 199 | PSP PSP PSP 1 | 1:44:47 |
| 39:09 | |||
| 32:51 | |||
| 32:47 | |||
| 5 | 204 | GNR GNR GNR 1 | 1:46:32 |
| 25:38 | |||
| 43:31 | |||
| 37:23 | |||
| 6 | 202 | GNR GNR GNR 2 | 1:46:33 |
| 39:09 | |||
| 29:52 | |||
| 37:32 | |||
| 7 | 201 | Força Aérea Força Aérea Força Aérea | 2:14:53 |
| 55:52 | |||
| 35:05 | |||
| 43:56 | |||
| 8 | 205 | PSP PSP PSP 2 | 2:32:47 |
| 36:12 | |||
| 1:08:04 | |||
| 48:31 | |||