Start Stno Name YB SI card Class Qty
2 (002) AA MAFRA POR
13:03:00 2572 PAULO VIEIRA 71 308326 M/H21 A 24
11:29:00 2715 ANDRE EUSEBIO 85 308397 M/H21 B 41
11:41:00 1298 CARLOS GARCIA 64 259808 M/H35 A 31
13:11:00 2661 ANGELA MORAIS 62 308395 W/D40 7
12:01:00 3728 VITOR PEREIRA 60 M/H45 33
10:52:00 1698 JOSE MORAIS 60 264949 M/H45 33
10:30:00 1677 ANTONIO REYES 54 409971 M/H50 26
10:46:00 1851 ESCADA DA COSTA 56 308415 M/H50 26
11:00:00 223 PAULO FRANCO 81 214100 M/H21 Elite 71
11:11:00 3555 FILIPE DIAS 85 226062 M/H21 B 41
11:50:00 1344 ANTONIO PINA 66 259810 M/H35 A 31
12:34:00 2074 JOSE MENDES 66 259825 M/H35 B 28
11:21:00 224 NUNO LEMOS 75 259805 M/H21 Elite 71
10:35:00 1018 MARIA ROQUE 45 214017 W/D35 9
12:50:00 1126 TERESA MARQUES 60 259800 W/D40 7
10:43:00 1120 RICARDO NOGUEIRA 57 259814 M/H45 33
11:39:00 1124 SAO MORAIS 56 259813 W/D45 11
13:37:00 3474 MIGUEL MORAIS 90 264946 M/H17 Juv. Masc 25
10:40:00 2909 AMILCAR ROBERTO 42 242199 M/H60 15
12:55:00 2567 JOSE DIAS 65 353847 M/H35 B 28
12:39:00 2569 NELSON NUNES 84 308322 M/H21 A 24
11:41:00 3737 DANIEL ALMEIDA 85 M/H21 B 41
13:49:00 3731 NUNO DE SOUSA 89 M/H17 Juv. Masc 25
12:08:00 2609 SONIA CRISTINA 76 308348 W/D21 Elite 29
3 (003) CIMO POR
12:48:00 2655 ROSARIO MATIAS 63 259842 Difícil Curto 46
11:30:00 1449 MANUEL DIAS 52 259843 M/H50 26
11:22:00 2147 NUNO CARVALHO 64 308235 M/H40 25
11:14:00 2975 BO HALLBERG 35 259833 M/H70 14
13:24:00 2275 JOAO FERREIRA 83 213607 M/H21 A 24
12:26:00 115 KATIA ALMEIDA 72 259879 W/D21 Elite 29
11:43:00 1524 HELENA LOPES 58 264942 W/D45 11
12:12:00 2970 FRANCISCO COSTA 60 407076 Difícil Curto 46
10:39:00 2104 SANDRA MESTRE 84 308291 W/D21 A 36
10:36:00 1318 RUI BARROS 53 259881 Difícil Longo 54
10:42:00 2103 ISAU ALVES 49 264945 M/H55 24
12:16:00 3010 PAULO SANTOS 67 409921 M/H35 B 28
11:48:00 3674 VITOR SILVA/ Marcia Guilherme 77 218780 Difícil Curto 46
664 PAULO SANTOS/ Nuno Santos 67 Difícil Curto 46
12:24:00 717 Cristina Azevedo 71 240856 Difícil Curto 46
12:36:00 718 Ivone Azevedo 71 240857 Difícil Curto 46
13:10:00 1461 ALVARO AZEVEDO 68 240870 M/H35 B 28
13:28:00 2105 VALDEMAR GUERREIRO 88 M/H20B Jun. Mas 13
11:47:00 767 Claudia Verissimo 87 W/D20 Jun. Fem. 19
10:42:00 2793 HELENA FERNANDES 66 240771 Fácil Longo 42
5 (005) CP ARMADA POR
11:53:00 1514 SERGIO RODRIGUES 71 M/H35 A 31
11:14:00 1084 MANUEL LUIS 63 407047 M/H40 25
11:38:00 1026 JOSE AMANDIO 63 M/H40 25
11:26:00 3098 ANTONIO GRACA 63 407051 M/H40 25
11:34:00 1082 JOSE COSTA 52 M/H50 26
13:00:00 3099 NUNO CRUZ 81 407050 M/H21 A 24
11:03:00 2952 JOAO PERNA 75 407049 M/H21 B 41
11:09:00 3249 CESAR FRANCISCO 76 M/H21 B 41
13:45:00 266 ALBERTO BRANCO 75 407048 M/H21 Elite 71
11:00:00 707 Rogerio Barradas 82 Difícil Longo 54
10:50:00 273 Ernesto Alves 74 Fácil Longo 42
3097 CARLOS BORGES 69 M/H35 A 31
7 (007) ORI-ESTARREJA POR
11:08:00 2399 RICARDO MARTINS 93 246344 M/H13 Inf. Masc 15
10:40:00 3646 MARCELO AGUIAR 95 246359 M/H13 Inf. Masc 15
11:28:00 3718 FERNANDO MENDES 00 246326 M/H13 Inf. Masc 15
11:48:00 696 Marcia Nogueira 246323 W/D13 Inf. Fem. 8
11:48:00 2652 SARA FILIPA 91 246321 W/D15 Ini. Fem. 13
12:04:00 3224 ANA SILVA 91 246330 W/D15 Ini. Fem. 13
12:25:00 3223 DAVID SAYANDA 91 246331 M/H17 Juv. Masc 25
13:07:00 2282 CARLA SARAIVA 89 308471 W/D17 Juv. Fem. 15
13:02:00 1888 DIOGO MIGUEL 89 308493 M/H20A Jun. Mas 22
12:38:00 2708 JOAO GABRIEL 87 246349 M/H20A Jun. Mas 22
12:23:00 3565 MARIO SOARES 87 246355 M/H20A Jun. Mas 22
11:18:00 259 JOAO AMORIM 78 308451 M/H21 Elite 71
13:33:00 260 RUI MORAIS 74 308488 M/H21 Elite 71
12:18:00 261 SERGIO MATOS 79 246324 M/H21 Elite 71
11:47:00 3485 ROSA SOARES 85 246342 W/D21 A 36
11:05:00 1457 ANTONIO AMADOR 68 308472 M/H35 A 31
11:47:00 3019 CARLOS PEREIRA 69 308485 M/H35 A 31
11:23:00 3566 FERNANDO MENDES 70 246348 M/H35 A 31
10:59:00 3134 MANUELA NOGUEIRA 69 308497 W/D35 9
1029 AUGUSTO ALMEIDA 57 M/H45 33
11:46:00 2452 JORGE SARAIVA 57 308477 M/H45 33
12:03:00 3221 TERESA PASCOA 61 246322 W/D45 11
11:47:00 3486 ISABEL SARAIVA 59 246345 W/D45 11
12:11:00 3487 LINA PEREIRA 59 308458 W/D45 11
10:54:00 1048 ALTINO SILVA 51 308464 M/H50 26
13:13:00 2379 HERMINIA TAVARES 53 308329 W/D50 12
10:37:00 1441 GIL RUA 48 308457 M/H55 24
10:52:00 2341 JOAO RODRIGUES 50 259745 M/H55 24
11:42:00 3484 RAUL SAYANDA 50 246332 M/H55 24
10:56:00 1149 ARMANDINO CRAMEZ 42 308456 M/H60 15
11:38:00 698 Antonio Aguiar 50 246362 Fácil Longo 42
12:12:00 719 AUGUSTO ALMEIDA/ Ana Ventur/CESA 57 308490 Fácil Curto 28
12:16:00 3720 INES AIRES 92 246365 W/D15 Ini. Fem. 13
13:41:00 3719 PEDRO AIRES 89 246368 M/H17 Juv. Masc 25
13:20:00 276 Rodolfo Almeida 246360 Fácil Curto 28
13:12:00 2042 NUNO PINHO 87 308452 M/H20B Jun. Mas 13
13:32:00 285 Albina Casalinh/ Jose Casalinho Fácil Curto 28
8 (008) CP EPAL POR
12:40:00 1967 LUIS BUCHA 70 308299 M/H35 B 28
11:50:00 1062 DIONISIO ESTROIA 52 308231 M/H50 26
15 (015) DA RECARDAES POR
11:42:00 1190 CARLOS FERREIRA 56 214019 M/H50 26
13:30:00 247 FAUSTO FERREIRA 84 259763 M/H21 Elite 71
12:23:00 1346 FATIMA SARAIVA 77 259895 W/D21 A 36
11:39:00 1488 VITOR MAIA 70 259759 Difícil Curto 46
13:03:00 1640 FERNANDA FERREIRA 55 259762 W/D50 12
12:36:00 2954 MANUELA MONTEIRO 76 407055 Fácil Curto 28
11:31:00 2965 ANTONIO TEIXEIRA 76 407057 M/H21 B 41
12:47:00 1963 JOAO FERREIRA 89 214020 M/H20A Jun. Mas 22
13:00:00 3114 EGBERTO GOMES 71 242175 Fácil Curto 28
13:08:00 740 Miguel Dias/ Rafael Santos 96 242176 Fácil Curto 28
10:48:00 741 Adrian Melo 79 259756 Difícil Longo 54
22 (022) CLAC POR
10:56:00 3633 MARCO MARTINS 94 241196 M/H13 Inf. Masc 15
11:20:00 584 Diogo Rabaca 93 M/H13 Inf. Masc 15
10:32:00 585 Nuno Coelho 93 M/H13 Inf. Masc 15
11:36:00 3144 MARTA LEOTE 91 409970 W/D15 Ini. Fem. 13
11:15:00 3140 SILVIO LOPES 78 409974 M/H21 B 41
12:46:00 2667 JOAO MARTINS 67 214033 M/H35 B 28
12:06:00 2806 MANUEL MACHADO 62 214067 M/H40 25
11:34:00 1391 ANTONIO MATIAS 57 308215 M/H45 33
12:07:00 1393 PAULA JOAQUIM 57 308216 W/D45 11
11:14:00 2053 CARLOS RABACA 54 308277 M/H50 26
13:08:00 1390 MARIA DE SAO JOAO 53 407001 W/D50 12
12:17:00 1610 JOSE UMBELINO 49 308217 M/H55 24
10:44:00 586 Diogo Tomas 93 M/H13 Inf. Masc 15
13:24:00 3145 CLAUDIO SOARES 88 409972 M/H20B Jun. Mas 13
10:52:00 3657 FABIO SOARES 92 241162 M/H15 Ini. Masc 12
10:50:00 1758 ANICETO SOARES 62 308220 M/H40 25
12:15:00 2470 PEDRO PEDROSA/ Dorotheé Vincens 70 214039 Difícil Longo 54
33 (033) CLUBE TAP POR
10:32:00 2121 JOSE GRADA 39 259818 M/H60 15
11:08:00 2408 HENRIQUE SACADURA 42 259819 M/H60 15
12:22:00 1576 FRANCISCO COELHO 44 259816 M/H55 24
10:58:00 1577 LUIS SOUSA 54 259815 M/H50 26
12:48:00 2409 ATAIDE ROSA 73 308233 M/H21 A 24
10:42:00 3430 DIAS COELHO 55 240969 M/H50 26
11:26:00 640 Maria Paixao/ Pedro Rodrigues Fácil Longo 42
35 (035) CN ALVITO POR
10:48:00 3299 JOAO MEGA FIGUEIREDO 92 308254 M/H15 Ini. Masc 12
10:36:00 3651 BRUNO FOLGOA 91 308257 M/H15 Ini. Masc 12
11:00:00 3705 MANUEL FOLGOA 92 308307 M/H15 Ini. Masc 12
12:23:00 3358 VERA FIGUEIREDO 89 308258 W/D17 Juv. Fem. 15
11:55:00 2342 ISABEL FIALHO 87 308256 W/D20 Jun. Fem. 19
13:00:00 1892 QUI TOI CANSADO 87 308255 M/H20B Jun. Mas 13
12:48:00 3018 LUIS TEVES 88 308247 M/H20B Jun. Mas 13
2257 NUNO SOARES 74 308440 M/H21 B 41
11:27:00 1079 JOAQUIM PATRICIO 48 308251 M/H55 24
39 (039) CP TELECOM POR
10:56:00 2397 BRUNO SILVA 92 259741 M/H15 Ini. Masc 12
11:08:00 2398 PEDRO SILVA 93 259743 M/H15 Ini. Masc 12
12:19:00 3176 SILVIA DELGADO 77 259740 W/D21 A 36
10:38:00 1384 CARLOS PEREIRA 68 259737 M/H35 A 31
12:49:00 1616 JOSE LOPES 67 259738 M/H35 B 28
13:04:00 1679 CARLOS TENENTE 65 214081 M/H35 B 28
11:58:00 1613 CARLOS SILVA 63 308382 M/H40 25
11:12:00 1831 JORGE SANTOS 50 230745 M/H55 24
11:54:00 509 Olga Mineiro 64 259742 Difícil Curto 46
11:35:00 3740 JOAO BIRRA 84 241286 M/H21 B 41
12:31:00 1657 LUIS DIAS 70 208197 M/H35 B 28
11:09:00 3739 AJV BIRRA 57 241285 Difícil Longo 54
11:12:00 3421 SUSANA LUIS FIGUEIREDO 75 208402 Difícil Curto 46
583 ARMANDO BIRRA/ Margarida Birra 57 Difícil Longo 54
11:21:00 3408 NUNO PIRES 74 242198 M/H21 B 41
41 (041) C PORTELA POR
10:32:00 1703 JORGE RAMOS 69 259769 M/H35 A 31
11:30:00 2924 MARGARIDA SERODIO 47 W/D55 9
11:02:00 637 Raquel Rego Fácil Longo 42
10:38:00 638 Ilidio Mendes Fácil Longo 42
639 Paulo Calha Difícil Longo 54
52 (052) GD4C POR
12:00:00 3068 CATARINA DIAS 94 409985 W/D13 Inf. Fem. 8
11:04:00 3402 JOÃO MIGUEL 93 208671 M/H13 Inf. Masc 15
11:16:00 3380 BRUNO MOTA 94 240905 M/H13 Inf. Masc 15
12:08:00 3296 MARIA OLIVEIRA 91 242188 W/D15 Ini. Fem. 13
12:49:00 3301 NUNO PEREIRA 90 242180 M/H17 Juv. Masc 25
12:17:00 2969 DOMINGOS MARTINS 89 407060 M/H17 Juv. Masc 25
13:01:00 2968 MARIO BATISTA 90 409999 M/H17 Juv. Masc 25
12:39:00 3295 ANDREIA ARAUJO 89 234102 W/D17 Juv. Fem. 15
12:51:00 2864 ISABEL SA 92 407052 W/D17 Juv. Fem. 15
12:15:00 2575 MARINA MOTA 88 308332 W/D20 Jun. Fem. 19
11:12:00 255 JOSE OLIVEIRA 67 407086 M/H21 Elite 71
12:38:00 125 MARIA SA 86 308334 W/D21 Elite 29
12:36:00 1860 RICARDO FERNANDES 75 308226 M/H21 A 24
13:06:00 1810 OCTAVIO ANDRADE 68 308336 M/H21 A 24
10:43:00 2745 DOMINGOS MOTA 65 308389 M/H21 B 41
11:27:00 3007 JOSE MARIO BATISTA 62 407059 M/H21 B 41
12:03:00 3404 CARLA CARVALHO 80 234060 W/D21 A 36
11:27:00 3403 SUATI ALMEIDA 85 240769 W/D21 A 36
11:56:00 2506 JOAO CASAL 67 308290 M/H35 A 31
10:51:00 2574 ANA CASAL 70 308331 W/D35 9
12:57:00 2411 JERONIMA ROCHA 60 214031 W/D40 7
10:34:00 2679 JOSE MOUTINHO 58 409902 M/H45 33
12:23:00 2410 MARGARIDA ROCHA 55 214030 W/D50 12
10:48:00 2678 SALVIO NORA 45 308388 M/H60 15
12:48:00 2101 BEATRIZ LEITE 50 259797 W/D50 12
11:47:00 2001 COSTA LEITE 50 242339 M/H55 24
12:31:00 2576 JOANA COSTA 92 308333 W/D17 Juv. Fem. 15
10:46:00 1095 FERNANDO COSTA 61 259798 M/H45 33
12:36:00 2497 AIDA CORREIA 63 308315 W/D40 7
12:02:00 126 CEU COSTA 71 308411 W/D21 Elite 29
12:12:00 256 LUIS LEITE 76 259796 M/H21 Elite 71
11:12:00 2903 JOAO DELGADO 92 407015 M/H15 Ini. Masc 12
11:51:00 2904 CLAUDIA DELGADO 88 407014 W/D20 Jun. Fem. 19
13:18:00 2906 JUDITE DELGADO 62 407013 W/D40 7
11:31:00 2905 MANUEL DELGADO 61 407012 M/H45 33
694 JOAO DELGADO 92 M/H17 Juv. Masc 25
54 (054) NADA POR
12:21:00 1382 JORGE GASPAR 72 259774 M/H21 A 24
10:51:00 2828 HELDER SILVA 77 259777 M/H21 B 41
12:57:00 3266 FREDERICO LEBRE 82 259780 M/H21 A 24
13:04:00 1769 RITA LEITAO/ SONIA SANTOS 74 259778 Fácil Curto 28
62 (062) CAMadeira POR
11:36:00 249 ANTONIO OLIVAL 72 214044 M/H21 Elite 71
11:33:00 2084 GONCALO SILVA 80 229584 M/H21 B 41
10:47:00 2488 ALEXANDRA SOUSA 78 209719 W/D21 A 36
11:07:00 2289 NELIA SOUSA 73 214054 W/D21 A 36
11:38:00 2150 XAVIER VIEIRA 69 214046 M/H35 A 31
69 (069) CLUBE EDP POR
12:04:00 3077 ALBERTO ALVES 58 240777 M/H45 33
11:38:00 1903 ARMANDO SANTOS 52 259734 M/H50 26
11:22:00 3170 CARLOS LEAL 49 240814 M/H55 24
12:38:00 1964 GUIDA SANTOS 53 308353 W/D50 12
10:32:00 2225 MARIO RAMOS 51 308357 M/H55 24
10:46:00 1902 PAULO PEDRO 64 226058 M/H40 25
11:36:00 3436 CATARINA SANTOS/ CARLOS LOBO 76 407065 Difícil Longo 54
70 (070) COC POR
11:55:00 1182 ALBANO JOAO 59 308294 M/H45 33
11:44:00 112 ANA RAQUEL 83 259847 W/D21 Elite 29
10:31:00 2582 ANABELA VIEITO 67 308208 W/D35 9
12:50:00 2547 ANDRE RAMOS 86 259848 M/H20A Jun. Mas 22
12:23:00 3052 CATARINA RUIVO 88 409911 W/D20 Jun. Fem. 19
12:39:00 228 CELSO MOITEIRO 81 259849 M/H21 Elite 71
13:39:00 229 DANIEL MARQUES 84 259851 M/H21 Elite 71
13:04:00 2635 EDGAR DOMINGUES 88 259854 M/H20B Jun. Mas 13
13:16:00 3570 FREDERICO COSTA 88 308427 M/H20B Jun. Mas 13
13:17:00 2401 GUILHERME MARQUES 89 308201 M/H17 Juv. Masc 25
11:36:00 3054 INES DOMINGUES 94 308203 W/D13 Inf. Fem. 8
11:59:00 3187 ISABEL MARTO 71 259855 W/D21 A 36
13:04:00 1952 ISABEL MONTEIRO 58 259782 W/D40 7
12:11:00 2842 ISABEL OLIVEIRA 72 213673 W/D21 A 36
12:27:00 230 JOAQUIM SOUSA 70 417006 M/H21 Elite 71
11:20:00 1583 JORGE OLIVEIRA 69 259821 M/H35 A 31
12:06:00 231 JORGE SILVA 69 259860 M/H21 Elite 71
12:25:00 2099 JOSE BERNARDO 68 259861 M/H35 B 28
12:43:00 2750 LEONEL VIEITO 66 213674 M/H35 B 28
11:11:00 2660 LUIS DA SILVA 66 308204 M/H35 A 31
11:35:00 2129 LUISA MATEUS 58 259867 W/D45 11
10:40:00 2118 MANUEL DOMINGUES 57 259869 M/H45 33
10:47:00 1183 MARIA PALMIRA 59 308295 W/D35 9
12:20:00 2190 MARINA GUILHERME 73 259870 Fácil Curto 28
11:06:00 2553 MARIO SANTOS 62 213672 M/H40 25
11:11:00 3060 PATRICIA CASALINHO 87 409913 W/D20 Jun. Fem. 19
12:59:00 1871 PEDRO DUARTE 86 264915 M/H20A Jun. Mas 22
12:52:00 3532 PEDRO NETO 87 308426 M/H20B Jun. Mas 13
12:02:00 2130 PEDRO SERRALHEIRO 61 259884 M/H40 25
13:08:00 2929 RICARDO CORREIA 86 308206 M/H20A Jun. Mas 22
11:13:00 3729 RICARDO OLIVEIRA 75 417020 M/H21 B 41
10:49:00 1373 RUI ANTUNES 57 259886 M/H45 33
11:19:00 3090 RUI FERREIRA 81 240860 M/H21 B 41
13:09:00 3049 TIAGO BRITO 90 213678 M/H17 Juv. Masc 25
11:45:00 3091 TIAGO MARQUES 83 409914 M/H21 B 41
12:29:00 2818 TIAGO ROMAO 89 308444 M/H20A Jun. Mas 22
10:51:00 232 TOZE SILVA 66 259891 M/H21 Elite 71
10:55:00 2703 DUARTE SANTO 77 240716 M/H21 B 41
11:27:00 607 Sara Nystrom 88 405471 W/D20 Jun. Fem. 19
12:57:00 608 Jens Nystrom 89 245211 M/H17 Juv. Masc 25
12:21:00 609 Jonas Harder 90 15690 M/H17 Juv. Masc 25
13:29:00 610 Jonatan Svensson 90 405485 M/H17 Juv. Masc 25
12:42:00 2380 FLORBELA SOUSA 61 240843 Difícil Curto 46
11:15:00 2381 NELSON TERESO 58 308429 Difícil Curto 46
10:42:00 235 LUIS TENREIRO 69 259865 M/H21 Elite 71
12:00:00 3053 GRACA TERESO 59 214074 Difícil Curto 46
11:23:00 2171 JANDIRA PERES 73 259857 W/D21 A 36
12:33:00 2259 SUSANA DOMINGOS 72 259890 Difícil Curto 46
649 SUSANA DOMINGOS 72 W/D21 A 36
12:39:00 2751 MAGDA RAQUEL 80 308447 W/D21 A 36
12:07:00 2078 INACIO SERRALHEIRO 58 259864 M/H45 33
10:33:00 3533 ADELINO RUIVO 85 259888 M/H21 B 41
73 (073) CMO FUNCHAL POR
11:27:00 250 SIDONIO FREITAS 73 259744 M/H21 Elite 71
10:35:00 1875 TIAGO GASPAR 79 308272 M/H21 B 41
12:33:00 2511 PEDRO MEDEIROS 84 331129 M/H21 A 24
75 (075) JD FONTAINHAS POR
12:54:00 1829 JORGE CARVALHO/ Sonia Marques 63 308370 Difícil Curto 46
11:24:00 2123 DELIO PEREIRA/ JORGE CARMO 53 Difícil Curto 46
11:17:00 2601 RUI BERNARDO 66 407016 M/H35 A 31
10:33:00 2302 ANTONIO MARQUES 64 Difícil Longo 54
11:24:00 2394 BRUNO CARVALHO 93 242400 M/H13 Inf. Masc 15
11:36:00 695 Carlos Ferrao 73 Difícil Curto 46
10:44:00 713 Bernt Wahlstrom 38 258327 M/H65 20
81 (081) ACARF POR
11:02:00 120 NATHALIE FLORES 70 308229 W/D21 Elite 29
12:11:00 2933 ANDREIA SILVA 88 407035 W/D20 Jun. Fem. 19
12:54:00 2049 ANTONIO SILVA 85 308222 M/H21 A 24
13:25:00 2932 RUBEN QUINTAO 89 407041 M/H17 Juv. Masc 25
82 (082) CDCE POR
11:30:00 2213 ANTONIO SANTOS 72 259703 Difícil Longo 54
12:56:00 597 Marina Antunes 72 Fácil Curto 28
11:03:00 2212 ANA SANTOS 83 259824 Difícil Curto 46
11:09:00 598 Eduardo Mendes 75 Difícil Curto 46
11:39:00 599 Francisco Delga/ Elsa Abreu 82 Difícil Longo 54
12:14:00 600 Luis Fernandes/ Marta Ferreira 82 Fácil Longo 42
11:30:00 601 António Dias/ Samuel Abreu 81 Fácil Longo 42
603 António Santos/ Marina Antunes 72 Difícil Longo 54
604 Ana Santos/ Eduardo Mendes 83 Difícil Longo 54
605 Francisco/Elsa/ Marta/Samuel/Ant 82 Difícil Longo 54
86 (086) CACO POR
11:10:00 2592 JOAO ALVES 61 214057 M/H45 33
10:53:00 2593 VITOR DELGADO 67 214058 M/H35 A 31
2620 LUIS VICENTE 56 214059 M/H50 26
12:33:00 3236 PAULO GOMES 89 214064 M/H17 Juv. Masc 25
90 (090) ADFA POR
11:33:00 236 MARCO POVOA 76 264917 M/H21 Elite 71
12:57:00 237 PEDRO NOGUEIRA 82 259792 M/H21 Elite 71
13:42:00 238 ELISIO ROQUE 80 227646 M/H21 Elite 71
10:36:00 239 SANTOS SOUSA 64 214082 M/H21 Elite 71
12:03:00 240 NUNO SOUSA 70 308308 M/H21 Elite 71
11:42:00 241 JOSE PEREIRA 79 214065 M/H21 Elite 71
12:24:00 3282 BAS BREMAN 74 240898 M/H21 A 24
11:25:00 2663 TELMO ANDRADE 74 308380 M/H21 B 41
11:07:00 2444 BRUNO SILVA 74 409901 M/H21 B 41
11:02:00 1225 SOARES DOS REIS 67 259898 M/H35 A 31
11:59:00 1595 MANUEL PARDAL 67 264909 M/H35 A 31
11:14:00 1417 JAIME TORRES 69 264912 M/H35 A 31
11:42:00 1256 MARIO DUARTE 62 264902 M/H40 25
10:34:00 1407 LUIS QUINTA-NOVA 66 264904 M/H40 25
11:04:00 1241 ANTONIO ALVES 60 259899 M/H45 33
10:55:00 1405 JOAO BARRULAS 61 264903 M/H45 33
11:49:00 2329 JORGE DIAS 58 259866 M/H45 33
11:22:00 1414 AMADEU PINTO 59 264906 M/H45 33
11:13:00 1415 CARLOS SOARES 60 308428 M/H45 33
10:50:00 1410 JACINTO ELEUTERIO 54 264905 M/H50 26
11:58:00 1567 CRISPIM JUNIOR 55 264907 M/H50 26
12:05:00 1724 MARCELO PINTO 87 264910 M/H20A Jun. Mas 22
12:35:00 2412 JOAO DIAS 88 214032 M/H20A Jun. Mas 22
13:08:00 2246 JOAO ALVES 87 264918 M/H20B Jun. Mas 13
13:21:00 3096 DAVID SOUSA 89 409996 M/H17 Juv. Masc 25
11:03:00 1705 REGINA SOUSA 68 214005 W/D35 9
12:15:00 3281 ANNE VAN DOORN 76 240897 W/D21 A 36
13:02:00 116 EMILIA SILVEIRA 76 308252 W/D21 Elite 29
11:32:00 117 LIDIA MAGALHAES 79 308352 W/D21 Elite 29
11:08:00 118 SANDRA RODRIGUES 78 308345 W/D21 Elite 29
3163 ANA BARRULAS 90 264916 W/D17 Juv. Fem. 15
12:06:00 2389 MILENA DNEBOSKA 75 264924 Difícil Curto 46
11:10:00 1513 HELDER COSTA 66 240976 M/H40 25
92 (092) Lebres/DE-Palme POR
11:04:00 3322 CLAUDIO MARTO 92 208111 M/H15 Ini. Masc 12
11:32:00 3707 SOLANGE FURTADO 91 208122 W/D15 Ini. Fem. 13
12:29:00 3193 MARIO SILVA 89 208132 M/H17 Juv. Masc 25
12:35:00 3319 ANA MARGARIDA 89 208133 W/D17 Juv. Fem. 15
12:07:00 3075 ANA DIAS 88 208140 W/D20 Jun. Fem. 19
12:55:00 708 Daniela Lopes 208145 W/D17 Juv. Fem. 15
12:56:00 3200 BRUNO JESUS 87 208161 M/H20B Jun. Mas 13
11:47:00 2987 SERGIO FERREIRA 74 208163 M/H21 B 41
10:32:00 3676 MYKOLA ZAIKIN 92 208184 M/H15 Ini. Masc 12
11:16:00 709 Ricardo Cordeiro 208194 M/H15 Ini. Masc 12
11:32:00 710 Raquel Coelho 208492 W/D13 Inf. Fem. 8
10:47:00 3008 PAULO GALVAO 73 208496 M/H21 B 41
10:36:00 3451 MIGUEL HOEVEN 93 208674 M/H13 Inf. Masc 15
12:27:00 711 Marcia Sousa 208695 W/D17 Juv. Fem. 15
13:33:00 3074 PAULO PEREIRA 92 208699 M/H17 Juv. Masc 25
11:11:00 2685 JOANA NEVES 84 214001 W/D21 A 36
11:05:00 3009 LUIS SANTOS 73 214006 M/H21 B 41
12:17:00 2816 JORGE FORTUNATO 89 214009 M/H20A Jun. Mas 22
11:39:00 2740 ANGELA CRUZ 75 214011 W/D21 A 36
12:53:00 2815 DIOGO GONCALVES 90 214012 M/H17 Juv. Masc 25
11:35:00 2783 RAQUEL CARDOSO 88 214014 W/D20 Jun. Fem. 19
12:19:00 2672 RICARDO CHUMBINHO 67 214015 M/H35 B 28
10:37:00 2686 ANTONIO NEVES 60 214016 M/H45 33
10:41:00 3002 NUNO REBELO 79 214025 M/H21 B 41
12:28:00 3453 ANA LIMA 66 226022 Fácil Curto 28
10:38:00 3452 RUI LIMA 62 226173 M/H40 25
12:37:00 3321 ANDRE PEDRALVA 90 240792 M/H17 Juv. Masc 25
10:59:00 3122 OLGA PIRROLAS 77 240900 W/D21 A 36
12:00:00 3320 TATIANA LAZARO 91 241189 W/D15 Ini. Fem. 13
10:53:00 3727 PAULO FERNANDES 72 242343 M/H21 B 41
12:37:00 2670 JOSE PINHO 70 407005 M/H35 B 28
12:08:00 2851 FABIO M. PEREIRA 89 407010 M/H20A Jun. Mas 22
12:58:00 3017 ELDER GUERREIRO 70 409904 M/H35 B 28
13:13:00 3629 JOAO CARRICO 70 552552 M/H35 B 28
10:59:00 2988 JORGE ALEX CARVALHO 72 208123 M/H21 B 41
12:44:00 753 Susan Martins 78 208117 Fácil Curto 28
93 (093) CDA MARGEM SUL POR
3603 TANIA VELEZ 76 W/D21 A 36
10:51:00 2811 MARISA CESAR 78 213688 W/D21 A 36
12:43:00 2642 TERESA RIBEIRO 74 308373 W/D21 A 36
10:31:00 2554 CRISTINA MARQUES 72 308293 W/D21 A 36
11:23:00 3417 ANTONIO FILIPE 63 242170 M/H21 B 41
11:17:00 2812 NELSON CESAR 76 213689 M/H21 B 41
11:43:00 2556 NUNO RIBEIRO 74 308362 M/H21 B 41
11:49:00 2555 LUIS MARQUES 74 308361 M/H21 B 41
248 HUGO VELEZ 76 M/H21 Elite 71
683 Luis Marques/ Cristina Marques 74 Difícil Curto 46
684 Hugo Velez/ Tania Velez 76 Difícil Longo 54
685 Nelson Cesar/ Marisa Cesar 76 Difícil Longo 54
686 Nuno Ribeiro/ Teresa Ribeiro 74 Difícil Longo 54
11:10:00 687 Miguel Angelo 83 Fácil Longo 42
94 (094) CPOC POR
10:48:00 3639 GONCALO LOURO 94 208467 M/H13 Inf. Masc 15
12:03:00 642 Nuno Simoes 76 208486 Difícil Curto 46
11:57:00 643 Teresa Cruz/ Afra Teodoro 75 208499 Difícil Curto 46
10:54:00 644 Mize Franco/ Rui Rodrigues 81 208616 Fácil Longo 42
645 Alexandra Arauj/ Joao Manacas 74 208619 Fácil Longo 42
10:57:00 2178 SOFIA PEDRO 75 308274 Difícil Longo 54
656 Vanda Grave/ Paula Simao 73 208665 Difícil Longo 54
657 Monica Valente/ Sergio Lima 74 264939 Difícil Longo 54
658 Nuno Damas/ Miguel Serra 73 308401 Difícil Longo 54
12:09:00 714 Pedro Afonso/ Helena Silva 60 308385 Difícil Curto 46
13:05:00 2095 JOAO CRISOSTOMO 89 308275 M/H17 Juv. Masc 25
