Informações Técnicas
MAPAS
- Dia 15 - Jamor Nordeste - Escala 1/1500 - Equidistância de 5 metros
Terreno: Parque florestal com boa rede de caminhos e alguns elementos rochosos.
Cartógrafo: Luís Santos (produzido em Fevereiro de 2007)
Traçador de percursos - Luís Santos
- Dia 15 - Jamor - Escala 1/7500 - Equidistância de 5 metros
Terreno: Parque florestal com boa rede de caminhos e zona de complexo desportivo.
Cartógrafos: Tiago Aires e António Aires (2002). Actualização em Novembro de 2007 por Luís Santos.
Traçador de percursos - Luís Santos
- Dia 16 - Miraflores (Algés) - Escala 1/4000 - Equidistância de 5 metros
Terreno: Zona urbana com um parque a leste e outro a sul.
Cartógrafo: Luís Santos (produzido em Fevereiro/Março de 2006 e actualizado em Novembro de 2007)
Traçador de percursos - Nelson Graça
Distâncias, declives, número de controlos e tempo previsto para o vencedor:
NOTA: No 2º dia, em Miraflores, o percurso dos escalões Infantis M, Infantis F e OPT1 será com mapa à escala 1/2000.
Distâncias, declives e número de controlos em cada parte do mapa (Dia 1):
Excerto do mapa de Jamor Nordeste a 1/1500 (sábado):

Excerto do mapa de Jamor a 1/7500 (sábado):

Excertos do mapa de Miraflores (domingo):
- Dia 15 - Jamor Nordeste - Escala 1/1500 - Equidistância de 5 metros
Terreno: Parque florestal com boa rede de caminhos e alguns elementos rochosos.
Cartógrafo: Luís Santos (produzido em Fevereiro de 2007)
Traçador de percursos - Luís Santos
- Dia 15 - Jamor - Escala 1/7500 - Equidistância de 5 metros
Terreno: Parque florestal com boa rede de caminhos e zona de complexo desportivo.
Cartógrafos: Tiago Aires e António Aires (2002). Actualização em Novembro de 2007 por Luís Santos.
Traçador de percursos - Luís Santos
- Dia 16 - Miraflores (Algés) - Escala 1/4000 - Equidistância de 5 metros
Terreno: Zona urbana com um parque a leste e outro a sul.
Cartógrafo: Luís Santos (produzido em Fevereiro/Março de 2006 e actualizado em Novembro de 2007)
Traçador de percursos - Nelson Graça
Distâncias, declives, número de controlos e tempo previsto para o vencedor:
| Escalão | Dia 1 | Dia 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distância | Declive | C | Vencedor | Distância | Declive | C | Vencedor | |
| H21E, Juniores M | 5700 m | 235 m | 29 | 50' | 3100 m | 80 m | 22 | 20' |
| D21E, H35A | 5000 m | 220 m | 29 | 50' | 3000 m | 70 m | 19 | 20' |
| H21A, H40A | 4600 m | 190 m | 28 | 50' | 2800 m | 75 m | 18 | 20' |
| Juniores F, D21A, Juvenis M | 3400 m | 105 m | 25 | 50' | 2700 m | 60 m | 18 | 25' |
| H45A, D35A, Veteranos MI B, OPT3 | 4000 m | 175 m | 27 | 50' | 2600 m | 45 m | 17 | 25' |
| D40A, H50A, Juvenis F, Jovens M B, H21B, D21B Veteranos FI B | 3100 m | 155 m | 25 | 50' | 2600 m | 40 m | 16 | 25' |
| Iniciados M, Iniciados F, Jovens F B, OPT2 | 3300 m | 70 m | 26 | 45' | 2400 m | 35 m | 16 | 25' |
| H55A, H60A, Veteranos FII B, Veteranos MII B, D45A, D50A | 2500 m | 60 m | 22 | 35' | 2300 m | 25 m | 16 | 25' |
| Infantis M, Infantis F, OPT1 | 2100 m | 50 m | 17 | 35' | 1500 m | 25 m | 15 | 20' |
Distâncias, declives e número de controlos em cada parte do mapa (Dia 1):
| Escalão | Jamor 1/1500 | Jamor 1/7500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distância | Declive | C | Distância | Declive | C | |
| H21E, Juniores M | 1800 m | 150 m | 17 | 3900 m | 85 m | 12 |
| D21E, H35A | 1300 m | 110 m | 14 | 3700 m | 110 m | 15 |
| H21A, H40A | 1200 m | 95 m | 15 | 3400 m | 95 m | 13 |
| Juniores F, D21A, Juvenis M | 1100 m | 100 m | 15 | 2300 m | 5 m | 10 |
| H45A, D35A, Veteranos MI B, OPT3 | 1100 m | 90 m | 14 | 2900 m | 85 m | 13 |
| D40A, H50A, Juvenis F, Jovens M B, H21B, D21B, Veteranos FI B | 1100 m | 95 m | 13 | 2000 m | 60 m | 12 |
| Iniciados M, Iniciados F, Jovens F B, OPT2 | 1000 m | 65 m | 16 | 2300 m | 5 m | 10 |
| H55A, H60A, Veteranos FII B, Veteranos MII B, D45A, D50A | 700 m | 45 m | 11 | 1800 m | 15 m | 11 |
| Infantis M, Infantis F, OPT1 | 500 m | 45 m | 6 | 1600 m | 5 m | 11 |
Excerto do mapa de Jamor Nordeste a 1/1500 (sábado):

Excerto do mapa de Jamor a 1/7500 (sábado):

Excertos do mapa de Miraflores (domingo):
![]() | ![]() |







