Informações Técnicas
MAPAS
- 19 de Maio - Manhã
Alfama/Castelo
Mapa urbano de "Lisboa do Bairro Alto a Alfama" desenhado por Jorge Simões em Setembro de 2002.
Transformação ISSOM e actualização de Tiago Aires em Março de 2012.
DE - Nacionais de Desporto Escolar
Mapa antigo (Lisboa do Bairro Alto a Alfama):
- 19 de Maio - Tarde
Parque Eduardo VII e Jardim Amália Rodrigues
Escala 1/4.000 e equidistância de 4m, novo, de acordo com a norma ISSOM 2007, com base no mapa "Parque Eduardo VII" desenhado por Jorge Simões (Maio de 1998), mapa de altimetria da CML e em imagens de satélite.
Trabalho de campo realizado em Março e Abril de 2012 por Ana Carreira e Acácio Porta Nova.
Mapa antigo (Lisboa Parque Eduardo VII):
- 20 de Maio – Manhã
Monsanto Sul
Produzido em Junho/Julho de 2003 por António Aires e Armando Rodrigues.
Atualizado por Tiago Aires em Janeiro de 2012 à escala de 1:10000 e equidistância de 5 metros (normas da IOF).
Terreno variado, de relevo médio, com boa rede de caminhos, contrastando áreas de floresta limpa, áreas de maior densidade de vegetação, e áreas típicas de eventos de Orientação em Parque.
Etapa 1 - Prova aberta com inicio às 9:00
Etapa 2 - Prova aberta com inicio às 11:00
- 19 de Maio - Manhã
Alfama/Castelo
Mapa urbano de "Lisboa do Bairro Alto a Alfama" desenhado por Jorge Simões em Setembro de 2002.
Transformação ISSOM e actualização de Tiago Aires em Março de 2012.
Castelo / Alfama (Manhã) | ||||||||
Escala e Equidistância | Distância linear | Distância Melhor opção | Nº pontos | Declive | ||||
Percurso 1 | HE | 1:4000 5 metros |
3070 | 22 | 170 | |||
Percurso 2 | DE | 2920 | 20 | 155 | ||||
Percurso 3 | H21A | H35 | OpenD | 2980 | 21 | 160 | ||
Percurso 4 | H20 | 3080 | 23 | 180 | ||||
Percurso 5 | H18 | H40 | 3010 | 22 | 145 | |||
Percurso 6 | D20 | H16 | Juvenis DE M | 2830 | 20 | 135 | ||
Percurso 7 | D18 | D21A | 2740 | 22 | 135 | |||
Percurso 8 | H45 | Pares/Gr | 2860 | 23 | 145 | |||
Percurso 9 | H50 | D35 | 2780 | 25 | 140 | |||
Percurso 10 | H55 | D40 | 2730 | 23 | 140 | |||
Percurso 11 | H60 | D45 | 2580 | 20 | 110 | |||
Percurso 12 | H65 | D50 | 2450 | 19 | 120 | |||
Percurso 13 | H70 | D55 | D60 | 2340 | 18 | 50 | ||
Percurso 14 | H21B | OpenF | 2350 | 18 | 85 | |||
Percurso 15 | D16 | D21B | Juvenis DE F | 2310 | 20 | 70 | ||
Percurso 16 | D14 | H14 | Iniciados DE M/F | 1970 | 16 | 70 | ||
Percurso 17 | D12 | H12 | 1490 | 18 | 25 | |||
Percurso 18 | D10 | H10 | 1410 | 17 | 20 |
Mapa antigo (Lisboa do Bairro Alto a Alfama):
- 19 de Maio - Tarde
Parque Eduardo VII e Jardim Amália Rodrigues
Escala 1/4.000 e equidistância de 4m, novo, de acordo com a norma ISSOM 2007, com base no mapa "Parque Eduardo VII" desenhado por Jorge Simões (Maio de 1998), mapa de altimetria da CML e em imagens de satélite.
Trabalho de campo realizado em Março e Abril de 2012 por Ana Carreira e Acácio Porta Nova.
Parque Eduardo VII (Tarde) | |||||||||
Escala e Equidistância | Distância linear | Distância Melhor opção | Nº pontos | Declive | Ponto Espectadores | ||||
Percurso 1 | HE | 1:4000 4 metros |
3540 | 3850 | 27 | 132 | 20º | ||
Percurso 2 | DE | 3040 | 3500 | 29 | 100 | 20º | |||
Percurso 3 | H21A | H35 | OpenD | 3030 | 3350 | 24 | 124 | - | |
Percurso 4 | H20 | 3160 | 3480 | 27 | 112 | 21º | |||
Percurso 5 | H18 | H40 | 3060 | 3380 | 27 | 120 | - | ||
Percurso 6 | D20 | H16 | Juvenis DE M | 2940 | 3300 | 28 | 104 | 18º | |
Percurso 7 | D18 | D21A | 2820 | 3100 | 24 | 112 | - | ||
Percurso 8 | H45 | Pares/Gr | 2850 | 3200 | 28 | 104 | - | ||
Percurso 9 | H50 | D35 | 2770 | 3050 | 27 | 100 | - | ||
Percurso 10 | H55 | D40 | 2730 | 3000 | 25 | 96 | - | ||
Percurso 11 | H60 | D45 | 2670 | 2930 | 24 | 108 | - | ||
Percurso 12 | H65 | D50 | 2470 | 2650 | 23 | 80 | - | ||
Percurso 13 | H70 | D55 | D60 | 2290 | 2560 | 23 | 80 | - | |
Percurso 14 | H21B | OpenF | 2660 | 2850 | 29 | 84 | - | ||
Percurso 15 | D16 | D21B | Juvenis DE F | 2440 | 2650 | 25 | 76 | - | |
Percurso 16 | D14 | H14 | Iniciados DE M/F | 2070 | 2200 | 25 | 68 | - | |
Percurso 17 | D12 | H12 | 1530 | 1580 | 25 | 56 | - | ||
Percurso 18 | D10 | H10 | 1290 | 1300 | 19 | 52 | - |
Parque Eduardo VII (Tarde) - Orientação de Precisão (Trail-O) | ||||
Escalões | Escala e Equidistância | Distância | Nº pontos | Tempo limite |
Paraolímpico | 1:4000 4 metros |
1410 m | 10 pontos (2 cronometrados) |
70 minutos |
Aberto |
Mapa antigo (Lisboa Parque Eduardo VII):
- 20 de Maio – Manhã
Monsanto Sul
Produzido em Junho/Julho de 2003 por António Aires e Armando Rodrigues.
Atualizado por Tiago Aires em Janeiro de 2012 à escala de 1:10000 e equidistância de 5 metros (normas da IOF).
Terreno variado, de relevo médio, com boa rede de caminhos, contrastando áreas de floresta limpa, áreas de maior densidade de vegetação, e áreas típicas de eventos de Orientação em Parque.
Escalões | Escala e Equidistância | Distância | Declive | Nº pontos | Distância | Declive | Nº pontos |
  | Média | Estafetas | |||||
Juvenis Masc. | 1:7500 e 5 metros | 3,21 Km | 125 m | 21 | 3 a 3,1 Km | Apx 110 m | 16 |
Juvenis Fem. | 1:7500 e 5 metros | 2,94 Km | 95 m | 22 | 2,7 a 2,9 Km | Apx 90 m | 16 |
Iniciados Masc. | 1:7500 e 5 metros | 2,82 Km | 90 m | 19 | 2,7 a 2,8 Km | Apx 70 m | 16 |
Iniciados Fem. | 1:7500 e 5 metros | 2,79 Km | 110 m | 16 | 2,6 a 2,7 Km | Apx 60 m | 15 |
  | Etapa 1 | Etapa 2 | |||||
Open Curto | 1:7500 e 5 metros | 2,2 Km | 60 m | 15 | 1,75 Km | 50 m | 13 |
Open Longo | 1:7500 e 5 metros | 3,77 Km | 135 m | 24 | 3,06 Km | 90 m | 19 |
Etapa 2 - Prova aberta com inicio às 11:00