Informações Técnicas
Mapa e terreno
Mapa à escala 1:15000, revisto em Abril de 2009 por Luís Santos. Equidistância de 5 metros.
Zona de floresta, com bastantes caminhos e algumas estradas, chama-se especial atenção ao cruzamento dessas estradas e ter sempre em atenção a dar prioridade aos automóveis e a pessoas que se encontrem a utilizar os caminhos, relevo médio.
Percursos de distância média na 1ª e 2ª etapa preparados por Tiago Fernandes e Rui Botão.
Mapa à escala 1:15000, revisto em Abril de 2009 por Luís Santos. Equidistância de 5 metros.
Zona de floresta, com bastantes caminhos e algumas estradas, chama-se especial atenção ao cruzamento dessas estradas e ter sempre em atenção a dar prioridade aos automóveis e a pessoas que se encontrem a utilizar os caminhos, relevo médio.
Percursos de distância média na 1ª e 2ª etapa preparados por Tiago Fernandes e Rui Botão.
| Manhã | Tarde | ||
|---|---|---|---|
| Percurso | Distância linear | Controlos | Controlos |
| Juvenis F | 6,3 Km | 13 | 7 |
| Juvenis M | 6,3 Km | 13 | 7 |
| Juniores F | 8,4 Km | 12 | 9 |
| Juniores M | 11,7 Km | 16 | 13 |
| Seniores F | 10,5 Km | 13 | 13 |
| Seniores M A | 12,6 Km | 14 | 13 |
| Seniores M B | 8,4 Km | 12 | 9 |
| Veteranos M I | 11,7 Km | 16 | 13 |
| Veteranos F I | 8,4 Km | 12 | 9 |
| Veteranos M II | 10,5 Km | 13 | 13 |
| Veteranos M B | 8,4 Km | 12 | 9 |
| OPT 1 | 3,4 Km | 10 | 8 |
| OPT 2 | 6,3 Km | 13 | 7 |
| OPT 3 | 8,4 Km | 12 | 9 |
| OPT 4 | 10,5 Km | 13 | 13 |




