Informações Técnicas
Sprint - Manga 1 - Gouveia
Mapa urbano com zonas de bosque. 50% de mapa novo.Cartógrafa: Raquel Costa
Excertos:
Versões anteriores do mapa (Campeonato Ibérico 2013 e POM 2014) - clique na imagem para expandir
Escalão | Escala | Distância - Linha Vermelha | Nº pontos | Desnível | Ponto espectadores |
H10 | 1:4000 | 1120 | 18 | 25 | |
H12 | 1310 | 20 | 35 | ||
H14 | 1390 | 18 | 45 | ||
H16 | 1730 | 15 | 60 | ||
H18 | 1980 | 15 | 85 | ||
H20 | 2170 | 19 | 100 | Sim - 1480m | |
H21A | 1980 | 15 | 85 | ||
H21B | 1740 | 16 | 75 | ||
H21E | 2190 | 20 | 120 | Sim - 1420m | |
H35 | 2170 | 19 | 100 | Sim - 1480m | |
H40 | 2170 | 19 | 100 | Sim - 1480m | |
H45 | 1990 | 16 | 90 | ||
H50 | 1990 | 16 | 90 | ||
H55 | 1780 | 16 | 70 | ||
H60 | 1780 | 16 | 70 | ||
H65 | 1540 | 13 | 60 | ||
H70 | 1540 | 13 | 60 | ||
H75 | 1410 | 18 | 60 | ||
D10 | 1120 | 18 | 25 | ||
D12 | 1310 | 20 | 35 | ||
D14 | 1390 | 18 | 45 | ||
D16 | 1540 | 18 | 45 | ||
D18 | 1730 | 15 | 60 | ||
D20 | 1860 | 16 | 80 | Sim - 1360m | |
D21A | 1860 | 16 | 80 | Sim - 1360m | |
D21B | 1490 | 17 | 50 | ||
D21E | 2070 | 19 | 95 | Sim - 1720m | |
D35 | 1840 | 16 | 70 | ||
D40 | 1840 | 16 | 70 | ||
D45 | 1620 | 14 | 60 | ||
D50 | 1620 | 14 | 60 | ||
D55 | 1510 | 13 | 55 | ||
D60 | 1510 | 13 | 55 | ||
FC | 1310 | 20 | 35 | ||
DC | 1510 | 13 | 55 | ||
FL | 1970 | 22 | 60 | ||
DL | 1960 | 18 | 85 |
Sprint - Manga 2 - Parque da Senhora dos Verdes
Mapa de parque com zonas de lazer e áreas com predominância de elementos rochosos.Cartógrafos: Raquel Costa e Tiago Aires
Versão antiga do mapa (Ori-Precisão do POM 2014) - clique na imagem para expandir
Escalão | Escala | Distância - Linha Vermelha | Nº pontos | Desnível | Troca de mapa / Ponto espectadores |
H10 | 1:4000 | 860 | 11 | 20 | |
H12 | 1020 | 13 | 25 | ||
H14 | 1520 | 16 | 40 | ||
H16 | 1780 | 19 | 95 | ||
H18 | 2110 | 25 | 110 | Sim - 1050m | |
H20 | 2350 | 26 | 125 | Sim - 1240m | |
H21A | 2110 | 8 | 110 | Sim - 1050m | |
H21B | 1750 | 18 | 100 | ||
H21E | 2580 | 27 | 130 | Sim - 1350m | |
H35 | 2350 | 26 | 125 | Sim - 1240m | |
H40 | 2350 | 26 | 125 | Sim - 1240m | |
H45 | 2020 | 21 | 100 | ||
H50 | 2020 | 21 | 100 | ||
H55 | 1740 | 19 | 105 | ||
H60 | 1740 | 19 | 105 | ||
H65 | 1410 | 18 | 75 | ||
H70 | 1410 | 18 | 75 | ||
H75 | 1410 | 18 | 75 | ||
D10 | 860 | 11 | 20 | ||
D12 | 1020 | 13 | 25 | ||
D14 | 1520 | 16 | 40 | ||
D16 | 1600 | 17 | 75 | ||
D18 | 1780 | 19 | 95 | ||
D20 | 2100 | 23 | 120 | Sim - 980m | |
D21A | 2100 | 23 | 120 | Sim - 980m | |
D21B | 1640 | 18 | 80 | ||
D21E | 2260 | 25 | 120 | Sim - 1050m | |
D35 | 2050 | 21 | 110 | Sim - 1000m | |
D40 | 2050 | 21 | 110 | Sim - 1000m | |
D45 | 1630 | 18 | 80 | ||
D50 | 1630 | 18 | 80 | ||
D55 | 1370 | 18 | 60 | ||
D60 | 1370 | 18 | 60 | ||
FC | 1020 | 13 | 25 | ||
DC | 1370 | 18 | 60 | ||
FL | 1700 | 19 | 60 | ||
DL | 1780 | 18 | 95 |
Distância Longa - Vale do Rossim
Mapa de floresta com inúmeros detalhes rochosos e de vegetação.Cartógrafos: Raquel Costa e Tiago Aires
Excertos:
Versão antiga do mapa (Campeonato Ibérico 2013) - clique na imagem para expandir
Escalão | Escala | Distância | Nº pontos | Desnível | Abastecimentos | Loops | Ponto espectadores |
H10 | 1:7500 | 2750 | 11 | 95 | 1 | ||
H12 | 2760 | 10 | 110 | 1 | |||
H14 | 1:10000 | 3220 | 11 | 130 | 1 | ||
H16 | 3890 | 10 | 260 | 1 | |||
H18 | 1:15000 | 5520 | 12 | 335 | 2 | ||
H20 | 6540 | 11 | 425 | 2 | |||
H21A | 5920 | 12 | 410 | 2 | |||
H21B | 3690 | 11 | 215 | 2 | |||
H21E | 9980 | 25 | 665 | 3 | Sim | Sim - 9050 | |
H35 | 5960 | 13 | 405 | 2 | |||
H40 | 5960 | 13 | 405 | 2 | |||
H45 | 1:10000 | 5010 | 11 | 310 | 2 | ||
H50 | 5010 | 11 | 310 | 2 | |||
H55 | 4340 | 9 | 300 | 2 | |||
H60 | 4340 | 9 | 300 | 2 | |||
H65 | 3370 | 11 | 220 | 1 | |||
H70 | 3370 | 11 | 220 | 1 | |||
H75 | 3370 | 11 | 220 | 1 | |||
D10 | 1:7500 | 2750 | 11 | 95 | 1 | ||
D12 | 2760 | 10 | 110 | 1 | |||
D14 | 1:10000 | 2850 | 11 | 150 | 1 | ||
D16 | 3560 | 10 | 240 | 1 | |||
D18 | 1:15000 | 4150 | 11 | 270 | 2 | ||
D20 | 4560 | 10 | 270 | 1 | |||
D21A | 4150 | 10 | 265 | 2 | |||
D21B | 3230 | 11 | 210 | 1 | |||
D21E | 6140 | 12 | 400 | 2 | Sim - 5000 | ||
D35 | 4410 | 10 | 260 | 2 | |||
D40 | 4410 | 10 | 260 | 2 | |||
D45 | 1:10000 | 4040 | 9 | 250 | 1 | ||
D50 | 4040 | 9 | 250 | 1 | |||
D55 | 3060 | 9 | 200 | 1 | |||
D60 | 3060 | 9 | 200 | 1 | |||
FC | 1:7500 | 2760 | 10 | 110 | 1 | ||
DC | 1:10000 | 3410 | 10 | 200 | 2 | ||
FL | 4350 | 12 | 205 | 3 | |||
DL | 4940 | 11 | 335 | 2 |