Informações Técnicas
Informações técnicas sobre a prova
Oeiras (revisto e ampliado em SET/2020)
Mapa original, produzido por: Acácio Porta Nova (parte norte), Luís Faria (parte centro) e Luís Santos (parte sul).
Revisão para ISSprOM 2020 e ampliação do mapa: Luís Santos e Jorge Baltazar
Escalas: 1:4000 (TP Sprint); 1:5000 (City Race)
Equidistância: 2,5 m
Cartografia: ISSprOM2019
Director de Prova: Mariana Moreira
Traçador de Percursos: Luís Santos
Supervisor FPO: Mário Duarte
Distâncias
[As distâncias apresentadas são provisórias.]
Oeiras (revisto e ampliado em SET/2020)
Mapa original, produzido por: Acácio Porta Nova (parte norte), Luís Faria (parte centro) e Luís Santos (parte sul).
Revisão para ISSprOM 2020 e ampliação do mapa: Luís Santos e Jorge Baltazar
Escalas: 1:4000 (TP Sprint); 1:5000 (City Race)
Equidistância: 2,5 m
Cartografia: ISSprOM2019
Director de Prova: Mariana Moreira
Traçador de Percursos: Luís Santos
Supervisor FPO: Mário Duarte
Distâncias
[As distâncias apresentadas são provisórias.]
Oeiras TP Sprint (etapa da manhã)
| COMPETIÇÃO | Distância (m) | Desnível (m) | Nº pontos |
|---|---|---|---|
| HE | 3970 | 140 | 21 |
| H20 / H35 / H40 | 3660 | 140 | 22 |
| DE / H21A | 3390 | 125 | 20 |
| H18 / H45 | 3220 | 100 | 19 |
| D20 / H16 / H21B | 3040 | 97,5 | 21 |
| D18 / D35 / D21A | 2990 | 97,5 | 17 |
| H50 / H55 / D40 | 2950 | 100 | 19 |
| H60 / H65 / D45 | 2590 | 90 | 19 |
| D16 / D21B | 2500 | 90 | 20 |
| D50 / D55 | 2490 | 90 | 16 |
| H70 / H75 / H80 / D60 / D65 | 2030 | 62,5 | 16 |
| D14 / H14 | 2210 | 65 | 21 |
| FORMAÇÃO | |||
| H10 / D10 | 1320 | 40 | 20 |
| H12 / D12 | 1640 | 40 | 22 |
| ABERTOS | |||
| Fácil Curto | 1640 | 40 | 22 |
| Fácil Longo | 2740 | 82,5 | 26 |
| Difícil Curto | 2490 | 90 | 16 |
| Difícil Longo | 3220 | 100 | 19 |
Oeiras City Race (etapa da tarde)
| COMPETIÇÃO | Distância (m) | Desnível (m) | Nº pontos |
|---|---|---|---|
| Seniores M | 12210 | 140 | 30 |
| Seniores F | 9370 | 127,5 | 20 |
| Veteranos I M / Juniores M | 9750 | 135 | 20 |
| Veteranos II M / Juvenis M | 7660 | 90 | 18 |
| Veteranos I F / Juniores F | 5330 | 77,5 | 16 |
| Veteranos III M / Juvenis F | 4550 | 72,5 | 15 |
| Veteranos IV M/ Veteranos II F | 3980 | 75 | 14 |
| Veteranos III F | 3390 | 62,5 | 11 |
| FORMAÇÃO | |||
| Formação | 2010 | 25 | 18 |
| ABERTOS | |||
| Open Curto | 3390 | 62,5 | 11 |
| Open Médio | 4550 | 72,5 | 15 |
| Open Longo | 9370 | 127,5 | 20 |







