Stno Name YB Chip Class Qty S1 S2
3 [003] CIMO POR
5216 Nuno Santos 96 206350 H15 9 12:23 9:44
4900 Ana Margarida Rocha 97 1290197 D15 2 12:04 9:34
3917 Joana Frazão 75 242315 DE 5 12:28 10:04
5051 Gustavo Costa 76 1060206 H35 22 13:12 10:15
3238 Tiago Fonseca 74 400120 H35 22 12:51 10:06
3010 Paulo Santos 67 409921 H40 16 13:00 10:33
1843 António Rocha 66 264944 H45 18 13:14 10:23
3933 Mário Costa 61 1222333 H50 2 12:08 9:41
5 [005] CP Armada POR
2953 Nuno Liberal 72 407053 H35 22 12:27 10:48
3154 Alexandre Cunha 68 H40 16 10:49
5325 Hugo dos Santos 87 240794 H21A 26 12:32 10:06
7 [007] Ori-Estarreja POR
5291 Ricardo Reis 96 400341 H15 9 12:08 9:35
5461 Pedro Alves 78 246340 H21B 6 12:38 10:05
3811 Carlos Ferreira 72 246344 H35 22 12:48 10:21
5130 José Reis 62 400333 H45 18 13:05 10:26
8 [008] CP EPAL POR
1967 Luís Bucha 70 308299 H40 16 12:58 10:27
33 [033] Clube TAP POR
1577 Luís Sousa 54 259815 H35 22 12:42 10:30
35 [035] CN Alvito POR
5246 José Dores 98 234227 H15 9 12:14
4324 Paul Roothans 95 234083 H20 6 12:06
2987 Sérgio Ferreira 74 240707 H21A 26 12:00
4210 Isabel Maria Novo 67 242141 D35 6 12:10 9:46
2094 Leandro Silva 66 308437 H40 16 13:04 10:39
5186 Carlos Fernandes 65 308255 H45 18 12:56 9:56
2078 Inácio Serralheiro 58 259864 H45 18 12:35 10:32
4179 Margarida Gonçalves Novo 61 308253 D45 2 12:15 9:48
4433 António Rosa 56 419915 H55 9 12:48 10:09
1079 Joaquim Patrício 48 308251 H55 9 12:39
5245 José Moço 96 234176 H15 9 12:26
39 [039] CP Telecom POR
1831 Jorge Santos 50 944444 H55 9 12:30 10:06
1834 Manuel Gomes 54 259743 H55 9 12:45 9:54
1607 Vasco Morgado 56 259739 PROMO1 - Curto 3 12:30 10:00
52 [052] GD4C POR
4842 Cristiano Silva 91 214057 H20 6 12:00 9:42
69 [069] Clube EDP POR
2032 José João Moura 60 259735 H45 18 13:08 10:38
1903 Armando Santos 52 308356 H55 9 12:27 10:00
70 [070] COC POR
5003 Pedro Ramos 93 400239 H20 6 12:12 9:33
2128 Daniel Marques 84 1010044 HE 13 13:10 10:40
2401 Guilherme Marques 89 308201 HE 13 13:01 10:25
3869 Luís Monteiro 74 240724 HE 13 13:16 10:13
3877 Rui Pires 85 225747 HE 13 12:55 10:46
3570 Frederico Costa 88 308427 H21A 26 12:46 9:56
3353 Jorge Pires 77 259882 H21A 26 12:24 9:50
3870 Claudia Garcia Monteiro 77 1771177 D21A 4 12:03
3082 Marisa Barroso 81 308312 D21A 4 12:09 9:30
1937 Tozé Silva 66 1302828 H35 22 12:36 10:42
2099 José Bernardo 68 1111111 H40 16 13:16 10:51
4372 Norberto Marques 68 234137 H40 16 13:02 10:43
2130 Pedro Serralheiro 61 259884 H45 18 12:53 10:20
2129 Luísa Mateus 58 259867 D45 2 12:18 9:45
4455 Carlos do Vale 56 611111 H55 9 12:24 10:03
3880 Nuno Neves 67 259888 H35 22 13:24 10:51
85 [085] A Montanha POR
4391 Paulo Magalhães 74 1304240 H35 22 12:54 10:03
4392 Noémia Magalhães 74 1304242 D35 6 12:22 9:40
90 [090] ADFA POR
5090 Tiago Silva 91 264904 H20 6 12:15 9:30
3177 António Valentim 75 259899 HE 13 13:07 10:37
1086 Eduardo Sebastião 66 1010037 HE 13 12:58 10:10
1022 José Marques 73 407046 HE 13 13:19 10:16
1830 Mário Guterres 80 1010102 HE 13 12:52 10:49
4594 Marta Fonseca 82 234079 DE 5 12:31 10:01
4407 Patricia Serafim 83 264910 DE 5 12:25 10:07
3907 Rita Madaleno 81 1010061 DE 5 12:37 9:55
1670 Paulo Santos 83 259768 H21A 26 12:10 10:08
3862 Joana Cordeiro 77 1304094 D21A 4 12:00 9:39
2587 Sandra Rodrigues 78 1010113 D21A 4 12:06 9:33
2054 Jorge Mendes 75 308345 H35 22 12:45 10:33
1256 Mário Duarte 62 1010073 H45 18 12:26 9:59
1567 Crispim Júnior 55 1010079 H55 9 12:36 10:12
2246 João Alves 87 234351 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01
94 [094] CPOC POR
1557 AcácioN+AcácioJ+ 259713 PROMO1 - Curto 3 12:30 10:00
90010 Luís Carlos Almeida 72 213650 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01
5350 Vladmiro Sá 84 234378 PROMO2 - Longo 18 12:31
97 [097] Clube Millennium BCP POR
1923 Pedro Martinho 67 241279 H35 22 12:21 10:18
4814 Fernando Barroso 61 234355 H45 18 13:11
2796 Filipe Silva 61 213643 H45 18 12:41
5050 Mário Torneiro 62 1109098 H45 18 12:59 10:05
4543 Nuno Paiva 66 234154 H45 18 12:50 10:35
102 [102] .COM POR
3173 Davide Machado 88 1304166 HE 13 12:49 10:28
3799 Tânia Covas Costa 78 1010087 DE 5 12:34 9:58
1810 Octávio Andrade 68 544041 H35 22 13:21 9:51
2654 Gilberto Andrade 71 6758 H40 16 13:14 10:21
1565 João Carreiro 66 6745 H45 18 12:32 10:08
1512 Manuel Santos 59 6712 H45 18 12:44 10:17
103 [103] ADADesnível POR
2209 Luís Borges 71 242178 H40 16 13:18 10:45
105 [105] BTTLoulé/EAFIT/BPI POR
5359 Duarte Sousa 96 400101 H15 9 12:05 9:47
5095 Sofia Gomes 99 240802 D15 2 12:01 9:31
5360 João Fernandes 95 400116 H17 2 12:02 9:32
5032 Mac-Mahon Moreira 93 400104 H20 6 12:03 9:39
4535 Marco Meira 77 1550077 HE 13 12:43 10:31
2613 Alex Liberato 72 400114 H21A 26 12:38 10:16
4596 Claudio Santos 80 240849 H21A 26 12:44 9:34
5343 Eurico Gomes 76 240839 H21A 26 12:18 9:52
1704 João Lavado 67 407027 H21A 26 12:28 10:10
5342 Pedro Gema 77 240813 H21A 26 12:06 9:42
5409 Margarida Correia 69 400106 D35 6 12:19 9:37
3748 Rita Gomes 74 242312 D35 6 12:13 9:52
3749 Teresa Martins 72 240750 D35 6 12:07 9:43
1728 Paulo Gonçalves 68 264911 H40 16 13:12 10:47
3169 António Rebelo 62 240887 H45 18 13:02 10:02
2789 Helder Faísca 64 1246246 H45 18 12:29 9:53
2788 Luís Limas 62 242129 H45 18 12:47 10:11
106 [106] Às 11 no Farol POR
5422 Francisco Oliveira 75 234352 H21B 6 12:41 10:11
107 [107] CAOS POR
3368 Margarida Colares 92 234271 D20 1 12:01 9:31
4577 Alexandre Nunes 79 419880 H21A 26 12:34 9:48
2562 Nuno Pedro 79 1304182 H21A 26 12:40 10:00
2206 Luís Noronha 73 241266 H35 22 13:15 10:00
2537 Paulo Magalhães 69 308368 H35 22 13:06 10:36
5071 Pedro Batista 76 1304207 H35 22 12:33 10:27
1470 Jaime Rodrigues 69 259836 H40 16 12:52 10:29
3058 José Henrique 69 409909 H40 16 13:06 10:35
1465 Edmundo Pita 57 259837 H50 2 12:11 9:38
114 [114] COA POR
5054 Daniel Costa 96 242349 H15 9 12:17 9:38
4290 Fábio Henriques 89 240851 H21A 26 12:04 10:12
5415 João Diniz 88 242399 H21A 26 12:12 9:46
4427 Roberto Ribeiro 73 766666 H35 22 13:09 10:39
4147 Sergio Contente 74 242407 H35 22 13:18 9:57
4725 Eduardo Costa 69 400103 H40 16 12:56 10:37
1375 Jorge Elias 63 308261 H45 18 12:23 10:14
3925 Pedro Elias 94 242389 H17 2 12:04 9:34
3936 Norberto Henriques 77 242398 H21A 26 12:50 10:18
115 [115] ATV POR
4302 Joel Pena 83 234092 H21A 26 12:26 9:38
1986 Eduardo Oliveira 72 227254 H35 22 13:03 10:12
4410 Ricardo Pereira 76 400224 H35 22 12:30
4327 Sónia Saramago 73 400173 D35 6 12:16 9:49
4328 Luís Miguel Martinho 70 400171 H40 16 13:10 10:41
3455 José Silva 65 409905 H45 18 12:38 10:29
2829 Pedro Roque 69 240720 H40 16 13:08 10:25
90013 Cláudia A+ Miguel L PROMO2 - Longo 18 10:01
116 [116] Montepio Geral POR
2621 Pedro Dias 70 1010120 H40 16 13:20 10:31
125 [125] Casa Povo Abrunheira POR
4252 João Palhinha 92 234261 H20 6 12:09 9:36
4251 Paulo Palhinha 80 1001100 HE 13 13:04 10:43
4250 Marco Palhinha 73 234182 H35 22 12:24 10:45
4632 Mario Marinheiro 65 1880088 H40 16 12:54 10:23
128 [128] COALA POR
5127 Carlos Simões 72 2018558 HE 13 12:40 10:19
133 [133] GDU Azoia POR
4584 Fernando Henrique 72 888518 HE 13 13:13 10:22
3637 José Manta 71 240761 H35 22 12:39 10:24
3997 Jorge Artur 55 240741 H55 9 12:42 9:57
134 [134] CMG POR
5340 Manuel Pragana 90 400254 H21A 26 12:36 9:44
4153 Tiago Lages 77 234093 H21A 26 12:48 10:02
4154 Paulo Coelho 73 234094 H35 22 12:57 10:09
144 [144] COAC POR
4522 Bernardo Brasileiro 96 234226 H15 9 12:11 9:32
5027 Gonçalo Mesquita 96 234356 H15 9 12:02 9:50
4878 Olavo Lopes 96 234360 H15 9 12:20 9:41
4497 Hugo Borda d'Água 84 240844 H21A 26 12:22 9:54
5218 Miguel Gualdino 87 234221 H21A 26 12:08 10:04
5028 Nuno Marques 86 234361 H21A 26 12:16 9:32
5029 Ricardo Serrão 78 234362 H21A 26 12:42 10:14
5136 Márcio Rosa 87 400182 H21B 6 12:32 10:02
149 [149] CRP POR
5362 Faniko 83 400119 H21A 26 12:14 9:58
4645 Hugo Serrazina 78 400150 H21A 26 12:30 9:30
5045 Miguel Couto 78 400162 H21A 26 12:02 9:36
4799 Pedro Serrazina 80 400179 H21A 26 12:20 9:40
5044 Hugo Paciência 80 400129 H21B 6 12:29 10:08
5363 Nelson Ferreira 78 400177 H21B 6 12:35 10:14
4644 Sérgio Passarinho 81 400187 H21B 6 12:44 9:59
5046 Luís Gerardo 73 439281 H35 22 13:00 9:54
5408 Margarida Guerra 85 400155 D21B 1 12:10 9:40
90014 TelmoF Penas Ferreira 84 234379 PROMO1 - Curto 3 12:30 10:00
157 [157] AFAP POR
1851 Escada da Costa 56 1090256 H55 9 12:33 10:15
156 [1564] Individual POR POR
90003 Anfelde Lucindo 69 234365 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01
90004 Bruno Miguel Silva 78 234367 PROMO2 - Longo 18 12:31
90002 Carlos Magalhães 73 234368 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01
90009 Carlos Matias 75 PROMO2 - Longo 18 10:01
90005 Filipe Cardoso 82 234370 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01
90008 HELDER PATRICIO 78 1666888 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01
90006 João Pedro Oliveira Vicente 66 PROMO2 - Longo 18 10:01
90001 Nuno Ribeiro 74 234373 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01
90000 Rui Passos Pinto 64 234374 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01
90011 S+AntónioD+JoãoP NunoA 234377 PROMO2 - Longo 18 12:31
90012 João José Barbosa 65 PROMO2 - Longo 18 10:01
90015 Nuno Pestana 77 308304 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01
90016 Cristina Silvestre 75 214042 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01
900 A Vale Sil Club 90001
90017 Mário Silva 65 742191 PROMO2 - Longo 18 12:31 10:01